珠江路站 (貴陽市)
外觀
珠江路 Zhujiang Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 貴州省貴陽市花溪區 珠江路與長江路交叉口北側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 26°31′49.08″N 106°42′25.78″E / 26.5303000°N 106.7071611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 貴陽市公共交通投資營運集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 貴陽市城市軌道交通營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 貴陽軌道交通1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2018年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往竇官:06:26 往小孟工業園:06:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往竇官:23:06 往小孟工業園:23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
珠江路站是貴陽軌道交通1號線的地鐵車站,位於中華人民共和國貴州省貴陽市花溪區珠江路與長江路交叉口北側,於2018年12月1日開通[1]。
車站結構
[編輯]珠江路站沿珠江路呈南北向設置,為地下二層島式月台車站,車站長215米,標準段寬19.2米[2],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]珠江路站共有4出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 出入口資訊 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
珠江路,黔江小區 | 不適用 | ||
珠江路,貴陽市第二十五中學,樂街小區 | |||
珠江路,萬科大都會 | 不適用 | ||
珠江路,興隆珠江灣畔,花溪區第六小學 | |||
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 珠江路:11路,327路,B7路,經開1路,經開5路
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名為新村站,開通前正式命名為珠江路站,站名來自車站所處的珠江路[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 贵阳市轨道交通1号线全线正式开通初期运营. 中國政府網. 2018-12-01 [2024-12-27].
- ^ 2.0 2.1 贵阳轨道交通新村站车站9日顺利封顶. 貴陽市公共交通投資營運集團有限公司. 2015-08-10 [2025-01-09].
- ^ 新鲜出炉!贵阳市城市轨道1号线25个站点名称确定. 環球網. 2017-03-30 [2024-01-26]. (原始內容存檔於2024-01-26).