望城坡站 (贵阳市)
外观
望城坡 Wangchengpo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 贵州省贵阳市南明区 珠江路与金南街交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 26°32′24.00″N 106°42′30.85″E / 26.5400000°N 106.7085694°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 1号线:贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 S1线:贵阳畅达轨道交通建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 1号线:贵阳市城市轨道交通运营有限公司 S1线:贵阳畅达轨道交通建设有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 贵阳轨道交通1号线 贵阳轨道交通S1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1号线:1个岛式站台 S1线:1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 1号线:2条 S1线:2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2018年12月1日 S1线:2024年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
望城坡站是贵阳轨道交通1号线与S1线的地铁车站,是一个换乘站,亦为S1线东端终点站,位于中华人民共和国贵州省贵阳市南明区珠江路与金南街交叉口北侧,1号线车站于2018年12月1日开通[1],S1线车站于2024年12月28开通[2]。
车站结构
[编辑]望城坡站为1号线与S1线换乘站,其中1号线车站沿珠江路南北向设置,为地下二层岛式站台车站,车站长253.5米,标准段宽19.2米[3],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层,南侧设有一条存车线。S1线车站位于1号线车站西侧,沿珠江路北侧地块及望城坡山体下方大致呈东西向设置,为地下三层岛式站台车站,车站长180米,宽24.75米[4],车站地下一层为站厅层,地下三层为站台层,东侧设有一组交叉渡线,供列车折返使用。两线站厅相连,采用站厅换乘。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 1号线站台 |
| |||||||||||
地下三层 | S1线站台 |
|
车站出口
[编辑]望城坡站共设4个出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
珠江路,贵州晶朗眼科医院 | |||
珠江路,小城故事,金地云麓一号 | |||
新村路 | 不適用 | ||
贵阳市南明区新村学校 | |||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 轨道望城坡站:B7路
- 珠江路北口:B7路
车站历史
[编辑]本站工程名与正式名均为望城坡站,站名来自车站所在的望城坡片区[5]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 贵阳市轨道交通1号线全线正式开通初期运营. 中国政府网. 2018-12-01 [2024-12-27].
- ^ 2.0 2.1 贵阳轨道交通S1线开通运营. 人民网贵州频道. 2024-12-28 [2024-12-30].
- ^ 3.0 3.1 1号线八工作段望城坡站主体结构顺利封顶. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2016-01-04 [2024-12-27].
- ^ 轨道S1线望城坡站通过首段基底验槽验收. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2022-12-20 [2024-12-27].
- ^ 新鲜出炉!贵阳市城市轨道1号线25个站点名称确定. 环球网. 2017-03-30 [2024-01-26]. (原始内容存档于2024-01-26).