珠江路站 (贵阳市)
外观
珠江路 Zhujiang Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 贵州省贵阳市花溪区 珠江路与长江路交叉口北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 26°31′49.08″N 106°42′25.78″E / 26.5303000°N 106.7071611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 贵阳市城市轨道交通运营有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 贵阳轨道交通1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往窦官:06:26 往小孟工业园:06:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往窦官:23:06 往小孟工业园:23:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
珠江路站是贵阳轨道交通1号线的地铁车站,位于中华人民共和国贵州省贵阳市花溪区珠江路与长江路交叉口北侧,于2018年12月1日开通[1]。
车站结构
[编辑]珠江路站沿珠江路呈南北向设置,为地下二层岛式站台车站,车站长215米,标准段宽19.2米[2],车站地下一层为站厅层,地下二层为站台层。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下二层 | 站台 |
|
车站出口
[编辑]珠江路站共有4出入口,各出口及周围设施如下所示:
编号 | 出入口信息 | 照片 | 无障碍设施 |
---|---|---|---|
珠江路,黔江小区 | 不适用 | ||
珠江路,贵阳市第二十五中学,乐街小区 | |||
珠江路,万科大都会 | 不适用 | ||
珠江路,兴隆珠江湾畔,花溪区第六小学 | |||
注: 设有无障碍电梯 |
接驳交通
[编辑]公交车
[编辑]- 珠江路:11路,327路,B7路,经开1路,经开5路
车站历史
[编辑]本站建设时期工程名为新村站,开通前正式命名为珠江路站,站名来自车站所处的珠江路[3]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 贵阳市轨道交通1号线全线正式开通初期运营. 中国政府网. 2018-12-01 [2024-12-27].
- ^ 2.0 2.1 贵阳轨道交通新村站车站9日顺利封顶. 贵阳市公共交通投资运营集团有限公司. 2015-08-10 [2025-01-09].
- ^ 新鲜出炉!贵阳市城市轨道1号线25个站点名称确定. 环球网. 2017-03-30 [2024-01-26]. (原始内容存档于2024-01-26).