各國二氧化碳排放量列表
外觀
這是一個各國二氧化碳排放量列表。以下介紹的數據由美國能源部二氧化碳信息分析中心(CDIAC)為聯合國收集的數據。前十名國家佔了世界排放總量的67.07%。[1][2][3][4][5][6]
國家排放量清單
[編輯]國家或地區 | 年二氧化碳排放量 (千噸) 2015[7] |
佔全球總數的百分比(%) | 人均排放量(噸) 2015[8] |
---|---|---|---|
世界 | 36,061,710 | 100% | |
中華人民共和國 | 10,641,789 | 29.51% | 7.7 |
美國 | 5,172,338 | 14.34% | 16.1 |
歐盟 | 3,469,671 | 9.62% | 6.9 |
印度 | 2,454,968 | 6.81% | 1.9 |
俄羅斯 | 1,760,895 | 4.88% | 12.3 |
日本 | 1,252,890 | 3.47% | 9.9 |
德國 | 777,905 | 2.16% | 9.6 |
全球船運 | 642,024 | 1.78% | — |
伊朗 | 633,750 | 1.76% | 8.0 |
南韓 | 617,285 | 1.71% | 12.3 |
加拿大 | 555,401 | 1.54% | 15.5 |
沙特阿拉伯 | 505,565 | 1.40% | 16.0 |
印度尼西亞 | 502,961 | 1.39% | 2.0 |
全球空運 | 502,936 | 1.39% | — |
巴西 | 486,229 | 1.35% | 2.3 |
墨西哥 | 472,018 | 1.31% | 3.7 |
澳洲 | 446,348 | 1.24% | 18.6 |
南非 | 417,161 | 1.16% | 7.7 |
英國 | 398,524 | 1.11% | 6.2 |
土耳其 | 357,157 | 0.99% | 4.5 |
意大利 | 352,886 | 0.98% | 5.9 |
法國 | 327,787 | 0.91% | 5.1 |
波蘭 | 294,879 | 0.82% | 7.6 |
泰國 | 279,253 | 0.77% | 4.1 |
中華民國 | 279,174 | 0.77% | 11.9 |
哈薩克 | 267,978 | 0.74% | 15.2 |
西班牙 | 262,683 | 0.73% | 5.7 |
馬來西亞 | 245,371 | 0.68% | 8.1 |
烏克蘭 | 228,688 | 0.63% | 5.1 |
埃及 | 226,985 | 0.63% | 2.5 |
越南 | 206,028 | 0.57% | 2.2 |
阿聯酋 | 199,253 | 0.55% | 21.8 |
阿根廷 | 191,199 | 0.53% | 4.4 |
委內瑞拉 | 178,568 | 0.50% | 5.7 |
巴基斯坦 | 174,843 | 0.48% | 0.9 |
荷蘭 | 165,317 | 0.46% | 7.8 |
伊拉克 | 160,623 | 0.45% | 4.4 |
阿爾及利亞 | 147,692 | 0.41% | 3.7 |
菲律賓 | 113,035 | 0.31% | 1.1 |
捷克 | 111,092 | 0.31% | 10.5 |
烏茲別克 | 109,845 | 0.30% | 3.7 |
比利時 | 97,002 | 0.27% | 8.6 |
科威特 | 95,013 | 0.26% | 24.4 |
土庫曼 | 94,236 | 0.26% | 17.5 |
卡塔爾 | 88,825 | 0.25% | 39.7 |
尼日利亞 | 86,896 | 0.24% | 0.5 |
羅馬尼亞 | 81,247 | 0.22% | 4.2 |
智利 | 81,110 | 0.22% | 4.5 |
哥倫比亞 | 80,967 | 0.22% | 1.7 |
阿曼 | 78,446 | 0.22% | 17.5 |
阿塞拜疆 | 38.000 | 0.10% | 3.9 |
其他國家 |
2009年排放量的國家清單
[編輯]CDIAC公佈的2009年有限國家, 國際能源機構(IEA)也發佈了自己的估計, 兩個機構的數據採集和統計方法略有不同。 以下表格列出前列國家的每年的CO
2排放量估算.
國家 | CDIAC公佈數值[9] | IEA按部門方法估計數值[10] | IEA按基準方法估計數值[10][11] |
---|---|---|---|
世界 | 31,629,955 | 28,999,354 | 29,549,299 |
中華人民共和國 | 7,463,289 | 6,831,596 | 7,037,864 |
美國 | 5,273,760 | 5,195,018 | 5,290,006 |
歐盟 (27) | N/A | 3,576,786 | 3,623,402 |
印度 | 1,891,422 | 1,585,817 | 1,629,959 |
俄羅斯 | 1,596,213 | 1,532,599 | 1,528,568 |
日本 | 1,066,233 | 1,092,859 | 1,092,878 |
德國 | 733,550 | 750,188 | 755,140 |
伊朗 | 558,923 | 533,223 | 549,077 |
南韓 | 515 749 | 515,465 | 518,149 |
加拿大 | 507,260 | 520,746 | 501,293 |
英國 | 475,325 | 465,802 | 476,750 |
墨西哥 | 467,036 | 399,673 | 422,542 |
沙特阿拉伯 | 460,227 | 410,474 | 370,446 |
南非 | 445,800 | 369,366 | 461,478 |
印度尼西亞 | 441,836 | 376,262 | 390,304 |
意大利 | 402,027 | 389,282 | 390,274 |
澳洲 | 401,826 | 394,881 | 399,001 |
巴西 | 375,788 | 337,800 | 345,105 |
法國 | 355,119 | 354,301 | 362,240 |
2010年排放量的國家清單
[編輯]CDIAC公佈的2010年有限的幾個國家二氧化碳排放量。 以下表格列出前列國家的每年的CO
2排放量估算.
國家 | CO 2排放量[9] |
面積(km2) | 人口 | 排放量/km2 | 排放量/人 |
---|---|---|---|---|---|
世界 | 33,508,901 | 148,940,000 | 6,852,472,823 | 2,250 | 49 |
中華人民共和國 | 8,240,958 | 9,640,821 | 1,339,724,852 | 8,548 | 62 |
美國 | 5,492,170 | 9,826,675 | 312,793,000 | 5,589 | 176 |
印度 | 2,069,738 | 3,287,263 | 1,210,193,422 | 6,296 | 17 |
俄羅斯 | 1,688,688 | 17,075,400 | 142,946,800 | 989 | 118 |
日本 | 1,138,432 | 377,944 | 128,056,026 | 30,122 | 89 |
德國 | 762,543 | 357,021 | 81,799,600 | 21,358 | 93 |
伊朗 | 574,667 | 1,648,195 | 75,330,000 | 3,487 | 76 |
南韓 | 563,126 | 100,210 | 48,875,000 | 56,195 | 115 |
加拿大 | 518,475 | 9,984,670 | 34,685,000 | 519 | 149 |
沙特阿拉伯 | 493,726 | 2,149,690 | 27,136,977 | 2,297 | 182 |
英國 | 493,158 | 243,610 | 62,262,000 | 20,244 | 79 |
印度尼西亞 | 476,557 | 1,919,440 | 237,424,363 | 2,483 | 20 |
墨西哥 | 466,131 | 1,972,550 | 112,322,757 | 2,363 | 41 |
南非 | 451,839 | 1,221,037 | 50,586,757 | 3,700 | 89 |
巴西 | 419 537 | 8,514,877 | 190,732,694 | 493 | 22 |
意大利 | 407 924 | 301,338 | 60,681,514 | 13,537 | 67 |
澳洲 | 365 513 | 7,617,930 | 22,794,166 | 480 | 160 |
法國 | 362 556 | 674,843 | 65,821,885 | 5,372 | 55 |
波蘭 | 309 985 | 312,685 | 38,186,860 | 9,914 | 81 |
2016年的主要排放國
[編輯]國家 | 化石燃料CO 2排放量(千噸)[12] |
---|---|
世界 | 35,753,306 |
中華人民共和國 | 10,432,751 |
美國 | 5,011,687 |
印度 | 2,533,638 |
俄羅斯 | 1,661,899 |
日本 | 1,239,592 |
德國 | 775,752 |
加拿大 | 675,919 |
國際海運 | 656,369 |
伊朗 | 642,560 |
南韓 | 604,044 |
印度尼西亞 | 530,036 |
國際航空 | 523,454 |
沙特阿拉伯 | 517,079 |
巴西 | 462,995 |
墨西哥 | 441,413 |
澳洲 | 414,989 |
南非 | 390,558 |
土耳其 | 368,123 |
英國 | 367,860 |
意大利 | 358,140 |
法國 | 331,533 |
同見
[編輯]參考
[編輯]- ^ China now no. 1 in CO
2 emissions; USA in second position. Netherlands Environmental Assessment Agency. [2007-06-22]. (原始內容存檔於2007-05-21). - ^ China Overtakes U.S. as No. 1 Emitter of Carbon Dioxide. Sci-Tech Today. 2006-06-21 [2012-02-01]. (原始內容存檔於2019-12-11).
- ^ Greenhouse Gas Emissions Rise in China. NPR. 2008-03-14 [2012-02-01]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ China CO
2 Emissions Growing Faster Than Anticipated. National Geographic. 2008-03-18 [2012-02-01]. (原始內容存檔於2017-03-23). - ^ Forecasting the Path of China’s CO
2 Emissions Using Province Level Information. Department of Agricultural & Resource Economics, UCB. CUDARE Working Paper 97. 2008-03-14 [2012-02-01]. (原始內容存檔於2009-10-11). - ^ China Passes U.S., Leads World in Power Sector Carbon Emissions - CGD. Center for Global Development. 2008-08-27 [2012-02-01]. (原始內容存檔於2009-06-28).
- ^ CO2 time series 1990-2015 per region/country. Netherlands Environmental Assessment Agency. [2017-03-07]. (原始內容存檔於2017-03-07).
- ^ CO2 time series 1990-2015 per capita for world countries. Netherlands Environmental Assessment Agency. [2017-03-07]. (原始內容存檔於2017-03-07).
- ^ 9.0 9.1 CDIAC: Record High 2010 Global Carbon Dioxide Emissions from Fossil-Fuel Combustion and Cement Manufacture Posted on CDIAC Site. [2012-01-31]. (原始內容存檔於2012-01-18).
- ^ 10.0 10.1 CO
2 Emissions from Fuel Combustion - 2011 Highlights. [2012-01-31]. (原始內容存檔於2010-04-17). - ^ 部分方法是分別統計各行業部門的使用燃料量,乘以其相應的排放因子,求得排放總量;基準方法是以前一年排放量為基準,加入本國生產與進口減去儲存和出口來估計排放量
- ^ JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT Fossil CO2 & GHG emissions of all world countries (PDF). EDGAR. 2017 [2018-03-30]. (原始內容 (PDF)存檔於2018-03-30).
外部連結
[編輯]The contents of this article comes from the latest figures from the millennium indicators as of 2009-07-14:
- United Nation Statistics Division(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- GHG data from UNFCCC(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - United Nations Framework Convention on Climate Change GHG emissions data
- Breathing Earth(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) - A visual real-time simulation that uses this CO
2 emissions data - Global CO
2 Emissions - Global CO
2 emissions graphic - Google - public data(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) "CO2 emissions (kt)"
- Google - public data(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館) "CO2 emissions (metric tons per capita)"