跳转到内容

各国劳动力人数列表

维基百科,自由的百科全书

这是一个各国劳动力人数列表,大部分数据基于世界概况[1]

排名 国家/地区 劳动力人数 信息日期
information
 全世界 3,382,000,000 2017年统计
1  中國 806,700,000 2017年统计
2  印度 521,900,000 2017年统计
 欧洲联盟 238,900,000 2016年统计
3  美国 160,400,000 2017年统计
4  印度尼西亞 125,000,000 2016年统计
5  巴西 104,200,000 2017年统计
6  俄羅斯 76,530,000 2017年统计
7  孟加拉国 66,640,000 2017年统计
8  日本 65,010,000 2017年统计
9  巴基斯坦 63,890,000 2017年统计
10  奈及利亞 60,080,000 2017年统计
11  越南 54,800,000 2017年统计
12  墨西哥 54,510,000 2017年统计
13  衣索比亞 52,820,000 2017年统计
14  德国 45,900,000 2017年统计
15  菲律賓 42,780,000 2017年统计
16  泰國 38,370,000 2017年统计
17  英国 33,500,000 2017年统计
18  刚果民主共和国 31,360,000 2017年统计
19  土耳其 31,300,000 2017年统计
20  法國 30,680,000 2017年统计
21  伊朗 30,500,000 2017年统计
22  埃及 29,950,000 2017年统计
23  韩国 27,750,000 2017年统计
24  義大利 25,940,000 2017年统计
25  哥伦比亚 25,760,000 2017年统计
26  坦桑尼亚 24,890,000 2017年统计
27  西班牙 22,750,000 2017年统计
28  緬甸 22,300,000 2017年统计
29  南非 22,190,000 2017年统计
30  肯尼亚 19,600,000 2017年统计
31  加拿大 19,520,000 2017年统计
32  乌兹别克斯坦 18,120,000 2017年统计
33  阿根廷 18,000,000 2017年统计
34  烏克蘭 17,990,000 2017年统计
35  波蘭 17,600,000 2017年统计
36  乌干达 17,400,000 2013年统计
37  秘魯 16,160,000 2012年统计
38  尼泊尔 16,000,000 2011年统计
39  委內瑞拉 14,010,000 2013年统计
40  马来西亚 13,190,000 2013年统计
41  朝鲜 12,600,000 2012年统计
42  澳大利亞 12,440,000 2013年统计
43  加纳 12,070,000 2013年统计
44  苏丹 11,920,000 2007年统计
45  摩洛哥 11,730,000 2013年统计
46  阿尔及利亚 11,150,000 2013年统计
47  莫桑比克 10,550,000 2013年统计
48  马达加斯加 9,504,000 2007
49  羅馬尼亞 9,451,000 2013年统计
50  荷蘭 9,090,000 2018年统计
51  哈萨克斯坦 9,022,000 2013年统计
52  安哥拉 9,018,000 2013年统计
53  伊拉克 8,900,000 2010年统计
54  斯里蘭卡 8,528,000 2013年统计
55  喀麦隆 8,426,000 2013年统计
56  沙烏地阿拉伯 8,412,000 2013年统计
57  智利 8,367,000 2013年统计
58  科特迪瓦 7,928,000 2013年统计
59  柬埔寨 7,900,000 2011年统计
60  阿富汗 7,512,000 2012年统计
61  葉門 7,100,000 2013年统计
62  厄瓜多尔 6,953,000 2013年统计
63  布吉納法索 6,668,000 2007
64  尚比亞 6,275,000 2013年统计
65  塞内加尔 6,096,000 2013年统计
66  马拉维 5,747,000 2007年统计
67  几内亚 5,409,000 2013年统计
68  葡萄牙 5,395,000 2013年统计
69  捷克 5,304,000 2013年统计
70  古巴 5,233,000 2013年统计
71  比利时 5,150,000 2013年统计
72  瑞典 5,107,000 2013年统计
73  叙利亚 5,014,000 2013年统计
74  白俄羅斯 5,000,000 2009
75  瑞士 4,976,000 2013年统计
76  玻利维亚 4,992,000 2012年统计
77  希腊 4,918,000 2013年统计
78  多米尼加 4,912,000 2013年统计
79  海地 4,810,000 2010年统计
80  尼日尔 4,688,000 2007
81  阿塞拜疆 4,680,000 2012年统计
82  阿联酋 4,588,000 2013年统计
83  危地马拉 4,465,000 2013年统计
84  卢旺达 4,446,000 2007
85  乍得 4,293,000 2007
86  匈牙利 4,263,000 2013年统计
87  布隆迪 4,245,000 2007
88  巴布亚新几内亚 4,077,000 2013年统计
89  突尼西亞 3,974,000 2013年统计
90  辛巴威 3,939,000 2013年统计
91  香港 3,873,000 2013年统计
92  奥地利 3,737,000 2013年统计
93  贝宁 3,662,000 2007年统计
94  洪都拉斯 3,507,000 2013年统计
95  以色列 3,493,000 2013年统计
96  索马里 3,447,000 2007
97  新加坡 3,444,000 2013年统计
98  老挝 3,337,000 2013年统计
99  马里 3,241,000 2007年统计
100  巴拉圭 3,190,000 2013年统计
101  尼加拉瓜 3,039,000 2013年统计
102  厄立特里亚 2,955,000 2012年统计
103  刚果共和国 2,890,000 2011年统计
104  丹麦 2,795,000 2013年统计
105  薩爾瓦多 2,738,000 2013年统计
106  斯洛伐克 2,727,000 2013年统计
107  挪威 2,707,000 2014年统计
108  芬兰 2,685,000 2013年统计
109  多哥 2,595,000 2007
110  保加利亚 2,551,000 2013年统计
111  新西兰 2,413,000 2013年统计
112  科威特 2,380,000 2013年统计
113  吉尔吉斯斯坦 2,344,000 2007
114  土库曼斯坦 2,300,000 2008年统计
115  哥斯达黎加 2,222,000 2013年统计
116  塔吉克斯坦 2,209,000 2013年统计
117  塞拉利昂 2,207,000 2007年统计
118  愛爾蘭 2,161,000 2013年统计
119  中非 2,082,000 2011年统计
120  格鲁吉亚 1,959,000 2011年统计
121  约旦 1,898,000 2013年统计
122  克罗地亚 1,715,000 2013年统计
123  塞爾維亞 1,703,000 2013年统计
124  乌拉圭 1,700,000 2013年统计
125  利比亞 1,644,000 2013年统计
126  巴拿马 1,540,000 2013年统计
127  黎巴嫩 1,481,000 2007年统计
128  立陶宛 1,452,000 2013年统计
129  卡塔尔 1,424,000 2013年统计
130  亞美尼亞 1,394,000 2013年统计
131  利比里亚 1,372,000 2007
132  毛里塔尼亚 1,318,000 2007
133  博茨瓦纳 1,308,000 2013年统计
134  波多黎各 1,300,000 2012
135  牙买加 1,261,000 2013年统计
136  摩尔多瓦 1,327,000 2013年统计
137  阿尔巴尼亚 1,090,000 2013年统计
138  蒙古国 1,068,000 2011年统计
139  波黑 1,026,337 2017[2]
140  约旦河西岸 1,025,000 2013年统计
141  拉脫維亞 1,022,000 2013年统计
142  阿曼 968,800 2007
143  北馬其頓 960,700 2013年统计
144  斯洛維尼亞 913,400 2013年统计
145  纳米比亚 880,400 2013年统计
146  賴索托 874,200 2013年统计
147  科索沃 800,000 2011年统计
148  冈比亚 777,100 2007
149  巴林 716,500 2013年统计
150  爱沙尼亚 692,900 2013年统计
151  模里西斯 637,600 2013年统计
152  几内亚比绍 632,700 2007
153  加彭 629,100 2013年统计
154  千里達及托巴哥 621,000 2013年统计
155  賽普勒斯 443,500 2013年统计
156  斯威士兰 424,100 2011年统计
157  东帝汶 418,200 2009
 澳門 367,800 2013年统计
 加沙地带 348,200 2010年统计
158  不丹 336,400 2012
159  斐济 335,000 2007年统计
160  圭亚那 313,100 2009年统计
161  吉布提 294,600 2012
162  蒙特內哥羅 251,300 2011年统计
163  科摩罗 233,500 2011年统计
164  盧森堡 208,800 2013年统计
165  汶萊 205,800 2011年统计
166  所罗门群岛 202,500 2007
167  巴哈马 196,900 2013年统计
168  佛得角 196,100 2007
169  赤道几内亚 195,200 2007
170  馬爾他 190,400 2013年统计
171  冰島 181,100 2013年统计
172  苏里南 165,600 2007
173  馬爾地夫 159,700 2012
 西撒哈拉 144,000 2010年统计
174  巴巴多斯 141,800 2013年统计
175  伯利兹 120,500 2008年统计
 法屬玻里尼西亞 116,000 2007
176  瓦努阿图 115,900 2007
 新喀里多尼亞 106,400 2010
177  圣卢西亚 79,700 2012
 库拉索 73,100 2013
178  關島 69,390 2010年统计
179  格瑞那達 59,900 2013年统计
180  圣文森特和格林纳丁斯 57,520 2007年统计
 澤西 53,380 2012
181  聖多美和普林西比 52,490 2007
182  摩納哥 52,490 2012年统计
183  阿鲁巴 51,610 2007年统计
 美屬維爾京群島 49,820 2007年统计
184  萨摩亚 47,930 2011年统计
 马恩岛 41,790 2006
185  汤加 39,960 2007
186  塞舌尔 39,560 2006
 开曼群岛 39,000 2007
 北马里亚纳群岛 38,450 2005年统计
187  百慕大 37,400 2011
188  安道尔 36,060 2012
189  列支敦斯登 35,830 2012
 法罗群岛 34,710 2010
 根西 31,470 2006
190  安地卡及巴布達 30,000 1991
191  格陵兰 28,600 2011
192  多米尼克 25,000 2000年统计
 荷屬聖馬丁 23,200 2008年统计
193  圣马力诺 21,960 2013
194  圣基茨和尼维斯 18,170 1995
 美属萨摩亚 17,630 2005
 法属圣马丁 17,300 N/A
195  密克羅尼西亞聯邦 15,920 2022
 英屬維爾京群島 12,770 2004
196  直布罗陀 12,690 2001
197  马绍尔群岛 10,480 2011年统计
198  帛琉 9,777 2005
199  基里巴斯 7,870 2001
 庫克群島 6,820 2001
 安圭拉 6,049 2001
 福克蘭群島 5,246 2006
 特克斯和凯科斯群岛 4,848 1990年统计
 蒙特塞拉特 4,521 2012
200  图瓦卢 3,615 2004年统计
 圣皮埃尔和密克隆 3,450 2006
 瓦利斯和富图纳 3,104 2003
201  梵蒂冈 2,832 2011
 聖赫勒拿 2,486 1998年统计
 斯瓦尔巴 1,234 2003
 诺福克岛 978 2006
202  纽埃 663 2001
 托克勞 440 2001
 皮特凯恩群岛 15 2004

参考

[编辑]
  1. ^ The-world. [2009-06-01]. (原始内容存档于2016-05-30). 
  2. ^ State Statistics Agency (PDF). [2018-08-03]. (原始内容 (PDF)存档于2017-11-20). 

相关条目

[编辑]