各国家和地区人口密度列表
外观
各国相关 |
---|
查 · 論 · 编 |
本列表按人口密度排序列出各国家和地区人口密度,按每平方公里的人口数量计算。下表中的面积包括海湾、湖泊、水库和河流等内部水体。
本列表使用的数字主要基于最新的人口普查和官方预测。如果没有上述数据,则采用联合国经济和社会事务部人口司提供的预测。[1]
列表
[编辑]表中各项列出了现时世界各主权国家、各邦联组成国、未受国际普遍承认的国家、属地、海外领土等政治实体。西兰公国等私人国家不进行统计。
海外领地、自治实体(如特别行政区)、主权存在争议的实体 等非国家单位用 斜体 表示。此外,联合国会员国、观察员国及受部分联合国会员国承认的非联合国会员国以外的国家实体,各邦联的组成国或半独立国以及非国家单位不进行排序。
排名 | 国家和地区 | 面积 (平方公里) |
人口 | 人口密度 (每平方公里人口) |
日期 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 澳門( 中华人民共和国) | 32.9 | 678,800 | 20632.2 | 2023年10月8日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
1 | 摩納哥 | 2.02 | 39050 | 19331.68 | 2022年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
2 | 新加坡 | 722.5 | 5,703,600 | 7894.26 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 香港( 中华人民共和国) | 1,114 | 7,498,100 | 6728.67 | 2023年7月1日 | 官方估算(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 直布罗陀( 英国) | 6.8 | 33,701 | 4956.03 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
3 | 巴林 | 778 | 1,543,300 | 1982.91 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
4 | 馬爾他 | 316 | 514,564 | 1633.54 | 2020年7月10日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 荷屬聖馬丁( 荷蘭) | 34 | 42,876 | 1261.06 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
5 | 馬爾地夫 | 298 | 374,775 | 1257.63 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 百慕大( 英国) | 52 | 64,027 | 1226.52 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
6 | 孟加拉国 | 143,998 | 170,020,338 | 1180.71 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 |
7 | 梵蒂冈[註 1] | 0.49 | 453 | 924.49 | 2019年2月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 澤西(王冠屬地) | 116 | 104,200 | 898.28 | 2016年12月31日 | 官方估算 |
- | 巴勒斯坦 | 6,020 | 4,976,684 | 826.69 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 根西(王冠屬地) | 78 | 62,723 | 804.14 | 2016年3月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 马约特( 法國) | 374 | 256,518 | 685.88 | 2017年9月5日 | 2017年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
8 | 黎巴嫩 | 10,452 | 6,855,713 | 672.06 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
9 | 巴巴多斯 | 430 | 287,025 | 667.5 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
– | 法屬聖馬丁( 法國) | 53.2 | 35,334 | 664.17 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
- | 台湾( 中華民國) | 36,197 | 23,196,178 | 640.83 | 2022年5月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
10 | 模里西斯 | 2,040 | 1,265,577 | 620.38 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 阿鲁巴( 荷蘭) | 180 | 112,309 | 624 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
11 | 圣马力诺 | 61 | 34,641 | 567.89 | 2019年4月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
12 | 瑙鲁 | 21 | 11,200 | 533.33 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
13 | 韩国 | 100,210 | 51,780,579 | 516.72 | 2020年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 聖巴泰勒米( 法國) | 21 | 9,961 | 474.33 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
14 | 卢旺达 | 26,338 | 12,374,397 | 469.83 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
15 | 科摩罗 | 1,861 | 873,724 | 469.49 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
16 | 荷蘭 | 41,526 | 17,553,581 | 422.71 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
17 | 以色列 | 22,072 | 9,312,200 | 421.90 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
18 | 海地 | 27,065 | 11,403,000 | 421.32 | 2020年7月1日 | 联合国预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
19 | 印度 | 3,287,263 | 1,352,642,280 | 411.48 | 2019年1月1日 | 联合国估算 [4][5] |
20 | 布隆迪 | 27,816 | 11,215,578 | 403.21 | 2020年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
21 | 图瓦卢 | 26 | 10,300 | 396.15 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
22 | 比利时 | 30,689 | 11,530,853 | 375.73 | 2020年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
23 | 菲律賓 | 299,764 | 109,721,425 | 366 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 库拉索( 荷蘭) | 444 | 158,665 | 357.35 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 波多黎各( 美国) | 9,104 | 3,195,153 | 350.96 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 留尼汪( 法國) | 2503.7 | 853,659 | 340.96 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
24 | 日本 | 377,975 | 126,010,000 | 333.38 | 2020年2月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
25 | 斯里蘭卡 | 65,610 | 21,803,000 | 332.31 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 馬提尼克( 法國) | 1,128 | 371,246 | 329.12 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 關島( 美国) | 541 | 175,200 | 323.84 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
26 | 薩爾瓦多 | 21,040 | 6,704,864 | 318.67 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
27 | 格瑞那達 | 344 | 108,825 | 316.35 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
28 | 马绍尔群岛 | 181 | 55,900 | 308.84 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | 美屬維爾京群島( 美国) | 352 | 104,909 | 298.04 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
29 | 圣卢西亚 | 617 | 180,454 | 292.47 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
30 | 越南 | 331,212 | 96,208,984 | 290.48 | 2019年4月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 美属萨摩亚( 美国) | 197 | 57,100 | 289.85 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
31 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 389 | 110,520 | 284.11 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
32 | 英国 | 242,495 | 67,886,004 | 279.95 | 2020年5月11日 | 联合国人口部门 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
33 | 巴基斯坦 | 803,940 | 222,371,520 | 277 | 2021年1月20日 | 官方数据 |
34 | 千里達及托巴哥 | 5,155 | 1,363,985 | 264.59 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 開曼群島( 英国) | 259 | 65,813 | 254.1 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
35 | 牙买加 | 10,991 | 2,726,667 | 248.08 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
36 | 科威特 | 17,818 | 4,420,110 | 248.07 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
37 | 列支敦斯登 | 160 | 38,380 | 239.88 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 瓜德罗普( 法國) | 1,628.4 | 390,253 | 239.65 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
38 | 盧森堡 | 2,586 | 613,894 | 237.39 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
39 | 卡塔尔 | 11,571 | 2,740,479 | 236.84 | 2019年5月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
40 | 安地卡及巴布達 | 442 | 104,084 | 235.48 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
41 | 德国 | 357,168 | 83,149,300 | 232.8 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
42 | 奈及利亞 | 923,768 | 200,962,000 | 217.55 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
43 | 多米尼加 | 47,875 | 10,358,320 | 216.36 | 2019年7月1日 | 官方预测(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 英屬維爾京群島( 英国) | 151 | 32,206 | 213.28 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
44 | 塞舌尔 | 455 | 96,762 | 212.66 | 2018年6月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
45 | 朝鲜 | 120,540 | 25,549,604 | 211.96 | 2019年1月1日 | 联合国预测 |
46 | 圣基茨和尼维斯 | 270 | 56,345 | 208.69 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
47 | 冈比亚 | 10,690 | 2,228,075 | 208.43 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
48 | 瑞士 | 41,285 | 8,586,550 | 207.98 | 2019年9月30日 | 官方数据 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
49 | 聖多美和普林西比 | 1,001 | 201,784 | 201.58 | 2018年7月1日 | 官方估算 |
50 | 尼泊尔 | 147,516 | 29,609,623 | 200.72 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
51 | 義大利 | 301,308 | 60,252,824 | 199.97 | 2019年8月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
52 | 乌干达 | 241,551 | 40,006,700 | 165.62 | 2019年7月1日 | 官方估算 |
– | 科索沃[註 2] | 10,910 | 1,795,666 | 164.59 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
53 | 安道尔 | 464 | 76,177 | 164.17 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
54 | 危地马拉 | 108,889 | 17,679,735 | 162.36 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
55 | 基里巴斯 | 811 | 125,000 | 154.13 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | 圣尤斯特歇斯( 荷蘭) | 21 | 3,193 | 152.05 | 2015年7月1日 | |
56 | 密克羅尼西亞聯邦 | 701 | 105,600 | 150.64 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | 薩巴( 荷蘭) | 13 | 1,947 | 149.77 | 2016年1月1日 | |
57 | 賽普勒斯 | 5,896 | 875,900 | 148.56 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
58 | 马拉维 | 118,484 | 17,563,749 | 148.24 | 2018年9月3日 | 2018年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 马恩岛(王冠屬地) | 572 | 83,314 | 145.65 | 2016年4月24日 | 2016年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
59 | 中华人民共和国 | 9,640,821 | 1,406,284,520 | 146 | 2021年1月20日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
60 | 印度尼西亞 | 1,904,569 | 268,074,600 | 140.75 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 托克勞( 新西兰) | 10 | 1,400 | 140 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
– | 安圭拉( 英国) | 96 | 13,452 | 140.13 | 2011年5月11日 | 2011年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
61 | 汤加 | 720 | 100,000 | 138.89 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
62 | 佛得角 | 4,033 | 550,483 | 136.49 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
63 | 捷克 | 78,867 | 10,681,161 | 135.43 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
64 | 丹麦 | 43,098 | 5,814,461 | 134.91 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
65 | 多哥 | 56,600 | 7,538,000 | 133.18 | 2019年7月1日 | 官方估算 |
66 | 泰國 | 513,120 | 66,602,142 | 130 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
67 | 加纳 | 238,533 | 30,280,811 | 126.95 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 北马里亚纳群岛( 美国) | 457 | 56,600 | 123.85 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
68 | 法國 | 543,965 | 67,060,000 | 123.28 | 2019年12月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
69 | 波蘭 | 312,685 | 38,386,000 | 122.76 | 2019年6月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
70 | 约旦 | 89,342 | 10,861,528 | 122 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
71 | 阿联酋 | 83,600 | 9,770,529 | 116.87 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
72 | 阿塞拜疆 | 86,600 | 10,067,108 | 116.25 | 2020年1月1日 | 官方数据 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 德涅斯特河沿岸[註 3] | 4,163 | 469,000 | 112.66 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
73 | 葡萄牙 | 92,090 | 10,276,617 | 111.59 | 2018年12月31日 | 官方估算 |
74 | 斯洛伐克 | 49,036 | 5,450,421 | 111.15 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
75 | 塞拉利昂 | 71,740 | 7,901,454 | 110.14 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
76 | 奥地利 | 83,879 | 8,902,600 | 106.14 | 2020年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
77 | 土耳其 | 783,562 | 83,154,997 | 106.12 | 2019年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
78 | 匈牙利 | 93,029 | 9,764,000 | 104.96 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
79 | 贝宁 | 112,622 | 11,733,059 | 104.18 | 2019年7月1日 | 官方预测 Archive-It的存檔,存档日期2018-11-13 |
80 | 斯洛維尼亞 | 20,273 | 2,084,301 | 102.81 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
81 | 古巴 | 109,884 | 11,193,470 | 101.87 | 2019年12月31日 | 官方估算(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
82 | 衣索比亞 | 1,063,652 | 107,534,882 | 101.1 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
83 | 埃及 | 1,002,450 | 101,456,306 | 101 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
84 | 阿尔巴尼亚 | 28,703 | 2,845,955 | 99.73 | 2020年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
85 | 亞美尼亞 | 29,743 | 2,957,500 | 99.44 | 2019年9月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
86 | 马来西亚 | 330,803 | 32,732,410 | 99 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
87 | 哥斯达黎加 | 51,100 | 5,058,007 | 98.98 | 2019年6月30日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
88 | 多米尼克 | 739 | 71,808 | 97.17 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
89 | 西班牙 | 505,990 | 46,934,632 | 92.76 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
90 | 叙利亚 | 185,180 | 17,070,135 | 92.18 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
91 | 柬埔寨 | 181,035 | 16,289,270 | 89.98 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
92 | 伊拉克 | 438,317 | 39,309,783 | 89.68 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
93 | 塞爾維亞 | 77,474 | 6,901,188 | 89.08 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
94 | 塞内加尔 | 196,722 | 16,209,125 | 82.4 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
95 | 肯尼亚 | 581,834 | 47,564,296 | 81.75 | 2019年8月31日 | 2019年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 瓦利斯和富圖納( 法國) | 142 | 11,600 | 81.69 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
96 | 洪都拉斯 | 112,492 | 9,158,345 | 81.41 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
97 | 羅馬尼亞 | 238,391 | 19,405,156 | 81.4 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
98 | 希腊 | 131,957 | 10,724,599 | 81.27 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
99 | 摩洛哥 | 446,550 | 36,139,243 | 81 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
100 | 北馬其頓 | 25,713 | 2,077,132 | 80.78 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
101 | 緬甸 | 676,577 | 54,339,766 | 80.32 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
102 | 科特迪瓦 | 322,921 | 25,823,071 | 79.97 | 2019年1月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 法屬玻里尼西亞( 法國) | 3,521 | 280,600 | 79.69 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
103 | 摩尔多瓦 | 33,843 | 2,681,735 | 79.24 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
104 | 东帝汶 | 14,919 | 1,167,242 | 78.24 | 2015年7月11日 | 2015年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 特克斯和凯科斯群岛( 英国) | 497 | 37,910 | 76.28 | 2016年7月1日 | 官方估算 |
105 | 布吉納法索 | 270,764 | 20,244,080 | 74.77 | 2018年7月1日 | 官方预测 |
106 | 賴索托 | 30,355 | 2,263,010 | 74.55 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
107 | 汶萊 | 5,765 | 421,300 | 73.08 | 2017年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
108 | 乌兹别克斯坦 | 447,400 | 32,653,900 | 72.99 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
109 | 克罗地亚 | 56,542 | 4,087,843 | 72.3 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
110 | 突尼西亞 | 163,610 | 11,722,038 | 71.65 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
111 | 萨摩亚 | 2,831 | 199,300 | 70.4 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
112 | 爱尔兰 | 70,273 | 4,921,500 | 70.03 | 2019年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
113 | 烏克蘭 [註 4] | 603,000 | 41,902,416 | 69.49 | 2020年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
114 | 波黑 | 51,209 | 3,511,372 | 68.57 | 2016年7月1日 | 官方估算 |
115 | 斯威士兰 | 17,364 | 1,159,250 | 66.76 | 2018年7月1日 | 官方预测 |
– | 博奈尔( 荷蘭) | 288 | 18,905 | 65.64 | 2014年12月31日 | |
116 | 墨西哥 | 1,967,138 | 126,577,691 | 64.35 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 庫克群島(新西蘭王國) | 237 | 15,250 | 64.35 | 2020年7月1日 | 官方预测 |
117 | 塔吉克斯坦 | 143,100 | 9,127,000 | 63.78 | 2019年1月1日 | 官方估算 |
118 | 厄瓜多尔 | 276,841 | 17,654,792 | 64 | 2021年1月20日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
119 | 葉門 | 455,000 | 28,915,284 | 63.55 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
120 | 保加利亚 | 111,002 | 6,951,482 | 62.62 | 2019年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
121 | 坦桑尼亚 | 945,087 | 55,890,747 | 59.14 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
• | 全球(仅陆地,南极洲除外) | 134940000 | 8,166,774,000 | 60.52 | 12月 29, 2024 | 美国普查局全球人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
122 | 巴拿马 | 74,177 | 4,158,783 | 56.07 | 2018年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
123 | 格鲁吉亚 | 69,700 | 3,729,600 | 53.51 | 2018年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
124 | 尼加拉瓜 | 121,428 | 6,393,824 | 52.66 | 2017年7月1日 | 官方估算 |
• | 全球(仅陆地) | 148940000 | 8,166,774,000 | 54.83 | 12月 29, 2024 | 美国普查局全球人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
125 | 喀麦隆 | 466,050 | 24,348,251 | 52.24 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
126 | 伊朗 | 1,648,195 | 84,130,426 | 51 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 诺福克岛( 澳大利亞) | 35 | 1,748 | 49.94 | 2016年8月9日 | 人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
127 | 几内亚 | 245,857 | 12,218,357 | 49.7 | 2019年7月1日 | 官方预测(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
128 | 阿富汗 | 645,807 | 31,575,018 | 48.89 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
129 | 斐济 | 18,333 | 884,887 | 48.27 | 2017年9月17日 | 人口普查 |
– | 蒙特塞拉特( 英国) | 102 | 4,922 | 48.25 | 2011年5月12日 | 2011年人口普查(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
130 | 赤道几内亚 | 28,051 | 1,358,276 | 48.42 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
131 | 南非 | 1,220,813 | 58,775,022 | 48.14 | 2019年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
132 | 吉布提 | 23,000 | 1,078,373 | 46.89 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
133 | 利比里亚 | 97,036 | 4,475,353 | 46.12 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
134 | 白俄羅斯 | 207,600 | 9,397,800 | 45.59 | 2020年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
135 | 蒙特內哥羅 | 13,812 | 622,182 | 45.05 | 2019年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
136 | 几内亚比绍 | 36,125 | 1,604,528 | 44.42 | 2019年7月1日 | 官方预测(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
137 | 马达加斯加 | 587,041 | 25,680,342 | 43.75 | 2018年5月18日 | 官方人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
138 | 立陶宛 | 65,300 | 2,793,466 | 42.78 | 2019年11月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
139 | 哥伦比亚 | 1,141,748 | 46,634,000 | 41 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 |
140 | 帛琉 | 444 | 17,900 | 40.32 | 2018年7月1日 | 官方估算[永久失效連結] |
– | 科科斯(基林)群島( 澳大利亞) | 14 | 544 | 38.86 | 2016年8月9日 | 人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
141 | 辛巴威 | 390,757 | 15,159,624 | 38.8 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
142 | 刚果民主共和国 | 2,345,095 | 86,790,567 | 37.01 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
143 | 莫桑比克 | 799,380 | 28,571,310 | 35.74 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
144 | 委內瑞拉 | 916,445 | 32,219,521 | 35.16 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
– | 法罗群岛( 丹麦) | 1,399 | 50,844 | 34.48 | 2018年5月1日 | 官方估算 |
145 | 美国 | 9,833,517 | 331,024,245 | 33.66 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
146 | 吉尔吉斯斯坦 | 199,945 | 6,309,300 | 31.56 | 2018年6月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
147 | 拉脫維亞 | 64,562 | 1,910,400 | 29.59 | 2019年10月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
148 | 爱沙尼亚 | 45,339 | 1,324,820 | 29.22 | 2019年1月1日 | 官方估算(页面存档备份,存于互联网档案馆) |
149 | 厄立特里亚 | 121,100 | 3,497,117 | 28.88 | 2019年7月1日 | 联合国预测 |
– | 阿布哈茲[註 5] | 8,660 | 243,206 | 28.08 | 2018年4月27日 | |
150 | 巴哈马 | 13,940 | 386,870 | 27.75 | 2018年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
151 | 老挝 | 236,800 | 6,492,400 | 27.42 | 2015年3月1日 | 2015年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
152 | 秘魯 | 1,285,216 | 32,162,184 | 25.02 | 2018年7月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
153 | 巴西 | 8,515,767 | 212,629,722 | 24.97 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
154 | 瓦努阿图 | 12,281 | 304,500 | 24.79 | 2018年7月1日 | 官方估算[永久失效連結] |
– | 圣皮埃尔和密克隆( 法國) | 242 | 5,997 | 24.78 | 2017年1月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
155 | 所罗门群岛 | 28,370 | 682,500 | 24.06 | 2018年7月1日 | 官方估算[永久失效連結] |
156 | 索马里 | 637657 | 15,181,925 | 23.81 | 2018年7月1日 | 联合国预测 |
157 | 安哥拉 | 1,246,700 | 29,250,009 | 23.46 | 2018年1月1日 | 官方估算 |
158 | 智利 | 756,096 | 17,373,831 | 22.98 | 2017年8月31日 | 2017年人口普查 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
159 | 瑞典 | 450,295 | 10,343,403 | 22.97 | 2020年4月1日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
160 | 苏丹 | 1,839,542 | 40,782,742 | 22.17 | 2017年7月1日 | 官方预测 |
161 | 尚比亞 | 752,612 | 16,405,229 | 21.8 | 2017年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
162 | 不丹 | 38,394 | 887,040 | 23.1 | 2021年1月21日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
163 | 乌拉圭 | 176,215 | 3,518,553 | 19.97 | 2019年6月30日 | 官方预测 |
– | 索馬利蘭[註 6] | 176,120 | 3,508,180 | 19.92 | 2017年8月17日 | |
164 | 南蘇丹 | 644,329 | 12,778,250 | 19.83 | 2019年7月1日 | 官方预测 |
– | 奥兰( 芬兰) | 1,552 | 29,789 | 19.19 | 2018年12月31日 | 官方估算 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
165 | 巴布亚新几内亚 | 462,840 | 8,935,000 | 19.3 | 2020年7月1日 | 官方估算 |
166 | 新西兰 | 270,467 | 5,110,495 | 19 | 2021年1月20日 | 官方人口时钟 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
167 | 尼日尔 | 1,186,408 | 22,314,743 | 18.81 | 2019年7月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
168 | 阿尔及利亚 | 2,381,741 | 43,000,000 | 18.05 | 2019年1月1日 | 官方预测 (页面存档备份,存于互联网档案馆) |
