數谷大道站
外觀
數谷大道 Shugu Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 貴州省貴陽市花溪區 新建路與數谷大道交叉口西側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 26°27′37.750″N 106°30′12.031″E / 26.46048611°N 106.50334194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 貴陽暢達軌道交通建設有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 貴陽暢達軌道交通建設有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 貴陽軌道交通S1線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大廳類型 | 地下車站大廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往望城坡:06:27 往皂角壩:06:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班車 | 往望城坡:23:07 往皂角壩:23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
數谷大道站是貴陽軌道交通S1線的地鐵車站,位於中華人民共和國貴州省貴陽市花溪區新建路與數谷大道交叉口西側,於2024年12月28日開通[1]。
車站結構
[編輯]數谷大道站沿新建路呈東西向設置,為地下二層島式月台車站,車站長337米[2],車站地下一層為車站大廳層,地下二層為月台層。車站西側設有一條單橫渡線。
地面 | 出入口 | A、B1、B2、C出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大廳 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]數谷大道站共有4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 出入口資訊 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
碧桂園貴安1號 | |||
數谷大道,湖潮河大橋 | |||
數谷大道 | |||
湖潮河大橋 | |||
註: 設有電梯 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 數谷大道公交樞紐:大科城1路
車站歷史
[編輯]本站建設時期工程名為金馬中路站,開通前正式命名為數谷大道站,站名來自車站橫跨的數谷大道。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 贵阳轨道交通S1线开通运营. 人民網貴州頻道. 2024-12-28 [2024-12-30].
- ^ 2.0 2.1 轨道交通S1线金马中路站封顶. 貴陽市公共運輸投資營運集團有限公司. 2023-12-13 [2025-01-07].