跳转到内容

维基百科:维基百科语言列表

维基百科,自由的百科全书

本页主要刊登维基百科多种语言的排序的列表,最近一次全面更新于2018年4月1日。全部的298个语言版本以条目数目为序,列出了各语言版本的中文名称、当地名称和条目数目,ISO 639二位或三位字母代码链接指向该语言版本的首页,语言名称链接指向关于该语言的条目,点击条目链接可以查看该语言版本的统计页。

由于没有持续更新的需求,本列表呈现的统计数据未必是最新的数据,如想浏览最新的数据,请参见元维基维基百科列表每天更新,按数量级分组,与本页面相同)(英文),或英文维基的维基百科列表每天更新,一张表,不分组)(英文)

参见

全部的语言版本列表(以条目数目为序)

[编辑]
  • 总数指该语言维基百科所有命名空间的总数量,包括条目非条目(用户页、文件页、讨论页、分类页、模板页等)。
  • 活跃用户是指在最近三十天内进行过至少一次编辑的用户。
  • 文件是指本地维基上传的文件(locally uploaded files)。有些语言的维基百科不使用本地上传而依赖于维基共享资源,因此文件数可能为0。
  • 深度(条目平均编辑次数×非条目平均编辑次数×(1-小作品占比) )是一个衡量维基百科质量的指标,反映条目被更新的频率。但这并不意味着维基百科条目的专业质量。

超过 1 000 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
1 英语 English en 6,931,714 62,155,061 1,261,194,228 848 48,473,704 116,969 931,484 1,287
2 宿务语 Sinugboanong Binisaya ceb 6,116,873 11,229,448 35,053,391 5 122,818 149 1 2
3 德语 Deutsch de 2,972,646 8,179,410 250,019,553 174 4,492,389 16,854 129,831 93
4 法语 Français fr 2,655,626 13,334,433 221,097,438 146 5,078,356 16,781 72,766 268
5 瑞典语 Svenska sv 2,600,171 6,280,857 56,495,173 65 933,355 1,986 0 18
6 荷兰语 Nederlands nl 2,175,525 4,673,677 68,486,945 29 1,380,479 3,569 20 19
7 俄语 Русский ru 2,016,709 8,142,592 142,064,424 66 3,681,630 9,219 257,027 160
8 西班牙语 Español es 1,998,877 8,321,060 163,911,419 57 7,306,655 13,142 0 197
9 意大利语 Italiano it 1,897,369 8,171,812 142,473,561 119 2,586,098 7,089 122,412 190
10 波兰语 Polski pl 1,641,154 3,817,441 75,461,639 98 1,347,654 4,350 263 34
11 埃及阿拉伯语 مصرى (Maṣrī) arz 1,626,032 2,140,531 10,898,537 8 252,713 193 1,319 0
12 中文 汉语 zh 1,456,811 7,908,233 85,170,783 64 3,640,660 7,008 68,373 211
13 日语 日本語 ja 1,442,279 4,235,316 102,903,036 40 2,269,185 12,470 4,729 91
14 乌克兰语 Українська uk 1,358,757 4,823,735 44,162,241 49 780,144 3,052 115,662 59
15 越南语 Tiếng Việt vi 1,294,011 19,497,397 72,000,703 15 976,478 1,461 26,504 730
16 瓦瑞语 Winaray war 1,266,600 2,870,241 7,677,888 3 61,600 74 42 4
17 阿拉伯语 العربية ar 1,248,537 8,613,551 69,032,055 25 2,668,698 4,171 53,809 278
18 葡萄牙语 Português pt 1,140,896 5,818,161 69,069,647 50 3,167,306 7,994 64,375 199
19 波斯语 فارسی fa 1,023,672 5,784,553 40,792,821 33 1,360,369 5,425 94,744 152

超过 100 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
20 加泰罗尼亚语 Català ca 765,668 1,917,619 34,371,591 26 501,688 1,260 11,439 40
21 印尼语 Bahasa Indonesia id 715,046 3,942,035 26,673,111 47 1,520,058 3,146 59,127 137
22 塞尔维亚语 Српски / Srpski sr 699,864 4,180,850 28,908,512 15 398,014 2,509 38,679 171
23 朝鲜语 한국어 ko 693,243 3,329,700 38,312,841 30 873,060 1,870 14,557 166
24 书面挪威语 Norsk (Bokmål) no 640,529 1,851,533 24,826,318 38 629,702 2,718 4 47
25 土耳其语 Türkçe tr 625,744 3,267,995 34,496,437 22 1,632,553 2,599 42,496 188
26 车臣语 Нохчийн ce 601,438 1,191,072 10,455,040 3 40,139 58 330 8
27 芬兰语 Suomi fi 585,778 1,518,921 22,866,715 33 591,923 1,534 77,559 38
28 捷克语 Čeština cs 559,289 1,566,537 24,479,410 33 682,859 2,274 1 50
29 匈牙利语 Magyar hu 551,799 1,573,753 27,658,900 26 578,355 1,355 9,191 60
30 鞑靼语 Tatarça / Татарча tt 502,336 830,199 4,404,679 6 53,903 66 6,774 2
31 塞尔维亚-克罗地亚语 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 460,215 4,628,871 42,307,073 8 230,974 518 9,956 749
32 罗马尼亚语 Română ro 501,913 2,863,915 16,667,960 16 671,135 2,990 117,747 128
33 巴斯克语 Euskara eu 449,926 973,956 9,998,423 12 168,558 663 0 13
34 闽南语 Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,476 1,071,501 3,221,859 4 65,515 93 292 6
35 马来语 Bahasa Melayu ms 398,658 1,120,334 6,398,315 13 347,246 582 18,414 18
36 希伯来语 עברית he 367,477 1,558,460 40,152,928 30 1,188,339 3,127 83,123 270
37 世界语 Esperanto eo 363,461 816,596 8,943,818 12 231,438 305 18,760 17
38 亚美尼亚语 Հայերեն hy 314,695 1,160,079 10,168,223 10 149,773 487 12,204 63
39 丹麦语 Dansk da 305,542 960,371 11,908,415 26 497,888 1,817 2 56
40 保加利亚语 Български bg 301,944 680,892 12,431,197 23 353,303 653 13 28
41 威尔士语 Cymraeg cy 281,483 504,073 13,414,889 16 94,362 117 11,634 16
42 乌兹别克语 Oʻzbek uz 292,897 1,094,813 5,353,342 15 151,785 495 3,811 36
43 简单英语 Simple English simple 262,281 858,537 9,954,283 16 1,539,059 1,559 36 59
44 斯洛伐克语 Slovenčina sk 251,587 580,604 7,938,731 11 258,021 520 0 23
45 爱沙尼亚语 Eesti et 249,828 587,618 6,780,318 34 200,405 564 721 21
46 南阿塞拜疆语 تۆرکجه azb 243,904 578,452 1,567,943 4 53,492 96 467 5
47 白俄罗斯语 Беларуская be 249,343 704,868 4,886,542 10 148,047 228 3,392 23
48 哈萨克语 Қазақша kk 238,473 644,455 3,411,769 15 162,250 335 11,589 15
49 希腊语 Ελληνικά el 243,609 703,874 10,879,126 22 439,879 902 18,892 55
50 米南佳保语 Minangkabau min 228,135 472,165 3,160,013 5 20,330 61 180 7
51 克罗地亚语 Hrvatski hr 224,163 477,297 7,080,015 14 322,477 491 21,890 18
52 立陶宛语 Lietuvių lt 220,568 549,800 7,445,167 9 193,508 318 28,050 30
53 加利西亚语 Galego gl 217,386 533,832 6,919,639 6 150,875 260 36 27
54 阿塞拜疆语 Azərbaycanca az 201,067 589,978 7,898,426 15 302,634 551 14,829 50
55 乌尔都语 اردو ur 215,951 1,118,100 6,476,750 8 188,585 278 7,450 101
56 斯洛文尼亚语 Slovenščina sl 188,083 480,304 6,350,510 22 238,050 372 8,638 31
57 拉定语 Ladin lld 180,773 187,685 240,839 3 8,674 32 4 0
58 格鲁吉亚语 ქართული ka 177,152 493,006 4,721,588 6 165,613 261 15,909 30
59 新挪威语 Nynorsk nn 172,809 392,121 3,575,774 15 140,184 142 10 14
60 淡米尔语 தமிழ் ta 170,455 585,118 4,167,600 32 239,336 280 9,003 42
61 泰语 ไทย th 170,109 1,128,982 12,030,326 17 491,507 1,177 18,867 338
62 印地语 हिन्दी hi 163,672 1,353,161 6,318,216 7 839,452 1,145 4,599 246
63 孟加拉语 বাংলা bn 161,309 1,289,252 7,846,814 14 479,057 1,214 19,619 297
64 马其顿语 Македонски mk 148,128 572,721 5,298,891 12 120,437 244 9,385 76
65 粤语 粤语 zh-yue 143,156 322,101 2,217,234 12 284,821 869 2,914 10
66 拉丁语 Latina la 139,727 285,739 3,861,100 21 187,580 132 0 14
67 阿斯图里亚斯语 Asturianu ast 136,902 242,177 4,318,122 8 129,846 118 0 10
68 拉脱维亚语 Latviešu lv 131,853 530,276 4,191,958 14 127,324 298 27,030 72
69 南非语 Afrikaans af 120,894 400,814 2,720,987 14 183,287 175 9,736 36
70 塔吉克语 Тоҷикӣ tg 114,234 278,888 1,417,553 6 54,562 85 519 10
71 缅甸语 မြန်မာဘာသာ my 108,558 248,528 854,033 4 125,431 115 2,912 5

超过 10 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
72 马达加斯加语 Malagasy mg 98,558 252,753 1,092,379 3 34,572 39 3 10
73 波斯尼亚语 Bosanski bs 94,187 370,863 3,663,010 9 165,924 161 5,520 85
74 奥克语 Occitan oc 90,404 165,259 2,446,153 4 56,814 86 833 10
75 马拉地语 मराठी mr 98,801 319,143 2,512,167 10 167,388 162 8,547 39
76 阿尔巴尼亚语 Shqip sq 101,112 308,021 2,731,231 10 168,325 303 3,770 37
77 低地德语 Plattdüütsch nds 85,134 178,575 1,029,907 4 56,199 42 0 6
78 柯尔克孜语 Кыргызча ky 77,136 109,059 497,472 2 42,146 101 2,679 0
79 马拉雅拉姆语 മലയാളം ml 86,455 535,571 4,110,596 14 189,226 262 7,340 207
80 古白俄罗斯语 Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 88,215 257,144 2,585,301 5 88,404 96 2,195 36
81 泰卢固语 తెలుగు te 102,310 368,000 4,328,695 11 133,597 194 13,998 79
82 斯瓦希里语 Kiswahili sw 90,828 187,731 1,377,547 14 72,147 583 2,182 8
83 布列塔尼语 Brezhoneg br 87,364 157,680 2,118,661 5 82,237 111 2,354 8
84 尼瓦尔语 नेपाल भाषा new 72,465 165,900 869,507 2 28,995 22 0 8
85 爪哇语 Basa Jawa jv 74,287 184,274 1,708,255 5 64,783 92 4,354 20
86 威尼斯语 Vèneto vec 69,377 142,997 1,177,722 4 37,643 48 724 9
87 海地克里奥尔语 Krèyol ayisyen ht 70,621 91,564 860,882 2 34,609 53 0 0
88 皮埃蒙特语 Piemontèis pms 69,243 104,876 873,654 4 28,891 35 1,894 2
89 西旁遮普语 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 73,674 135,553 676,266 2 39,781 68 31 3
90 巽他语 Basa Sunda su 61,837 98,950 673,319 7 32,857 64 421 2
91 卢森堡语 Lëtzebuergesch lb 64,318 140,128 2,579,312 7 63,944 84 2,504 25
92 巴什基尔语 Башҡорт ba 63,764 183,494 1,279,540 4 43,090 59 1,505 24
93 爱尔兰语 Gaeilge ga 61,245 107,809 1,250,497 7 64,032 90 1,004 6
94 西里西亚语 Ślůnski szl 58,535 74,581 374,554 3 26,378 34 0 0
95 伦巴底语 Lumbaart lmo 74,906 146,218 1,290,012 4 45,846 46 802 7
96 冰岛语 Íslenska is 59,513 154,835 1,889,149 13 102,386 132 3,219 31
97 库尔德语 Kurdî / كوردی ku 90,433 269,851 1,891,704 3 76,363 118 556 27
98 楚瓦什语 Чăваш cv 57,020 116,636 842,002 2 36,520 47 534 7
99 西弗里斯语 Frysk fy 54,905 166,902 1,176,748 8 51,675 70 7,392 29
100 他加禄语 Tagalog tl 48,061 244,420 2,137,383 10 146,750 127 1,886 145
101 中库尔德语 Soranî / کوردی ckb 42,986 116,901 566,423 7 31,174 92 798 97.30
102 吴语 吴语 wuu 42,556 17,727 226,252 3 53,816 58 239 21.88
103 阿拉贡语 Aragonés an 42,254 105,132 1,605,620 5 47,626 65 1,237 73.76
104 低地苏格兰语 Scots sco 40,462 182,727 656,305 4 48,724 85 1,307 24.63
105 扎扎其语 Zazaki diq 40,164 26,203 374,675 2 16,968 28 215 56.93
106 旁遮普语 ਪੰਜਾਬੀ pa 38,597 96,842 416,866 9 22,702 97 1,290 25.26
107 伊多语 Ido io 33,811 41,403 925,631 4 24,055 47 1 5.65
108 尼泊尔语 नेपाली ne 32,276 85,515 634,347 11 36,774 95 592 24.32
109 沃拉普克语 Volapük vo 31,750 249,325 3,184,717 2 24,707 30 0 14.37
110 约鲁巴语 Yorùbá yo 31,648 53,715 511,593 2 17,082 28 174 4.66
111 古吉拉特语 ગુજરાતી gu 29,985 77,910 563,557 4 39,603 86 1 23.93
112 阿勒曼尼语 Alemannisch als 29,064 55,899 816,326 8 62,407 82 439 24.74
113 卡纳达语 ಕನ್ನಡ kn 28,608 88,213 835,978 5 45,050 217 3,298 74.51
114 奥地利-巴伐利亚语 Boarisch bar 26,813 98,118 683,043 6 41,013 65 1,261 55.14
115 西西里语 Sicilianu scn 26,220 54,980 721,433 8 29,106 48 1,411 16.50
116 国际语 Interlingua ia 25,114 33,002 593,386 7 31,362 32 4 6.49
117 比什努普里亚-曼尼普尔语 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,085 58,157 783,971 1 17,986 26 49 23.34
118 科塔瓦语 Kotava avk 24,473 29,727 116,311 6 3,174 27 0 ——
119 克丘亚语 Runa Simi qu 23,074 51,973 632,015 2 19,805 40 0 28.96
120 蒙古语 Монгол mn 21,475 62,147 539,816 5 51,578 96 1,445 52.83
121 纳瓦霍语 Diné bizaad nv 20,567 15,140 189,578 2 10,487 13 537 71.21
122 克里米亚鞑靼语 Qırımtatarca crh 20,177 19,877 135,426 1 12,095 23 0 41.71
123 明格列尔语 მარგალური (Margaluri) xmf 19,660 27,649 133,704 2 10,968 29 0 7.28
124 豪萨语 Hausa/هَوُسَا ha 18,217 4,588 36,024 1 7,306 22 0 3
125 僧伽罗语 සිංහල si 18,080 66,457 419,876 2 34,981 90 4,548 78.78
126 萨莫吉提亚语 Žemaitėška bat-smg 17,099 27,400 342,929 4 18,350 30 109 5.88
127 奥塞梯语 Иронау os 16,304 40,994 465,239 2 17,113 24 186 93.21
128 北弗里斯兰语 Nordfrasch frr 16,159 20,542 146,718 4 11,177 19 750 30.74
129 奥里亚语 ଓଡ଼ିଆ or 15,961 58,702 305,677 5 16,860 63 119 56.80
130 苏格兰盖尔语 Gàidhlig gd 15,916 30,380 540,528 4 18,919 33 347 20.32
131 普什图语 پښتو ps 15,752 31,537 218,314 1 16,762 45 1,430 45.31
132 巴厘语 Bali ban 15,653 31,346 124,103 4 5,513 35 113 4
133 闽东语 闽东语/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15,572 26,573 70,888 3 13,379 20 2 2.42
134 意第绪语 ייִדיש yi 15,393 39,377 528,422 3 30,267 46 1,063 40.98
135 布吉语 ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15,392 18,628 191,484 0 9,088 12 0 1.05
136 伊洛卡诺语 Ilokano ilo 15,362 46,142 314,847 2 12,042 17 0 70.72
137 信德语 سنڌي sd 15,252 25,986 106,990 2 8,764 35 0 14.08
138 阿姆哈拉语 አማርኛ am 15,053 44,161 345,706 3 25,840 31 1,617 34.85
139 那不勒斯语 Nnapulitano nap 14,731 26,407 646,231 1 18,961 29 368 16.45
140 雅库特语 Саха тыла (Saxa Tyla) sah 14,425 39,438 339,430 3 15,267 33 1,766 50.01
141 上索布语 Hornjoserbsce hsb 13,834 32,210 355,921 3 17,164 26 139 27.15
142 法罗语 Føroyskt fo 13,796 37,948 347,179 2 19,131 39 0 36.25
143 林堡语 Limburgs li 13,775 60,134 426,107 5 18,318 33 625 111.00
144 班尤马山语 Basa Banyumasan map-bms 14,752 28,493 202,504 0 10,167 123 487 9.26
145 迈蒂利语 मैथिली mai 13,724 29,491 168,560 3 5,661 31 62 10.61
146 马赞德兰语 مَزِروني mzn 13,447 27,700 144,276 3 16,373 27 222 7.43
147 哥伦打洛语 Hulontalo gor 13,342 20,973 50,986 2 4,090 24 0 1
148 艾米利亚-罗马涅语 Emiliàn e rumagnòl eml 13,012 28,640 120,044 2 14,641 23 1,864 16.44
149 亚齐语 Bahsa Acèh ace 12,554 13,859 106,254 1 16,208 31 0 6.51
150 中比科尔语 Bikol bcl 12,365 12,694 168,316 0 12,310 30 880 6.43
151 梵语 संस्कृतम् sa 11,781 52,829 433,160 6 22,648 172 433 112.61
152 掸语 လိၵ်ႈတႆး shn 11,757 27,333 55,361 2 3,323 13 61 4
153 瓦隆语 Walon wa 11,598 37,918 332,797 1 15,518 23 615 22.64
154 文言 文言 zh-classical 11,527 74,969 306,070 4 69,967 67 0 328.92
155 西方国际语 Interlingue ie 11,376 6,484 118,866 0 11,303 20 0 7.92
156 利古里亚语 Líguru lij 11,032 14,637 157,167 3 9,045 20 0 120.21
157 阿萨姆语 অসমীয়া as 10,697 38,606 177,106 3 19,115 47 1,365 216.16
158 祖鲁语 isiZulu zu 10,584 4,170 48,261 0 10,546 22 0 156.74
159 草原马里语 Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,443 22,730 169,667 1 9,521 22 0 12.67
160 山地马里语 Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,426 15,287 93,670 0 7,431 10 0 1.47
161 斐济印地语 Fiji Hindi hif 10,270 30,392 240,359 1 19,373 16 193 35.61
162 西亚美尼亚语 Արեւմտահայերէն hyw 10,263 21,658 195,428 5 7,440 26 0 11
163 曼尼普尔语 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10,107 16,231 48,937 1 2,290 18 0 1

超过 1 000 个条目

[编辑]
排名 语言 当地语言 Wiki 条目 总数 编辑次数 管理员 用户 活跃用户 文件 深度
164 伊博语 Igbo ig 9,929 5,280 61,559 1 8,260 11 0 2
165 高棉语 ភាសាខ្មែរ km 9,447 25,797 210,224 5 23,506 43 1,196 80.90
166 客家话 Hak-kâ-fa/客家话 hak 9,446 16,019 111,041 0 21,865 29 0 6.26
167 塔伦蒂诺语 Tarandíne roa-tara 9,306 17,323 134,380 1 8,071 14 290 5.97
168 邦板牙语 Kapampangan pam 8,848 18,373 278,824 2 14,414 21 434 20.06
169 绍纳语 chiShona sn 8,625 9,491 56,401 0 8,237 18 0 21.01
170 北索托语 Sesotho sa Leboa nso 8,525 9,658 37,803 0 3,597 9 0 0.21
171 索马里语 Soomaaliga so 8,494 17,891 173,089 1 19,759 46 1 86.28
172 卢森尼亚语 русиньскый язык rue 8,298 12,055 104,712 0 15,561 23 0 6.49
173 博杰普尔语 भोजपुरी bh 8,043 51,286 555,812 2 13,537 27 52 207.41
174 北萨米语 Davvisámegiella se 7,802 17,235 283,092 4 18,093 22 0 29.58
175 埃尔齐亚语 Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7,710 11,732 106,980 2 8,120 24 0 15.47
176 西弗拉芒方言 West-Vlams vls 7,644 18,502 296,004 3 16,320 29 503 58.28
177 荷兰下萨克森语 Nedersaksisch nds-nl 7,597 16,783 295,149 6 17,238 26 612 38.72
178 毛利语 Māori mi 7,431 12,752 147,838 3 9,356 23 0 7.17
179 桑塔利语 ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 7,417 17,461 100,657 4 5,533 45 0 11
180 撒丁语 Sardu sc 7,339 12,560 153,342 2 13,515 30 121 17.91
181 纳瓦特尔语 Nāhuatl nah 7,264 18,646 438,186 3 15,654 36 175 62.03
182 维普斯语 vepsän kel' vep 6,697 18,534 102,843 0 9,721 28 0 28.17
183 赣语 赣语 gan 6,491 33,192 390,572 2 29,498 23 147 207.17
184 卡布列语 Taqbaylit kab 6,448 10,993 72,026 1 7,866 22 0 49.71
185 吉拉基语 گیلکی glk 6,438 11,865 51,523 3 9,960 16 807 5.30
186 土库曼语 تركمن/Туркмен tk 6,413 12,505 204,486 1 15,867 40 311 29.42
187 沃罗语 Võro fiu-vro 6,345 10,083 167,526 2 9,486 16 211 12.22
188 科西嘉语 Corsu co 6,214 12,569 358,301 1 13,650 25 0 46.73
189 藏语 བོད་སྐད bo 6,012 16,168 134,178 0 17,154 24 0 26.31
190 通布卡语 chiTumbuka tum 6,011 1,878 21,355 0 4,291 9 0 62.67
191 阿布哈兹语 Аҧсуа ab 5,994 10,148 71,161 1 12,134 16 2 27.45
192 摩洛哥阿拉伯语 داريجة ary 5,775 43,845 192,554 3 6,520 29 43 191
193 马恩语 Gaelg gv 5,638 16,810 297,060 2 13,211 20 181 100.64
194 阿皮坦语 Arpitan frp 5,612 7,495 185,588 2 10,219 15 0 60.11
195 康沃尔语 Kernewek/Karnuack kw 5,546 7,654 172,622 0 9,591 24 0 23.08
196 科米语 Коми kv 5,491 12,136 128,252 0 9,577 20 0 17.97
197 卡舒比语 Kaszëbsczi csb 5,435 8,340 119,418 2 11,150 16 0 7.69
198 庇卡底语 Picard pcd 5,433 8,020 55,842 1 8,558 22 52 10.02
199 维吾尔语 ئۇيغۇر تىلى ug 5,393 11,343 143,829 1 13,699 23 295 60.61
200 乌德穆尔特语 Удмурт кыл udm 5,334 11,959 109,238 4 9,676 20 9 28.01
201 色莱基语 سرائیکی_زبان skr 5,295 5,834 27,106 1 1,342 9 0 ——
202 西兰语 Zeêuws zea 5,216 8,412 105,109 4 8,344 16 1 10.29
203 艾马拉语 Aymar ay 5,027 7,609 88,733 0 11,282 18 0 6.94
204 瓜拉尼语 Avañe'ẽ gn 4,931 8,371 105,795 1 11,167 26 0 24.62
205 马尔他语 Malti mt 4,868 14,993 250,170 3 14,353 34 1,166 209.66
206 诺曼语 Nouormand/Normaund nrm 4,836 8,689 207,370 0 9,106 18 0 40.33
207 班查语 Bahasa Banjar bjn 4,643 13,049 58,242 1 8,317 22 1 176.13
208 伊纳里萨米语 Anarâškielâ smn 4,560 14,372 68,053 6 2,359 17 0 22
209 列兹金语 Лезги чІал lez 4,307 10,062 75,646 4 6,435 16 10 18.09
210 新通用语 Lingua franca nova lfn 4,180 6,676 38,106 1 9,324 23 442 2
211 萨特弗里斯兰语 Seeltersk stq 4,066 10,026 116,300 3 9,323 16 442 27.98
212 寮语 ລາວ lo 4,034 8,345 64,929 0 10,005 30 0 29.74
213 利维卡累利阿语 Livvinkarjala olo 3,914 4,377 20,051 3 2,962 16 0 ——
214 米兰达语 Mirandés mwl 3,884 9,574 93,052 2 8,907 17 0 27.56
215 弗留利语 Furlan fur 3,766 7,327 163,522 1 9,674 10 319 36.67
216 罗曼什语 Rumantsch rm 3,755 8,279 153,995 3 11,957 32 51 34.75
217 古英语 Ænglisc ang 3,703 14,230 190,477 1 91,310 46 300 188.36
218 犹太西班牙语 Dzhudezmo lad 3,604 14,037 201,783 4 14,125 31 23 58.17
219 孔卡尼语 कोंकणी gom 3,554 7,666 172,495 1 4,067 112 0 31.75
220 科米-彼尔米亚克语 Перем Коми (Perem Komi) koi 3,442 7,593 54,221 0 5,748 15 0 10.32
221 埃斯特雷马杜拉语 Estremeñu ext 3,385 6,835 108,230 0 11,749 25 0 28.36
222 图瓦语 Тыва дыл tyv 3,367 5,041 24,534 0 4,852 16 0 25.92
223 卢旺达语 Ikinyarwanda rw 3,343 5,093 71,202 0 7,253 18 0 45.21
224 下索布语 Dolnoserbski dsb 3,329 10,548 133,816 2 1,309 24 0 71.91
225 都特利语 डोटेली dty 3,307 8,274 75,637 1 1,821 15 0 ——
226 林加拉语 Lingala ln 2,958 7,839 118,015 2 8,212 1 28 40.99
227 阿瓦尔语 Авар av 3,142 8,947 67,164 0 9,355 16 0 62.19
228 三宝颜查瓦卡诺语 Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,129 5,209 97,978 1 10,356 17 1 11.40
229 迪维希语 ދިވެހިބަސް dv 3,019 10,443 120,120 1 18,170 14 933 69.62
230 里普利安语 Ripoarisch ksh 2,916 10,293 1,599,767 2 16,262 13 0 1043
231 加告兹语 Gagauz gag 2,794 6,321 62,700 0 8,076 12 0 15.96
232 布里亚特语 Буряад bxr 2,772 7,647 52,882 1 9,663 15 0 48.89
233 普法尔茨德语 Pfälzisch pfl 2,740 5,277 63,134 5 6,928 15 0 28.35
234 帕皮阿门托语 Papiamentu pap 2,738 4,627 71,164 1 8,140 18 0 30.43
235 邦阿西楠语 Pangasinan pag 2,562 7,355 58,079 0 5,298 11 0 27.87
236 巴利语 पाऴि pi 2,547 4,424 96,087 0 4,613 7 0 12.22
237 夏威夷语 Hawai`i haw 2,460 4,138 73,708 0 9,658 15 0 17.40
238 阿瓦德语 अवधी awa 2,436 5,351 24,124 1 1,942 7 0 ——
239 泰雅语 Tayal tay 2,424 2,834 54,211 0 1,136 17 0 ——
240 喀什米尔语 कश्मीरी/كشميري ks 2,255 1,606 32,406 0 6,105 12 0 ——
241 契维语 Twi tw 2,130 1,895 17,630 0 7,607 11 0 42.5
242 印古什语 ГӀалгӀай inh 2,100 11,861 55,211 2 3,338 11 37 101
243 达巴尼语 Dagbanli dag 2,095 4,527 45,025 3 1,864 42 0 13
244 卡拉恰伊-巴尔卡尔语 Къарачай-Малкъар (Qarachay-Malqar) krc 2,057 13,472 103,485 1 6,976 11 0 245.74
245 撒奇莱雅语 Sakizaya szy 2,050 3,957 86,508 1 307 13 0 ——
246 卫拉特语 Хальмг xal 2,046 10,250 79,874 2 6,993 13 0 126.52
247 壮语 Cuengh za 2,010 2,949 36,666 0 6,803 15 0 28.02
248 卡拉卡尔帕克语 Qaraqalpaqsha kaa 2,008 4,757 42,045 1 7,415 14 0 20.09
249 莫克沙语 Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 2,007 4,918 48,880 2 6,229 12 0 98.85
250 宾夕法尼亚德语 Deitsch pdc 1,937 5,510 101,777 0 22,359 20 0 77.06
251 阿提卡米克语 Atikamekw Nehiromowin atj 1,917 1,195 8,967 4 1,161 26 0 ——
252 汤加语 faka Tonga to 1,908 4,962 39,242 1 5,696 8 11 29.59
253 亚拉姆语 ܐܪܡܝܐ arc 1,857 5,904 92,579 1 14,085 18 0 108.73
254 图卢语 ತುಳು ಭಾಷೆ tcy 1,747 2,623 34,902 1 2,011 21 0 ——
255 卡比耶语 Kabɩyɛ kbp 1,698 2,588 12,198 1 1,367 20 0 ——
256 牙买加方言 Patois jam 1,685 2,807 19,081 0 3,244 11 0 3.66
257 瑙鲁语 dorerin Naoero na 1,661 4,079 80,393 1 6,969 13 0 92.97
258 沃洛夫语 Wolof wo 1,652 4,461 99,181 2 10,210 12 0 179.20
259 卡巴尔达-切尔克斯语 Адыгэбзэ (Adighabze) kbd 1,595 6,599 41,733 0 6,445 11 0 64.24
260 尼亚斯语 Li Niha nia 1,533 3,631 17,715 2 1,228 16 0 9
261 诺维亚语 Novial nov 1,516 4,419 174,149 2 47,432 21 0 110.35
262 德顿语 Tetun tet 1,503 3,487 61,079 1 6,207 13 0 37.38
263 基库尤语 Gĩkũyũ ki 1,502 2,859 19,224 0 4,844 12 0 8.26
264 孟语 မန် mnw 1,426 4,725 34,527 2 2,697 15 0 39
265 卢干达语 Luganda lg 1,419 4,197 23,780 0 4,562 7 0 38.74
266 比斯拉马语 Bislama bi 1,395 2,841 37,616 0 7,277 16 0 ——
267 巴布亚皮钦语 Tok Pisin tpi 1,351 5,640 83,791 0 8,325 14 0 116.73
268 康柏语 ߒߞߏ nqo 1,305 5,718 10,175 1 2,914 15 0 4
269 逻辑语 Lojban jbo 1,305 5,506 108,357 2 10,647 15 0 244.43
270 阿罗马尼亚语 Armãneashce roa-rup 1,294 3,818 197,885 0 10,123 19 0 234.47
271 斐济语 Na Vosa Vakaviti fj 1,275 1,964 30,793 0 5,477 7 0
272 拉克语 Лакку lbe 1,264 11,074 43,822 0 5,986 16 0 260.07
273 刚果语 Kikôngo kg 1,255 2,905 43,795 1 10,013 9 0 26
274 科萨语 isiXhosa xh 1,240 3,055 28,662 0 7,090 12 0 93.14
275 大溪地语 Reo Mā`ohi ty 1,217 2,813 51,796 0 5,171 9 0 33.56
