金竹站 (貴陽市)
外觀
金竹 Jinzhu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 貴州省貴陽市花溪區 旺民路與金溪路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 26°29′26.675″N 106°39′8.863″E / 26.49074306°N 106.65246194°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 貴陽暢達軌道交通建設有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 貴陽暢達軌道交通建設有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 貴陽軌道交通S1線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 2層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2024年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | 往望城坡:06:46 往皂角壩:06:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往望城坡:23:26 往皂角壩:23:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
金竹站是貴陽軌道交通S1線的地鐵車站,位於中華人民共和國貴州省貴陽市花溪區旺民路與金溪路交叉口,於2024年12月28日開通[1]。
車站結構
[編輯]金竹站沿旺民路呈東西向設置,為地下二層島式月台車站,車站長184.3米,標準段寬19.9米[2],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層。
地面 | 出入口 | A、B、C、D出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]金竹站共有4個出入口,各出口及周圍設施如下所示:
編號 | 出入口資訊 | 照片 | 無障礙設施 |
---|---|---|---|
旺民路 | |||
旺民路,金竹大屯山竹文化公園 | 不適用 | ||
鰲江路,金溪路,貴陽市花溪區金竹民族學校 | 不適用 | ||
金溪路 | |||
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]公交車
[編輯]- 軌道金竹站:325路
車站歷史
[編輯]本站工程名與正式名均為金竹站,站名來自車站所在的金竹社區。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 贵阳轨道交通S1线开通运营. 人民網貴州頻道. 2024-12-28 [2024-12-30].
- ^ 2.0 2.1 轨道交通S1号线金竹站顶板浇筑完成. 貴陽市公共交通投資營運集團有限公司. 2022-01-06 [2025-01-07].