图书馆:城巴7號線
{{NoteTA
|1=zh-hk:干诺道; zh-tw:干诺道; zh-cn:干诺道
|2=zh-hk:荷李活华庭; zh-tw:荷李活华庭; zh-cn:荷李活华庭
|3=zh-hk:帝后华庭; zh-tw:帝后华庭; zh-cn:帝后华庭
}}
{{公共汽车路线资讯
|路线名称 = 城巴7号线
|外文名称 = Citybus Route 7
|代表图像 = Citybus7053 007.JPG
|经营者 = 城巴
|所属车厂 = 黄竹坑车厂(S)
|路线用车 =Enviro 400 10.5米
Enviro 500 MMC 11.3米
|起点站 = 石排湾
|途经地点 = 香港仔、薄扶林、西营盘、上环
|终点站 = 中环码头
|全程行驶里程 = 石排湾开:11.7公里
中环码头开:11.3公里
|全程行车时间 = 48分钟
|服务时间 =
|起点站服务时间 = 05:15-00:30
|终点站服务时间 = 05:45-01:00
|班次频率 = 星期一至五:10-25分
星期六:15-23分
星期日及公众假期:15-21分
|全程收费 = $5.3
|分段收费站点 =
|去程分段收费站点 = 玛丽医院往中环码头:$4.2
西区警署中环码头:$3.4
|回程分段收费站点 = 玛丽医院往石排湾:$4
田湾街往石排湾:$2.8
|服务时间以外替代路线 = 红色公共小巴(中环交易广场-香港仔,经薄扶林)
|主要竞争交通 = 城巴48线、70、71、90B、新巴91线
}}
城巴7号线是香港岛一条由南区刚重建完成的公共屋邨──石排湾邨,经薄扶林,往中西区的中环码头的巴士路线,是港岛区首条投入服务的巴士路线,曾一度成为全港班次最频密的专利巴士路线。
历史
[编辑]- 1921年,投入服务,该线是港岛区历史最悠久的巴士路线,由香港仔街坊汽车公司营办,当时是来往东边街(咸鱼栏)及香港仔,当时并无路线编号。
- 1933年6月11日,地区专营权生效,由中华巴士接办,并正名为7号线。
- 1935年4月1日,延长至油麻地码头。
- 二次大战期间停驶。
- 1946年4月30日:重投服务。
- 1946年5月12日:延至中环统一码头。
- 1970年11月:本线班次最密已达1.5至3分钟一班,一度成为全港班次最频密的专利巴士路线。
- 1972年9月11日:迁往中环总站(位于恒生银行大厦对面)。
- 1982年3月15日:配合香港仔隧道通车的路线重组,延长至石排湾。
- 1985年:假日往石排湾方向绕经置富花园。
- 1987年:星期六下午往石排湾方向班次亦绕经置富。
- 1992年:配合37线缩减服务后,全日绕经置富花园。
- 1994年12月5日:迁往中环(港景街),与被城巴接办的70线作有限度竞争。
- 1995年4月14日:配合中环码头搬迁,迁往交易广场北面的新中环码头总站。
- 1995年9月1日:改由城巴经营,为城巴第二批由中巴手上取得的14条巴士线之一。
- 1997年5月5日:配合城巴37A及37B线投入服务,本线改为接近深夜时段才绕经置富花园,来回程绕经香港仔市中心。
- 1999年11月1日:为配合重建了的田湾邨入伙,加开早上特别车由田湾开出。
- 2002年1月28日:由71P线取代早上特别车。
- 2015年8月17日:往中环方向于抵达香港仔水塘道后,改为左转香港仔大道后返回原线,不再途经洛阳街、成都道、湖南街及东胜道[1]。
服务时间及班次
[编辑]石排湾开 | 中环码头开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 05:15-06:15 | 15 | 星期一至五 | 05:45 | |
06:35 | 06:05、06:17、06:32 | ||||
06:50-08:35 | 15 | 06:50-09:05 | 20-25 | ||
08:35-09:11 | 16-20 | 09:20 | |||
09:11-21:11 | 20 | 09:35-11:51 | 22-25 | ||
21:26 | 11:51-21:31 | 20 | |||
21:41-22:21 | 20 | 21:41 | |||
22:36 | 22:01-00:41 | 20 | |||
22:51-00:11 | 20 | 01:00 | |||
00:30 | |||||
星期六 | 05:15-07:15 | 15 | 星期六 | 05:45 | |
07:35 | 06:05-07:00 | 10-15 | |||
07:55-08:40 | 15 | 07:00-09:05 | 20-25 | ||
08:40-10:31 | 22-23 | 09:20 | |||
10:31-01:11 | 20 | 09:35-11:51 | 22-25 | ||
21:11-21:41 | 15 | 11:51-21:11 | 20 | ||
21:41-22:01 | 20 | 21:26 | |||
22:16 | 21:41-00:41 | 20 | |||
22:31-00:11 | 20 | 01:00 | |||
00:30 | |||||
星期日及公众假期 | 05:15 | 星期日及公众假期 | 05:45 | ||
05:31-06:31 | 19-21 | 06:00-01:00 | 20 | ||
06:31-00:11 | 20 | ||||
00:30 |
{{col-begin}}{{col-2}}
石排湾邨开 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | ||||||
05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 |
08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 |
11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 |
13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 |
15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 |
18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 |
20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | 22:21 |
22:36 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:30 |
星期六 | ||||||
05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 |
09:02 | 09:24 | 09:46 | 10:08 | 10:31 | 10:51 | 11:11 |
11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 |
13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 |
16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 |
18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 |
20:51 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:36 |
22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:30 | |
星期日及公众假期 | ||||||
05:15 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 |
07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 |
12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 |
14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 |
21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 |
23:50 | 00:10 | 00:30 |
中环码头开 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | ||||||
05:45 | 06:05 | 06:17 | 06:32 | 06:50 | 07:10 | 07:35 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:00 |
10:22 | 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:51 | 12:11 | 12:31 |
12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 |
15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 |
17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 |
19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:41 |
22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
00:20 | 00:40 | 01:00 | ||||
星期六 | ||||||
05:45 | 06:05 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:20 |
07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
10:00 | 10:22 | 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:51 | 12:11 |
12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 |
14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 |
17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 |
21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
00:00 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | |||
星期日及公众假期 | ||||||
05:45 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
00:20 | 00:40 | 01:00 |
- 绿字表示该班次绕经华富道,不停石排湾道华富道口之巴士站;而蓝字表示该班次绕经置富道
收费
[编辑]全程:$5.3
{{fare-remarks|CTB|fcs=Y}}
八达通转乘优惠
[编辑]乘客登上本线后指定时间内以同一张八达通卡转乘以下路线,或从以下路线登车后指定时间内以同一张八达通卡转乘本线,次程可获车资折扣优惠:
- 7或76往石排湾 → 7往中环码头或76往铜锣湾,回赠首程车资,转乘时间为60分钟,必须于渔光道登上路线7/76方可享有此优惠
- 7←→37A/37B/37X、40/40P、40M、71/71P、90B、973/973P,转乘时间为90分钟
- 7往中环码头 → 37B/37X往金钟、40P往半山、71/71P往中环或90B往金钟,次程车资全免,于玛丽医院转乘
- 7往中环码头 → 40或40M往湾仔,次程可获$4.2折扣优惠,于玛丽医院转乘
- 7往中环码头 → 973/973P往尖沙咀,次程可获$5.3折扣优惠,于薄扶林村转乘
- 37B/37X往金钟、40、40M往湾仔、40P往半山(深湾开出)、71/71P往中环、90B往金钟 → 7往中环码头,次程车资全免,于玛丽医院转乘
- 40P往半山(华富或华贵开出)→ 7往中环码头,次程可获$3.6折扣优惠,于玛丽医院转乘
- 7往石排湾 → 37A往置富、40/40M往华富或71往黄竹坑,次程车资全免,于玛丽医院转乘
- 7往石排湾 → 90B往海怡半岛,次程可获$3.8折扣优惠,于玛丽医院转乘
- 37A往置富或40/40M往华富 → 7往石排湾,次程可获$3.4折扣优惠,于玛丽医院转乘
- 71往黄竹坑、90B往海怡半岛或973往赤柱 → 7往石排湾,次程车资全免,于玛丽医院转乘
- 7←→A10
- 7往中环码头 → A10往机场,回赠首程车资,转乘时间为90分钟,于香港仔鱼类批发市场转乘
- A10往鸭脷洲邨 → 7往石排湾,次程车资全免,转乘时间为120分钟,于玛丽医院转乘
用车
[编辑]本路线途经的香港仔水塘道,斜度达到1:5,为大屿山郊区道路以外的最大“天险”,因此当年中巴在用车上受到极大限制,而中巴适合行走香港仔水塘道的巴士只有佳牌阿拉伯五型和利兰胜利二型。当城巴接办后,因为12米的空调巴士很多都只作1:10的上斜设计,于是特别引入丹尼士巨龙10.3米(721-730),利用缩短的车身配合与12米版本相同出力的康明斯引擎,应付这类攀斜路线。因此城巴主要采用丹尼士巨龙10.3米空调巴士(7XX)行走。另外,本线后期曾引入猛狮NL262单层空调巴士(15XX)行走。后来石排湾邨重建完成入伙,令客量上升,由于猛狮NL262单层巴士载客量低,故撤离本路线。
现时本线平日主要使用富豪B9TL11米(95**)、亚历山大丹尼士Enviro 400(70**)及E500 MMC 11.3米(91**),总共派出6辆巴士行驶。而假日则派出5辆巴士行走。
行车路线
[编辑]石排湾开经:渔光道、香港仔水塘道、香港仔大道、天桥、香港仔海旁道、石排湾道、薄扶林道、第二街、水街、德辅道西、干诺道西、干诺道中、民吉街、统一码头道、民吉街、民祥街及民耀街。
- 每日05:15-05:45班次到达石排湾道后,绕经华富道及华富(南)巴士总站,再返回石排湾道原有路线。
- 星期一至五08:35、星期六08:40班次及每日23:00后班次到达薄扶林道后,绕经置富道及利牧径,再返回薄扶林道原有路线。
中环(渡轮码头)开经:民光街、民耀街、港景街、中环(交易广场)巴士总站、干诺道中、支路、干诺道中、租庇利街、皇后大道中、皇后大道西、薄扶林道、石排湾道、香港仔海旁道、湖南街、东胜道、香港仔大道、香港仔水塘道及渔光道。
- 每日23:00后班次到达薄扶林道后,绕经利牧径及置富道,再返回薄扶林道原有路线。
沿线车站
[编辑]石排湾开 | 中环码头开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 车站名称 | 位置 | 序号 | 车站名称 | 位置 |
1 | 石排湾 | 石排湾邨公共运输交汇处 | 1 | 中环码头 | 中环码头巴士总站 |
2 | 渔晖道 | 香港仔大道 | 2 | 国际金融中心二期 | 民耀街 |
3 | 香港仔鱼类批发市场 | 香港仔海傍道 | 3 | 中环(交易广场) | 中环(交易广场)巴士总站 |
4 | 田湾街 | 4 | 恒生银行总行 | 干诺道中 | |
5* | 华富道 | 石排湾道 | 5 | 中环中心 | 皇后大道中 |
6 | 余振强纪念第二中学 | 薄扶林道 | 6 | 荷李活华庭 | |
# | 置富径 | 置富道 | 7 | 上环文娱中心 | |
置富花园1-7座 | 8 | 帝后华庭 | 皇后大道西 | ||
置富南区广场 | 9 | 修打兰街 | |||
置富花园网球场 | 10 | 正街 | |||
8 | 薄扶林村 | 薄扶林道 | 11 | 西边街 | |
9 | 薄扶林水塘道 | 12 | 李陞小学 | 薄扶林道 | |
10 | 嘉林阁 | 13 | 香港大学西闸 | ||
11 | 心光学校 | 14 | 何东夫人堂 | ||
12 | 玛丽医院 | 15 | 蒲飞路 | ||
13 | 香港华人基督教联会薄扶林道坟场 | 16 | 薄扶林游乐场 | ||
14 | 摩星岭道 | 17 | 香港华人基督教联会薄扶林道坟场 | ||
15 | 富林苑 | 18 | 玛丽医院 | ||
16 | 蒲飞路 | 19 | 心光学校 | ||
17 | 何东夫人堂 | 20 | 明德村 | ||
18 | 山道 | 21 | 薄扶林水塘道 | ||
19 | 圣士提反堂中学 | 22 | 薄扶林村 | ||
20 | 第二街 | 23^ | 余振强纪念第二中学 | ||
21 | 西区警署 | 德辅道西 | 24 | 华富道 | 石排湾道 |
22 | 正街 | 25 | 田湾街 | ||
23 | 东边街 | 26 | 湖北街 | 东胜道 | |
24 | 修打兰街 | 27 | 崇文街 | 香港仔水塘道 | |
25 | 港澳码头 | 干诺道中 | 28 | 渔光村白沙楼 | |
26 | 海港政府大楼 | 统一码头道 | 29 | 渔光村海鸥楼 | 渔光道 |
27 | 国际金融中心商场 | 民祥街 | 30 | 扶康会康复中心 | |
28 | 中环码头 | 中环码头巴士总站 | 31 | 石排湾邨 | |
32 | 渔晖苑日晖阁 | ||||
33 | 石排湾 | 石排湾邨公共运输交汇处 |
- 注:
- 每日05:15-05:45开出的班次不停有 * 号之车站,改停华富道的华富邨华生楼、华富(南)巴士总站及华富邨华安楼巴士站。
- 有 # 号之车站祇限部分班次绕经。
- 每日23:00后开出的班次不停有 ^ 号之车站,改停置富道的富明苑、富仁苑及雅致洋房巴士站。
使用状况
[编辑]7号是一条很早出现的中区至香港仔的巴士路线,当香港仔隧道通车后,取道香港仔隧道的70号,便取代本线成为来往中区及香港仔的主力路线,而该线客量大减,但因为本线途径香港大学及玛丽医院,所以客量仍能保持不俗表现。
参考资料
[编辑]{{reflist}} {{commonscat|Citybus Route 7}}
- 城巴7号线
- 681巴士总站-城巴7号线
- 《二十世纪港岛区巴士路线发展史》,容伟钊编著,BSI出版
- 《香港岛巴士路线与社区发展》,224页,ISBN:9789888310067,出版商:中华书局(香港)有限公司,出版日期:2014年11月
{{香港南区巴士路线列表}}{{香港中西区巴士路线列表}}