User:Bluedecklibrary/城巴7號線
{{NoteTA
|1=zh-hk:干諾道; zh-tw:干諾道; zh-cn:干諾道
|2=zh-hk:荷李活華庭; zh-tw:荷李活華庭; zh-cn:荷李活华庭
|3=zh-hk:帝后華庭; zh-tw:帝后華庭; zh-cn:帝后华庭
}}
{{公共汽車路線資訊
|路線名稱 = 城巴7號線
|外文名稱 = Citybus Route 7
|代表圖像 = Citybus7053 007.JPG
|經營者 = 城巴
|所屬車廠 = 黃竹坑車廠(S)
|路線用車 =Enviro 400 10.5米
Enviro 500 MMC 11.3米
|起點站 = 石排灣
|途經地點 = 香港仔、薄扶林、西營盤、上環
|終點站 = 中環碼頭
|全程行駛里程 = 石排灣開:11.7公里
中環碼頭開:11.3公里
|全程行車時間 = 48分鐘
|服務時間 =
|起點站服務時間 = 05:15-00:30
|終點站服務時間 = 05:45-01:00
|班次頻率 = 星期一至五:10-25分
星期六:15-23分
星期日及公眾假期:15-21分
|全程收費 = $5.3
|分段收費站點 =
|去程分段收費站點 = 瑪麗醫院往中環碼頭:$4.2
西區警署中環碼頭:$3.4
|回程分段收費站點 = 瑪麗醫院往石排灣:$4
田灣街往石排灣:$2.8
|服務時間以外替代路線 = 紅色公共小巴(中環交易廣場-香港仔,經薄扶林)
|主要競爭交通 = 城巴48線、70、71、90B、新巴91線
}}
城巴7號線是香港島一條由南區剛重建完成的公共屋邨──石排灣邨,經薄扶林,往中西區的中環碼頭的巴士路線,是港島區首條投入服務的巴士路線,曾一度成為全港班次最頻密的專利巴士路線。
歷史
[编辑]- 1921年,投入服務,該線是港島區歷史最悠久的巴士路線,由香港仔街坊汽車公司營辦,當時是來往東邊街(鹹魚欄)及香港仔,當時並無路線編號。
- 1933年6月11日,地區專營權生效,由中華巴士接辦,並正名為7號線。
- 1935年4月1日,延長至油麻地碼頭。
- 二次大戰期間停駛。
- 1946年4月30日:重投服務。
- 1946年5月12日:延至中環統一碼頭。
- 1970年11月:本線班次最密已達1.5至3分鐘一班,一度成為全港班次最頻密的專利巴士路線。
- 1972年9月11日:遷往中環總站(位於恆生銀行大廈對面)。
- 1982年3月15日:配合香港仔隧道通車的路線重組,延長至石排灣。
- 1985年:假日往石排灣方向繞經置富花園。
- 1987年:星期六下午往石排灣方向班次亦繞經置富。
- 1992年:配合37線縮減服務後,全日繞經置富花園。
- 1994年12月5日:遷往中環(港景街),與被城巴接辦的70線作有限度競爭。
- 1995年4月14日:配合中環碼頭搬遷,遷往交易廣場北面的新中環碼頭總站。
- 1995年9月1日:改由城巴經營,為城巴第二批由中巴手上取得的14條巴士線之一。
- 1997年5月5日:配合城巴37A及37B線投入服務,本線改為接近深夜時段才繞經置富花園,來回程繞經香港仔市中心。
- 1999年11月1日:為配合重建了的田灣邨入伙,加開早上特別車由田灣開出。
- 2002年1月28日:由71P線取代早上特別車。
- 2015年8月17日:往中環方向於抵達香港仔水塘道後,改為左轉香港仔大道後返回原線,不再途經洛陽街、成都道、湖南街及東勝道[1]。
服務時間及班次
[编辑]石排灣開 | 中環碼頭開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:15-06:15 | 15 | 星期一至五 | 05:45 | |
06:35 | 06:05、06:17、06:32 | ||||
06:50-08:35 | 15 | 06:50-09:05 | 20-25 | ||
08:35-09:11 | 16-20 | 09:20 | |||
09:11-21:11 | 20 | 09:35-11:51 | 22-25 | ||
21:26 | 11:51-21:31 | 20 | |||
21:41-22:21 | 20 | 21:41 | |||
22:36 | 22:01-00:41 | 20 | |||
22:51-00:11 | 20 | 01:00 | |||
00:30 | |||||
星期六 | 05:15-07:15 | 15 | 星期六 | 05:45 | |
07:35 | 06:05-07:00 | 10-15 | |||
07:55-08:40 | 15 | 07:00-09:05 | 20-25 | ||
08:40-10:31 | 22-23 | 09:20 | |||
10:31-01:11 | 20 | 09:35-11:51 | 22-25 | ||
21:11-21:41 | 15 | 11:51-21:11 | 20 | ||
21:41-22:01 | 20 | 21:26 | |||
22:16 | 21:41-00:41 | 20 | |||
22:31-00:11 | 20 | 01:00 | |||
00:30 | |||||
星期日及公眾假期 | 05:15 | 星期日及公眾假期 | 05:45 | ||
05:31-06:31 | 19-21 | 06:00-01:00 | 20 | ||
06:31-00:11 | 20 | ||||
00:30 |
{{col-begin}}{{col-2}}
石排灣邨開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | ||||||
05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 |
08:55 | 09:10 | 09:35 | 09:51 | 10:11 | 10:31 | 10:51 |
11:11 | 11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 |
13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 |
15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 |
18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 |
20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | 22:21 |
22:36 | 22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:30 |
星期六 | ||||||
05:15 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 06:30 | 06:45 |
07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 |
09:02 | 09:24 | 09:46 | 10:08 | 10:31 | 10:51 | 11:11 |
11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 |
13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 |
16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 |
18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 |
20:51 | 21:11 | 21:26 | 21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:36 |
22:51 | 23:11 | 23:31 | 23:51 | 00:11 | 00:30 | |
星期日及公眾假期 | ||||||
05:15 | 05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 |
07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:30 |
09:50 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:30 | 11:50 |
12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 | 13:50 | 14:10 |
14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:30 | 18:50 |
19:10 | 19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:30 | 20:50 | 21:10 |
21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:30 | 22:50 | 23:10 | 23:30 |
23:50 | 00:10 | 00:30 |
中環碼頭開 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
星期一至五 | ||||||
05:45 | 06:05 | 06:17 | 06:32 | 06:50 | 07:10 | 07:35 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:35 | 10:00 |
10:22 | 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:51 | 12:11 | 12:31 |
12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 |
15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 |
17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 |
19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 | 21:41 |
22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
00:20 | 00:40 | 01:00 | ||||
星期六 | ||||||
05:45 | 06:05 | 06:15 | 06:30 | 06:45 | 07:00 | 07:20 |
07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:05 | 09:20 | 09:35 |
10:00 | 10:22 | 10:44 | 11:06 | 11:28 | 11:51 | 12:11 |
12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 | 14:31 |
14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 |
17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:11 | 21:31 |
21:41 | 22:01 | 22:21 | 22:41 | 23:00 | 23:20 | 23:40 |
00:00 | 00:20 | 00:40 | 01:00 | |||
星期日及公眾假期 | ||||||
05:45 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 | 07:40 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:20 | 09:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 |
12:40 | 13:00 | 13:20 | 13:40 | 14:00 | 14:20 | 14:40 |
15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 17:00 |
17:20 | 17:40 | 18:00 | 18:20 | 18:40 | 19:00 | 19:20 |
19:40 | 20:00 | 20:20 | 20:40 | 21:00 | 21:20 | 21:40 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:20 | 23:40 | 00:00 |
00:20 | 00:40 | 01:00 |
- 綠字表示該班次繞經華富道,不停石排灣道華富道口之巴士站;而藍字表示該班次繞經置富道
收費
[编辑]全程:$5.3
{{fare-remarks|CTB|fcs=Y}}
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後指定時間內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後指定時間內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
- 7或76往石排灣 → 7往中環碼頭或76往銅鑼灣,回贈首程車資,轉乘時間為60分鐘,必須於漁光道登上路線7/76方可享有此優惠
- 7←→37A/37B/37X、40/40P、40M、71/71P、90B、973/973P,轉乘時間為90分鐘
- 7往中環碼頭 → 37B/37X往金鐘、40P往半山、71/71P往中環或90B往金鐘,次程車資全免,於瑪麗醫院轉乘
- 7往中環碼頭 → 40或40M往灣仔,次程可獲$4.2折扣優惠,於瑪麗醫院轉乘
- 7往中環碼頭 → 973/973P往尖沙咀,次程可獲$5.3折扣優惠,於薄扶林村轉乘
- 37B/37X往金鐘、40、40M往灣仔、40P往半山(深灣開出)、71/71P往中環、90B往金鐘 → 7往中環碼頭,次程車資全免,於瑪麗醫院轉乘
- 40P往半山(華富或華貴開出)→ 7往中環碼頭,次程可獲$3.6折扣優惠,於瑪麗醫院轉乘
- 7往石排灣 → 37A往置富、40/40M往華富或71往黃竹坑,次程車資全免,於瑪麗醫院轉乘
- 7往石排灣 → 90B往海怡半島,次程可獲$3.8折扣優惠,於瑪麗醫院轉乘
- 37A往置富或40/40M往華富 → 7往石排灣,次程可獲$3.4折扣優惠,於瑪麗醫院轉乘
- 71往黃竹坑、90B往海怡半島或973往赤柱 → 7往石排灣,次程車資全免,於瑪麗醫院轉乘
- 7←→A10
- 7往中環碼頭 → A10往機場,回贈首程車資,轉乘時間為90分鐘,於香港仔魚類批發市場轉乘
- A10往鴨脷洲邨 → 7往石排灣,次程車資全免,轉乘時間為120分鐘,於瑪麗醫院轉乘
用車
[编辑]本路線途經的香港仔水塘道,斜度達到1:5,為大嶼山郊區道路以外的最大「天險」,因此當年中巴在用車上受到極大限制,而中巴適合行走香港仔水塘道的巴士只有佳牌阿拉伯五型和利蘭勝利二型。當城巴接辦後,因為12米的空調巴士很多都只作1:10的上斜設計,於是特別引入丹尼士巨龍10.3米(721-730),利用縮短的車身配合與12米版本相同出力的康明斯引擎,應付這類攀斜路線。因此城巴主要採用丹尼士巨龍10.3米空調巴士(7XX)行走。另外,本線後期曾引入猛獅NL262單層空調巴士(15XX)行走。後來石排灣邨重建完成入伙,令客量上升,由於猛獅NL262單層巴士載客量低,故撤離本路線。
現時本線平日主要使用富豪B9TL11米(95**)、亞歷山大丹尼士Enviro 400(70**)及E500 MMC 11.3米(91**),總共派出6輛巴士行駛。而假日則派出5輛巴士行走。
行車路線
[编辑]石排灣開經:漁光道、香港仔水塘道、香港仔大道、天橋、香港仔海旁道、石排灣道、薄扶林道、第二街、水街、德輔道西、干諾道西、干諾道中、民吉街、統一碼頭道、民吉街、民祥街及民耀街。
- 每日05:15-05:45班次到達石排灣道後,繞經華富道及華富(南)巴士總站,再返回石排灣道原有路線。
- 星期一至五08:35、星期六08:40班次及每日23:00後班次到達薄扶林道後,繞經置富道及利牧徑,再返回薄扶林道原有路線。
中環(渡輪碼頭)開經:民光街、民耀街、港景街、中環(交易廣場)巴士總站、干諾道中、支路、干諾道中、租庇利街、皇后大道中、皇后大道西、薄扶林道、石排灣道、香港仔海旁道、湖南街、東勝道、香港仔大道、香港仔水塘道及漁光道。
- 每日23:00後班次到達薄扶林道後,繞經利牧徑及置富道,再返回薄扶林道原有路線。
沿線車站
[编辑]石排灣開 | 中環碼頭開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 位置 | 序號 | 車站名稱 | 位置 |
1 | 石排灣 | 石排灣邨公共運輸交匯處 | 1 | 中環碼頭 | 中環碼頭巴士總站 |
2 | 漁暉道 | 香港仔大道 | 2 | 國際金融中心二期 | 民耀街 |
3 | 香港仔魚類批發市場 | 香港仔海傍道 | 3 | 中環(交易廣場) | 中環(交易廣場)巴士總站 |
4 | 田灣街 | 4 | 恒生銀行總行 | 干諾道中 | |
5* | 華富道 | 石排灣道 | 5 | 中環中心 | 皇后大道中 |
6 | 余振強紀念第二中學 | 薄扶林道 | 6 | 荷李活華庭 | |
# | 置富徑 | 置富道 | 7 | 上環文娛中心 | |
置富花園1-7座 | 8 | 帝后華庭 | 皇后大道西 | ||
置富南區廣場 | 9 | 修打蘭街 | |||
置富花園網球場 | 10 | 正街 | |||
8 | 薄扶林村 | 薄扶林道 | 11 | 西邊街 | |
9 | 薄扶林水塘道 | 12 | 李陞小學 | 薄扶林道 | |
10 | 嘉林閣 | 13 | 香港大學西閘 | ||
11 | 心光學校 | 14 | 何東夫人堂 | ||
12 | 瑪麗醫院 | 15 | 蒲飛路 | ||
13 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場 | 16 | 薄扶林遊樂場 | ||
14 | 摩星嶺道 | 17 | 香港華人基督教聯會薄扶林道墳場 | ||
15 | 富林苑 | 18 | 瑪麗醫院 | ||
16 | 蒲飛路 | 19 | 心光學校 | ||
17 | 何東夫人堂 | 20 | 明德村 | ||
18 | 山道 | 21 | 薄扶林水塘道 | ||
19 | 聖士提反堂中學 | 22 | 薄扶林村 | ||
20 | 第二街 | 23^ | 余振強紀念第二中學 | ||
21 | 西區警署 | 德輔道西 | 24 | 華富道 | 石排灣道 |
22 | 正街 | 25 | 田灣街 | ||
23 | 東邊街 | 26 | 湖北街 | 東勝道 | |
24 | 修打蘭街 | 27 | 崇文街 | 香港仔水塘道 | |
25 | 港澳碼頭 | 干諾道中 | 28 | 漁光村白沙樓 | |
26 | 海港政府大樓 | 統一碼頭道 | 29 | 漁光村海鷗樓 | 漁光道 |
27 | 國際金融中心商場 | 民祥街 | 30 | 扶康會康復中心 | |
28 | 中環碼頭 | 中環碼頭巴士總站 | 31 | 石排灣邨 | |
32 | 漁暉苑日暉閣 | ||||
33 | 石排灣 | 石排灣邨公共運輸交匯處 |
- 註:
- 每日05:15-05:45開出的班次不停有 * 號之車站,改停華富道的華富邨華生樓、華富(南)巴士總站及華富邨華安樓巴士站。
- 有 # 號之車站祇限部分班次繞經。
- 每日23:00後開出的班次不停有 ^ 號之車站,改停置富道的富明苑、富仁苑及雅緻洋房巴士站。
使用狀況
[编辑]7號是一條很早出現的中區至香港仔的巴士路線,當香港仔隧道通車後,取道香港仔隧道的70號,便取代本線成為來往中區及香港仔的主力路線,而該線客量大減,但因為本線途徑香港大學及瑪麗醫院,所以客量仍能保持不俗表現。
參考資料
[编辑]{{reflist}} {{commonscat|Citybus Route 7}}
- 城巴7號線
- 681巴士總站-城巴7號線
- 《二十世紀港島區巴士路線發展史》,容偉釗編著,BSI出版
- 《香港島巴士路線與社區發展》,224頁,ISBN:9789888310067,出版商:中華書局(香港)有限公司,出版日期:2014年11月
{{香港南區巴士路線列表}}{{香港中西區巴士路線列表}}