维基专题:电子游戏/热门条目
外观
專題總瀏覽量
日瀏覽量
[编辑]- 統計期間:2025年1月7日—2025年1月7日(計1日)
- 總瀏覽量:11,970個頁面,196,172次瀏覽(日均196,172次)
- 英伟达 — 2,554 (2,554) ▲5
- 魔法使的約定 — 2,323 (2,323) ➨0
- 2b2t — 1,128 (1,128) ▲1
- 腾讯 — 984 (984) ▲21
- 漫威争锋 — 916 (916) ▲6
- 音速小子3 (電影) — 895 (895) ▼3
- 黑神话:悟空 — 882 (882) ➨0
- 奧術 — 857 (857) ▲1
- 宝可梦系列 — 854 (854) ▼4
- 俠盜獵車手VI — 814 (814) ▲7
- 對馬戰鬼 — 718 (718) ▲58
- 原神 — 691 (691) ▼4
- 機器磚塊 — 659 (659) ▼12
- 鳴潮 — 657 (657) ▼4
- 刀劍神域 — 623 (623) ▼2
- 黃昏旅店 — 607 (607) ➨0
- 字节跳动 — 551 (551) ▼2
- 缘之空 — 510 (510) ▲4
- Fate/stay night — 504 (504) ▼2
- 我的世界 — 502 (502) ▼8
- 秘密關卡 — 493 (493) ▲3
- 真·三國無雙 起源 — 475 (475) ▼2
- 游戏大奖 — 460 (460) ▼4
- 无畏契约 — 458 (458) ▲3
- 英雄联盟 — 455 (455) ▲7
- 俠盜獵車手V — 454 (454) ▲24
- 傳說對決 — 447 (447) ▲8
- Faker — 445 (445) ▼14
- 灰色:幻影扳機 — 434 (434) ▲30
- 崩坏:星穹铁道 — 434 (434) ▼2
- 刺猬索尼克系列 — 417 (417) ▼8
- 三角洲行动 — 412 (412) ▲4
- 任天堂Switch — 403 (403) ▼12
- T1 (電競隊伍) — 401 (401) ▼4
- 米哈游 — 399 (399) ▼9
- 蔚藍檔案 — 395 (395) ▼2
- 夜勤病棟系列 — 369 (369) ➨0
- 逆转裁判系列 — 368 (368) ▲8
- 張嘉航 — 353 (353) ▲16
- 任天堂 — 348 (348) ▲14
- PlayStation 5 — 348 (348) ▼1
- 绝区零 — 347 (347) ▼1
- 最後生還者 — 345 (345) ▲55
- 艾爾登法環 — 345 (345) ▼12
- 生化危機系列 — 344 (344) ▼13
- 索尼 — 340 (340) ▲19
- 最後生還者 (電視劇) — 335 (335) ▲150
- 刺客教條系列 — 328 (328) ▼19
- 魔物獵人 荒野 — 322 (322) ▲38
- 赛博浪客 — 321 (321) ▲1
周瀏覽量
[编辑]- 統計期間:2025年1月1日—2025年1月7日(計7日)
- 總瀏覽量:11,970個頁面,1,440,487次瀏覽(日均205,783次)
- 音速小子3 (電影) — 10,147 (1,450) ➨0
- 黑神话:悟空 — 7,064 (1,009) ▲5
- 奧術 — 6,898 (985) ▲1
- 英伟达 — 6,651 (950) ▲8
- 宝可梦系列 — 6,595 (942) ➨0
- 原神 — 5,473 (782) ▲11
- 鳴潮 — 5,446 (778) ▲46
- 機器磚塊 — 5,189 (741) ▲99
- 刺猬索尼克系列 — 5,027 (718) ▲1
- 漫威争锋 — 5,018 (717) ▲13
- 刀劍神域 — 4,624 (661) ▼2
- 魔法使的約定 — 4,481 (640) ▲319
- Fate/stay night — 4,464 (638) ▲19
- 黃昏旅店 — 4,128 (590) New
- 俠盜獵車手VI — 4,035 (576) ▲32
- 我的世界 — 3,981 (569) ▲2
- 缘之空 — 3,938 (563) ▼1
- 灰色:幻影扳機 — 3,870 (553) ▲261
- 字节跳动 — 3,693 (528) ▲2
- 游戏大奖 — 3,663 (523) ▼5
- 秘密關卡 — 3,447 (492) ▼10
- 崩坏:星穹铁道 — 3,384 (483) ▲13
- 腾讯 — 3,167 (452) ▲8
- 生化危機系列 — 3,083 (440) ▲5
- 閃電狼 — 2,966 (424) ▲39
- 刺客教條系列 — 2,902 (415) ▲4
- 真·三國無雙 起源 — 2,865 (409) ▲72
- 夜勤病棟系列 — 2,840 (406) ▼9
- 英雄联盟 — 2,807 (401) ▲5
- 任天堂Switch — 2,804 (401) ▲33
- Faker — 2,794 (399) ▲9
- 音速小子 (電影) — 2,771 (396) ▼8
- 蔚藍檔案 — 2,739 (391) ▲10
- 艾爾登法環 — 2,735 (391) ▲3
- 香港態度 — 2,723 (389) ▲194
- 米哈游 — 2,705 (386) ▲21
- 傳說對決 — 2,675 (382) ▲4
- 绝区零 — 2,650 (379) ▼10
- School Days — 2,621 (374) ▲58
- 无畏契约 — 2,587 (370) ▲14
- 三角洲行动 — 2,576 (368) ▲4
- 俠盜獵車手V — 2,569 (367) ▲25
- 音速小子2 (電影) — 2,509 (358) ▼17
- Fate/Grand Order — 2,499 (357) ▲38
- 對馬戰鬼 — 2,486 (355) ▲27
- T1 (電競隊伍) — 2,440 (349) ▼2
- 偶像夢幻祭 — 2,439 (348) ▲28
- 碧血狂殺2 — 2,436 (348) ▲23
- 張嘉航 — 2,422 (346) ▼43
- 2b2t — 2,370 (339) ▲999
月瀏覽量
[编辑]- 統計期間:2024年12月8日—2025年1月7日(計31日)
- 總瀏覽量:11,970個頁面,6,752,306次瀏覽(日均217,816次)
- 游戏大奖 — 82,569 (2,664) ▲4
- 宇宙機器人 — 53,781 (1,735) ▲364
- 2024年傳說對決國際錦標賽 — 50,677 (1,635) ▲119
- 奧術 — 46,126 (1,488) ▼3
- 張嘉航 — 42,546 (1,372) ▲144
- 秘密關卡 — 41,846 (1,350) ▲404
- 黑神话:悟空 — 40,423 (1,304) ▲1
- 音速小子3 (電影) — 38,629 (1,246) ▲115
- 英伟达 — 35,559 (1,147) ➨0
- 宝可梦系列 — 33,217 (1,072) ▼6
- 碧姬公主 — 29,978 (967) ▲522
- 張葦航 — 25,960 (837) ▲284
- 漫威争锋 — 25,884 (835) ▲598
- 缘之空 — 23,663 (763) ▼2
- 刀劍神域 — 22,642 (730) ▼9
- 原神 — 21,466 (692) ▼2
- 小丑牌 (电子游戏) — 21,363 (689) ▲48
- 夜勤病棟系列 — 21,247 (685) ▲55
- 顏宥騫 — 21,006 (678) ▲999
- 劉偉健 — 20,909 (674) ▲32
- 无限暖暖 — 18,954 (611) ▲357
- 我的世界 — 17,899 (577) ▼5
- 暗喻幻想:ReFantazio — 17,473 (564) ▲4
- 字节跳动 — 16,505 (532) ▼3
- 艾爾登法環 — 15,356 (495) ▲28
- 绝区零 — 15,201 (490) ▲50
- 刺猬索尼克系列 — 15,159 (489) ▲164
- Faker — 14,783 (477) ▼25
- 三角洲行动 — 14,374 (464) ▲41
- 刺客教條系列 — 14,215 (459) ▲2
- Fate/stay night — 14,093 (455) ▼5
- 英雄联盟 — 13,973 (451) ▼22
- 崩坏:星穹铁道 — 13,782 (445) ▲5
- 鳴潮 — 13,611 (439) ▲5
- T1 (電競隊伍) — 13,559 (437) ▼33
- 博德之门3 — 13,387 (432) ▲20
- 腾讯 — 13,123 (423) ▼4
- 徐培菁 — 12,979 (419) ▲999
- 生化危機系列 — 12,827 (414) ▼2
- 黑暗聖經 — 12,455 (402) ▲19
- 俠盜獵車手VI — 12,355 (399) ▲27
- 大神 (游戏) — 12,275 (396) ▲999
- 蔚藍檔案 — 11,943 (385) ➨0
- 灰色的果實 — 11,741 (379) ▲222
- 傳說對決 — 11,268 (363) ▲16
- 米哈游 — 11,254 (363) ▼2
- 无畏契约 — 11,090 (358) ▼23
- 機器磚塊 — 11,041 (356) ▲29
- 最後生還者 — 11,017 (355) ▲15
- 赛博浪客 — 10,920 (352) ▼21
- 巫师3:狂猎 — 10,815 (349) ▲87
- 夺宝奇兵:古老之圈 — 10,789 (348) ▲341
- 俠盜獵車手V — 10,781 (348) ▲5
- 数码宝贝系列 — 10,571 (341) ▼29
- 尼爾:自動人形 — 10,527 (340) ▼27
- 人中之龍系列 — 10,441 (337) ▼16
- 索尼 — 10,369 (334) ▲5
- 炎孕系列 — 10,369 (334) ▲75
- 命運石之門 — 10,368 (334) ▼23
- 任天堂Switch — 10,262 (331) ▼10
- 任天堂 — 10,256 (331) ▼7
- 死亡擱淺 — 10,184 (329) ▼40
- 双人成行 — 10,170 (328) ▲139
- Steam — 10,159 (328) ▼15
- 碧血狂殺2 — 10,150 (327) ▲18
- 閃電狼 — 10,098 (326) ▲59
- 對馬戰鬼 — 10,038 (324) ▲20
- PlayStation 5 — 9,886 (319) ▼27
- 決勝時刻系列 — 9,866 (318) ▼35
- 白色相簿2 — 9,839 (317) ▲148
- 少女前线 — 9,830 (317) ▲22
- 女神異聞錄5 — 9,815 (317) ▼24
- 音速小子 (電影) — 9,731 (314) ▲442
- 劍星 — 9,633 (311) ▼55
- 少女前线2:追放 — 9,290 (300) ▲4
- 薩爾達傳說系列 — 9,178 (296) ▼10
- 祈今朝 — 9,083 (293) ▼57
- 音速小子2 (電影) — 8,981 (290) ▲518
- 英雄联盟全球总决赛 — 8,836 (285) ▼72
- 流亡黯道 — 8,813 (284) ▲94
- 真·三國無雙 起源 — 8,730 (282) ▼63
- 鬼武者 — 8,722 (281) ▲999
- Final Fantasy VII 重生 — 8,706 (281) ▲12
- 鍾培生 — 8,660 (279) ▲57
- 傳說對決國際錦標賽 — 8,575 (277) ▲213
- 金摇杆奖 — 8,567 (276) ▼71
- 寶可夢集換式卡牌遊戲 — 8,528 (275) ▼56
- 逆水寒 (游戏) — 8,524 (275) ▼72
- 王者荣耀 — 8,505 (274) ▼32
- 世界计划 缤纷舞台! feat.初音未来 — 8,466 (273) ▼4
- 畅销任天堂Switch游戏列表 — 8,457 (273) ▲5
- Fate/Grand Order — 8,422 (272) ▲36
- 賽馬娘 Pretty Derby — 8,421 (272) ▲6
- 第五人格 (游戏) — 8,420 (272) ▼25
- Discord — 8,398 (271) ▼13
- 皮卡丘 — 8,377 (270) ▼22
- 最終幻想系列 — 8,358 (270) ▼6
- 微软 — 8,316 (268) ▼23
- 鳥山明 — 8,164 (263) ▼11
- 赛博朋克2077 — 8,055 (260) ▲2
季瀏覽量
[编辑]- 統計期間:2024年10月8日—2025年1月7日(計92日)
- 總瀏覽量:11,970個頁面,20,711,311次瀏覽(日均225,122次)
- 英雄联盟2024赛季全球总决赛 — 286,276 (3,112) ▲1
- 英雄联盟全球总决赛 — 243,117 (2,643) ▲5
- Faker — 242,907 (2,640) ▲30
- 奧術 — 228,535 (2,484) ▲112
- T1 (電競隊伍) — 202,359 (2,200) ▲37
- 刀劍神域 — 136,304 (1,482) ➨0
- 游戏大奖 — 127,472 (1,386) ▲17
- 黑神话:悟空 — 124,286 (1,351) ▼7
- BLG电子竞技俱乐部 — 110,444 (1,200) ▲188
- 宝可梦系列 — 98,976 (1,076) ▼2
- 英伟达 — 84,559 (919) ➨0
- 英雄联盟 — 80,068 (870) ▲25
- 暗喻幻想:ReFantazio — 64,478 (701) ▲212
- 原神 — 59,611 (648) ▼9
- 宇宙機器人 — 57,933 (630) ▲999
- 缘之空 — 56,989 (619) ▲1
- 2024年傳說對決國際錦標賽 — 56,903 (619) New
- 張嘉航 — 56,763 (617) ▲60
- Gen.G — 52,992 (576) ▲96
- 我的世界 — 50,877 (553) ▼6
- 英雄联盟2023赛季全球总决赛 — 50,435 (548) ▲46
- 劉偉健 — 47,651 (518) ▲4
- 音速小子3 (電影) — 47,315 (514) ▲360
- 字节跳动 — 46,594 (506) ▲22
- 秘密關卡 — 45,400 (493) ▲999
- 数码宝贝系列 — 42,144 (458) ▲4
- 命運石之門 — 42,079 (457) ▲9
- 蔚藍檔案 — 40,840 (444) ▼10
- 寂静岭系列 — 40,381 (439) ▲112
- Fate/stay night — 39,593 (430) ▼14
- 生化危機系列 — 38,696 (421) ▲13
- 夜勤病棟系列 — 38,633 (420) ▲106
- 腾讯 — 38,057 (414) ▼1
- 人中之龍系列 — 38,043 (414) ▲32
- 刺客教條系列 — 37,977 (413) ▼23
- 无畏契约 — 37,625 (409) ▼17
- 決勝時刻系列 — 36,530 (397) ▲21
- 赛博浪客 — 36,489 (397) ▼10
- 沉默之丘2 — 36,190 (393) ▲194
- 崩坏:星穹铁道 — 35,682 (388) ▲1
- 韓華生命保險電子競技俱樂部 — 35,568 (387) ▲211
- 碧姬公主 — 35,260 (383) ▲488
- 祈今朝 — 34,586 (376) ▼16
- 柳岷析 — 34,183 (372) ▲698
- 艾爾登法環 — 33,848 (368) ▼36
- 魔物獵人系列 — 33,680 (366) ▼6
- 尼爾:自動人形 — 33,337 (362) ▼34
- 張葦航 — 32,919 (358) ▲172
- 绝区零 — 32,304 (351) ▼34
- 女神異聞錄5 — 32,208 (350) ▼5
- 鳴潮 — 32,111 (349) ▼13
- 傳說對決 — 32,008 (348) ▲2
- 死亡擱淺 — 31,957 (347) ▲49
- 米哈游 — 31,884 (347) ▼33
- 小丑牌 (电子游戏) — 31,802 (346) ▲999
- 任天堂 — 31,192 (339) ▲6
- PlayStation 5 — 31,144 (339) ▼32
- 金摇杆奖 — 30,703 (334) ▲858
- 李珉炯 — 30,646 (333) ▲737
- 英雄联盟2022赛季全球总决赛 — 30,598 (333) ▲187
- 閃電狼 — 30,489 (331) ▲36
- 昭和米国物语 — 30,360 (330) ▲999
- 博德之门3 — 30,347 (330) ▼2
- 任天堂Switch — 30,167 (328) ▲1
- 劍星 — 29,805 (324) ▼16
- Steam — 29,593 (322) ▼44
- 姜承録 — 29,161 (317) ▲237
- 逆水寒 (游戏) — 29,121 (317) ▲814
- 薩爾達傳說系列 — 28,901 (314) ▼30
- 俠盜獵車手V — 28,756 (313) ▼23
- 最後生還者 — 28,722 (312) ▲35
- 真·三國無雙 起源 — 28,076 (305) ▲999
- 索尼 — 27,969 (304) ▼4
- 漫威争锋 — 27,957 (304) New
- PSG Talon — 27,922 (304) ▼44
- 俠盜獵車手VI — 27,917 (303) ▲27
- 機器磚塊 — 27,881 (303) ▲7
- 黑暗聖經 — 27,592 (300) ▲81
- 王者荣耀 — 27,533 (299) ▼8
- 寂静岭 (电影) — 27,332 (297) ▲48
- 寶可夢集換式卡牌遊戲 — 27,063 (294) ▲422
- 三角洲行动 — 26,998 (293) New
- 世界计划 缤纷舞台! feat.初音未来 — 26,889 (292) ▼19
- 马丁·拉尔森 — 26,797 (291) ▲999
- 人中之龍系列角色列表 — 26,307 (286) ▲23
- 微博电子竞技俱乐部 — 26,194 (285) ▲185
- Joeman — 25,903 (282) ▼4
- 第五人格 (游戏) — 25,792 (280) ▼38
- 碧血狂殺2 — 25,535 (278) ▼8
- 對馬戰鬼 — 25,444 (277) ▼61
- 底特律:變人 — 25,233 (274) ▲75
- 顏宥騫 — 25,117 (273) ▲31
- 鳥山明 — 25,036 (272) ▲5
- Discord — 24,963 (271) ▼20
- 微软 — 24,716 (269) ▼32
- 刺猬索尼克系列 — 24,674 (268) ▲152
- 英雄联盟职业联赛 — 24,104 (262) ▲205
- 2024年王者荣耀KPL年度总决赛 — 23,733 (258) ▲999
- 勝利女神:妮姬 — 23,681 (257) ▲61
- 拳头游戏 — 23,609 (257) ▲112
年瀏覽量
[编辑]- 統計期間:2024年1月8日—2025年1月7日(計366日)
- 總瀏覽量:11,970個頁面,82,510,342次瀏覽(日均225,438次)
- 黑神话:悟空 — 1,192,110 (3,257) ▲196
- 英伟达 — 659,095 (1,801) ▲3
- 鳥山明 — 515,556 (1,409) ▲206
- 劉偉健 — 495,752 (1,355) ▲5
- 英雄联盟2024赛季全球总决赛 — 454,987 (1,243) New
- 祈今朝 — 394,722 (1,078) ▲219
- 英雄联盟全球总决赛 — 388,483 (1,061) ▲1
- Faker — 362,501 (990) ▲5
- 刀劍神域 — 357,936 (978) ▼3
- 宝可梦系列 — 347,745 (950) ▼3
- 原神 — 330,855 (904) ▼9
- 幻獸帕魯 — 308,545 (843) New
- Steam — 301,595 (824) ▲48
- T1 (電競隊伍) — 301,417 (824) ▲8
- 奧術 — 285,838 (781) ▲93
- 蔚藍檔案 — 252,729 (691) ▼2
- Wii — 238,849 (653) ▲262
- 艾爾登法環 — 226,825 (620) ▲24
- 我的世界 — 226,539 (619) ▲9
- 游戏大奖 — 225,080 (615) ▲21
- 張嘉航 — 210,784 (576) ▲6
- 鳴潮 — 205,074 (560) ▲999
- 字节跳动 — 202,947 (555) ▲12
- 缘之空 — 199,878 (546) ▲8
- 英雄联盟 — 199,466 (545) ▼2
- Joeman — 189,667 (518) ▼11
- 米哈游 — 189,617 (518) ▼8
- 崩坏:星穹铁道 — 186,410 (509) ▼17
- Fate/stay night — 182,868 (500) ➨0
- 劍星 — 182,856 (500) New
- 刺客教條系列 — 177,751 (486) ▼5
- 生化危機系列 — 177,175 (484) ▼14
- 无畏契约 — 176,183 (481) ➨0
- 異塵餘生 (電視劇) — 172,361 (471) ▲999
- 绝区零 — 161,321 (441) ▲196
- 数码宝贝系列 — 161,242 (441) ▼2
- 人中之龍系列角色列表 — 158,925 (434) ▲13
- 機器磚塊 — 158,798 (434) ▲31
- 人中之龍系列 — 158,493 (433) ▼1
- Discord — 158,388 (433) ▼3
- 女神異聞錄5 — 158,145 (432) ▲2
- 尼爾:自動人形 — 151,652 (414) ▼22
- 赛博浪客 — 151,132 (413) ▼13
- 對馬戰鬼 — 150,189 (410) ▲62
- BLG电子竞技俱乐部 — 149,905 (410) ▲137
- 腾讯 — 149,481 (408) ▲5
- 命運石之門 — 147,120 (402) ▲5
- 仙劍奇俠傳 (電視劇) — 144,871 (396) ▲18
- 逆转裁判系列 — 134,961 (369) ▲58
- 傳說對決 — 132,941 (363) ▼5
- 微软 — 132,597 (362) ▲12
- 任天堂 — 130,569 (357) ▼16
- 魔物獵人系列 — 129,332 (353) ▲9
- 薩爾達傳說系列 — 128,908 (352) ▼37
- PlayStation 5 — 128,327 (351) ▲10
- 蔚藍檔案角色列表 — 127,281 (348) ▲999
- 2024年英雄联盟季中邀请赛 — 125,595 (343) New
- 決勝時刻系列 — 125,023 (342) ▼9
- 博德之门3 — 122,991 (336) ▲33
- 第五人格 (游戏) — 121,132 (331) ▲35
- 遊戲科學 — 118,838 (325) ▲999
- 女神異聞錄系列 — 117,943 (322) ▲83
- 最终幻想VII — 117,596 (321) ▲105
- 人中之龍8 — 117,567 (321) ▲164
- Gen.G — 116,511 (318) ▲111
- 賽馬娘 Pretty Derby — 115,309 (315) ▼42
- 俠盜獵車手V — 114,806 (314) ▼23
- 任天堂Switch — 113,948 (311) ▼15
- 死亡擱淺 — 111,874 (306) ▼11
- 王者荣耀 — 111,828 (306) ▲19
- 世界计划 缤纷舞台! feat.初音未来 — 111,527 (305) ▼24
- 最終幻想系列 — 111,253 (304) ▲7
- 3A游戏 — 110,410 (302) ▲999
- PSYCHO-PASS — 108,200 (296) ▼26
- 英雄联盟2023赛季全球总决赛 — 108,065 (295) ▼74
- 碧藍幻想 — 107,774 (294) ▲161
- 还愿 (游戏) — 107,344 (293) ▲13
- 索尼 — 107,045 (292) ▲5
- 隻狼:暗影雙死 — 106,921 (292) ▲5
- 仙劍奇俠傳系列 — 106,580 (291) ▲34
- 畅销任天堂Switch游戏列表 — 106,541 (291) ▲10
- 魂系 — 106,469 (291) ▲384
- 夜勤病棟系列 — 105,523 (288) ▲26
- 鍾培生 — 105,292 (288) ▼63
- 黑暗聖經 — 104,609 (286) ▲999
- PSG Talon — 104,037 (284) ▲14
- 碧血狂殺2 — 103,093 (282) ▼28
- GT:跨界玩家 — 101,986 (279) ▼57
- 最终幻想VII系列角色列表 — 101,694 (278) ▲222
- 閃電狼 — 100,863 (276) ▼10
- Final Fantasy VII 重生 — 100,677 (275) New
- CLANNAD — 99,907 (273) ▲5
- 最终幻想VII 重制版 — 99,584 (272) ▲49
- 塞尔达传说 旷野之息 — 98,992 (270) ▼78
- Wii U — 98,770 (270) ▲307
- 最後生還者 — 98,750 (270) ▼84
- 槍彈辯駁系列 — 97,617 (267) ▼21
- 閃電十一人系列 — 96,527 (264) ▲59
- 碧藍航線 — 96,174 (263) ▼11
- IGN — 94,453 (258) ▲356
- 赛博朋克2077 — 93,257 (255) ▼45
- 九日 — 93,040 (254) ▲999
- 東方Project — 92,793 (254) ▼1
- 張葦航 — 92,163 (252) ▼22
- ATRI -My Dear Moments- — 91,822 (251) ▲760
- 芙宁娜 — 91,494 (250) ▲403
- 真·三國無雙系列 — 90,832 (248) ▲23
- 魔兽世界 — 90,358 (247) ▲5
- 2024年電競世界盃 — 89,148 (244) New
- 星之卡比系列 — 87,980 (240) ▼24
- 英雄联盟季中邀请赛 — 87,927 (240) ▲116
- 勇者鬥惡龍系列 — 87,816 (240) ▲67
- 勝利女神:妮姬 — 87,750 (240) ▲16
- Fate/Grand Order — 87,431 (239) ▼59
- 寂静岭系列 — 85,628 (234) ▲220
- 暗喻幻想:ReFantazio — 85,050 (232) ▲999
- 異塵餘生系列 — 84,523 (231) ▲447
- 英雄聯盟太平洋職業聯賽 — 84,501 (231) ▼45
- 炎孕系列 — 83,819 (229) ▲67
- 小岛秀夫 — 83,818 (229) ▲30
- 仙剑奇侠传三 (电视剧) — 83,458 (228) ▲6
- 宮崎英高 — 82,989 (227) ▲44
- 荒野亂鬥 — 82,879 (226) ▲77
- 街頭霸王系列 — 82,587 (226) ▲60
- 皮卡丘 — 82,532 (225) ▼29
- 美少女万华镜系列 — 82,296 (225) ▲314
- 暮蟬悲鳴時 — 82,275 (225) ▼16
- 马力欧 (角色) — 82,168 (225) ▼88
- 俠盜獵車手VI — 82,043 (224) ▲413
- 尘白禁区 — 79,879 (218) ▲999
- 俠盜獵車手系列 — 79,676 (218) ▼57
- 偶像夢幻祭 — 79,599 (217) ▼45
- 絕地求生 — 78,119 (213) ▼2
- 浪人崛起 — 77,776 (213) ▲999
- 超級機器人大戰系列 — 76,977 (210) ▲48
- 原神角色列表 — 76,799 (210) ▼82
- 薩爾達傳說 王國之淚 — 76,708 (210) ▼127
- 女神异闻录5角色列表 — 76,190 (208) ▲32
- 鬼父 — 76,136 (208) ▲55
- 巫师3:狂猎 — 76,114 (208) ▼8
- School Days — 76,024 (208) ▼17
- 虚幻引擎 — 76,020 (208) ▲64
- 崩坏:星穹铁道角色列表 — 75,487 (206) ▼44
- 寂静岭 (电影) — 75,263 (206) ▲80
- 電子遊戲術語列表 — 74,813 (204) ▲36
- 古墓丽影系列 — 74,528 (204) ▼8
- 畅销电子游戏列表 — 74,036 (202) ▲83
- 新楓之谷 — 74,010 (202) ▼22
- 蛋仔派对 — 73,820 (202) ▲376
- 徐培菁 — 72,960 (199) ▲999
- 崩坏3 — 72,624 (198) ▼58
- 底特律:變人 — 72,343 (198) ▲46
- 星鳴特攻 — 72,302 (198) New
- 学园偶像大师 — 72,155 (197) New
- 2024年傳說對決超級職業聯賽 — 71,707 (196) New
- 庫洛遊戲 — 71,549 (195) ▲999
- 寶可夢系列電子遊戲列表 — 71,222 (195) ▲95
- PlayStation 4 — 71,142 (194) ▼57
- 鋼鐵雄心IV — 70,455 (193) ▼13
- 碧藍幻想Relink — 70,147 (192) ▲888
- 快打旋風6 — 69,856 (191) ▲3
- 英雄傳說 軌跡系列角色列表 — 69,051 (189) ▲37
- 超級機器人大戰系列作品列表 — 69,010 (189) ▲60
- 驚奇數位馬戲團 — 68,919 (188) ▲209
- 育碧 — 68,515 (187) ▲211
- ILLUSION — 68,205 (186) ▼31
- 美团 — 68,156 (186) ▲7
- 女神異聞錄3 — 67,725 (185) ▲273
- 最後生還者 (電視劇) — 67,428 (184) ▼165
- Ban Mei Gaming — 67,219 (184) ▲999
- 戰神 (2018年遊戲) — 67,128 (183) ▼10
- 蒂法·洛克哈特 — 67,055 (183) ▲64
- Angel Beats! — 66,832 (183) ▼50
- Fate/stay night角色列表 — 66,193 (181) ▼16
- 音速小子3 (電影) — 65,882 (180) ▲999
- J戰隊 — 64,963 (177) ▼16
- 仙劍奇俠傳四 — 64,698 (177) ▲608
- 流浪者 (原神) — 64,411 (176) ▲542
- 多娜多娜 一起幹壞事吧 — 63,952 (175) ▲32
- 拳头游戏 — 63,857 (174) ▼12
- 星露谷物语 — 63,785 (174) ▲203
- 戰神:諸神黃昏 — 63,267 (173) ▼35
- 明日方舟 — 63,183 (173) ▼46
- 世嘉 — 63,161 (173) ▼25
- 病房軼事~只有惡質護士存在的醫院~ — 63,125 (172) ▼30
- 俄羅斯方塊 — 61,941 (169) ▼88
- 碧姬公主 — 61,770 (169) ▼39
- 顏翎熹 — 61,678 (169) ▲999
- GCS職業聯賽 — 61,136 (167) ▲15
- 拳皇系列 — 60,960 (167) ▼19
- Re:Monster — 60,633 (166) New
- 血源诅咒 — 60,432 (165) ▲24
- 宇宙機器人 — 60,279 (165) New
- 魔競娛樂 — 60,249 (165) ▼84
- 雷電將軍 — 60,148 (164) ▼78
- 心跳文學部! — 59,761 (163) ▲106
- 桐生一馬 — 59,711 (163) ▲75
- 双人成行 — 59,575 (163) ▼42
- 赤燭遊戲 — 59,328 (162) ▲262
- 賽菲羅斯 — 59,258 (162) ▲400
工作組月瀏覽量
[编辑]宝可梦工作组
[编辑]- 統計期間:2024年12月8日—2025年1月7日(計31日)
- 總瀏覽量:120個頁面,191,575次瀏覽(日均6,179次)
- 宝可梦系列 — 33,217 (1,072) ➨0
- 任天堂 — 10,256 (331) ▲1
- 寶可夢集換式卡牌遊戲 — 8,528 (275) ▼1
- 皮卡丘 — 8,377 (270) ➨0
- 寶可夢系列電子遊戲列表 — 6,377 (206) ➨0
- 梦幻 — 5,262 (170) ▲6
- 寶可夢傳說 Z-A — 5,177 (167) ▲2
- 寶可夢 朱/紫 — 5,097 (164) ▼1
- 超夢 — 4,665 (150) ▼3
- 伊布 (寶可夢) — 4,639 (150) ▲1
- Pokémon Trading Card Game Pocket — 3,926 (127) ▲7
- 謎擬丘 — 3,418 (110) ▼4
- Pokémon GO — 3,330 (107) ▼3
- 卡比獸 — 3,054 (99) ▲7
- 宝可梦列表 — 2,659 (86) ➨0
- 寶可夢公司 — 2,509 (81) ➨0
- 寶可夢 鑽石/珍珠 — 2,492 (80) ▲22
- 田尻智 — 2,344 (76) ▲1
- 寶可夢系列 (遊戲) — 2,237 (72) ▼2
- 第一世代寶可夢列表 — 2,196 (71) ▼6
- 寶可夢傳說 阿爾宙斯 — 2,117 (68) ▲1
- 寶可夢中心 — 2,117 (68) ▲7
- 寶可夢 紅/綠 — 2,038 (66) ▼3
- 寶可夢 劍/盾 — 2,004 (65) ➨0
- 寶可夢Ga-Olé — 1,879 (61) ▲6
- 寶可夢 心金/魂銀 — 1,707 (55) ▲4
- 噴火龍 — 1,693 (55) ▼1
- 阿爾宙斯 — 1,692 (55) ▼5
- 寶可夢 紅寶石/藍寶石 — 1,600 (52) ➨0
- 可達鴨 — 1,598 (52) ▼5
- POKÉMON 名偵探皮卡丘 — 1,572 (51) ▲14
- 百變怪 — 1,551 (50) ▲12
- 胖丁 — 1,456 (47) ▼6
- 寶可夢大集結 — 1,384 (45) ▼21
- 寶可夢中文版命名爭議 — 1,380 (45) ▲14
- GAME FREAK — 1,330 (43) ▼4
- 暴鯉龍 — 1,275 (41) ▲25
- 寶可夢 火紅/葉綠 — 1,272 (41) ▲1
- 寶可夢遊戲角色列表 — 1,259 (41) ▲20
- 寶可夢 晶燦鑽石/明亮珍珠 — 1,248 (40) ▲6
- 宝可梦 黑/白 — 1,217 (39) ▼6
- 杰尼龟 — 1,216 (39) ➨0
- 宝可梦 X/Y — 1,212 (39) ➨0
- 精靈寶可夢 太陽/月亮 — 1,210 (39) ▼11
- 精靈寶可夢 Let's Go!皮卡丘/Let's Go!伊布 — 1,174 (38) ▼7
- 路卡利歐 — 1,112 (36) ▲5
- 寶可夢 金/銀 — 1,110 (36) ▼11
