分類:丙級極高重要度化學條目
外觀
致管理員:即使本分類不含任何頁面,也請不要將其刪除! 本分類有時甚至大部分時間可能是空的。 |
品質 | 重要度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極高 | 高 | 中 | 低 | 極低 | 不適用 | 未知 | 合計 | |
典範 | 1 | 1 | 2 | |||||
甲 | 1 | 1 | ||||||
優良 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 18 | ||
乙 | 3 | 6 | 11 | 3 | 1 | 24 | ||
丙 | 21 | 24 | 32 | 30 | 7 | 114 | ||
初 | 16 | 78 | 123 | 89 | 23 | 329 | ||
小作品 | 11 | 199 | 655 | 464 | 2 | 1 | 244 | 1,576 |
特色列表 | 1 | 2 | 3 | |||||
列表 | 3 | 8 | 11 | 7 | 29 | |||
分類 | 166 | 166 | ||||||
消歧義 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||||
主題 | 35 | 35 | ||||||
專題 | 4 | 4 | ||||||
重定向 | 30 | |||||||
模板 | 91 | 91 | ||||||
未評 | 23 | 149 | 325 | 187 | 1 | 116 | 801 | |
合計 | 76 | 473 | 1,170 | 791 | 3 | 318 | 404 | 3,228 |
品質指數 (?) | Σ=2,538 | σ=1.24 | ||||||
2025-01-08 05:17:04 (UTC) |
「丙級極高重要度化學條目」分類中的頁面
此分類共有 21 個頁面,以下顯示其中 21 個。