维基百科:宣告
外观
当前中文维基百科已成立22年2个月又5天,在各语言维基百科条目数排名中列第12名,目前已有1,456,814篇条目。
本页仅刊登中文维基百科条目数里程碑及影响维基百科的宣告。
中文维基百科由正式成立(2002年10月24日)直到今日(2024年12月29日),共用8,102天完成1,456,814条条目,平均每日创建179.8条条目,另外平均每日有10,512.33次编辑;每日新增976.08页页面;每天有449.35名维基人加入。
条目数里程碑
- 本表是中文维基百科条目数依日期到达的里程碑。
- 中文维基百科统计图表。
- 近期条目统计图表(更新至上个月)。
- 目前的条目数:1,456,814(更新)。
- 中文维基百科自正式成立(2002年10月24日)截至今日(2024年12月29日),共用8102天完成1,456,814条条目,平均每天增加179条。
条目数 | 日期 | 成长 |
---|---|---|
隐藏显示过去数据 | ||
1 | 2002年10月24日 | 主页建成[1] |
1000 | 2003年7月12日 | 285天增加1000条,平均1天增加4条 |
2000 | 2003年9月21日 | 71天增加1000条,平均1天增加14条 |
3000 | 2003年11月21日 | 61天增加1000条,平均1天增加16条 |
4000 | 2004年1月23日 | 63天增加1000条,平均1天增加16条 |
5000 | 2004年2月24日 | 31天增加1000条,平均1天增加32条 |
6000 | 2004年2月27日 | 3天增加1000条,平均1天增加333条 |
7000 | 2004年3月10日 | 12天增加1000条,平均1天增加83条 |
8000 | 2004年4月1日 | 22天增加1000条,平均1天增加45条 |
9000 | 2004年4月24日 | 23天增加1000条,平均1天增加43条 |
10000 | 2004年5月14日 | 20天增加1000条,平均1天增加50条 |
15000 | 2004年10月21日 | 160天增加5000条,平均1天增加31条 |
20000 | 2005年2月7日 | 109天增加5000条,平均1天增加46条 |
25000 | 2005年4月18日 | 70天增加5000条,平均1天增加71条 |
30000 | 2005年6月3日 | 46天增加5000条,平均1天增加109条 |
35000 | 2005年7月27日 | 54天增加5000条,平均1天增加93条 |
40000 | 2005年9月6日 | 41天增加5000条,平均1天增加122条 |
45000 | 2005年11月5日 | 60天增加5000条,平均1天增加83条 |
50000 | 2005年12月13日 | 38天增加5000条,平均1天增加132条 |
55000 | 2006年1月30日 | 48天增加5000条,平均1天增加104条 |
60000 | 2006年3月15日 | 44天增加5000条,平均1天增加114条 |
65000 | 2006年4月26日 | 42天增加5000条,平均1天增加119条 |
70000 | 2006年5月30日 | 34天增加5000条,平均1天增加147条 |
75000 | 2006年7月5日 | 36天增加5000条,平均1天增加139条 |
80000 | 2006年7月27日 | 22天增加5000条,平均1天增加227条 |
85000 | 2006年8月24日 | 28天增加5000条,平均1天增加179条 |
90000 | 2006年9月21日 | 28天增加5000条,平均1天增加179条 |
95000 | 2006年10月18日 | 27天增加5000条,平均1天增加185条 |
100000 | 2006年11月12日 | 25天增加5000条,平均1天增加200条 |
105000 | 2006年12月14日 | 32天增加5000条,平均1天增加156条 |
110000 | 2007年1月26日 | 43天增加5000条,平均1天增加116条 |
115000 | 2007年3月11日 | 44天增加5000条,平均1天增加114条 |
120000 | 2007年4月11日 | 31天增加5000条,平均1天增加161条 |
125000 | 2007年5月12日 | 31天增加5000条,平均1天增加161条 |
130000 | 2007年6月12日 | 31天增加5000条,平均1天增加161条 |
135000 | 2007年7月10日 | 28天增加5000条,平均1天增加179条 |
140000 | 2007年8月13日 | 34天增加5000条,平均1天增加147条 |
145000 | 2007年9月15日 | 33天增加5000条,平均1天增加152条 |
150000 | 2007年10月21日 | 36天增加5000条,平均1天增加139条 |
155000 | 2007年11月29日 | 39天增加5000条,平均1天增加128条 |
160000 | 2008年1月5日 | 37天增加5000条,平均1天增加135条 |
165000 | 2008年2月13日 | 39天增加5000条,平均1天增加128条 |
170000 | 2008年3月22日 | 38天增加5000条,平均1天增加132条 |
175000 | 2008年5月3日 | 42天增加5000条,平均1天增加119条 |
180000 | 2008年6月14日 | 42天增加5000条,平均1天增加119条 |
185000 | 2008年6月16日 | 2天增加5000条,平均1天增加2500条 |
190000 | 2008年6月17日 | 1天增加5000条,平均1天增加5000条 |
195000 | 2008年7月3日 | 16天增加5000条,平均1天增加313条 |
200000 | 2008年7月31日 | 28天增加5000条,平均1天增加179条 |
205000 | 2008年8月26日 | 26天增加5000条,平均1天增加192条 |
210000 | 2008年11月7日 | 73天增加5000条,平均1天增加68条 |
215000 | 2008年12月21日 | 44天增加5000条,平均1天增加114条 |
220000 | 2009年1月31日 | 41天增加5000条,平均1天增加122条 |
225000 | 2009年2月22日 | 22天增加5000条,平均1天增加227条 |
230000 | 2009年2月25日 | 3天增加5000条,平均1天增加1667条 |
235000 | 2009年2月25日 | 1天增加5000条,平均1天增加5000条 |
240000 | 2009年3月23日 | 26天增加5000条,平均1天增加192条 |
245000 | 2009年4月14日 | 22天增加5000条,平均1天增加227条 |
250000 | 2009年4月19日 | 5天增加5000条,平均1天增加1000条 |
255000 | 2009年5月30日 | 41天增加5000条,平均1天增加122条 |
260000 | 2009年7月10日 | 41天增加5000条,平均1天增加122条 |
265000 | 2009年8月13日 | 34天增加5000条,平均1天增加147条 |
270000 | 2009年8月29日 | 16天增加5000条,平均1天增加313条 |
275000 | 2009年10月6日 | 38天增加5000条,平均1天增加132条 |
280000 | 2009年10月17日 | 11天增加5000条,平均1天增加455条 |
285000 | 2009年11月29日 | 43天增加5000条,平均1天增加116条 |
290000 | 2010年1月10日 | 42天增加5000条,平均1天增加119条 |
295000 | 2010年2月20日 | 41天增加5000条,平均1天增加122条 |
300000 | 2010年3月28日 | 36天增加5000条,平均1天增加139条 |
305000 | 2010年4月21日 | 24天增加5000条,平均1天增加208条 |
310000 | 2010年5月24日 | 33天增加5000条,平均1天增加152条 |
315000 | 2010年7月7日 | 44天增加5000条,平均1天增加114条 |
320000 | 2010年8月16日 | 40天增加5000条,平均1天增加125条 |
325000 | 2010年9月18日 | 33天增加5000条,平均1天增加152条 |
330000 | 2010年10月23日 | 35天增加5000条,平均1天增加143条 |
335000 | 2010年12月1日 | 39天增加5000条,平均1天增加128条 |
340000 | 2011年1月10日 | 39天增加5000条,平均1天增加128条 |
345000 | 2011年2月18日 | 39天增加5000条,平均1天增加128条 |
350000 | 2011年3月27日 | 37天增加5000条,平均1天增加135条 |
355000 | 2011年5月11日 | 45天增加5000条,平均1天增加111条 |
360000 | 2011年6月15日 | 35天增加5000条,平均1天增加143条 |
365000 | 2011年7月16日 | 31天增加5000条,平均1天增加161条 |
370000 | 2011年8月17日 | 32天增加5000条,平均1天增加156条 |
375000 | 2011年9月17日 | 31天增加5000条,平均1天增加161条 |
380000 | 2011年10月14日 | 27天增加5000条,平均1天增加185条 |
385000 | 2011年11月16日 | 33天增加5000条,平均1天增加152条 |
390000 | 2011年12月18日 | 32天增加5000条,平均1天增加156条 |
395000 | 2012年1月18日 | 31天增加5000条,平均1天增加161条 |
400000 | 2012年2月8日 | 21天增加5000条,平均1天增加238条 |
405000 | 2012年3月1日 | 22天增加5000条,平均1天增加227条 |
410000 | 2012年3月16日 | 15天增加5000条,平均1天增加333条 |
415000 | 2012年3月19日 | 3天增加5000条,平均1天增加1667条 |
420000 | 2012年3月23日 | 4天增加5000条,平均1天增加1250条 |
425000 | 2012年3月25日 | 2天增加5000条,平均1天增加2500条 |
430000 | 2012年3月30日 | 5天增加5000条,平均1天增加1000条 |
435000 | 2012年4月3日 | 4天增加5000条,平均1天增加1250条 |
440000 | 2012年4月7日 | 4天增加5000条,平均1天增加1250条 |
445000 | 2012年4月15日 | 8天增加5000条,平均1天增加625条 |
450000 | 2012年5月2日 | 17天增加5000条,平均1天增加294条 |
455000 | 2012年5月2日 | 1天增加5000条,平均1天增加5000条 |
460000 | 2012年5月2日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
465000 | 2012年5月2日 | 1天增加15000条,平均1天增加15000条 |
470000 | 2012年5月15日 | 13天增加5000条,平均1天增加385条 |
475000 | 2012年6月4日 | 20天增加5000条,平均1天增加250条 |
480000 | 2012年6月16日 | 12天增加5000条,平均1天增加417条 |
485000 | 2012年6月26日 | 10天增加5000条,平均1天增加500条 |
490000 | 2012年7月7日 | 11天增加5000条,平均1天增加455条 |
495000 | 2012年7月13日 | 6天增加5000条,平均1天增加833条 |
500000 | 2012年7月14日 | 1天增加5000条,平均1天增加5000条 |
510000 | 2012年8月9日 | 26天增加10000条,平均1天增加385条 |
520000 | 2012年9月1日 | 23天增加10000条,平均1天增加435条 |
530000 | 2012年9月22日 | 21天增加10000条,平均1天增加476条 |
540000 | 2012年10月2日 | 10天增加10000条,平均1天增加1000条 |
550000 | 2012年10月13日 | 11天增加10000条,平均1天增加909条 |
560000 | 2012年10月14日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
570000 | 2012年10月15日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
580000 | 2012年10月17日 | 2天增加10000条,平均1天增加5000条 |
590000 | 2012年10月18日 | 1天增加10000条,平均1天增加10000条 |
600000 | 2012年11月2日 | 15天增加10000条,平均1天增加667条 |
610000 | 2012年12月15日 | 43天增加10000条,平均1天增加233条 |
620000 | 2012年12月30日 | 15天增加10000条,平均1天增加667条 |
630000 | 2013年1月17日 | 18天增加10000条,平均1天增加556条 |
640000 | 2013年1月19日 | 2天增加10000条,平均1天增加5000条 |
650000 | 2013年1月21日 | 2天增加10000条,平均1天增加5000条 |
660000 | 2013年1月25日 | 4天增加10000条,平均1天增加2500条 |
670000 | 2013年2月1日 | 7天增加10000条,平均1天增加1429条 |
680000 | 2013年3月17日 | 44天增加10000条,平均1天增加227条 |
690000 | 2013年4月18日 | 32天增加10000条,平均1天增加313条 |
700000 | 2013年6月13日 | 56天增加10000条,平均1天增加179条 |
710000 | 2013年7月15日 | 32天增加10000条,平均1天增加313条 |
720000 | 2013年8月18日 | 34天增加10000条,平均1天增加294条 |
730000 | 2013年10月20日 | 63天增加10000条,平均1天增加159条 |
740000 | 2013年12月20日 | 61天增加10000条,平均1天增加164条 |
750000 | 2014年2月8日 | 50天增加10000条,平均1天增加200条 |
760000 | 2014年3月30日 | 50天增加10000条,平均1天增加200条 |
770000 | 2014年5月23日 | 54天增加10000条,平均1天增加185条 |
780000 | 2014年7月26日 | 64天增加10000条,平均1天增加156条 |
790000 | 2014年10月10日 | 76天增加10000条,平均1天增加132条 |
800000 | 2014年12月12日 | 63天增加10000条,平均1天增加159条 |
810000 | 2015年2月4日 | 54天增加10000条,平均1天增加185条 |
820000 | 2015年5月19日 | 104天增加10000条,平均1天增加96条 |
830000 | 2015年7月10日 | 52天增加10000条,平均1天增加192条 |
840000 | 2015年9月10日 | 62天增加10000条,平均1天增加161条 |
850000 | 2015年12月2日 | 83天增加10000条,平均1天增加120条 |
860000 | 2016年1月30日 | 59天增加10000条,平均1天增加169条 |
870000 | 2016年3月22日 | 52天增加10000条,平均1天增加192条 |
880000 | 2016年5月17日 | 56天增加10000条,平均1天增加179条 |
890000 | 2016年7月20日 | 64天增加10000条,平均1天增加156条 |
900000 | 2016年9月10日 | 52天增加10000条,平均1天增加192条 |
910000 | 2016年11月9日 | 60天增加10000条,平均1天增加167条 |
920000 | 2017年1月11日 | 63天增加10000条,平均1天增加159条 |
930000 | 2017年3月5日 | 53天增加10000条,平均1天增加189条 |
940000 | 2017年5月5日 | 61天增加10000条,平均1天增加164条 |
950000 | 2017年7月8日 | 64天增加10000条,平均1天增加156条 |
960000 | 2017年9月3日 | 57天增加10000条,平均1天增加175条 |
970000 | 2017年10月25日 | 52天增加10000条,平均1天增加192条 |
980000 | 2017年12月4日 | 40天增加10000条,平均1天增加250条 |
990000 | 2018年2月6日 | 64天增加10000条,平均1天增加156条 |
1000000 | 2018年4月13日 | 66天增加10000条,平均1天增加152条 |
1010000 | 2018年6月9日 | 57天增加10000条,平均1天增加175条 |
1020000 | 2018年8月28日 | 80天增加10000条,平均1天增加125条 |
1030000 | 2018年11月5日 | 69天增加10000条,平均1天增加145条 |
1040000 | 2019年1月16日 | 72天增加10000条,平均1天增加139条 |
1050000 | 2019年4月1日 | 74天增加10000条,平均1天增加135条 |
1060000 | 2019年6月1日 | 61天增加10000条,平均1天增加164条 |
1070000 | 2019年8月16日 | 76天增加10000条,平均1天增加132条 |
1080000 | 2019年11月4日 | 80天增加10000条,平均1天增加125条 |
1090000 | 2020年1月12日 | 69天增加10000条,平均1天增加145条 |
1100000 | 2020年3月3日 | 51天增加10000条,平均1天增加196条 |
1110000 | 2020年4月8日 | 36天增加10000条,平均1天增加278条 |
1120000 | 2020年5月19日 | 41天增加10000条,平均1天增加244条 |
1130000 | 2020年7月17日 | 59天增加10000条,平均1天增加169条 |
1140000 | 2020年8月22日 | 36天增加10000条,平均1天增加278条 |
1150000 | 2020年10月4日 | 43天增加10000条,平均1天增加233条 |
1160000 | 2020年11月28日 | 55天增加10000条,平均1天增加182条 |
1170000 | 2021年1月12日 | 45天增加10000条,平均1天增加222条 |
1180000 | 2021年2月27日 | 46天增加10000条,平均1天增加217条 |
1190000 | 2021年4月12日 | 44天增加10000条,平均1天增加227条 |
1200000 | 2021年5月31日 | 49天增加10000条,平均1天增加204条 |
1210000 | 2021年7月12日 | 42天增加10000条,平均1天增加238条 |
1220000 | 2021年8月16日 | 35天增加10000条,平均1天增加286条 |
1230000 | 2021年9月20日 | 35天增加10000条,平均1天增加286条 |
1240000 | 2021年11月9日 | 50天增加10000条,平均1天增加200条 |
1250000 | 2022年1月16日 | 68天增加10000条,平均1天增加147条 |
1260000 | 2022年3月14日 | 57天增加10000条,平均1天增加175条 |
1270000 | 2022年4月26日 | 43天增加10000条,平均1天增加233条 |
1280000 | 2022年6月3日 | 38天增加10000条,平均1天增加263条 |
1290000 | 2022年7月13日 | 40天增加10000条,平均1天增加250条 |
1300000 | 2022年8月29日 | 47天增加10000条,平均1天增加213条 |
1310000 | 2022年10月7日 | 39天增加10000条,平均1天增加256条 |
1320000 | 2022年11月27日 | 51天增加10000条,平均1天增加196条 |
1330000 | 2023年1月14日 | 48天增加10000条,平均1天增加208条 |
1340000 | 2023年3月11日 | 56天增加10000条,平均1天增加179条 |
1350000 | 2023年5月2日 | 52天增加10000条,平均1天增加192条 |
1360000 | 2023年6月10日 | 39天增加10000条,平均1天增加256条 |
1370000 | 2023年7月31日 | 51天增加10000条,平均1天增加196条 |
1380000 | 2023年10月5日 | 66天增加10000条,平均1天增加152条 |
1390000 | 2023年12月1日 | 57天增加10000条,平均1天增加175条 |
1400000 | 2024年1月21日 | 51天增加10000条,平均1天增加196条 |
1410000 | 2024年3月18日 | 57天增加10000条,平均1天增加175条 |
1420000 | 2024年5月20日 | 63天增加10000条,平均1天增加159条 |
1430000 | 2024年7月14日 | 55天增加10000条,平均1天增加182条 |
1440000 | 2024年9月3日 | 51天增加10000条,平均1天增加196条 |
1450000 | 2024年11月8日 | 66天增加10000条,平均1天增加152条 |
- ^ 虽然主页目前是存在项目页面,但主页的最早版本是在条目建立的。
历次里程碑条目
- 第1条页面:主页
- 第1条条目:电脑科学
- 第10,000条条目:南歌子
- 第50,000条条目:斯托克斯公式
- 第100,000条条目:毕打街钟楼
- 第300,000条条目:2001年爱立信公开赛
- 第400,000条条目:钦姓
- 第500,000条条目:环加拿大航空831号班机空难
- 第600,000条条目:扎洛村(班玛县各级文物保护单位列表)
- 第700,000条条目:纪尾井町
- 第800,000条条目:约翰迪尔
- 第900,000条条目:2027年2月20日月食
- 第1,000,000条条目:已分配的/8 IPv4地址块列表
- 第1,100,000条条目:甲基碘化镁
- 第1,200,000条条目:始格
- 第1,300,000条条目:弗雷德里克·瓦瑟尔
- 第1,400,000条条目:
历次里程碑标志
里程碑
里程碑 | 语言(依到达里程碑先后排列) |
---|---|
7,000,000 | |
6,000,000 | 英语(2020年1月23日);宿务语(2021年10月14日) |
5,000,000 | |
4,000,000 | |
3,000,000 | |
2,000,000 | 瑞典语(2015年9月5日);德语(2016年11月19日);法语(2018年7月8日);荷兰语(2020年3月8日);俄语(2024年9月18日) |
1,500,000 | 西班牙语(2019年1月20日);意大利语(2019年2月1日);波兰语(2021年12月14日);埃及阿拉伯语(2021年12月26日) |
1,000,000 | 瓦瑞语(2014年6月8日);越南语(2014年6月15日);日语(2016年1月19日);中文(2018年4月13日);葡萄牙语(2018年6月26日);阿拉伯语(2019年11月17日);乌克兰语(2020年3月22日);波斯语(2024年4月22日) |
900,000 | |
800,000 | |
700,000 | 加泰罗尼亚语(2022年4月23日);印尼语(2024年8月2日) |
600,000 | 塞尔维亚语(2018年1月16日);朝鲜语(韩语)(2022年8月16日);挪威语(2022年10月17日);车臣语(2023年6月9日);土耳其语(2024年4月6日) |
500,000 | 芬兰语(2020年12月28日);匈牙利语(2022年2月16日);捷克语(2022年3月16日);鞑靼语(2023年4月21日);罗马尼亚语(2024年10月27日) |
400,000 | 塞尔维亚-克罗地亚语(2015年6月20日);闽南语(2020年4月14日);巴斯克语(2022年10月18日) |
300,000 | 马来语(2017年7月23日);世界语(2021年7月18日);希伯来语(2021年8月3日);亚美尼亚语(2023年7月29日);丹麦语(2024年5月26日);乌兹别克语(2024年6月29日);保加利亚语(2024年8月17日) |
200,000 | 哈萨克语(2012年11月29日);米南加保语(2013年9月10日);斯洛伐克语(2015年2月5日);克罗地亚语(2018年11月6日);爱沙尼亚语(2019年8月12日);南阿塞拜疆语(2020年3月19日);白俄罗斯语(2020年12月31日);立陶宛语(2021年10月17日);希腊语(2021年11月27日);简单英语(2021年12月16日);威尔士语(2022年9月12日);加利西亚语(2023年10月27日);乌尔都语(2024年1月7日);阿塞拜疆语(2024年5月10日) |
150,000 | 斯洛文尼亚语(2016年3月31日);新挪威语(2019年9月11日);格鲁吉亚语(2021年3月8日);印地语(2021年10月20日);泰语(2022年9月13日);淡米尔语(2022年12月3日);拉登语(2023年5月26日);孟加拉语(2024年3月25日) |
100,000 | 沃拉普克语(2007年9月7日);拉丁语(2013年12月18日);马其顿语(2019年5月1日);塔吉克语(2019年12月20日);拉脱维亚语(2020年1月24日);阿斯图里亚斯语(2020年1月25日);粤语(2020年8月12日);缅甸语(2021年1月1日);南非荷兰语(2021年9月8日);泰卢固语(2024年9月26日);阿尔巴尼亚语(2024年9月29日) |
90,000 | 马拉加什语(2018年12月13日);波士尼亚语(2022年4月22日);马拉地语(2023年2月12日);奥克语(2024年9月9日) |
80,000 | 吉尔吉斯语(2020年8月9日);低地萨克逊语(2020年11月25日);旧白俄罗斯文(2022年11月11日);马拉雅拉姆语(2020年11月23日);布列塔尼语(2023年6月3日);斯瓦希里语(2024年4月21日);库尔德语(2024年8月2日) |
70,000 | 尼瓦尔语(2013年3月9日);卢森堡语(2021年7月31日);爪哇语(2022年8月9日);西旁遮普语(2023年6月4日);伦巴底语(2023年5月25日);中库尔德语(2024年8月30日);海地语(2024年11月10日) |
60,000 | 皮埃蒙特语(2013年3月27日);巽他语(2020年5月19日);威尼斯语(2020年9月11日);巴什基尔语(2022年5月29日);爱尔兰语(2024年3月30日) |
50,000 | 西里西亚语(2019年9月25日);冰岛语(2020年6月16日);楚瓦什语(2022年10月17日);西弗里斯兰语(2022年12月21日);旁遮普语(2023年5月29日);伊多语(2024年8月22日);豪萨语(2024年9月17日) |
40,000 | 他加禄语(2010年10月25日);苏格兰语(2016年7月14日);吴语(2020年10月7日);扎扎其语(2021年4月30日);阿拉贡语(2021年5月5日);马赞德兰语(2024年8月15日) |
30,000 | 约鲁巴语(2012年6月23日);尼泊尔语(2017年2月27日);巴伐利亚语(2019年9月24日);古吉拉特语(2022年10月20日);拉丁国际语(2023年4月10日);埃纳德语(2023年6月3日);阿勒曼尼语(2023年10月23日):伊格博语(2024年5月12日) |
20,000 | 比什奴普莱利亚-曼尼浦尔语(2007年8月19日);西西里语(2012年10月27日);盖丘亚语(2017年2月15日);蒙古语(2020年12月6日);科塔瓦语(2022年2月15日);纳瓦霍语(2022年2月25日);克里米亚鞑靼语(2022年8月27日);明格列尔语(2023年4月10日);峇厘语(2023年8月23日);僧伽罗语(2023年12月14日);北弗里斯兰语(2024年10月27日);普什托语(2024年11月28日) |
15,000 | 萨莫吉希亚语(2016年2月23日);奥里亚语(2019年7月2日);闽东语(2019年9月27日);苏格兰盖尔语(2019年12月27日);伊罗肯诺语(2020年4月22日);意第绪语(2020年11月15日);阿姆哈拉语(2021年11月6日);奥塞梯语(2022年1月29日);信德语(2022年2月14日);普吉语(2022年4月15日);萨哈语(2022年10月4日);通布卡语(2023年6月24日);中比科尔语(2023年9月30日);吉拉基语(2024年9月26日);林堡语(2024年10月3日) |
10,000 | 拿波利语(2006年6月20日);瓦隆语(2008年3月20日);班尤马山语(2012年1月10日);法罗语(2014年5月29日);山地马里语(2015年7月4日);上索布语(2012年12月12日);梵文(2016年8月23日);迈蒂利语(2016年12月30日);艾米利安-罗马诺语(2018年5月15日);东马里语(2018年5月29日);文言文(2019年10月28日);亚齐语(2019年11月8日);哥伦打洛语(2020年10月17日);利古里亚语(2021年3月22日);祖鲁语(2021年9月18日);斐济印地语(2021年9月27日);掸语(2021年11月16日);曼尼普尔语(2021年11月30日);阿萨姆语(2022年2月13日);西亚美尼亚语(2022年4月17日);国际语(2022年5月25日);班贾尔语(2022年11月14日);客家话(2022年11月20日);绍纳语(2022年12月30日);高棉语(2023年3月16日);桑塔利语(2024年11月17日);摩洛哥阿拉伯语(2024年4月18日);达戈姆巴语(2024年8月15日);邦板牙语(2024年10月29日);标准摩洛哥柏柏尔语(2024年11月24日) |
5,000 | 科西嘉语(2006年12月22日);塔伦蒂诺语(2007年8月2日);毛利语(2007年9月10日);那瓦特语(2008年9月7日);(2010年2月24日);赣语(2010年3月29日);藏语(2011年12月14日);北萨米语(2012年7月1日);荷兰低地撒克逊语(2012年9月12日);佛罗语(2012年10月7日);卢森尼亚语(2013年1月22日);邦阿西楠语(2014年6月22日);西法兰德斯语(2014年9月16日);比哈尔语(2014年10月19日);土库曼语(2015年8月27日);撒丁岛语(2015年10月24日);维普斯语(2015年12月28日);卡舒比语(2016年4月11日);北索托语(2016年11月1日);科米语(2017年3月11日);索马里语(2017年11月26日);厄尔兹亚语(2018年2月12日);阿萨姆语(2018年9月25日);阿布哈兹语(2019年7月23日);马恩岛语(2020年3月9日);卡拜尔语(2020年11月15日);皮卡德语(2020年12月6日);乌德穆尔特语(2021年1月20日);维吾尔语(2021年4月8日);阿皮坦语(2021年5月11日);艾马拉语(2021年10月9日);康沃尔语(2021年11月17日);沙拉基语(2022年4月17日);泽兰语(2022年7月4日);马耳他语(2022年11月5日);瓜拉尼语(2022年11月20日);伊纳里萨米语(2023年2月16日);卢旺达语(2023年3月21日);塔里什语(2023年8月31日);莫克沙语(2024年4月17日);卡拉卡尔帕克语(2024年4月25日);克什米尔语(2024年4月27日);富拉语(2024年10月11日) |
2,000 | 诺曼第语(2006年11月14日);弗留利语(2007年4月23日);巴利语(2007年6月8日);迪维希语(2007年12月28日);罗曼什语(2008年1月28日);拉地诺语(2009年7月3日);佛朗克语(2009年11月5日);古英语(2010年4月5日);科米-彼尔米亚克语(2011年6月11日);萨特兰弗里斯兰语(2011年12月3日);埃斯特雷马杜拉语(2011年12月27日);加告兹语(2012年9月1日);林加拉语(2013年1月6日);米兰德斯语(2013年9月18日);下索布语(2014年4月15日);列兹金语(2014年6月8日);三宝颜查瓦卡诺语(2014年6月12日);巴拉丁德语(2015年3月15日);卫拉特语(卡尔梅克语)(2015年5月8日);阿瓦尔语(2015年8月19日);卡拉恰伊-巴尔卡尔语(2015年8月28日);果阿康坎语(2016年2月13日);李维-卡累利阿语(2017年3月21日);寮语(寮语)(2017年4月29日);多特利语(2017年7月19日);夏威夷语(2017年8月21日);布里雅特语(2017年9月25日);新共同言语(2018年5月19日);图瓦语(2020年3月7日);阿瓦德语(2020年6月1日);帕皮亚内托语(2020年9月10日);泰雅语(2021年4月1日);撒奇莱雅语(2021年10月24日);壮语(2021年11月9日);印古什语(2022年3月30日);契维语(2022年7月4日);勃欧语(2022年10月26日);卢干达语(2023年2月15日);宾夕法尼亚德语(2023年3月29日);汤加语(2023年10月14日);阿提卡梅克语(2023年12月14日);图卢语(2024年2月3日);科萨语(2024年4月17日);巴达维语(2024年5月15日));丰语(2024年7月31日);加纳皮钦语(2024年10月2日);科梅林语(2024年10月5日) |
1,000 | 诺维亚语(2006年10月22日);逻辑语(2009年8月26日);沃洛夫语(2009年8月27日);阿拉米语(2009年10月21日);托克皮辛语(2011年1月10日);腊克语(2011年7月24日);苏里南汤加语(2012年8月26日);卡巴尔德语(2013年4月25日);大溪地语(2014年3月34日);瑙鲁语(2014年6月13日);阿罗马尼亚语(2014年10月8日);德顿语(2015年4月20日);刚果语(2015年11月21日); 基库尤语(2016年3月7日); 牙买加语(2016年6月1日);比斯拉马语(2017年4月7日);卡比耶语(2018年1月24日);法属圭亚那混合语(2020年1月26日);拉特加莱语(2020年8月23日);斐济语(2020年8月23日);奥罗莫语(2020年12月4日);卢尔语(2021年1月14日);萨摩亚语(2021年3月19日);赛德克语(2021年3月22日);施卢赫语(2021年7月31日);西非书面语言(2021年9月23日);阿尔泰语(2021年10月3日);切洛基语(2021年10月26日);尼亚斯语(2021年10月31日);孟语(2021年11月8日);教会斯拉夫语(2022年1月12日);甘语(2022年8月9日);茨瓦纳语(2022年12月10日);齐切瓦语(2023年2月4日);马都拉语(2023年3月15日);昂加语(2023年3月22日);阿美语(2023年6月30日);罗姆语(2023年10月12日);尼日利亚皮钦语(2023年11月24日);达加雷语(2023年12月19日);提亚普语(2024年5月6日); 塞索托语(2024年6月20日);曼达林语(2024年6月23日);中央杜顺语(2024年8月28日);库萨尔语(2024年10月22日);伊班语(2024年10月26日);史拉特语(2024年11月2日);[[:mos:|莫西语]](2024年11月3日) |
500 | 格陵兰语(2010年5月10日);夏安语(2012年8月24日);诺福克语(2016年11月13日);哥特语(2017年6月6日);聪加语(2017年8月10日);基隆迪语(2017年10月6日);班巴拉语(2018年3月18日);阿坎语(2018年4月17日);查莫罗语(2019年11月23日);伊努伊特语(2021年1月9日);万达语(2021年4月12日);埃维语(2023年1月1日);依奴皮维克语(2023年2月9日);法雷法雷语(2023年6月1日);阿迪格语(2023年8月21日);瓦尤语(2023年9月9日);芳蒂语(2023年10月26日);多巴·巴塔克语(2023年11月8日);伊加拉语(2024年7月11日);本都希腊语(2024年10月24日) |
200 | 桑戈语(2013年6月1日); 宗卡语(2016年10月20日);提格里尼亚语(2020年2月5日);丁卡语(2020年10月17日);排湾语(2022年2月22日);西海岸巴瑶语(2024年10月9日) |
100 | 克里语(2016年11月12日);南恩德贝莱语(2024年11月1日) |
参见
- 中文维基百科
- 维基百科
- 特殊:统计
- 维基百科:统计
- 维基百科:日历
- 维基百科:新闻报道
- 维基百科:维基简讯
- 维基百科:条目数里程碑
- 维基百科:中文维基百科之最
- Wikipedia:新闻界的报导
- 元维基:维基媒体新闻(meta:Wikimedia News)
- 关于维基百科所使用的软件的详细情况请参看Special:Version,如果您发现了BUG请到Phabricator报告。
- 关于维基百科伺服器的情况请参看meta:Wikimedia servers,meta:Wikimedia hardware status,Server admin log。