用户:Chou0416/WIKI Telegram 20060722 001
外观
注意:本电报为--苍空 翔 有事点我16:53 2006年7月21日 (UTC)假造,并非由中华民国维基媒体协会官方发出,若与实际行程有出入以官方消息为准。
第一页
[编辑]中华民国维基媒体协会 活动电报 第一/三页 | |||||||||||||
等级 | 公开 | 发电 号数 |
001 | 电话 | 计 画 组 | (0910) | 169250 | 日期 | 2006年7月22日 | ||||
经 办 人 | 发 电 人 | 收电人 | { | 阿儒、藤原浩二、 | |||||||||
苍空 翔 | Jasonzhuocn、胜、 | ||||||||||||
-Morning2k-、爱索。 | |||||||||||||
抄呈:筹备联络人mingwangx | |||||||||||||
本会为收集身份证影本,并举办台湾维基人西部干线聚会,将于7月22日至23日,进行 | |||||||||||||
台铁西部干线之旅,请 查照 | |||||||||||||
一、 | 第一天行程:(除另有指定外均为UTC+8时间) | ||||||||||||
(一) | 6时30分,台北车站集结,7时整出发 | ||||||||||||
(二) | 7时36分,抵达中坜车站,8时37分出发 | ||||||||||||
(三) | 9时3分,抵达新竹车站,10时7分出发 | ||||||||||||
(三) | 11时26分,抵达彰化车站,12时22分出发 | ||||||||||||
(三) | 13时44分,抵达台南车站,后续行程视住宿地点而定 | ||||||||||||
二、 | 第二天行程:(除另有指定外均为UTC+8时间) | ||||||||||||
(一) | 从住宿地点出发,时间视地点而定 | ||||||||||||
(二) | 11时42分,抵达彰化车站,16时9分出发 | ||||||||||||
(三) | 18时16分,回到台北车站,解散 | ||||||||||||
三、 | 第一天车次:(除另有指定外均为自强号) | ||||||||||||
(一) | 台北-中坜间(1003)次 | ||||||||||||
(二) | 中坜-新竹间(1007)次 | ||||||||||||
(三) | 新竹-彰化间(1011)次 | ||||||||||||
(四) | 彰化-台南间(1013)次 | ||||||||||||
四、 | 第二天车次:(除另有指定外均为自强号) | ||||||||||||
(一) | 台南-彰化间(1012)次 | ||||||||||||
(二) | 彰化-台北间(1020)次 | ||||||||||||
五、 | 指定事项: | ||||||||||||
(一) | 第一天中坜会见藤原浩二,新竹会见Jasonzhuocn及胜,台南会见-Morning2k- | ||||||||||||
(二) | 第二天彰化会见爱索 | ||||||||||||
(三) | 两天均在彰化吃中餐 | ||||||||||||
六、 | 旅程时刻: |
第二页
[编辑]中华民国维基媒体协会 活动电报 第二/三页 | |||||||||||||
(1003) | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | |||
07:00 | 台北 | 18:16 | |||||||||||
─── | 万华 | ─── | |||||||||||
07:09 | 板桥 | ─── | |||||||||||
─── | 树林 | ─── | |||||||||||
─── | 山佳 | ─── | |||||||||||
─── | 莺歌 | ─── | |||||||||||
07:28 | 桃园 | ─── | |||||||||||
─── | (1007) | 内坜 | ─── | ||||||||||
07:36 | 08:37 | 中坜 | ─── | ||||||||||
─── | 埔心 | ─── | |||||||||||
─── | 杨梅 | ─── | |||||||||||
─── | 富冈 | ─── | |||||||||||
─── | 湖口 | ─── | |||||||||||
─── | 新丰 | ─── | |||||||||||
─── | 竹北 | ─── | |||||||||||
─── | 新货 | ─── | |||||||||||
09:03 | 新竹 | ─── | |||||||||||
(1020) | |||||||||||||
高雄 | 09:28 | ||||||||||||
凤山 | 09:17 | ||||||||||||
后庄 | ─── | ||||||||||||
九曲堂 | 09:09 | ||||||||||||
六块厝 | ─── | ||||||||||||
屏东 | 09:02 | ||||||||||||
(1012) |
第三页
[编辑]中华民国维基媒体协会 活动电报 第三/三页 | |||||||||||||
(1011) | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | ─── | (1013) | ─── | ─── | ─── | |||
10:07 | 新竹 | ─── | ─── | 斗六 | 10:07 | ||||||||
─── | 香山 | ─── | ─── | 斗南 | 11:00 | ||||||||
─── | 崎顶 | ─── | ─── | 石龟 | ─── | ||||||||
─── | 竹南 | ─── | ─── | 大林 | ─── | ||||||||
─── | 造桥 | ─── | ─── | 民雄 | ─── | ||||||||
─── | 丰富 | ─── | ─── | 嘉北 | ─── | ||||||||
10:32 | 苗栗 | ─── | 13.09 | 嘉义 | 10:44 | ||||||||
─── | 南势 | ─── | ─── | 水上 | ─── | ||||||||
─── | 铜锣 | ─── | ─── | 南靖 | ─── | ||||||||
─── | 三义 | ─── | ─── | 后壁 | ─── | ||||||||
─── | 泰安 | ─── | ─── | 新营 | 10:27 | ||||||||
─── | 后里 | ─── | ─── | 柳营 | ─── | ||||||||
11:00 | 丰原 | ─── | ─── | 林凤营 | ─── | ||||||||
─── | 潭子 | ─── | ─── | 隆田 | ─── | ||||||||
─── | 太原 | ─── | ─── | 拔林 | ─── | ||||||||
11:13 | 台中 | 16:32 | ─── | 善化 | ─── | ||||||||
─── | 大庆 | ─── | ─── | 新市 | ─── | ||||||||
─── | 乌日 | ─── | ─── | 永康 | ─── | ||||||||
─── | 成功 | ─── | ─── | 大桥 | ─── | ||||||||
─── | (1013) | 溪南 | ─── | 13:44 | 台南 | 10:01 | |||||||
11:26 | 12:22 | 彰化 | 11:42 | 16:09 | 保安 | ─── | |||||||
─── | 花坛 | ─── | (1020) | 中洲 | ─── | ||||||||
─── | 大村 | ─── | 大湖 | ─── | |||||||||
─── | 员林 | 11:31 | 路竹 | ─── | |||||||||
─── | 永靖 | ─── | 冈山 | 09:44 | |||||||||
─── | 社头 | ─── | 桥头 | ─── | |||||||||
─── | 田中 | ─── | 楠梓 | ─── | |||||||||
─── | 二水 | ─── | 左营 | ─── | |||||||||
─── | 林内 | ─── | 鼓山 | ─── | |||||||||
─── | 石榴 | ─── | 高雄 | 09:28 | |||||||||
─── | 斗六 | 10:07 | (1012) | ||||||||||
(1012) |