奥林匹克运动会巴林代表团
外观
奥林匹克运动会 巴林代表团 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC编码 | BRN | ||||||||
NOC | 巴林奥林匹克委员会 | ||||||||
网站 | www | ||||||||
奖牌榜 排名第79 |
| ||||||||
|
巴林参与9次夏季奥林匹克运动会。从未参与冬季奥林匹克运动会。
巴林至目前的奖牌都是透过归化的非洲长跑选手获得。该国第一面奖牌为埃塞俄比亚裔的玛丽·尤索夫·贾马尔在女子1500米项目夺得的奖牌,原只为铜牌,但因该项赛事跑出首两名的土耳其选手均被验出曾服食禁药被取消资格,最终获递补为金牌。四年后的里约奥运会,两名肯亚女子分别为该国获得金牌和银牌,分别为露丝·杰贝特的3000m障碍及尤妮斯·基尔瓦的马拉松。[1]在北京2008年夏季奥林匹克运动会,摩洛哥裔Rashid Ramzi曾获得男子1500米金牌但因违反禁药规定而被取消。
奖牌统计
[编辑]夏季奖牌统计
[编辑]赛事 | 人数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984年洛杉矶 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1988年汉城 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1992年巴塞罗那 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1996年亚特兰大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2000年悉尼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2004年雅典 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2008年北京 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
2012年伦敦 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
2016年里约热内卢 | 35 | 1 | 1 | 0 | 2 | 48 |
2020年东京 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 77 |
2024年巴黎 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 33 |
总计 | 4 | 3 | 1 | 8 | 79 |
项目统计
[编辑]运动 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 合计 |
---|---|---|---|---|
田径 | 3 | 3 | 0 | 6 |
摔跤 | 1 | 0 | 0 | 1 |
举重 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 4 | 3 | 1 | 8 |
奖牌得主
[编辑]奖牌 | 人名 | 参与赛事 | 大项 | 小项 |
---|---|---|---|---|
金牌[2] | 玛丽·尤索夫·贾马尔 | 2012年伦敦 | 田径 | 女子1500米 |
金牌 | 露丝·杰贝特 | 2016年里约热内卢 | 田径 | 女子3000米障碍赛 |
金牌 | 温弗雷德·亚维 | 2024年巴黎 | 田径 | 女子3000米障碍赛 |
金牌 | 艾哈迈德·塔茹季诺夫 | 2024年巴黎 | 摔跤 | 男子97公斤级自由式 |
银牌 | 尤妮斯·基尔瓦 | 2016年里约热内卢 | 田径 | 女子马拉松 |
银牌 | 卡尔基丹·格扎赫涅 | 2020年东京 | 田径 | 女子10000米 |
银牌 | 萨勒瓦·纳赛尔 | 2024年巴黎 | 田径 | 女子400米 |
铜牌 | 戈尔·米纳相 | 2024年巴黎 | 举重 | 男子102公斤以上级 |
参见
[编辑]注解
[编辑]- ^ Bahraini overtures to Kenya-born runners attract medals, controversy. [2017-01-06]. (原始内容存档于2019-11-29).
- ^ 玛丽·尤索夫·贾马尔原于赛事只得铜牌,但因原先分别得金牌及银牌的两名土耳其选手先后未能通过禁药测试被取消资格,奥委会宣布重新分配女子1500米奖牌,玛丽·尤索夫·贾马尔获连升两级递补金牌。
外部链接
[编辑]- Bahrain. International Olympic Committee. [2017-01-06]. (原始内容存档于2021-02-14).
- Results and Medalists. Olympic.org. International Olympic Committee.
- Olympic Medal Winners. International Olympic Committee. [2017-01-06]. (原始内容存档于2019-12-01).
- Bahrain. Sports-Reference.com. [2017-01-06]. (原始内容存档于2009-01-06).