安德烈·卢布列夫职业生涯统计
外观
职业生涯决赛统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
项目 | 赛事类别 | 胜 | 负 | 小计 | 胜率 |
单打 | 大满贯 | – | – | – | – |
年终总决赛 | – | – | – | – | |
1000大师赛 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | |
奥林匹克运动会 | – | – | – | – | |
500赛 | 5 | 4 | 9 | 0.56 | |
250赛 | 8 | 2 | 10 | 0.80 | |
合计 | 14 | 8 | 22 | 0.64 | |
双打 | 大满贯 | – | – | – | – |
年终总决赛 | – | – | – | – | |
1000大师赛 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | |
奥林匹克运动会 | – | – | – | – | |
500赛 | – | – | – | ||
250赛 | 3 | 0 | 3 | 1.00 | |
合计 | 4 | 3 | 7 | 0.57 | |
混合双打 | 大满贯 | – | – | – | – |
奥林匹克运动会 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
合计 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
总计 | 19 | 11 | 30 | 0.63 |
这是俄罗斯职业网球运动员安德烈·卢布列夫的主要职业生涯统计数据列表。所有统计数据均来自ATP巡回赛[1][2]和ITF[3]网站。
决赛(单打22次、双打8次)
[编辑]单打冠军(14个)
[编辑]次数 | 年份 | 赛事国家 | 赛事 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
1 | 2017 | 克罗地亚 | 克罗地亚公开赛 | 250 | 红土 | 保罗·洛伦齐 | 6–4, 6–2 |
2 | 2019 | 俄罗斯 | 克里姆林杯 | 250 | 室内硬地 | 阿德里昂·马纳里诺 | 6–4, 6–0 |
3 | 2020 | 卡塔尔 | 卡塔尔公开赛 | 250 | 硬地 | 科朗坦·穆泰 | 6–2, 7–6 |
4 | 2020 | 澳大利亚 | 阿德莱德国际赛 | 250 | 硬地 | 劳埃德·哈里斯 | 6–3, 6–0 |
5 | 2020 | 德国 | 德国网球公开赛 | 500 | 红土 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6–4, 3–6, 7-5 |
6 | 2020 | 俄罗斯 | 圣彼德堡公开赛 | 500 | 室内硬地 | 博尔纳·乔里奇 | 7–5, 6–4 |
7 | 2020 | 奥地利 | 维也纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 洛伦佐·索内戈 | 6–4, 6–4 |
8 | 2021 | 荷兰 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 富乔维奇·马顿 | 7–6, 6–4 |
9 | 2022 | 法国 | 13公开赛 | 250 | 室内硬地 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 7–5, 7–6(7–4) |
10 | 2022 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 硬地 | 吉力·韦塞利 | 6–3, 6–4 |
11 | 2022 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚网球公开赛 | 250 | 红土 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6–2, 6–7(4–7), 6–0 |
12 | 2022 | 西班牙 | 希洪网球公开赛 | 250 | 室内硬地 | 塞巴斯蒂安·科达 | 6–2, 6–3 |
13 | 2023 | 法国 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 霍尔格·鲁内 | 5–7, 6–2, 7–5 |
14 | 2023 | 瑞典 | 瑞典网球公开赛 | 250 | 红土 | 卡斯珀·鲁德 | 7–6(7–3), 6–0 |
单打亚军(8个)
[编辑]次数 | 年份 | 赛事国家 | 赛事 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
1 | 2018 | 卡塔尔 | 卡塔尔公开赛 | 250 | 硬地 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 2–6, 3–6 |
2 | 2019 | 德国 | 德国网球公开赛 | 500 | 红土 | 尼科洛兹·巴西拉什威利 | 5–7, 6–4, 3-6 |
3 | 2021 | 法国 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 3–6, 3–6 |
4 | 2021 | 德国 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 于戈·安贝尔 | 3–6, 6(4)–7 |
5 | 2021 | 美国 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 亚历山大·兹韦列夫 | 2–6, 3–6 |
6 | 2023 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 硬地 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 2–6, 2–6 |
7 | 2023 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Srpska Open | 250 | 红土 | 杜尚·拉约维奇 | 3–6, 6–4, 4–6 |
8 | 2023 | 德国 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 亚历山大·布勃利克 | 3–6, 6–3, 3–6 |
双打冠军(5个)
[编辑]年份 | 赛事 | 级别 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
2015年 | 克里姆林杯 | 250 | 室内硬地 | 德米特里·图尔苏诺夫 | 拉杜·阿尔博特 弗朗蒂塞克·切尔马克 |
2–6, 6–1, [10–6] |
2021年 | 卡塔尔公开赛 | 250 | 硬地 | 阿斯兰·卡拉采夫 | 马库斯·丹尼尔 菲利普·奥斯瓦尔德 |
7–5, 6–4 |
2021年 | 东京奥运 | 奥运 | 硬地 | 阿纳斯塔西娅·帕夫柳琴科娃 | 阿斯兰·卡拉采夫 叶连娜·韦斯宁娜 |
6–3, 6(5)–7(7), [13-11] |
2022年 | 13公开赛 | 250 | 室内硬地 | 丹尼斯·莫查诺夫 | 班·麦克拉克兰 雷文·克拉森 |
4–6, 7–5, [10–7] |
2023年 | 马德里大师赛 | 1000 | 红土 | 卡连·哈恰诺夫 | 马修·伊布登 罗翰·波柏纳 |
6–3, 3–6, [10–3] |
双打亚军(3个)
[编辑]年份 | 赛事 | 级别 | 场地 | 搭档 | 对手 | 比分 |
2018年 | 迈阿密大师赛 | 1000 | 硬地 | 卡连·哈恰诺夫 | 鲍勃·布赖恩 麦克·布赖恩 |
6–4, 6–7(5–7), [4–10] |
2019年 | 巴黎大师赛 | 1000 | 室内硬地 | 卡连·哈恰诺夫 | 皮埃尔-于格·埃贝尔 尼古拉·马胡 |
4–6, 1–6 |
2021年 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 阿斯兰·卡拉采夫 | 约翰·皮尔斯 菲利普·波拉塞克 |
6–3, 7–6(7–5) |
分年比赛记录
[编辑]2021年
[编辑]胜-负 | 结果 | 赛事 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
1-0 | 胜 | ATP杯 | 联合会杯 | 硬地 | 吉多·佩拉 | 6–1, 6–2 |
2-0 | 胜 | ATP杯 | 联合会杯 | 硬地 | 西冈良仁 | 6–1, 6–3 |
3-0 | 胜 | ATP杯 | 联合会杯 | 硬地 | 杨-莱纳德·史卓夫 | 3–6, 6–1, 6–2 |
4-0 | 胜 | ATP杯 | 联合会杯 | 硬地 | 法比奥·福尼尼 | 6–1, 6–2 |
5-0 | 胜 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 雅尼克·汉夫曼 | 6–3, 6–3, 6–4 |
6-0 | 胜 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 蒂亚戈·蒙泰罗 | 6–4, 6–4, 7–6 |
7-0 | 胜 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 费利西亚诺·洛佩斯 | 7–5, 6–2, 6–3 |
8-0 | 胜 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 卡斯珀·鲁德 | 6–2, 7–6,退赛 |
8-1 | 败 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 5–7, 3–6, 2–6 |
9-1 | 胜 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 马科斯·基龙 | 7–6, 6–3 |
10-1 | 胜 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 安迪·穆雷 | 7–5, 6–2 |
11-1 | 胜 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 热雷米·夏尔迪 | 7–6, 6–7, 6–4 |
12-1 | 胜 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6–3, 7–6 |
13-1 | 胜 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 马尔顿·富乔维奇 | 7–6, 6–4 |
13-1 | 胜 | 卡塔尔公开赛 | 250 | 硬地 | 里夏尔·加斯奎特 | 不战而胜 |
14-1 | 胜 | 卡塔尔公开赛 | 250 | 硬地 | 马尔顿·富乔维奇 | 不战而胜 |
14-2 | 败 | 卡塔尔公开赛 | 250 | 硬地 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 3–6, 3–6 |
15-2 | 胜 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 埃米尔·鲁苏沃里 | 6–4, 6–4 |
16-2 | 胜 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 6–3, 6–1 |
17-2 | 胜 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 马尔顿·富乔维奇 | 7–5, 6–2 |
17-3 | 败 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 阿斯兰·卡拉采夫 | 2–6, 6–4, 4–6 |
18-3 | 胜 | 迈阿密公开赛 | 1000 | 硬地 | 坦尼斯·桑德格伦 | 6–1, 6–2 |
19-3 | 胜 | 迈阿密公开赛 | 1000 | 硬地 | 马尔顿·富乔维奇 | 6–2, 6–1 |
20-3 | 胜 | 迈阿密公开赛 | 1000 | 硬地 | 马林·西里奇 | 6–4, 6–4 |
21-3 | 胜 | 迈阿密公开赛 | 1000 | 硬地 | 塞巴斯蒂安·科达 | 7–5, 7–6 |
21-4 | 败 | 迈阿密公开赛 | 1000 | 硬地 | 赫伯特·胡尔卡奇 | 3–6, 4–6 |
22-4 | 胜 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 萨尔瓦托雷·卡罗素 | 6–3, 6–2 |
23-4 | 胜 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 7–6, 5–7, 6–3 |
24-4 | 胜 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 拉斐尔·纳达尔 | 6–2, 4–6, 6–2 |
25-4 | 胜 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 卡斯珀·鲁德 | 6–3, 7–5 |
25-5 | 败 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 3–6, 3–6 |
26-5 | 胜 | 巴塞罗那网球公开赛 | 500 | 红土 | 费德里柯·加伊奥 | 6–4, 6–3 |
27-5 | 胜 | 巴塞罗那网球公开赛 | 500 | 红土 | 阿尔韦特·拉莫斯-比尼奥拉斯 | 6–4, 6–7, 6–4 |
27-6 | 败 | 巴塞罗那网球公开赛 | 500 | 红土 | 扬尼克·辛纳 | 2–6, 6–7 |
28-6 | 胜 | 马德里公开赛 | 1000 | 红土 | 汤米·保罗 | 6–7, 6–3, 6–4 |
28-7 | 败 | 马德里公开赛 | 1000 | 红土 | 约翰·伊斯内尔 | 6–7, 6–3, 6–7 |
29-7 | 胜 | 意大利公开赛 | 1000 | 红土 | 杨-莱纳德·史卓夫 | 6–7, 6–1, 6–4 |
30-7 | 胜 | 意大利公开赛 | 1000 | 红土 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6–4, 6–4 |
30-8 | 败 | 意大利公开赛 | 1000 | 红土 | 洛伦佐·索内戈 | 6–3, 4–6, 3–6 |
30-9 | 败 | 法国网球公开赛 | 2000 | 红土 | 杨-莱纳德·史卓夫 | 3–6, 6–7, 6–4, 6–3, 4–6 |
31-9 | 胜 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 卡连·哈恰诺夫 | 6–3, 7–6 |
32-9 | 胜 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 乔丹·汤普森 | 6–4, 6–4 |
32-9 | 胜 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 菲利普·科尔施赖伯 | 7–6, 6–2 |
33-9 | 胜 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 尼科洛兹·巴西拉什威利 | 6–1, 3–6, 6–3 |
33-10 | 败 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 于戈·安贝尔 | 3–6, 6–7 |
34-10 | 胜 | 温布尔登网球锦标赛 | 2000 | 草地 | 费德里科·德尔波尼斯 | 4–6, 6–4, 6–1, 6–2 |
35-10 | 胜 | 温布尔登网球锦标赛 | 2000 | 草地 | 劳埃德·哈里斯 | 6–1, 6–2, 7–5 |
36-10 | 胜 | 温布尔登网球锦标赛 | 2000 | 草地 | 法比奥·福尼尼 | 6–3, 5–7, 6–4, 6–2 |
36-11 | 败 | 温布尔登网球锦标赛 | 2000 | 草地 | 马尔顿·富乔维奇 | 3–6, 6–4, 6–4, 0–6, 3–6 |
37-11 | 胜 | 加拿大公开赛 | 1000 | 硬地 | 法比奥·福尼尼 | 7–6, 6–3 |
37-12 | 败 | 加拿大公开赛 | 1000 | 硬地 | 约翰·伊斯内尔 | 5–7, 6–7 |
38-12 | 胜 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 马林·西里奇 | 5–7, 6–3, 6–1 |
39-12 | 胜 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 加埃尔·孟菲尔斯 | 7–6, 7–6 |
40-12 | 胜 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 伯诺瓦·帕尔雷 | 6–2, 3–6, 6–3 |
41-12 | 胜 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 2–6, 6–3, 6–3 |
41-13 | 败 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 亚历山大·兹韦列夫 | 2–6, 3–6 |
42-13 | 胜 | 美国网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 伊沃·卡洛维奇 | 6–3, 7–6, 6–3 |
43-13 | 胜 | 美国网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 佩德罗·马丁内斯 | 7–6, 6–7, 6–1, 6–1 |
43-14 | 败 | 美国网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 6–4, 3–6, 6–7, 6–4, 1–6 |
44-14 | 胜 | 拉沃尔杯 | 室内硬地 | 迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼 | 4–6, 6–3, 11–9 | |
45-14 | 胜 | 圣地亚哥公开赛 | 250 | 硬地 | 布兰登·中岛 | 6–2, 6–1 |
45-14 | 胜 | 圣地亚哥公开赛 | 250 | 硬地 | 迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼 | 6–1, 7–5 |
45-15 | 败 | 圣地亚哥公开赛 | 250 | 硬地 | 卡梅伦·诺里 | 6–3, 3–6, 4–6 |
46-15 | 胜 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 卡洛斯·塔伯纳 | 6–3, 6–4 |
46-16 | 败 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 汤米·保罗 | 4–6, 6–3, 5–7 |
46-17 | 败 | 克里姆林杯 | 250 | 室内硬地 | 阿德里昂·马纳里诺 | 7–5, 6–7, 3–6 |
47-17 | 胜 | 圣彼德堡公开赛 | 500 | 室内硬地 | 伊利亚·伊瓦什卡 | 6–4, 6–4 |
47-18 | 败 | 圣彼德堡公开赛 | 500 | 室内硬地 | 博蒂克·范德赞德舒尔普 | 3–6, 4–6 |
47-19 | 败 | 巴黎大师赛 | 1000 | 室内硬地 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 5–7, 6–7 |
48-19 | 胜 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6–4, 6–4 | |
48-20 | 败 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 诺瓦克·德约科维奇 | 3–6, 2–6 | |
48-21 | 败 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 卡斯珀·鲁德 | 6–2, 5–7, 6–7 | |
49-21 | 胜 | 戴维斯杯 | 联合会杯 | 室内硬地 | 罗伯托·基罗斯 | 6–3, 4–6, 6–1 |
49-22 | 败 | 戴维斯杯 | 联合会杯 | 室内硬地 | 费利西亚诺·洛佩斯 | 6–2, 3–6, 4–6 |
50-22 | 胜 | 戴维斯杯 | 联合会杯 | 室内硬地 | 埃利亚斯·于梅尔 | 6–2, 5–7, 7–6 |
51-22 | 胜 | 戴维斯杯 | 联合会杯 | 室内硬地 | 多米尼克·克普费尔 | 6–4, 6–0 |
52-22 | 胜 | 戴维斯杯 | 联合会杯 | 室内硬地 | 博尔纳·戈约 | 6–4, 7–6 |
2022年
[编辑]胜-负 | 结果 | 赛事国家 | 赛事 | 级别 | 场地 | 对手 | 比分 |
1-0 | 胜 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 吉安卢卡·马格 | 6–3, 6–2, 6–2 |
2-0 | 胜 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 里查达斯·贝兰基斯 | 6–4, 6–2, 6–0 |
2-1 | 负 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 马林·西里奇 | 5–7, 6–7(3–7), 6–3, 3–6 |
3-1 | 胜 | 荷兰 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 亨利·拉克索宁 | 6–4, 6–4 |
4-1 | 胜 | 荷兰 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 权纯雨 | 6–3, 6–3 |
5-1 | 胜 | 荷兰 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 马尔顿·富乔维奇 | 6–4, 6–3 |
5-2 | 负 | 荷兰 | 鹿特丹公开赛 | 500 | 室内硬地 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 7–6(7–5), 4–6, 2–6 |
6-2 | 胜 | 法国 | 13公开赛 | 250 | 室内硬地 | 里夏尔·加斯奎特 | 4–6, 6–3, 7–6(7–3) |
7-2 | 胜 | 法国 | 13公开赛 | 250 | 室内硬地 | 卢卡斯·普耶 | 6–3, 1–6, 6–2 |
8-2 | 胜 | 法国 | 13公开赛 | 250 | 室内硬地 | 邦雅曼·邦齐 | 6–3, 4–6, 6–3 |
9-2 | 胜 | 法国 | 13公开赛 | 250 | 室内硬地 | 费利克斯·奥热-阿利亚西姆 | 7–5, 7–6(7–4) |
10-2 | 胜 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 丹尼尔·埃文斯 | 6–4, 7–5 |
11-2 | 胜 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 权纯雨 | 4–6, 6–0, 6–3 |
12-2 | 胜 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 麦肯齐·麦克唐纳 | 2–6, 6–3, 6–1 |
13-2 | 胜 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 3–6, 7–5, 7–6(7–5) |
14-2 | 胜 | 阿联酋 | 迪拜网球锦标赛 | 500 | 室内硬地 | 吉力·韦塞利 | 6–3, 6–4 |
15-2 | 胜 | 美国 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 多米尼克·克普费尔 | 7–5, 6–4 |
16-2 | 胜 | 美国 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 6–3, 6–4 |
17-2 | 胜 | 美国 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 胡贝特·胡尔卡奇 | 7–6(7–5), 6–4 |
18-2 | 胜 | 美国 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 格里戈尔·迪米特罗夫 | 7–5, 6–2 |
18-3 | 负 | 美国 | 印第安韦尔斯大师赛 | 1000 | 硬地 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 5–7, 4–6 |
18-4 | 负 | 美国 | 迈阿密公开赛 | 1000 | 硬地 | 尼克·克耶高斯 | 3–6, 0–6 |
19-4 | 胜 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 亚历克斯·德米纳尔 | 2–6, 6–1, 6–4 |
19-5 | 负 | 摩纳哥 | 蒙特卡洛大师赛 | 1000 | 红土 | 扬尼克·辛纳 | 7–5, 1–6, 3–6 |
20-4 | 胜 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚网球公开赛 | 250 | 红土 | 伊里·莱赫奇卡 | 4–6, 7–6(7–1), 6–2 |
21-4 | 胜 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚网球公开赛 | 250 | 红土 | 丹尼尔太郎 | 6–3, 6–3 |
22-4 | 胜 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚网球公开赛 | 250 | 红土 | 法比奥·福尼尼 | 6–2, 6–2 |
23-4 | 胜 | 塞尔维亚 | 塞尔维亚网球公开赛 | 250 | 红土 | 诺瓦克·德约科维奇 | 6–2, 6–7(7–4), 6–0 |
24-4 | 胜 | 西班牙 | 马德里公开赛 | 1000 | 红土 | 杰克·德雷珀 | 2–6, 6–4, 7–5 |
25-4 | 胜 | 西班牙 | 马德里公开赛 | 1000 | 红土 | 丹尼尔·埃文斯 | 7–6(9–7), 7–5 |
25-5 | 负 | 西班牙 | 马德里公开赛 | 1000 | 红土 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 3–6, 6–2, 4–6 |
25-6 | 负 | 意大利 | 意大利公开赛 | 1000 | 红土 | 菲利普·克拉伊诺维奇 | 2–6, 4–6 |
26-6 | 胜 | 法国 | 法国网球公开赛 | 2000 | 红土 | 权纯雨 | 6–7(5–7), 6–3, 6–2, 6–4 |
27-6 | 胜 | 法国 | 法国网球公开赛 | 2000 | 红土 | 费德里科·德尔波尼斯 | 6–3, 3–6, 6–2, 6–3 |
28-6 | 胜 | 法国 | 法国网球公开赛 | 2000 | 红土 | 克里斯蒂安·加林 | 6–4, 3–6, 6–2, 7–6(13–11) |
29-6 | 胜 | 法国 | 法国网球公开赛 | 2000 | 红土 | 扬尼克·辛纳 | 1–6, 6–4, 2–0不战而胜 |
29-7 | 负 | 法国 | 法国网球公开赛 | 2000 | 红土 | 马林·西里奇 | 7–5, 3–6, 4–6, 6–3, 6–7(2–10) |
29-8 | 负 | 德国 | 哈雷公开赛 | 500 | 草地 | 尼科洛兹·巴西拉什威利 | 6–7(1–7), 4–6 |
30-8 | 胜 | 瑞典 | 瑞典网球公开赛 | 250 | 红土 | 费德里科·科里亚 | 7–5, 4–6, 7–6(7–2) |
31-8 | 胜 | 瑞典 | 瑞典网球公开赛 | 250 | 红土 | 拉斯洛·杰雷 | 7–5, 6–4 |
31-9 | 负 | 瑞典 | 瑞典网球公开赛 | 250 | 红土 | 塞瓦斯蒂安·巴埃斯 | 2–6, 4–6 |
32-9 | 胜 | 德国 | 汉堡欧洲公开赛 | 500 | 红土 | 里查达斯·贝兰基斯 | 6–3, 6–4 |
32-10 | 负 | 德国 | 汉堡欧洲公开赛 | 500 | 红土 | 弗朗西斯科·塞伦多罗 | 4–6, 2–6 |
33-10 | 胜 | 美国 | 华盛顿公开赛 | 500 | 硬地 | 杰克·德雷珀 | 6–4, 6–2 |
34-10 | 胜 | 美国 | 华盛顿公开赛 | 500 | 硬地 | 马克西姆·克雷西 | 6–4, 7–6(10–8) |
35-10 | 胜 | 美国 | 华盛顿公开赛 | 500 | 硬地 | 沃尔夫 | 6–2, 6–3 |
35-11 | 负 | 美国 | 华盛顿公开赛 | 500 | 硬地 | 西冈良仁 | 3–6, 4–6 |
35-12 | 负 | 加拿大 | 加拿大公开赛 | 1000 | 硬地 | 丹尼尔·埃文斯 | 4–6, 4–6 |
36-12 | 胜 | 美国 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 法比奥·福尼尼 | 6–7(7–9), 7–6(7–3), 6–2 |
36-13 | 负 | 美国 | 辛辛那提大师赛 | 1000 | 硬地 | 泰勒·哈利·弗里茨 | 7–6(7–4), 2–6, 7–5 |
37-13 | 胜 | 美国 | 美国网球公开赛 | 1000 | 硬地 | 拉斯洛·杰雷 | 7–6(6–3), 6–3, 3–6, 4–6, 6–4 |
38-13 | 胜 | 美国 | 美国网球公开赛 | 1000 | 硬地 | 权纯雨 | 6–3, 6–0, 6–4 |
39-13 | 胜 | 美国 | 美国网球公开赛 | 1000 | 硬地 | 丹尼斯·沙波瓦洛夫 | 6–4, 2–6, 6–7(3–7), 4–6, 7–6(10–7) |
40-13 | 胜 | 美国 | 美国网球公开赛 | 1000 | 硬地 | 卡梅伦·诺里 | 6–4, 6–4, 6–4 |
40-14 | 负 | 美国 | 美国网球公开赛 | 1000 | 硬地 | 弗朗西斯·蒂亚福 | 6–7(3–7), 6–7(0–7), 4–6 |
41-14 | 胜 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 拉斯洛·杰雷 | 6–4, 6–3 |
42-14 | 胜 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 张之臻 | 6–3, 6–2 |
43-14 | 胜 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 阿德里昂·马纳里诺 | 6–1, 6–2 |
43-15 | 负 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 6–4, 4–6, 3–6 |
44-15 | 胜 | 西班牙 | 希洪网球公开赛 | 250 | 室内硬地 | 伊利亚·伊瓦什卡 | 6–3, 5–7, 6–4 |
45-15 | 胜 | 西班牙 | 希洪网球公开赛 | 250 | 室内硬地 | 汤米·保罗 | 7–5, 6–3 |
46-15 | 胜 | 西班牙 | 希洪网球公开赛 | 250 | 室内硬地 | 多米尼克·蒂姆 | 6–4, 6–4 |
47-15 | 胜 | 西班牙 | 希洪网球公开赛 | 250 | 室内硬地 | 塞巴斯蒂安·科达 | 6–2, 6–3 |
48-15 | 胜 | 奥地利 | 维也纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 迭戈·塞巴斯蒂安·施瓦茨曼 | 6–4, 6–1 |
48-16 | 负 | 奥地利 | 维也纳公开赛 | 500 | 室内硬地 | 格里戈尔·迪米特罗夫 | 3–6, 4–6 |
49-16 | 胜 | 法国 | 巴黎大师赛 | 1000 | 室内硬地 | 约翰·伊斯内尔 | 6–2, 6–3 |
49-17 | 负 | 法国 | 巴黎大师赛 | 1000 | 室内硬地 | 霍尔格·鲁内 | 4–6, 5–7 |
50-17 | 胜 | 意大利 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 6–7(7–9), 6–3, 7–6(9–7) | |
50-18 | 负 | 意大利 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 诺瓦克·德约科维奇 | 4–6, 1–6 | |
51-18 | 胜 | 意大利 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 斯特凡诺斯·齐齐帕斯 | 3–6, 6–3, 6–2 | |
51-19 | 负 | 意大利 | ATP年终总决赛 | 室内硬地 | 卡斯珀·鲁德 | 2–6, 4–6 |
2023年
[编辑]单打
[编辑]胜-负 | 结果 | 赛事国家 | 赛事 | 级别 | 场地 | 对手(种子) | 比分 |
0-1 | 负 | 澳大利亚 | 阿德莱德国际赛1 | 250 | 硬地 | 罗伯托·包蒂斯塔·阿古特 | 6–4, 3–6, 4–6 |
0-2 | 负 | 澳大利亚 | 阿德莱德国际赛2 | 250 | 硬地 | 坛纳西·科基纳基斯 | 4–6, 6–3, 3–6 |
1-2 | 胜 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 多米尼克·蒂姆 | 6–3, 6–4, 6–2 |
2-2 | 胜 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 埃米尔·鲁苏沃里 | 6–2, 6–4, 6–7(2–7), 6–3 |
3-2 | 胜 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 丹尼尔·埃文斯(25) | 6–4, 6–2, 6–3 |
4-2 | 胜 | 澳大利亚 | 澳大利亚网球公开赛 | 2000 | 硬地 | 霍尔格·鲁内(9) | 6–3, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(11–9) |
