大卫·阿德斯马
外观
大卫·阿德斯马 David Aardsma | |||
---|---|---|---|
后援投手 | |||
出生: 美国科罗拉多州丹佛 | 1981年12月27日|||
| |||
美国职棒大联盟首秀 | |||
2004年4月6日,代表旧金山巨人 | |||
最终美国职棒大联盟出场 | |||
2015年8月23日,代表亚特兰大勇士 | |||
美国职棒大联盟成绩 | |||
胜—败 | 16—18 | ||
防御率 | 4.27 | ||
三振 | 340 | ||
救援成功 | 69 | ||
球队 | |||
大卫·阿兰·阿德斯马(David Allan Aardsma,1981年12月27日—)出生于科罗拉多州丹佛,前美国职棒大联盟后援投手。职业生涯效力过旧金山巨人、芝加哥小熊、芝加哥白袜、波士顿红袜、西雅图水手、纽约洋基、纽约大都会和亚特兰大勇士队。
早年生活
[编辑]大联盟生涯
[编辑]旧金山巨人
[编辑]芝加哥小熊
[编辑]芝加哥白袜
[编辑]波士顿红袜
[编辑]西雅图水手
[编辑]2009年1月20日,西雅图水手队与波士顿红袜队进行交易,将小联盟投手Fabian Williamson交易至波士顿红袜,来换取阿德斯马。2009年4月10日,阿德斯马出战奥克兰运动家队后援2局,取得生涯首次救援成功。
纽约洋基
[编辑]纽约大都会
[编辑]克里夫兰印地安人
[编辑]2014年1月23日,阿德斯马与克里夫兰印地安人队签下小联盟合约。
退休
[编辑]2018年2月5日,36岁的后援投手阿德斯马宣布退休,将加入多伦多蓝鸟队的球员发展部当协调员。
职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 胜场 | 败场 | 防御率 | 场次 | 先发 | 完投 | 完封 | 中继 | 救援 | 局数 | 被安打 | 被全垒打 | 四坏 | 夺三振 | WHIP |
2004 | SF | 1 | 0 | 6.75 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 20 | 1 | 10 | 5 | 2.81 |
2006 | CHC | 3 | 0 | 4.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 53 | 41 | 9 | 28 | 49 | 1.3 |
2007 | CWS | 2 | 1 | 6.4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32.1 | 39 | 4 | 17 | 36 | 1.73 |
2008 | BOS | 4 | 2 | 5.55 | 47 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48.2 | 49 | 4 | 35 | 49 | 1.73 |
2009 | SEA | 3 | 6 | 2.52 | 73 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38 | 71.1 | 49 | 4 | 34 | 80 | 1.16 |
2010 | SEA | 0 | 6 | 3.44 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 49.2 | 33 | 5 | 25 | 49 | 1.17 |
2012 | NYY | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2013 | NYM | 2 | 2 | 4.31 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39.2 | 39 | 7 | 19 | 36 | 1.46 |
2015 | ATL | 1 | 1 | 4.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30.2 | 25 | 6 | 14 | 35 | 1.27 |
9年 | 16 | 18 | 4.27 | 331 | 0 | 0 | 0 | 28 | 69 | 337 | 296 | 41 | 183 | 340 | 1.42 |
参考资料
[编辑]外部链接
[编辑]- 球员资讯和成绩在MLB,ESPN,Baseball-Reference,Fangraphs,The Baseball Cube(英文)
- 小联盟时期数据