1978年至1979年西班牙足球乙級聯賽
外觀
1978年至1979年西班牙足球乙級聯賽,共有20支球隊參賽。 阿爾梅里亞體育, 馬拉加競技 、皇家貝蒂斯升入西甲. 皇家哈恩, 塔拉薩, 巴拉卡爾多足球俱樂部、費羅爾競賽 降入西班牙足球乙二級聯賽.
積分榜
[編輯]表格底色說明: |
升入西甲 |
降入西班牙足球乙二級聯賽 |
排名 | 球隊 | 場 | 積分 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿爾梅里亞體育 | 38 | 47+9 | 21 | 5 | 12 | 62 | 44 | +18 |
2 | 馬拉加競技 | 38 | 47+9 | 19 | 9 | 10 | 47 | 27 | +20 |
3 | 皇家貝蒂斯 | 38 | 46+8 | 18 | 10 | 10 | 58 | 35 | +23 |
4 | 皇家巴利亞多利德 | 38 | 46+8 | 20 | 6 | 12 | 47 | 32 | +15 |
5 | 埃爾切 | 38 | 45+7 | 16 | 13 | 9 | 50 | 31 | +19 |
6 | 格拉納達 | 38 | 44+6 | 16 | 12 | 10 | 46 | 34 | +12 |
7 | 皇馬卡斯蒂利亞 | 38 | 42+4 | 18 | 6 | 14 | 55 | 45 | +10 |
8 | 加的斯 | 38 | 41+3 | 15 | 11 | 12 | 52 | 47 | +5 |
9 | 阿拉維斯競技 | 38 | 40+2 | 15 | 10 | 13 | 45 | 31 | +14 |
10 | 赫塔菲競技 | 38 | 40+2 | 17 | 6 | 15 | 57 | 56 | +1 |
11 | 卡斯特利翁 | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 48 | 43 | +5 |
12 | 薩瓦德爾 | 38 | 37-1 | 12 | 13 | 13 | 50 | 49 | +1 |
13 | 奧薩蘇納 | 38 | 37-1 | 15 | 7 | 16 | 51 | 51 | 0 |
14 | 穆爾西亞 | 38 | 35-3 | 12 | 11 | 15 | 35 | 52 | -17 |
15 | 拉科魯尼亞 | 38 | 35-3 | 13 | 9 | 16 | 43 | 45 | -2 |
16 | 阿爾赫西拉斯 | 38 | 34-4 | 13 | 8 | 17 | 40 | 53 | -13 |
17 | 皇家哈恩 | 38 | 34-4 | 12 | 10 | 16 | 41 | 55 | -14 |
18 | 塔拉薩 | 38 | 29-9 | 9 | 11 | 18 | 34 | 51 | -17 |
19 | 巴拉卡爾多足球俱樂部 | 38 | 28-10 | 10 | 8 | 20 | 31 | 53 | -22 |
20 | 費羅爾競賽 | 38 | 15-23 | 4 | 7 | 27 | 22 | 80 | -58 |
外部連結
[編輯]- (西班牙文) Official LFP Site(頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)