柳澤伯夫
外觀
維基百科,自由的百科全書
柳澤 伯夫 | |
---|---|
日本第7任厚生勞動大臣 | |
任期 2006年9月26日—2007年8月27日 | |
總理 | 安倍晉三 |
前任 | 川崎二郎(日語:川崎二郎) |
繼任 | 舛添要一 |
日本第1-2任金融擔當大臣 | |
任期 2001年1月6日—2002年9月30日 | |
總理 | 森喜朗 小泉純一郎 |
前任 | 新創職位 |
繼任 | 竹中平藏 |
日本第1、7任金融再生委員會委員長 | |
任期 2000年12月5日—2001年1月6日 | |
總理 | 森喜朗 |
前任 | 相澤英之 |
繼任 | 職位廢除 |
任期 1998年12月15日—1999年10月5日 | |
總理 | 小淵惠三 |
前任 | 新創職位 (原為金融再生擔當國務大臣) |
繼任 | 越智通雄(日語:越智通雄) |
日本第1任金融再生擔當國務大臣 | |
任期 1998年10月23日—1998年12月15日 | |
總理 | 小淵惠三 |
前任 | 新創職位 |
繼任 | 職位廢除 (改為金融再生委員會委員長) |
日本第31任國土廳長官 | |
任期 1998年7月30日—1998年10月23日 | |
總理 | 小淵惠三 |
前任 | 龜井久興(日語:亀井久興) |
繼任 | 井上吉夫(日語:井上吉夫) |
日本眾議院議員 | |
任期 1986年7月7日—2009年7月21日 | |
前任 | 新設選區 |
繼任 | 小山展弘(日語:小山展弘) |
選區 |
|
任期 1980年6月23日—1983年11月28日 | |
選區 | 靜岡縣第3區(日語:静岡県第3区 (中選挙区)) |
個人資料 | |
出生 | (1935-08-18) 1935年8月18日(89歲) 日本靜岡縣磐田郡袋井町 (現袋井市) |
政黨 | 自由民主黨 |
配偶 | 柳澤紀子(日語:柳澤紀子) |
兒女 | 柳澤田實(日語:柳澤田実)(長女) |
母校 | 東京大學法學部 |
職業 | 大藏省官員 |
柳澤伯夫(日語:柳澤 伯夫,1935年8月18日—),日本的大藏省官員、政治家,曾先後擔任眾議院議員、國土交通大臣、金融擔當大臣、金融再生委員會委員長、厚生勞動大臣。[1][2][3]
參考文獻
[編輯]- ^ Hakuo Yanagisawa named Japan's MoH
- ^ 柳澤金融担当大臣. [2021-03-28]. (原始內容存檔於2016-10-24).
- ^ 「柳澤伯夫」のニュース一覧: 日本経済新聞
金融擔當大臣 | |
---|---|
內閣府特命擔當大臣 (金融擔當) |
內閣總理大臣 | 小淵惠三(1998年7月30日—2000年4月5日) | ||
---|---|---|---|
法務大臣 | |||
外務大臣 | |||
大藏大臣 | 宮澤喜一(1998年7月30日—2000年4月5日) | ||
文部大臣 | |||
厚生大臣 | |||
農林水產大臣 | |||
通商產業大臣 | |||
運輸大臣 | |||
郵政大臣 | |||
勞動大臣 | |||
建設大臣 | |||
自治大臣 | |||
內閣官房長官 | |||
國家公安委員會委員長 | |||
總務廳長官 | |||
北海道開發廳長官 | |||
防衛廳長官 | |||
經濟企劃廳長官 | 堺屋太一(1998年7月30日—2000年4月5日) | ||
科學技術廳長官 | |||
環境廳長官 | |||
沖繩開發廳長官 | |||
國土廳長官 | |||
金融再生委員會委員長 |
|
內閣總理大臣 | 小泉純一郎(2001年4月26日—2003年11月19日) | ||
---|---|---|---|
總務大臣 | |||
法務大臣 | |||
外務大臣 | |||
財務大臣 | |||
文部科學大臣 | |||
厚生勞動大臣 | 坂口力(2001年4月26日—2003年11月19日) | ||
農林水產大臣 | |||
經濟產業大臣 | |||
國土交通大臣 | |||
環境大臣 | |||
內閣官房長官 | 福田康夫(2001年4月26日—2003年11月19日) | ||
國家公安委員會委員長 | |||
防衛廳長官 | |||
沖繩及北方對策擔當大臣 | |||
金融擔當大臣 | |||
經濟財政政策擔當大臣 | 竹中平藏(2001年4月26日—2003年11月19日) | ||
規制改革擔當大臣 | |||
科學技術政策擔當大臣 | |||
防災擔當大臣 | |||
男女共同參與擔當大臣 | 福田康夫(兼,2001年4月26日—2003年11月19日) | ||
構造改革特區擔當大臣 | 鴻池祥肇(2002年9月30日—2003年9月22日) | ||
產業再生機構大臣 | |||
食品安全擔當大臣 | |||
個人私隱保護擔當大臣 | |||
青少年育成及少子化對策擔當大臣 | 小野清子(兼,2003年9月22日—2003年11月19日) |
內閣總理大臣 | 安倍晉三(2006年9月26日—2007年9月26日) | ||
---|---|---|---|
總務大臣 | |||
法務大臣 | |||
外務大臣 | |||
財務大臣 | |||
文部科學大臣 | 伊吹文明(2006年9月26日—2007年9月26日) | ||
厚生勞動大臣 | |||
農林水產大臣 | |||
經濟產業大臣 | 甘利明(2006年9月26日—2007年9月26日) | ||
國土交通大臣 | 冬柴鐵三(2006年9月26日—2007年9月26日) | ||
環境大臣 | |||
防衛廳長官 →防衛大臣 | |||
內閣官房長官 | |||
國家公安委員會委員長 | |||
沖繩及北方對策擔當大臣 | |||
金融擔當大臣 | |||
經濟財政政策擔當大臣 | 大田弘子(2006年9月26日—2007年9月26日) | ||
規制改革擔當大臣 | |||
科學技術政策擔當大臣 | |||
防災擔當大臣 | |||
創新擔當大臣 | 高市早苗(兼,2006年9月26日—2007年8月27日) | ||
少子化·男女共同參與擔當大臣 | 高市早苗(兼,2006年9月26日—2007年8月27日) | ||
少子化對策大臣 | 上川陽子(2007年8月27日—2008年9月26日) | ||
男女共同參與擔當大臣 | 上川陽子(兼,2007年8月27日—2008年9月26日) | ||
食品安全擔當大臣 | |||
地方分權改革擔當大臣 | |||
國民生活擔當大臣 | 岸田文雄(兼,2007年8月27日—2008年9月26日) | ||
再挑戰擔當大臣 | 岸田文雄(兼,2007年8月27日—2008年9月26日) |
這是一篇關於日本政治人物的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
分類:
- 1935年出生
- 在世人物
- 東京大學校友
- 日本厚生勞動大臣
- 內閣府特命擔當大臣(金融擔當)
- 自由民主黨籍日本眾議院議員
- 明治大學教師
- 旭日大綬章獲得者
- 城西國際大學教師
- 小淵內閣閣僚
- 第二屆森內閣閣僚
- 第一屆小泉內閣閣僚
- 第一屆安倍內閣閣僚
- 日本眾議院議員 (1980年—1983年)
- 日本眾議院議員 (1986年—1990年)
- 日本眾議院議員 (1990年—1993年)
- 日本眾議院議員 (1993年—1996年)
- 日本眾議院議員 (1996年—2000年)
- 日本眾議院議員 (2000年—2003年)
- 日本眾議院議員 (2003年—2005年)
- 日本眾議院議員 (2005年—2009年)
- 21世紀日本男性政治人物
- 20世紀日本男性政治人物
- 靜岡縣選出日本眾議院議員
- 日本男性眾議院議員
- 袋井市出身人物