工農路站
外觀
工農路 Gongnonglu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 江蘇省徐州市泉山區 淮海西路與工農北路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 34°15′36.00″N 117°8′41.21″E / 34.2600000°N 117.1447806°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 徐州地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 徐州地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 徐州地鐵1號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2019年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭班車 | 往徐州東站:06:08 往路窩:06:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | 往徐州東站:22:38 往路窩:23:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工農路站是徐州地鐵1號線的地鐵站,位於中華人民共和國江蘇省徐州市泉山區淮海西路與工農北路交叉口,於2019年9月28日開通[1]。
車站結構
[編輯]工農路站沿淮海西路東西設置,為地下二層島式月台車站,車站長192米,標準段寬18.3米[2],車站地下一層為車站大堂層,地下二層為月台層,月台設置全月台幕門。
地面 | 出入口 | 2、3出入口 | |||||||||||
地下一層 | 車站大堂 | 客服中心、自動售票機、驗票機 | |||||||||||
地下二層 | 月台 |
|
車站出口
[編輯]工農路站目前開放3個出入口,其中4號口僅無障礙升降機開放,各出口及周圍設施如下所示:
出口編號 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|
淮海西路(南側) | 榴園小區 | ||
淮海西路(北側) | 段莊新村 | ||
淮海西路(北側) | 小康人家 | ||
註: 設有升降機 |
接駁交通
[編輯]巴士
[編輯]- 徐醫附院西院:15路、35路
- 段南新村(工農南路):49路、58路、70路、74路、76路、82路
- 小康人家:8路、74路、82路
車站歷史
[編輯]車站建設時期工程名為工農北路站,開通前確定以工農路站作為車站正式名稱[3]。
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 徐州地铁1号线开通 江苏省内地铁城市数量增至5城. 中國新聞網. 2019-09-28 [2024-12-06].
- ^ 2.0 2.1 轨道交通1号线一期工程工农北路站主体结构顺利封顶. 徐州地鐵集團有限公司. 2017-03-28 [2024-12-10].
- ^ 定了!官方公告:徐州地铁1、2、3号线车站正式命名!. 搜狐網. 2016-12-12 [2024-12-12].