國家奧林匹克委員會
Ολυμπιακοί Αγώνες(希臘文) Jeux olympiques(法文) Olympic Games(英文) |
奧林匹克運動會 |
---|
主要議題 |
奧林匹克綜合運動會 |
奧運文化與歷史 |
更快、更高、更強 —— 更團結 Faster, Higher, Stronger - Together |
國家奧林匹克委員會(英語:National Olympic Committee,簡稱:NOC),中華人民共和國(中國大陸)簡稱為國家奧委會(在實際使用時稱國家和地區奧委會),中華民國(台灣)簡稱為國家奧會,是按照《奧林匹克憲章》的規定建立、並得到國際奧林匹克委員會(IOC)承認負責在一個國家或地區開展奧林匹克運動的組織。
國家奧林匹克委員會是奧林匹克運動的基本功能單位。國際奧林匹克委員會和國際單項運動總會(IFs)組織的各種奧林匹克活動,最終都要由國家奧林匹克委員會來承擔、執行和完成組織;當地的國家奧林匹克委員會同時統籌奧林匹克運動會的參與者。
列表
[編輯]在2024年,共有206個NOC代表着不同的國家和地區,NOC的成員包括193個聯合國成員國、1個聯合國觀察員、2個非聯合國會員國、1個紐西蘭聯繫國、4個美國海外屬地、3個英國海外領土、1個中國特別行政區、1個荷蘭王國自治國。
本節列出當前的:
- 國際奧委會認可的206個國家奧委會,也是國家奧委會的成員。
- 8個獲得所在洲奧委會認可的國家奧委會,但不被國際奧委會認可。(斜體)
- Africa – 非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
- America – 泛美體育組織 (PASO)
- Asia – 亞洲奧林匹克理事會 (OCA)
- Europe – 歐洲奧林匹克委員會 (EOC)
- Oceania – 大洋洲國家奧林匹克委員會 (ONOC)
非洲國家奧林匹克委員會聯合會 (ANOCA)
[編輯]泛美體育組織 (PASO)
[編輯]亞洲奧林匹克理事會 (OCA)
[編輯]1 中華民國因一個中國政策,需要遵守《洛桑協議》,使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因上述原因稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北)。
歐洲奧林匹克委員會 (EOC)
[編輯]1: 2023年,國際奧會宣佈暫停俄羅斯奧會的會員資格
大洋洲國家奧林匹克委員會(ONOC)
[編輯]國家或地區 | 代碼 | 成立/國際奧委會認可 |
---|---|---|
美屬薩摩亞 | ASA | 1987 |
澳大利亞 | AUS | 1895 |
庫克群島 | COK | 1986 |
密克羅尼西亞聯邦 | FSM | 1995/1997 |
斐濟 | FIJ | 1949/1955 |
關島 | GUM | 1976/1986 |
基里巴斯 | KIR | 2002/2003 |
馬紹爾群島 | MHL | 2001/2006 |
瑙魯 | NRU | 1991/1994 |
新西蘭 | NZL | 1911/1919 |
帕勞 | PLW | 1997/1999 |
巴布亞新畿內亞 | PNG | 1973/1974 |
薩摩亞 | SAM | 1983 |
所羅門群島 | SOL | 1983 |
湯加 | TGA | 1963/1984 |
圖瓦盧 | TUV | 2004/2007 |
瓦努阿圖 | VAN | 1987 |
1: 國家奧委會是ONOC 的準會員,但不是ANOC的會員
各個國家奧會認可日期
[編輯]備註
[編輯]分支
[編輯]國家奧林匹克委員會協會(ANOC)所有成員,分佈在五個大洲協會:
洲 | 協會 | NOC數量 | 最早加入的NOC | 最新加入的NOC | |
---|---|---|---|---|---|
非洲國家奧林匹克委員會聯合會 | 54 | 埃及 (1910) | 南蘇丹 (2015) | ||
泛美體育組織 | 41 | 美國 (1894) | 多米尼克 (1993) 聖吉斯納域斯 (1993) 聖盧西亞 (1993) | ||
亞洲奧林匹克理事會 | 44[46] | 日本 (1911) | 東帝汶 (2003) | ||
歐洲奧林匹克委員會 | 50 | 法國 (1894) | 科索沃 (2014) | ||
大洋洲國家奧林匹克委員會 | 17 | 澳大利亞 (1895) | 圖瓦盧 (2007) |
非聯合國會員國、政治實體、特別行政區及屬地級奧委會
[編輯]國家或地區 | 加入時間 | 與會名稱(參加奧運或國際賽事時的名稱) | 國家或地區奧林匹克委員會 | 代表團 | 是否聯合國會員 | 代表旗幟 | 國家或地區奧林匹克委員會徽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中華民國 | 1960年,1979年改名中華台北 | 中華臺北1 | 中華臺北2 | 中華台北3 | 否,非聯合國會員國 | ||
巴勒斯坦國 | 1995年 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 是,聯合國觀察員國 | ||
美屬薩摩亞 | 1987年 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 | 美屬薩摩亞 | 否, 美國領土 | ||
關島 | 1986年 | 關島 | 關島 | 關島 | 否, 美國領土 | ||
波多黎各自由邦 | 1948年 | 波多黎各 | 波多黎各 | 波多黎各 | 否, 美國領土 | ||
美屬維爾京群島 | 1967年 | 美屬維爾京群島 | 美屬維爾京群島 | 美屬維爾京群島 | 否, 美國領土 | ||
百慕達 | 1936年 | 百慕達 | 百慕達 | 百慕達 | 否, 英國海外領地 | ||
英屬維爾京群島 | 1982年 | 英屬維爾京群島 | 英屬維爾京群島 | 英屬維爾京群島 | 否, 英國海外領地 | ||
開曼群島 | 1976年 | 開曼群島 | 開曼群島 | 開曼群島 | 否, 英國海外領地 | ||
阿魯巴 | 1986年 | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 阿魯巴 | 否, 荷蘭構成國 | ||
香港特別行政區 | 1951年,以 香港的名義加入 | 中國香港 | 中國香港 | 中國香港 | 否, 中華人民共和國特別行政區 | ||
庫克群島 | 1986年 | 庫克群島 | 庫克群島 | 庫克群島 | 否,非聯合國會員國, 新西蘭的聯繫邦 | ||
科索沃共和國 | 2014年 | 科索沃 | 科索沃 | 科索沃 | 否,非聯合國會員國 |
1、2、3 中華民國因需要遵守自願簽訂的《洛桑協議》,使用 中華臺北的名稱參加國際運動賽事,而國際組織,如國際棒球總會及國際大學運動總會也因政治因素稱呼中華民國為中華台北(詳見中華台北),至今兩岸對於主權仍有爭議,請參見海峽兩岸關係。
未獲國際奧委會承認奧委會
[編輯]- 中國澳門體育暨奧林匹克委員會( 中國澳門)僅被地區性奧林匹克委員會認可。(是亞洲奧林匹克委員會總會、葡語系奧林匹克委員會總會、東亞運動會總會、國家殘疾人奧林匹克委員會等的會員)。
- 法羅群島被國家殘疾人奧林匹克委員會認可,僅可以參加殘奧會。並未得到歐洲奧林匹克委員會認可。[47]
其他現有國家/地區未被承認的奧委會: 加泰羅尼亞、[48] 直布羅陀、[49] 法屬波利尼西亞、[50] 紐埃、[51] 索馬里蘭、[52] 新喀里多尼亞、[53] 伊拉克庫爾德斯坦、[54][55] 北塞浦路斯、[56] 阿布哈茲、[57] 美洲原住民、[58][59] 北馬利安納群島、 安圭拉、 蒙特塞拉特和 特克斯與凱科斯群島。[60]
南奧塞梯打算成立國家奧委會,[61] 阿爾察赫的代表參加亞美尼亞國家奧林匹克委員會。[62]
國家或地區 | 所屬主權國家 (政治實體名稱) |
與會名稱(參加奧運或國際賽事時的名稱) | 國家或地區奧林匹克委員會 | 參與賽事代表團 | 是否聯合國會員 | 代表旗幟 |
---|---|---|---|---|---|---|
加泰羅尼亞 | 西班牙 | 加泰羅尼亞 | 加泰羅尼亞 | 西班牙 | 否 | |
直布羅陀 | 英國 | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 直布羅陀 | 否 | |
法羅群島 | 丹麥 | 法羅群島 | 法羅群島 | 法羅群島 | 否 | |
奧蘭 | 芬蘭 | 奧蘭 | 奧蘭 | 芬蘭 | 否 | |
紐埃 | 紐埃 ( 新西蘭) |
紐埃 | 紐埃 | 新西蘭 | 否 | |
新喀里多尼亞 | 法國 | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞 | 新喀里多尼亞 | 否 | |
法屬波利尼西亞 | 法國 | 法屬波利尼西亞 | 法屬波利尼西亞 | 大溪地 | 否 | |
北馬里亞納群島 | 美國 | 北馬利安納群島 | 北馬利安納群島 | 美國 | 否 | |
托克勞 | 托克勞 | 托克勞 | 托克勞 | 澳洲 | 否 | |
阿拉伯撒哈拉民主共和國 | 阿拉伯撒哈拉民主共和國 | 西撒哈拉 | 西撒哈拉 | 摩洛哥 | 否 | |
索馬里蘭共和國 | 索馬里蘭 ( 索馬里) |
索馬里蘭 | 索馬里蘭 | 索馬里 | 否 | |
桑給巴爾 | 桑給巴爾 | 桑給巴爾 | 桑給巴爾 | 坦桑尼亞 | 否 | |
伊拉克庫爾德斯坦 | 伊拉克 | 伊拉克庫爾德斯坦 | 伊拉克庫爾德斯坦 | 伊拉克 | 否 | |
北塞浦路斯土耳其共和國 | 北塞浦路斯 | 北塞浦路斯 | 北塞浦路斯 | 土耳其 | 否 | |
阿布哈茲 | 阿布哈茲 | 阿布哈茲 | 阿布哈茲 | 俄羅斯 | 否 | |
南奧塞梯共和國 | 南奧塞梯 | 南奧塞梯 | 南奧塞梯 | 俄羅斯 | 否 | |
阿爾察赫共和國 | 阿爾察赫共和國 | 阿爾察赫共和國 | 阿爾察赫 | 亞美尼亞 | 否 | |
德涅斯特河沿岸 | 德涅斯特河沿岸 | 德涅斯特河沿岸 | 德涅斯特河沿岸 | 摩爾多瓦 | 否 | |
頓涅茨克 | 頓涅茨克人民共和國 | 頓涅茨克人民共和國 | 頓涅茨克人民共和國 | 烏克蘭 | 否 | |
盧甘斯克 | 盧甘斯克人民共和國 | 盧甘斯克人民共和國 | 盧甘斯克人民共和國 | 烏克蘭 | 否 | |
澳門特別行政區 | 中國 | 中國澳門 | 中國澳門 | 中國澳門 | 否 | |
安圭拉 | 英國 | 安圭拉 | 安圭拉 | 安圭拉 | 否 | |
蒙特塞拉特島 | 英國 | 蒙特塞拉特 | 蒙特塞拉特 | 英國 | 否 | |
特克斯和凱科斯群島 | 英國 | 特克斯與凱科斯群島 | 特克斯與凱科斯群島 | 英國 | 否 | |
格陵蘭 | 格陵蘭 | 格陵蘭 | 格陵蘭 | 丹麥 | 否 | |
亞速爾群島 | 亞速群島 | 亞速群島 | 亞速群島 | 葡萄牙 | 否 | |
馬德拉 | 馬德拉 | 馬德拉 | 馬德拉 | 葡萄牙 | 否 | |
加那利群島 | 加那利亞群島 | 加那利亞群島 | 加那利亞群島 | 西班牙 | 否 | |
休達 | 休達 | 休達 | 休達 | 西班牙 | 否 | |
梅利利亞 | 梅利利亞 | 梅利利亞 | 梅利利亞 | 西班牙 | 否 | |
梵蒂岡 | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 | 梵蒂岡 | 意大利 | 否 |
職權及規律
[編輯]國家奧委會擔負着依據《奧林匹克憲章》在各自國家或地區發展和維護奧林匹克運動的重大任務,其職責是:
- 在全國體育活動範圍內,宣傳奧林匹克主義的基本原則,尤其是在學校和大學的體育教學計劃中促進傳播奧林匹克主義。
- 負責建立致力於奧林匹克教育的機構,特別要關心國家奧林匹克學院和奧林匹克博物館的建立和活動以及與奧林匹克運動有關的文化活動;
- 確保《奧林匹克憲章》在本國得到遵守;
- 鼓勵運動技術水平與群眾體育的發展;
- 組織訓練班培訓體育管理人員,確保這些訓練班有助於傳播奧林匹克主義的基本原則;
- 致力於採取行動反對體育運動中任何形式的歧視和暴力;
- 與使用國際奧委會或國際單項運動總會所禁藥物和方法的行為作鬥爭,特別要與本國的職能部門聯繫,以便在最佳條件下實行對一切藥物的控制。
參考文獻
[編輯]- ^ Afghanistan | Afghanistan National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Bahrain | Bahrain Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Bhutan | Bhutan Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Brunei Darussalam | Brunei Darussalam National Olympic Council | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Cambodia | National Olympic Committee of Cambodia | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ People's Republic of China | Chinese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Hong Kong, China | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong, China | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ India | Indian Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Indonesia | Komite Olimpiade Indonesia | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Iraq | National Olympic Committee of Iraq | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Japan | Japanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-09-15).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Kazakhstan | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Democratic People's Republic of Korea | Olympic Committee of the Democratic People's Republic of Korea | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Republic of Korea | Korean Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-09-16).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Kyrgyzstan | National Olympic Committee of the Republic of Kyrgyzstan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Lao People's Democratic Republic | National Olympic Committee of Lao | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Lebanon | Lebanese Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-02-19).
- ^ Member NOCs - Macau, China. Olympic Council of Asia. [2013-11-16]. (原始內容存檔於2014-01-03).
- ^ Malaysia | Olympic Council of Malaysia | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Myanmar (ex Burma until 1989) | Myanmar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Oman | Oman Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-02-19).
- ^ Pakistan | Pakistan Olympic Association | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Palestine | Palestine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. 2008-08-08 [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-05-09).
- ^ Philippines | Philippine Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2012-04-12).
- ^ Qatar | Qatar Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Saudi Arabia | Saudi Arabian Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-01-31).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ^ Syrian Arab Republic | Syrian Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-04-27).
- ^ Chinese Taipei | Chinese Taipei Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-05-04).
- ^ Tadjikistan | National Olympic Committee of the Republic of Tajikistan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ Democratic Republic of Timor-Leste | Comitê Olímpico Nacional de Timor-Leste | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2009-02-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ United Arab Emirates | United Arab Emirates National Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Uzbekistan | National Olympic Committee of the Republic of Uzbekistan | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Vietnam | Vietnam Olympic Committee | National Olympic Committee. Olympic.org. [2017-07-13]. (原始內容存檔於2008-12-19).
- ^ Olympic Games Medals, Results, Sports, Athletes | Medailles, Resultats, Sports et Athletes des Jeux Olympiques. olympic.org. [2014-02-11]. (原始內容存檔於2016-03-03).
- ^ 亞奧理事會包含45個NOC,國際奧委會不承認澳門體育暨奧林匹克委員會,澳門沒有參加奧運會。
- ^ Ítróttasamband Føroya | Just another WordPress weblog. Isf.fo. [2010-08-16]. (原始內容存檔於2010-01-10).
- ^ Hargreaves, John. Freedom for Catalonia? : Catalan nationalism, Spanish identity and the Barcelona Olympic Games [Online-Ausg.]. Cambridge: Cambridge University Press. 2000. ISBN 9780521586153.
- ^ www.andalucia.com. www.andalucia.com. [2012-06-20]. (原始內容存檔於2017-12-18).
- ^ Friedrich, Walter L. Questia, Your Online Research Library. Accessmylibrary.com. [2014-01-23]. (原始內容存檔於2012-08-16).
- ^ Full Page - Niue Island Sports Association and National Olympic Committee - FOX SPORTS PULSE. Sportingpulse.com. [2014-01-23]. (原始內容存檔於2013-07-02).
- ^ Website ka wasaaradda Dhalinyaradda Iyo Ciyaaraha Somaliland - Homepage. Somalilandolympics.org. 2010-01-18 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2013-06-18).
- ^ New Caledonia National Olympic Committee. SportingPulse. [2010-08-16]. (原始內容存檔於2013-07-02).
- ^ Display Article. Kurdishglobe.net. 2010-01-16 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2011-07-16).
- ^ 存档副本 (PDF). [2017-12-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2020-10-17).
- ^ {{Turkish Cypriots denied access to London Olympics 2012}}
- ^ Smoltczyk, Alexander. The ABC Republic: Abkhazia Attempts to Invent Itself - SPIEGEL ONLINE. Spiegel.de. 2009-08-27 [2014-01-23]. (原始內容存檔於2012-05-26).
- ^ Native Americans seek recognition. Nativevoices.org. 2006-02-27 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2011-09-28).
- ^ Jim Thorpe’s Sons Bolster Native American Olympic Dream : Fri, 10 Jul 2009 : eNewsChannels. Enewschannels.com. 2009-07-10 [2010-08-16]. (原始內容存檔於2014-12-07).
- ^ CANOC Members. canoc.net. [2010-08-16]. (原始內容存檔於2009-10-02).
- ^ В Южной Осетии продолжат работу над созданием национального олимпийского комитета - Политика, выборы, власть - Новости - ИА REGNUM. Regnum.ru. [2014-01-23]. (原始內容存檔於2014-02-19).
- ^ Armenia Karabakh Ministers Sign Accord | Asbarez Armenian News. Asbarez.com. 1999-02-04 [2014-01-23]. (原始內容存檔於2014-01-10).