ISO 3166-2:HR
外觀
ISO 3166-2:HR是克羅地亞在ISO 3166-2中的條目,ISO 3166-2是國際標準化組織發佈的ISO 3166標準的一部分,該標準定義了主要分區名稱的代碼(例如省或州)所有採用 ISO 3166-1 編碼的國家。
目前,對於克羅地亞,ISO 3166-2 代碼已針對1個城市和20個縣定義。薩格勒布市是該國的首都,具有與各縣同等的特殊地位。
每個代碼由兩個部分組成,中間用連字符隔開。第一部分是 HR,即克羅地亞的 ISO 3166-1 alpha-2 代碼。第二部分是兩位數字:
- 01–20:縣
- 21:城市
代碼
[編輯]Code | 行政區 | 克羅地亞語名 | 類別 |
---|---|---|---|
HR-07 | 別洛瓦爾-比洛戈拉 | Bjelovarsko-bilogorska županija | 縣 |
HR-12 | 布羅德-波薩維納 | Brodsko-posavska županija | 縣 |
HR-19 | 杜布羅夫尼克-內雷特瓦 | Dubrovačko-neretvanska županija | 縣 |
HR-21 | 薩格勒布市 | Grad Zagreb | 市 |
HR-18 | 伊斯特拉 | Istarska županija | 縣 |
HR-04 | 卡爾洛瓦茨 | Karlovačka županija | 縣 |
HR-06 | 科普里夫尼察-克里澤夫齊 | Koprivničko-križevačka županija | 縣 |
HR-02 | 克拉皮納-扎戈列 | Krapinsko-zagorska županija | 縣 |
HR-09 | 利卡-塞尼 | Ličko-senjska županija | 縣 |
HR-20 | 梅吉穆列 | Međimurska županija | 縣 |
HR-14 | 奧西耶克-巴拉尼亞 | Osječko-baranjska županija | 縣 |
HR-11 | 波熱加-斯拉沃尼亞 | Požeško-slavonska županija | 縣 |
HR-08 | 濱海-山區 | Primorsko-goranska županija | 縣 |
HR-03 | 錫薩克-莫斯拉維納 | Sisačko-moslavačka županija | 縣 |
HR-17 | 斯普利特-達爾馬提亞 | Splitsko-dalmatinska županija | 縣 |
HR-15 | 希貝尼克-克寧 | Šibensko-kninska županija | 縣 |
HR-05 | 瓦拉日丁 | Varaždinska županija | 縣 |
HR-10 | 維羅維察-波德拉維納 | Virovitičko-podravska županija | 縣 |
HR-16 | 武科瓦爾-斯里傑姆 | Vukovarsko-srijemska županija | 縣 |
HR-13 | 扎達爾 | Zadarska županija | 縣 |
HR-01 | 薩格勒布 | Zagrebačka županija | 縣 |
參見
[編輯]參考文獻
[編輯]
外部連結
[編輯]- ISO Online Browsing Platform: HR
- Counties of Croatia, Statoids.com