反對黨領袖 (英國)
外觀
英皇陛下最忠誠的反對黨領袖 | |
---|---|
Leader of His Majesty's Most Loyal Opposition | |
英皇陛下最忠誠的反對黨 | |
尊稱 | 反對黨領袖 (非官式) 非常尊敬的 (官式) |
所屬 | |
任命者 | 下議院議長 (按照慣例,反對黨領袖由最大在野政黨黨魁擔任) |
任期 | 隨英皇陛下意願而定 |
首任 | 格倫維爾勳爵 |
設立 | 1807年3月 1937年7月1日 (正式設立) |
副職 | 影子副首相 |
薪資 | 144,649鎊[1][2] |
網站 | 影子內閣 |
英國政治 |
---|
英皇陛下最忠誠的反對黨領袖(英語:Leader of His Majesty's Most Loyal Opposition in the United Kingdom),簡稱反對黨領袖(Leader of the Opposition),是英皇陛下最忠誠的反對黨的首長。一般而言,反對黨領袖往往被視為影子英國首相。
按照慣例,反對黨領袖是由英國下議院的最大在野黨黨魁出任,所屬政黨往往是該院第二大黨。反對黨領袖同時是樞密院的成員。此人負責領導英國的影子內閣,主要監督政府施政並提出另類政策主張。
上議院反對黨的首長是影子上議院領袖。在1911年之前,兩院的反對黨領袖享有平等的地位,但是如果其中一位反對黨領袖最近曾擔任首相,那麼他的地位相對於另一反對黨領袖高。現時而言,下議院的反對黨領袖才被視為實際的反對黨領袖。
出任反對黨領袖者,薪俸分為兩個部份:第一部份為其原國會議員薪俸,第二部份為反對黨領袖薪俸。2019年,反對黨領袖的薪俸最高可達65,181英鎊。[1]
列表
[編輯]肖像 | 名稱 | 任期 | 大選 | 政黨 | 影子內閣 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就任日期 | 卸任日期 | 任職時間 | ||||||
博納·勞 | 13 November 1911 | 25 May 1915 | 3年194天 | — | 保守黨 (蘇格蘭統一黨)
|
|||
愛德華·卡森 | 19 October 1915 | 6 December 1916 | 1年49天 | — | 保守黨 (愛爾蘭統一黨)
| |||
H·H·阿斯奎斯 | 6 December 1916 | 14 December 1918 | 2年9天 | 1918 | Independent Liberal | |||
唐納德·麥克林 | 14 December 1918 | 12 February 1920 | 1年61天 | — | ||||
H·H·阿斯奎斯 | 12 February 1920 | 21 November 1922 | 2年283天 | 1922 | ||||
藍斯·麥當勞 | 21 November 1922 | 22 January 1924 | 1年63天 | 1923 | 工黨 | |||
士丹利·寶雲 | 22 January 1924 | 4 November 1924 | 288天 | 1924 | 保守黨 | |||
藍斯·麥當勞 | 4 November 1924 | 5 June 1929 | 4年214天 | 1929 | 工黨 | |||
士丹利·寶雲 | 5 June 1929 | 24 August 1931 | 2年81天 | — | 保守黨 | |||
阿瑟·亨德森 | 1 September 1931 | 25 October 1932 | 1年55天 | 1931 | 工黨 | |||
佐治·蘭斯伯里 | 25 October 1932 | 8 October 1935 | 3年349天 | — | ||||
艾德禮 | 25 October 1935 | 11 May 1940 | 4年200天 | 1935 | ||||
喜士定斯·里斯-史密夫 | 22 May 1940 | 18 December 1941 | 1年211天 | — | ||||
弗雷德里克·佩斯克-勞倫斯 | 21 January 1942 | February 1942 | 12天 | — | ||||
亞瑟·格林伍德 | February 1942 | 23 May 1945 | 3年112天 | — | ||||
艾德禮 | 23 May 1945 | 26 July 1945 | 65天 | 1945 | ||||
溫斯頓·邱吉爾 | 26 July 1945 | 26 October 1951 | 6年93天 | 1950 | 保守黨 | |||
1951 | ||||||||
艾德禮 | 26 October 1951 | 25 November 1955 | 4年31天 | 1955 | 工黨 | |||
夏拔·摩理臣 | 25 November 1955 | 14 December 1955 | 20天 | — | ||||
葛斯克 | 14 December 1955 | 18 January 1963 | 7年36天 | 1959 | ||||
佐治·布朗 | 18 January 1963 | 14 February 1963 | 28天 | — | ||||
哈羅德·韋爾遜 | 14 February 1963 | 16 October 1964 | 1年246天 | 1964 | Wilson I | |||
何謨 | 16 October 1964 | 28 July 1965 | 286天 | — | 保守黨 (Scot.U.)
|
Douglas-Home | ||
愛德華·希思 | 28 July 1965 | 19 June 1970 | 4年327天 | 1966 | 保守黨 | Heath I | ||
1970 | ||||||||
哈羅德·韋爾遜 | 19 June 1970 | 4 March 1974 | 3年259天 | 1974(二) | 工黨 | Wilson II | ||
愛德華·希思 | 4 March 1974 | 11 February 1975 | 345天 | 1974(十) | 保守黨 | Heath II | ||
戴卓爾夫人 | 11 February 1975 | 4 May 1979 | 4年83天 | 1979 | Thatcher | |||
占士·卡拉漢 | 4 May 1979 | 10 November 1980 | 1年191天 | — | 工黨 | Callaghan | ||
傅特 | 10 November 1980 | 2 October 1983 | 2年327天 | 1983 | Foot | |||
尼爾·金諾克 | 2 October 1983 | 18 July 1992 | 8年291天 | 1987 | Kinnock | |||
1992 | ||||||||
施明輝 | 18 July 1992 | 12 May 1994 | 1年299天 | — | Smith | |||
貝嘉晴 | 12 May 1994 | 21 July 1994 | 71天 | — | Beckett | |||
貝理雅 | 21 July 1994 | 2 May 1997 | 2年286天 | 1997 | Blair | |||
馬卓安 | 2 May 1997 | 19 June 1997 | 49天 | — | 保守黨 | Major | ||
夏偉林 | 19 June 1997 | 13 September 2001 | 4年87天 | 2001 | Hague | |||
施志安 | 13 September 2001 | 6 November 2003 | 2年55天 | — | Duncan Smith | |||
夏偉明 | 6 November 2003 | 6 December 2005 | 2年31天 | 2005 | Howard | |||
卡梅倫 | 6 December 2005 | 11 May 2010 | 4年157天 | 2010 | Cameron | |||
夏雅雯 | 11 May 2010 | 25 September 2010 | 138天 | — | 工黨 | Harman I | ||
文立彬 | 25 September 2010 | 8 May 2015 | 4年226天 | 2015 | Miliband | |||
夏雅雯 | 8 May 2015 | 12 September 2015 | 128天 | — | Harman II | |||
郝爾彬 | 12 September 2015 | 4 April 2020 | 4年206天 | 2017 | Corbyn | |||
2019 | ||||||||
施紀賢 | 4 April 2020 | 5 July 2024 | 4年93天 | 2024 | 施紀賢 | |||
辛偉誠 | 5 July 2024 | 2 November 2024 | 121天 | — | 保守黨 | 辛偉誠 | ||
栢丹娜 | 2 November 2024 | Incumbent | 63天 | — | 栢丹娜 |
來源
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Appendix 3: Ministerial salaries – salary entitlements (PDF). House of Commons Library: 51. [2020-04-05]. (原始內容存檔 (PDF)於2020-04-09) (英語).
- ^ Pay and expenses for MPs. parliament.uk. [2020-04-05]. (原始內容存檔於2020-04-09).