模板:2013年馬來西亞大選/雪蘭莪州議會
外觀
政黨 | 候選人數 | 得票 | % | ±% | 當選席次 | % | ± | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人民聯盟 | 57 | 1,050,971 | 59.64 | 44 | 78.57 | ▲8 | |||
伊斯蘭黨 | 21 | 366,546 | 20.80 | 15 | 26.79 | ▲7 | |||
行動黨 | 15 | 311,416 | 17.67 | 15 | 26.79 | ▲2 | |||
公正黨 | 21 | 373,009 | 21.17 | 14 | 25.00 | ▼1 | |||
國民陣線 | 56 | 693,650 | 39.36 | 12 | 21.43 | ▼8 | |||
巫統 | 35 | 514,143 | 29.17 | 12 | 21.43 | ▼6 | |||
馬華公會 | 14 | 115,107 | 6.53 | 0 | 0.00 | ▼2 | |||
國大黨 | 3 | 34,932 | 1.98 | 0 | 0.00 | ━ | |||
民政黨 | 3 | 23,866 | 1.35 | 0 | 0.00 | ━ | |||
進步黨 | 1 | 5,602 | 0.32 | 0 | 0.00 | ━ | |||
其它 | 43 | 17,697 | 1.00 | 0 | 0.00 | ━ | |||
社會主義黨 | 1 | 5,568 | 0.32 | 0 | 0.00 | ━ | |||
伊斯蘭陣線 | 1 | 1,014 | 0.06 | 0 | 0.00 | ━ | |||
惠民黨 | 3 | 688 | 0.04 | 0 | 0.00 | ━ | |||
獨立人士 | 38 | 10,427 | 0.59 | 0 | 0.00 | ━ | |||
總計 | 156 | 1,762,318 | 100 | ━ | 56 | 100 | ━ | ||
數據來源:馬來西亞選舉委員會[1][2][3]、星洲日報[4] |
參考文獻
[編輯]- ^ Semakan keputusan pilihan raya. spr.gov.my. Suruhanjaya Pilihan Raya. [2013-05-09]. (原始內容存檔於2013-08-16).
- ^ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI PARLIMEN - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始內容存檔於2023-01-03) (馬來語).
- ^ KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM KE-13 BAGI DEWAN UNDANGAN NEGERI - MAMPU. www.data.gov.my. [2023-01-03]. (原始內容存檔於2022-08-05) (馬來語).
- ^ 大选成绩. 星洲網. 星洲日報. [2013-05-09]. (原始內容存檔於2013-05-07).