平聰
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 平聡 | ||
出生日期 | 1970年7月16日 | ||
出生地點 | 日本岩手縣 | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1993-1999 | 東北電力/Brummell Sendai/仙台維加泰 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1993 | 東北電力 | Regional Leagues | ||||||||
1994 | ||||||||||
1995 | Brummell Sendai | Football League | 14 | 1 | 5 | 2 | - | 19 | 3 | |
1996 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5 | 4 | |||
1997 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
1998 | 19 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | 11 | ||
1999 | 仙台維加泰 | 乙級 | 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32 | 3 |
國家 | 日本 | 66 | 14 | 11 | 6 | 4 | 1 | 81 | 21 | |
總和 | 66 | 14 | 11 | 6 | 4 | 1 | 81 | 21 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |