2001年义大利人口普查
外观
2001年义大利人口普查 | |
---|---|
基本信息 | |
国家 | 义大利 |
结果 | |
总人口 | 56,995,744 (▲ 0.38%) |
人口最多的大区 | 伦巴第 9,032,554 |
人口最少的大区 | 瓦莱达奥斯塔 119,548 |
2001年义大利人口普查是义大利自1861年来的第14次人口普查,由国家统计研究所 (Istituto Nazionale di Statistica, ISTAT)在2001年10月21日进行调查。
调查结果
[编辑]年龄结构
[编辑]大区别人口
[编辑]排名 | 大区 | 2001年普查 | |
---|---|---|---|
1 | 伦巴第 | Lombardia | 9,032,554 |
2 | 坎帕尼亚 | Campania | 5,701,931 |
3 | 拉齐奥 | Lazio | 5,112,413 |
4 | 西西里 | Sicilia | 4,968,991 |
5 | 威尼托 | Veneto | 4,527,694 |
6 | 皮埃蒙特 | Piemonte | 4,214,677 |
7 | 普利亚 | Puglia | 4,020,707 |
8 | 艾米利亚-罗马涅 | Emilia-Romagna | 3,983,346 |
9 | 托斯卡纳 | Toscana | 3,497,806 |
10 | 卡拉布里亚 | Calabria | 2,011,466 |
11 | 萨丁 | Sardegna | 1,631,880 |
12 | 利古利亚 | Liguria | 1,571,783 |
13 | 马尔凯 | Marche | 1,470,581 |
14 | 阿布鲁佐 | Abruzzo | 1,262,392 |
15 | 弗留利-威尼斯朱利亚 | Friuli-Venezia Giulia | 1,183,764 |
16 | 特伦蒂诺-上阿迪杰 | Trentino-Alto Adige | 940,016 |
17 | 翁布里亚 | Umbria | 825,826 |
18 | 巴斯利卡塔 | Basilicata | 597,768 |
19 | 莫利塞 | Molise | 320,601 |
20 | 瓦莱达奥斯塔 | Valle d'Aosta | 119,548 |
义大利 | 56,995,744 |
主要城市
[编辑]排名 | 市镇 | 大区 | 2001年普查 | |
---|---|---|---|---|
1 | 罗马市 | Roma | 拉齐奥 | 2,546,804 |
2 | 米兰市 | Milano | 伦巴第 | 1,256,211 |
3 | 拿坡里市 | Napoli | 坎帕尼亚 | 1,004,500 |
4 | 都灵市 | Torino | 皮埃蒙特 | 865,263 |
5 | 巴勒莫市 | Palermo | 西西里 | 686,722 |
6 | 热那亚市 | Genova | 利古里亚 | 610,307 |
7 | 波隆那市 | Bologna | 艾米利亚-罗马涅 | 371,217 |
8 | 佛罗伦萨市 | Firenze | 托斯卡纳 | 356,118 |
9 | 巴里市 | Bari | 普利亚 | 316,532 |
10 | 卡塔尼亚市 | Catania | 西西里 | 313,110 |
国籍别人口
[编辑]排名 | 国籍 | 2001年普查 |
---|---|---|
1 | 义大利 | 55,660,855 |
2 | 摩洛哥 | 180,103 |
3 | 阿尔巴尼亚 | 173,064 |
欧洲联盟 (14国) | 132,067 | |
4 | 罗马尼亚 | 74,885 |
5 | 菲律宾 | 53,994 |
6 | 塞尔维亚与蒙特内哥罗 | 49,324 |
7 | 突尼西亚 | 47,656 |
8 | 中国 | 46,887 |
9 | 德国 | 35,091 |
10 | 塞内加尔 | 31,174 |
- 欧洲联盟成员国依普查时间点 (2001年10月21日) 定义;不含义大利,分别为奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典与英国等14国。
参考文献
[编辑]- (意大利文)14° Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001. Roma: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).