长谷川太一
外观
此条目没有列出任何参考或来源。 (2013年7月16日) |
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 长谷川太一 | ||
出生日期 | 1981年2月26日 | ||
出生地点 | 日本富山县 | ||
位置 | 中场 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
1999-2001 2006-2007 |
新潟天鹅 Valiente Toyama | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部份 |
成绩
[编辑]球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1999 | 新潟天鹅 | 乙级 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2001 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
2006 | Valiente Toyama | Regional Leagues | 14 | 1 | - | - | 14 | 1 | ||
2007 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||||
国家 | 日本 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 | |
总和 | 27 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 2 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |