友谊数
此条目没有列出任何参考或来源。 (2012年12月25日) |
在数论中,友谊数是指二个正整数m和n满足σ(m)/m = σ(n)/n的关系,其中σ(n)是因数函数,则称它们是朋友,此二个整数互为友谊数。
例如(1+2+4+5+8+10+16+20+40+80)/80 = (1+2+4+5+8+10+20+25+40+50+100+200)/200 = 93/40,因此80和200都是友谊数。
友谊数为传递关系,若m和n为友谊数,n和p为友谊数,则m和p必为友谊数。
所有的已知的友谊数有6, 12, 24, 28, 30, ...( A074902,按σ(n)/n相同的组对排列: A050973、 A050973)
确定不是友谊数的数即为孤独数。但有些数尚未能证明它是否为孤独数,例如10。
范例
[编辑]另一个例子:30和140形成友谊数的一对,因为30和140具有相同的丰度:
- 。
数字2480、6200、40640也是该俱乐部成员,因为它们各自的丰度等于12/5。
作为奇数的友谊数,请考虑135和819(丰度16/9),也有一奇一偶的友谊数,例如:42和544636(丰度16/7),奇数的朋友也可能小于偶数,例如:84729645和155315394(丰度896/351)或6517665、14705145、1119251474478和2746713837618(丰度64/27)。
平方数可以是友谊数,例如:693479556(26334的平方)和8640、52416的丰度都是127/36,立方数也可以是友谊数,例如:3375(15的立方)和6975的丰度都是416/225。
较小整数的状况
[编辑]在下表中,蓝色背景数字证明是友谊数,红色背景数字证明是孤独数,如果n和σ(n)互质则不标颜色,其他未知状况用黄色标示。
1 | 1 | 1 |
2 | 3 | 3/2 |
3 | 4 | 4/3 |
4 | 7 | 7/4 |
5 | 6 | 6/5 |
6 | 12 | 2 |
7 | 8 | 8/7 |
8 | 15 | 15/8 |
9 | 13 | 13/9 |
10 | 18 | 9/5 |
11 | 12 | 12/11 |
12 | 28 | 7/3 |
13 | 14 | 14/13 |
14 | 24 | 12/7 |
15 | 24 | 8/5 |
16 | 31 | 31/16 |
17 | 18 | 18/17 |
18 | 39 | 13/6 |
19 | 20 | 20/19 |
20 | 42 | 21/10 |
21 | 32 | 32/21 |
22 | 36 | 18/11 |
23 | 24 | 24/23 |
24 | 60 | 5/2 |
25 | 31 | 31/25 |
26 | 42 | 21/13 |
27 | 40 | 40/27 |
28 | 56 | 2 |
29 | 30 | 30/29 |
30 | 72 | 12/5 |
31 | 32 | 32/31 |
32 | 63 | 63/32 |
33 | 48 | 16/11 |
34 | 54 | 27/17 |
35 | 48 | 48/35 |
36 | 91 | 91/36 |
37 | 38 | 38/37 |
38 | 60 | 30/19 |
39 | 56 | 56/39 |
40 | 90 | 9/4 |
41 | 42 | 42/41 |
42 | 96 | 16/7 |
43 | 44 | 44/43 |
44 | 84 | 21/11 |
45 | 78 | 26/15 |
46 | 72 | 36/23 |
47 | 48 | 48/47 |
48 | 124 | 31/12 |
49 | 57 | 57/49 |
50 | 93 | 93/50 |
51 | 72 | 24/17 |
52 | 98 | 49/26 |
53 | 54 | 54/53 |
54 | 120 | 20/9 |
55 | 72 | 72/55 |
56 | 120 | 15/7 |
57 | 80 | 80/57 |
58 | 90 | 45/29 |
59 | 60 | 60/59 |
60 | 168 | 14/5 |
61 | 62 | 62/61 |
62 | 96 | 48/31 |
63 | 104 | 104/63 |
64 | 127 | 127/64 |
65 | 84 | 84/65 |
66 | 144 | 24/11 |
67 | 68 | 68/67 |
68 | 126 | 63/34 |
69 | 96 | 32/23 |
70 | 144 | 72/35 |
71 | 72 | 72/71 |
72 | 195 | 65/24 |
73 | 74 | 74/73 |
74 | 114 | 57/37 |
75 | 124 | 124/75 |
76 | 140 | 35/19 |
77 | 96 | 96/77 |
78 | 168 | 28/13 |
79 | 80 | 80/79 |
80 | 186 | 93/40 |
81 | 121 | 121/81 |
82 | 126 | 63/41 |
83 | 84 | 84/83 |
84 | 224 | 8/3 |
85 | 108 | 108/85 |
86 | 132 | 66/43 |
87 | 120 | 40/29 |
88 | 180 | 45/22 |
89 | 90 | 90/89 |
90 | 234 | 13/5 |
91 | 112 | 16/13 |
92 | 168 | 42/23 |
93 | 128 | 128/93 |
94 | 144 | 72/47 |
95 | 120 | 24/19 |
96 | 252 | 21/8 |
97 | 98 | 98/97 |
98 | 171 | 171/98 |
99 | 156 | 52/33 |
100 | 217 | 217/100 |
101 | 102 | 102/101 |
102 | 216 | 36/17 |
103 | 104 | 104/103 |
104 | 210 | 105/52 |
105 | 192 | 64/35 |
106 | 162 | 81/53 |
107 | 108 | 108/107 |
108 | 280 | 70/27 |
109 | 110 | 110/109 |
110 | 216 | 108/55 |
111 | 152 | 152/111 |
112 | 248 | 31/14 |
113 | 114 | 114/113 |
114 | 240 | 40/19 |
115 | 144 | 144/115 |
116 | 210 | 105/58 |
117 | 182 | 14/9 |
118 | 180 | 90/59 |
119 | 144 | 144/119 |
120 | 360 | 3 |
121 | 133 | 133/121 |
122 | 186 | 93/61 |
123 | 168 | 56/41 |
124 | 224 | 56/31 |
125 | 156 | 156/125 |
126 | 312 | 52/21 |
127 | 128 | 128/127 |
128 | 255 | 255/128 |
129 | 176 | 176/129 |
130 | 252 | 126/65 |
131 | 132 | 132/131 |
132 | 336 | 28/11 |
133 | 160 | 160/133 |
134 | 204 | 102/67 |
135 | 240 | 16/9 |
136 | 270 | 135/68 |
137 | 138 | 138/137 |
138 | 288 | 48/23 |
139 | 140 | 140/139 |
140 | 336 | 12/5 |
141 | 192 | 64/47 |
142 | 216 | 108/71 |
143 | 168 | 168/143 |
144 | 403 | 403/144 |
145 | 180 | 36/29 |
146 | 222 | 111/73 |
147 | 228 | 76/49 |
148 | 266 | 133/74 |
149 | 150 | 150/149 |
150 | 372 | 62/25 |
151 | 152 | 152/151 |
152 | 300 | 75/38 |
153 | 234 | 26/17 |
154 | 288 | 144/77 |
155 | 192 | 192/155 |
156 | 392 | 98/39 |
157 | 158 | 158/157 |
158 | 240 | 120/79 |
159 | 216 | 72/53 |
160 | 378 | 189/80 |
161 | 192 | 192/161 |
162 | 363 | 121/54 |
163 | 164 | 164/163 |
164 | 294 | 147/82 |
165 | 288 | 96/55 |
166 | 252 | 126/83 |
167 | 168 | 168/167 |
168 | 480 | 20/7 |
169 | 183 | 183/169 |
170 | 324 | 162/85 |
171 | 260 | 260/171 |
172 | 308 | 77/43 |
173 | 174 | 174/173 |
174 | 360 | 60/29 |
175 | 248 | 248/175 |
176 | 372 | 93/44 |
177 | 240 | 80/59 |
178 | 270 | 135/89 |
179 | 180 | 180/179 |
180 | 546 | 91/30 |
大的友谊数群
[编辑]若三个或三个以上的正整数,其因数函数除以自身的比值相等,则这些正整数形成友谊数群(friendly number club)。换言之,友谊数群是友谊数关系的等价类。目前还不知道是否有由无限多个正整数组成的友谊数群。完全数的因数函数为自身的2倍,因此所有完全数形成一个友谊数群,推测应该会有无限多个完全数(至少会和梅森质数的个数一样多),但尚未被证明。
孤独数
[编辑]不与其他数组成友谊数对的正整数称为孤独数(solitary number)。
所有满足( n, σ(n) ) = 1的n( A014567)都是孤独数,因此所有质数幂都是孤独数。n, σ(n)非互质的孤独数已知有18, 45, 48, ... ( A095739)。10, 14, 15, 20等数未能证明它是否孤独数。
这是一篇关于数论的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |