ATP单打排名第一选手列表
ATP排名是职业网球联合会(ATP)依据球员在ATP巡回赛成绩订定的男子网球排名的系统。[1]
ATP单打排名第一选手(也称为“球王”),指在过去52周获得最多有效积分的球员。而积分多寡取决于赛事级别和选手晋级程度。自1973年8月23日开始使用计算机系统决定排名,[2]于每周一发布最新排名。至今已有29位球王[3][4],有18位是年终世界排名第一。
排名依据
[编辑]自排名系统推出以来,计算球员积分的方法多次改动。从2019年开始,排名是根据各球员在巡回赛中表现最好的18站比赛所获积分加总,但有一定限制。必须参加大满贯赛(四项)、ATP1000大师赛(八站强制性、一站非强制性(蒙特卡洛))、ATP500巡回赛(取四站最佳成绩),以及ATP250巡回赛(取两站最佳成绩);而排名较低的球员如果没有资格参加部分或全部顶级赛事,可纳入额外的ATP500、ATP250赛事、ATP挑战赛和ITF男子巡回赛。顶尖球员则会加上ATP年终总决赛所获得的积分,计入的赛事数增加到19场。[5]
ATP单打排名
[编辑]1973–1982年:自1973年8月23日推出的ATP排名平均系统(ATP ranking's average system)。[6]
1983–1989年:ATP平均排名制,击败排名靠前的选手可获得奖励积分。
1990–1999年:“14项最佳”排名制,即选手在各项赛事中取得的14场最佳成绩。[7]
2000–2008年:“18项最佳”排名制,即选手在各项赛事中取得的18场最佳成绩。
2009–2019年:18场最佳“新积分标准”。[8]
2020–2021年:受到2019冠状病毒病疫情影响,2020年8月23日至2021年8月9日临时使用“24个月最佳”排名制(其中3月23日至8月23日的排名冻结,不计入周数累计)。[9]
2022年至今:自2021年8月起恢复以往的52周排名系统。[10]
ATP纪录和荣誉
[编辑]诺瓦克·德约科维奇是世界排名第一累计周数最多的选手,达428周。[11][12]罗杰·费德勒是世界排名第一连续周数最长的选手,共237周。[13]德约科维奇还是年终世界排名第一次数最多的选手,共8次。[14][15]皮特·桑普拉斯是年终世界排名第一连续次数最多的选手,共6次。[16][17]
德约科维奇是最年长的世界排名第一(37岁1个月)和年终世界排名第一(36岁7个月)[18]。卡洛斯·阿尔卡拉斯是最年轻的世界第一(19岁4个月)[19]和年终世界排名第一(19岁7个月)[20]
费德勒是首次排名第一和最近一次排名第一之间时间跨度最长(2004年2月至2018年6月,共14年)的选手,[21]而拉斐尔·纳达尔是唯一一位在三个不同的十年中均能保持排名第一的选手,时间跨度长达11年又5个月(2008至2020年)。德约科维奇是第一次和最后一次排名年终第一之间时间跨度最长(2011至2023年,共12年)的选手,也是唯一一位在13个不同年份中都至少有一周排名第一的选手[22] 。
历史上共有两位选手在未获得大满贯冠军前成为世界排名第一,分别是伊万·伦德尔[23]与马塞洛·里奥斯。伦德尔在1983年2月21日排名第一,但直到1984年法国网球公开赛才首次赢得大满贯冠军。[24]里奥斯在1998年3月30日排名第一,但直到退役都未能赢得大满贯冠军,是历史上唯一一位未曾获得大满贯冠军的世界排名第一选手[a][25][26]。
费德勒保持着连续三年保持排名第一的纪录。1973年至今,共有13年由一名选手保持全年第一,分别是1975、1976和1978年的吉米·康纳斯;1986、1987年的伦德尔;1994、1997年的桑普拉斯;2002年的休伊特;2005、2006年和2007年的费德勒;2015、2021年的德约科维奇。相比之下,1999年单一年度共有五位选手获得第一(桑普拉斯、卡洛斯·莫亚、叶甫根尼·卡费尔尼科夫、安德烈·阿加西和帕特里克·拉夫特)为历年之最。
2006赛季,费德勒以8370分创下年终积分的最高纪录。自2009年采用新的ATP排名积分标准后,德约科维奇在2015赛季以16585分刷新纪录,更在2016年6月6日将记录推进至16950分,是有史以来积分累积最高的球员。[27]
约翰·麦肯罗14度达到排名第一,而桑普拉斯和德约科维奇分别为11次和10次。帕特里克·拉夫特是历史上保持时间最短的世界排名第一选手,仅维持一周。
历任世界排名第一选手
[编辑]
# | 球员 | 开始日期 | 结束日期 | 保持 周数 |
累计 周数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伊利耶·纳斯塔塞(罗马尼亚) | 1973年8月23日 | 1974年6月2日 | 40 | 40 |
2 | 约翰·纽康姆(澳大利亚) | 1974年6月3日 | 1974年7月28日 | 8 | 8 |
3 | 吉米·康诺尔斯(美国) | 1974年7月29日 | 1977年8月22日 | 160 | 160 |
4 | 比约恩·博里(瑞典) | 1977年8月23日 | 1977年8月29日 | 1 | 1 |
吉米·康诺尔斯 (2) | 1977年8月30日 | 1979年4月8日 | 84 | 244 | |
比约恩·博里 (2) | 1979年4月9日 | 1979年5月20日 | 6 | 7 | |
吉米·康诺尔斯 (3) | 1979年5月21日 | 1979年7月8日 | 7 | 251 | |
比约恩·博里 (3) | 1979年7月9日 | 1980年3月2日 | 34 | 41 | |
5 | 约翰·麦肯罗(美国) | 1980年3月3日 | 1980年3月23日 | 3 | 3 |
比约恩·博里 (4) | 1980年3月24日 | 1980年8月10日 | 20 | 61 | |
约翰·麦肯罗 (2) | 1980年8月11日 | 1980年8月17日 | 1 | 4 | |
比约恩·博里 (5) | 1980年8月18日 | 1981年7月5日 | 46 | 107 | |
约翰·麦肯罗 (3) | 1981年7月6日 | 1981年7月19日 | 2 | 6 | |
比约恩·博里 (6) | 1981年7月20日 | 1981年8月2日 | 2 | 109 | |
约翰·麦肯罗 (4) | 1981年8月3日 | 1982年9月12日 | 58 | 64 | |
吉米·康诺尔斯 (4) | 1982年9月13日 | 1982年10月31日 | 7 | 258 | |
约翰·麦肯罗 (5) | 1982年11月1日 | 1982年11月7日 | 1 | 65 | |
吉米·康诺尔斯 (5) | 1982年11月8日 | 1982年11月14日 | 1 | 259 | |
约翰·麦肯罗 (6) | 1982年11月15日 | 1983年1月30日 | 11 | 76 | |
吉米·康诺尔斯 (6) | 1983年1月31日 | 1983年2月6日 | 1 | 260 | |
约翰·麦肯罗 (7) | 1983年2月7日 | 1983年2月13日 | 1 | 77 | |
吉米·康诺尔斯 (7) | 1983年2月14日 | 1983年2月27日 | 2 | 262 | |
6 | 伊万·伦德尔(捷克斯洛伐克) | 1983年2月28日 | 1983年5月15日 | 11 | 11 |
吉米·康诺尔斯 (8) | 1983年5月16日 | 1983年6月5日 | 3 | 265 | |
约翰·麦肯罗 (8) | 1983年6月6日 | 1983年6月12日 | 1 | 78 | |
吉米·康诺尔斯 (9) | 1983年6月13日 | 1983年7月3日 | 3 | 268 | |
约翰·麦肯罗 (9) | 1983年7月4日 | 1983年10月30日 | 17 | 95 | |
伊万·伦德尔 (2) | 1983年10月31日 | 1983年12月11日 | 6 | 17 | |
约翰·麦肯罗 (10) | 1983年12月12日 | 1984年1月8日 | 4 | 99 | |
伊万·伦德尔 (3) | 1984年1月9日 | 1984年3月11日 | 9 | 26 | |
约翰·麦肯罗 (11) | 1984年3月12日 | 1984年6月10日 | 13 | 112 | |
伊万·伦德尔 (4) | 1984年6月11日 | 1984年6月17日 | 1 | 27 | |
约翰·麦肯罗 (12) | 1984年6月18日 | 1984年7月8日 | 3 | 115 | |
伊万·伦德尔 (5) | 1984年7月9日 | 1984年8月12日 | 5 | 32 | |
约翰·麦肯罗 (13) | 1984年8月13日 | 1985年8月18日 | 53 | 168 | |
伊万·伦德尔 (6) | 1985年8月19日 | 1985年8月25日 | 1 | 33 | |
约翰·麦肯罗 (14) | 1985年8月26日 | 1985年9月8日 | 2 | 170 | |
伊万·伦德尔 (7) | 1985年9月9日 | 1988年9月11日 | 157 | 190 | |
7 | 马茨·维兰德(瑞典) | 1988年9月12日 | 1989年1月29日 | 20 | 20 |
伊万·伦德尔 (8) | 1989年1月30日 | 1990年8月12日 | 80 | 270 | |
8 | 斯特凡·埃德贝里(瑞典) | 1990年8月13日 | 1991年1月27日 | 24 | 24 |
9 | 鲍里斯·贝克尔(德国) | 1991年1月28日 | 1991年2月17日 | 3 | 3 |
斯特凡·埃德贝里 (2) | 1991年2月18日 | 1991年7月7日 | 20 | 44 | |
鲍里斯·贝克尔 (2) | 1991年7月8日 | 1991年9月8日 | 9 | 12 | |
斯特凡·埃德贝里 (3) | 1991年9月9日 | 1992年2月9日 | 22 | 66 | |
10 | 吉姆·考瑞尔(美国) | 1992年2月10日 | 1992年3月22日 | 6 | 6 |
斯特凡·埃德贝里 (4) | 1992年3月23日 | 1992年4月12日 | 3 | 69 | |
吉姆·考瑞尔 (2) | 1992年4月13日 | 1992年9月13日 | 22 | 28 | |
斯特凡·埃德贝里 (5) | 1992年9月14日 | 1992年10月4日 | 3 | 72 | |
吉姆·考瑞尔 (3) | 1992年10月5日 | 1993年4月11日 | 27 | 55 | |
11 | 皮特·桑普拉斯(美国) | 1993年4月12日 | 1993年8月22日 | 19 | 19 |
吉姆·考瑞尔 (4) | 1993年8月23日 | 1993年9月12日 | 3 | 58 | |
皮特·桑普拉斯 (2) | 1993年9月13日 | 1995年4月9日 | 82 | 101 | |
12 | 安德烈·阿加西(美国) | 1995年4月10日 | 1995年11月5日 | 30 | 30 |
皮特·桑普拉斯 (3) | 1995年11月6日 | 1996年1月28日 | 12 | 113 | |
安德烈·阿加西 (2) | 1996年1月29日 | 1996年2月11日 | 2 | 32 | |
13 | 托马斯·穆斯特(奥地利) | 1996年2月12日 | 1996年2月18日 | 1 | 1 |
皮特·桑普拉斯 (4) | 1996年2月19日 | 1996年3月10日 | 3 | 116 | |
托马斯·穆斯特 (2) | 1996年3月11日 | 1996年4月14日 | 5 | 6 | |
皮特·桑普拉斯 (5) | 1996年4月15日 | 1998年3月29日 | 102 | 218 | |
14 | 马塞洛·里奥斯(智利) | 1998年3月30日 | 1998年4月26日 | 4 | 4 |
皮特·桑普拉斯 (6) | 1998年4月27日 | 1998年8月9日 | 15 | 233 | |
马塞洛·里奥斯 (2) | 1998年8月10日 | 1998年8月23日 | 2 | 6 | |
皮特·桑普拉斯 (7) | 1998年8月24日 | 1999年3月14日 | 29 | 262 | |
15 | 卡洛斯·莫亚(西班牙) | 1999年3月15日 | 1999年3月28日 | 2 | 2 |
皮特·桑普拉斯 (8) | 1999年3月29日 | 1999年5月2日 | 5 | 267 | |
16 | 叶夫盖尼·卡费尔尼科夫(俄罗斯) | 1999年5月3日 | 1999年6月13日 | 6 | 6 |
皮特·桑普拉斯 (9) | 1999年6月14日 | 1999年7月4日 | 3 | 270 | |
安德烈·阿加西 (3) | 1999年7月5日 | 1999年7月25日 | 3 | 35 | |
17 | 帕特里克·拉夫特(澳大利亚) | 1999年7月26日 | 1999年8月1日 | 1 | 1 |
皮特·桑普拉斯 (10) | 1999年8月2日 | 1999年9月12日 | 6 | 276 | |
安德烈·阿加西 (4) | 1999年9月13日 | 2000年9月10日 | 52 | 87 | |
皮特·桑普拉斯 (11) | 2000年9月11日 | 2000年11月19日 | 10 | 286 | |
18 | 马拉特·萨芬(俄罗斯) | 2000年11月20日 | 2000年12月3日 | 2 | 2 |
19 | 古斯塔沃·库尔滕(巴西) | 2000年12月4日 | 2001年1月28日 | 8 | 8 |
马拉特·萨芬 (2) | 2001年1月29日 | 2001年2月25日 | 4 | 6 | |
古斯塔沃·库尔滕 (2) | 2001年2月26日 | 2001年4月1日 | 5 | 13 | |
马拉特·萨芬 (3) | 2001年4月2日 | 2001年4月22日 | 3 | 9 | |
古斯塔沃·库尔滕 (3) | 2001年4月23日 | 2001年11月18日 | 30 | 43 | |
20 | 莱顿·休伊特(澳大利亚) | 2001年11月19日 | 2003年4月27日 | 75 | 75 |
安德烈·阿加西 (5) | 2003年4月28日 | 2003年5月11日 | 2 | 89 | |
莱顿·休伊特 (2) | 2003年5月12日 | 2003年6月15日 | 5 | 80 | |
安德烈·阿加西 (6) | 2003年6月16日 | 2003年9月7日 | 12 | 101 | |
21 | 胡安·卡洛斯·费雷罗(西班牙) | 2003年9月8日 | 2003年11月2日 | 8 | 8 |
22 | 安迪·罗迪克(美国) | 2003年11月3日 | 2004年2月1日 | 13 | 13 |
23 | 罗杰·费德勒(瑞士) | 2004年2月2日 | 2008年8月17日 | 237‡ | 237 |
24 | 拉斐尔·纳达尔(西班牙) | 2008年8月18日 | 2009年7月5日 | 46 | 46 |
罗杰·费德勒 (2) | 2009年7月6日 | 2010年6月6日 | 48 | 285 | |
拉斐尔·纳达尔 (2) | 2010年6月7日 | 2011年7月3日 | 56 | 102 | |
25 | 诺瓦克·德约科维奇(塞尔维亚) | 2011年7月4日 | 2012年7月8日 | 53 | 53 |
罗杰·费德勒 (3) | 2012年7月9日 | 2012年11月4日 | 17 | 302 | |
诺瓦克·德约科维奇 (2) | 2012年11月5日 | 2013年10月6日 | 48 | 101 | |
拉斐尔·纳达尔 (3) | 2013年10月7日 | 2014年7月6日 | 39 | 141 | |
诺瓦克·德约科维奇 (3) | 2014年7月7日 | 2016年11月6日 | 122 | 223 | |
26 | 安迪·穆雷(英国) | 2016年11月7日 | 2017年8月20日 | 41 | 41 |
拉斐尔·纳达尔 (4) | 2017年8月21日 | 2018年2月18日 | 26 | 167 | |
罗杰·费德勒 (4) | 2018年2月19日 | 2018年4月1日 | 6 | 308 | |
拉斐尔·纳达尔 (5) | 2018年4月2日 | 2018年5月13日 | 6 | 173 | |
罗杰·费德勒 (5) | 2018年5月14日 | 2018年5月20日 | 1 | 309 | |
拉斐尔·纳达尔 (6) | 2018年5月21日 | 2018年6月17日 | 4 | 177 | |
罗杰·费德勒 (6) | 2018年6月18日 | 2018年6月24日 | 1 | 310 | |
拉斐尔·纳达尔 (7) | 2018年6月25日 | 2018年11月4日 | 19 | 196 | |
诺瓦克·德约科维奇 (4) | 2018年11月5日 | 2019年11月3日 | 52 | 275 | |
拉斐尔·纳达尔 (8) | 2019年11月4日 | 2020年2月2日 | 13 | 209 | |
诺瓦克·德约科维奇 (5) | 2020年2月3日 | 2020年3月22日 | 7 | 282 | |
不适用 | 因COVID-19冻结排名 |
2020年3月23日 | 2020年8月23日 | 22 | |
诺瓦克·德约科维奇 (5) | 2020年8月24日 | 2022年2月27日 | 79 | 361 | |
27 | 丹尼尔·梅德韦杰夫(俄罗斯) | 2022年2月28日 | 2022年3月20日 | 3 | 3 |
诺瓦克·德约科维奇 (6) | 2022年3月21日 | 2022年6月12日 | 12 | 373 | |
丹尼尔·梅德韦杰夫 (2) | 2022年6月13日 | 2022年9月11日 | 13 | 16 | |
28 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯(西班牙) | 2022年9月12日 | 2023年1月29日 | 20 | 20 |
诺瓦克·德约科维奇 (7) | 2023年1月30日 | 2023年3月19日 | 7 | 380 | |
卡洛斯·阿尔卡拉斯 (2) | 2023年3月20日 | 2023年4月2日 | 2 | 22 | |
诺瓦克·德约科维奇 (8) | 2023年4月3日 | 2023年5月21日 | 7 | 387 | |
卡洛斯·阿尔卡拉斯 (3) | 2023年5月22日 | 2023年6月11日 | 3 | 25 | |
诺瓦克·德约科维奇 (9) | 2023年6月12日 | 2023年6月25日 | 2 | 389 | |
卡洛斯·阿尔卡拉斯 (4) | 2023年6月26日 | 2023年9月10日 | 11 | 36 | |
诺瓦克·德约科维奇 (10) | 2023年9月11日 | 2024年6月9日 | 39 | 428‡ | |
29 | 扬尼克·辛纳(意大利) | 2024年6月10日 | 当前 | 30 | 30 |
世界排名第一周数
[编辑]
累计排名[编辑]
|
连续排名[编辑]
|
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ATP World Tour - Singles Rankings (searchable database). atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals. [July 21, 2009]. (原始内容存档于2011-04-14).
- ATP World Tour - Doubles Rankings (searchable database). atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals. [December 5, 2010]. (原始内容存档于2015-11-27).
- ^ ATP Partnerhip. pepperstone.com. [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-10-02).
- ^ How It All Began. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). [July 20, 2012]. (原始内容存档于2016-05-29).
- ^ ATP Rankings. 职业网球联合会 (ATP). [June 11, 2009]. (原始内容存档于2011-04-14).
- ^ ITF Tennis - How the Rankings Work. 国际网球协会. August 27, 2003 [June 11, 2009]. (原始内容存档于2011-12-19).
- ^ ATP Ranking and Race Frequently Asked Questions. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). [June 11, 2009]. (原始内容存档于2012-01-10).
- ^ The Rankings That Changed Tennis (Part I) | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2022-12-22).
- ^ The Rankings That Changed Tennis (Part II) | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2021-04-14).
- ^ History | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2018-12-10).
- ^ FedEx ATP Rankings Adjustments FAQ | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2021-01-28).
- ^ Rankings | Pepperstone ATP Rankings FAQ | ATP Tour | Tennis | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2018-06-13).
- ^ How A 'Golden Child' Became The Longest-Reigning Champ in ATP History. ATP. [28 February 2022]. (原始内容存档于2011-04-14).
- ^ Djokovic Surpasses Graf for Most Weeks at World No. 1 in History | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-03-05).
- ^ Former No. 1s. atpworldtour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). [October 13, 2018]. (原始内容存档于2018-12-11).
- ^ Serbia's Novak Djokovic Clinches Year-End No. 1 in FedEx ATP Rankings; Equals Pete Sampras' Record of Six Year-End No. 1 Finishes | ATP Tour | Tennis. [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-05-07).
- ^ At Tennis' Summit, Novak Stands Alone. ATP. (原始内容存档于7 March 2022).
- ^ Pete Sampras – Bio. atptour.com. Association of Tennis Professionals (ATP). [November 23, 2021]. (原始内容存档于2023-04-10).
- ^ Plus: Tennis – ATP Tour World Championship; Sampras Is Assured Of No. 1 Ranking. The New York Times. November 27, 1998 [September 5, 2012]. (原始内容存档于2018-06-17).
- ^ Djokovic Clinches Record-Extending Eighth Year-End No. 1 Presented By Pepperstone. ATP Tour. 12 November 2023 [2023-12-05]. (原始内容存档于2023-11-13).
- ^ Carlos Alcaraz Becomes Youngest World No. 1 In Pepperstone ATP Rankings History | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. (原始内容存档于2022-09-12).
- ^ Alcaraz Youngest Year-End ATP No. 1 Presented By Pepperstone In History. Nitto ATP Finals. 15 November 2022. (原始内容存档于16 November 2022).
- ^ Federer Smashes Records in Return to No. 1. Association of Tennis Professionals (ATP). [February 19, 2018]. (原始内容存档于2018-02-19).
- ^ Berkok, John. Novak Djokovic: 22 Stats For His 22nd Grand Slam Title. Tennis.com. 2023-02-02 [2023-10-02]. (原始内容存档于2024-02-03) (英语).
- ^ Worthy of really high fives. Sports Illustrated (CNN). June 18, 1984 [June 11, 2009]. (原始内容存档于2012-07-24).
- ^ Worthy of really high fives. Sports Illustrated (CNN). June 18, 1984 [June 11, 2009]. (原始内容存档于2019-08-07).
- ^ Wilstein, Steve. Korda takes Australian Open title. The Washington Post. February 1, 1998 [June 11, 2009]. (原始内容存档于2012-11-10).
- ^ Player biography - Marcelo Ríos. 国际网球协会. [June 11, 2009]. (原始内容存档于2011-06-05).
- ^ ATP Tour | Best of the Decade: Records & Achievements | Nadal, Djokovic, Federer Lead The Way | ATP Tour | Tennis. ATP Tour. [2022-09-11]. (原始内容存档于2019-12-24).