碧湾地铁站
外观
TE29 碧湾 Bayshore பேஷோர் Bayshore | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡碧湾路31号 邮编 469958 | ||||||||||
地理坐标 | 1°18′43″N 103°56′40″E / 1.31194°N 103.94444°E | ||||||||||
车站类别 | 地铁站 | ||||||||||
途经线路 | 汤申-东海岸线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
深度 | 22米 | ||||||||||
车站层数 | 2 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 岛式站台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | TE29 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2024年6月23日 | ||||||||||
电气化 | Yes | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
碧湾地铁站(英语:Bayshore MRT Station,代号TE29),是新加坡地铁汤申-东海岸线上的一个车站,位于新加坡本岛勿洛碧湾路。[1]
本站会作为汤申-东海岸线总站,直至双溪勿洛地铁站伴随着汤申-东海岸线五期竣工而开幕。
历史
[编辑]本站在2014年8月15日被宣布成为汤申-东海岸线其中一个地铁站。[2]
车站结构
[编辑]L1 | 地面层 | |
B1 | 大厅 | 检票口、自动售票机、车站控制室 |
B2 | A站台 | 汤申-东海岸线 列车下客站台 汤申-东海岸线 往双溪勿洛方向(未来)(勿洛南站) |
岛式站台,右侧开门 | ||
B站台 | 汤申-东海岸线 往兀兰北方向(实乞纳站) |
交通连接
[编辑]终点 | 首班车 | 末班车 | |||
---|---|---|---|---|---|
一-六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | |||
汤申-东海岸线 | |||||
往 TE1 兀兰北 | 5.56am | 6.16am | 11.42pm | ||
往 TE9 加利谷 | – | – | 11.54pm | ||
往 TE14 乌节 | – | – | 12.00am | ||
往 TE22 滨海湾花园 | – | – | 12.06am | ||
往 TE27 马林台 | – | – | 12.20am |
参考资料
[编辑]- ^ Stages of Thomson-East Coast Line. Land Transport Authority. 15 August 2014 [2018-05-22]. (原始内容存档于2014-08-17).
- ^ Joint News Release by the Land Transport Authority & Singapore Land Authority - Thomson-East Coast Line: New MRT Links In The East. Land Transport Authority. 15 August 2014. (原始内容存档于19 August 2014).