维基百科:資料庫報告
外观
資料庫報告透過搜尋MediaWiki上的資料,整理並匯出供社群成員改進維基百科或提供統計報告,這些報告在過去或現在是有價值的資訊。
許多報告可以透過Quarry產生。
目前的報告
[编辑]報告 | 產生頻率 | 產生日期 |
---|---|---|
條目 | ||
未提報到關注度提報的條目 (設定) | 每週 | 2024年12月22日 (日) 20:06 (UTC) |
未列在進行中存廢討論但掛上模板的頁面 (設定) | 每週 | 2024年12月22日 (日) 20:17 (UTC) |
缺少檔案的條目 (設定) | 每週 | 2024年12月22日 (日) 20:18 (UTC) |
含有太多維護模板之條目 (設定) | 每週 | 2024年3月22日 (五) 10:34 (UTC) |
最多語言版本的待撰條目 | 每日 | 2024年12月19日 (四) 22:13 (UTC) |
需要修正的跨語言連結 | 每週 | 2024年12月24日 (二) 23:38 (UTC) |
維護 | ||
未連結到維基數據項目的頁面 (設定) | 每週 | 2024年12月28日 (六) 20:22 (UTC) |
頁面存廢討論維護報告 | 每週 | 2024年12月28日 (六) 07:56 (UTC) |
与维基共享资源同名的文件 (設定) | 每週 | 2024年12月23日 (一) 02:28 (UTC) |
檔案描述頁 | 每週 | 2024年10月17日 (四) 03:47 (UTC) |
特色內容 | ||
優良條目展示報告 (設定) | 每日 | 2024年12月29日 (日) 07:22 (UTC) |
特色內容展示報告 (設定) | 每日 | 2024年12月29日 (日) 07:01 (UTC) |
管理 | ||
被長期半保護的頁面 (設定) | 每週 | 2024年12月22日 (日) 20:15 (UTC) |
被無限期半保護的條目 (設定) | 每週 | 2024年12月22日 (日) 20:16 (UTC) |
不活躍的持權者 (設定) | 每週 | 2024年12月28日 (六) 20:58 (UTC) |
高引用量模板列表 (設定) | 每日 | 2024年12月22日 (日) 19:50 (UTC) |
不活躍管理員數量 (設定) | 每月 | 2024年11月1日 (五) 00:00 (UTC) |
管理員活躍度報告 (設定) | 每週 | 2024年12月22日 (日) 19:36 (UTC) |
公共轉換組 | ||
重複字詞報告 | 每週 | 2024年9月29日 (日) 11:11 (UTC) |
各頁面包含字詞 | 每週 | 2024年9月29日 (日) 11:10 (UTC) |
非定期报告
[编辑]这些报告可能不会定期更新或尚不成熟,内容仅供参考。
- 用户:YFdyh000/百家号清理
- 用户:YFdyh000/巡查豁免复查
- 用户:QiuLiming-bot/超过250个汉字的小作品 - 另请参阅Wikipedia talk:小作品/存档1#关于日食小作品的意见