Show Champion
此條目或其章節有關播映中的電視節目,內容或許隨節目播出而有所更動。 |
Show Champion 쇼 챔피언 | |
---|---|
格式 | 音樂節目、綜藝節目 |
主持 | 火朗、Gaon、琴洞弦 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
季数 | 6 |
集数 | 542(截至2024年12月4日[update]) |
每集长度 | 約90分鐘 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2012年至今 |
图像制式 | 1080i 高清電視 |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2012年2月14日 | —至今
相关节目 | |
相关节目 | |
外部链接 | |
官方网站 |
《Show Champion》(韓語:쇼 챔피언)是韓國MBC M頻道的一檔音樂電視節目,於每週公佈其音樂榜單排名及傳達歌謠界熱門話題。節目於2012年2月14日開播,一期以錄製形式進行,於每週一在首爾廣津區AX-KOREA進行錄影,自2013年1月30日二期開始,形式由預錄轉變為直播,放送時間改為韓國時間每週三下午七時,自2018年10月17日起放送時間改為韓國時間每週三下午六時,在2021年6月23日起放送時間改為韓國時間每週三下午五時,2022年1月19日改回韓國時間每週三下午六時播出。
主持
[编辑]固定MC
[编辑]期數 | 播出日期 | 主持 |
---|---|---|
1期 | 2012年2月14日 - 12月25日 | 神童、金信英 |
2期 | 2013年1月30日 - 8月28日 | 𤨒晶、Amber |
2013年8月28日 - 12月18日 | Amber | |
3期 | 2014年1月8日 - 11月26日 | 強仁 |
4期 | 2015年1月21日 - 7月1日 | 道英、在玹 |
5期 | 2015年7月8日 - 2019年12月11日 | 金信英 |
6期 | 2020年3月4日 - 2022年10月26日 | 文彬、尹產賀、岡旻 |
7期 | 2023年2月8日 - 2023年11月15日 | 文秀雅、TSUKI、Nana |
8期 | 2024年2月21日 - | 火朗、Gaon、琴洞弦 |
Special MC
[编辑]播出日期 | 嘉賓主持 |
---|---|
2012年4月3日 | John Park |
2012年7月17日 | Lizzy |
2012年9月11日 | 利特 |
2012年9月18日 | 銀赫 |
2013年3月6、20、27日 | Luna |
2013年3月13日 | 大賢、永才 |
2013年9月4日 | 永才、力燦 |
2013年9月11日 | 俊英、桐俊 |
2013年9月18日 | 鎰勳、星材 |
2013年9月25日 | 白虎、旼泫 |
2013年10月9-23日 | Luna |
2013年12月18日 | Xiumin、Suho |
2015年3月11日 | 齡智 |
2015年8月5日 | 初瓏、夏榮 |
2017年3月15日 | 世正、美娜、娜英 |
2019年4月17日 | 洪碩、Lee Know、采源 |
2019年10月16日 | 佑鎮、煐岷 |
2020年2月19日 | Sowon、Yuju |
2020年2月26日 | 池秀娟、磪有情、Sei |
2020年7月1日 | 刑準 |
2022年3月9日 | 秀珉、勢銀 |
2022年6月1日 | RAVN、Lee Do |
2022年9月14日 | 炫晳 |
2022年9月28日 | Sullyoon |
2022年10月12日 | 朴世琳 |
2022年10月19日 | Haewon、Sullyoon、Kyujin |
2022年11月16日 | 梁耀燮、孫東雲 |
2022年11月23日 | 金鍾炫、東建、車俊昊 |
2022年11月30日 | Nana、Wooyeon |
2022年12月7日 | 昇勳、裵珍映、炫晳 |
2023年9月20日、2023年9月27日 | TSUKI、Nana、Minseo |
2023年10月11日 | TSUKI、Nana、LEW |
2023年10月18日 | TSUKI、Nana、崔態訓 |
2023年10月25日 | TSUKI、Nana、琴洞弦 |
2023年11月8日 | TSUKI、Nana、李長埈 |
2024年1月24日、2024年1月31日 | Jiwoo 、Kyujin |
評定基準
[编辑]2013 年前
項目 | 比例 |
---|---|
音源分數 | 45% |
唱片分數 | 10% |
網友偏愛度分數 | 15% |
音樂專業人士偏愛度分數 | 15% |
MBC Music播放分數 | 15% |
在當周Top10中進行選定,被選為最高人氣的一位曲目將成為「Champion Song」。 |
2013 年開始
項目 | 比例 |
---|---|
音源分數 | 50% |
唱片分數 | 20% |
網友偏愛度分數分數 | 15% |
音樂專業人士偏愛度分數 | 15% |
在當周Top5中進行選定,被選為最高人氣的一位曲目將成為「Champion Song」。 2015年开始,一首歌最多只可成為三次一位。 |
2017年開始
項目 | 比例 |
---|---|
音源分數 | 40% |
唱片分數 | 10% |
網友偏愛度分數 | 20% |
音樂專業人士偏愛度分數 | 15% |
MBC Music播放分數 | 15% |
在當周Top5中進行選定,被選為最高人氣的一位曲目將成為「Champion Song」。 一首歌最多只可成為三次一位。 |
2018年開始
項目 | 比例 |
---|---|
音源分數 | 30% |
唱片分數 | 10% |
投票分數 | 40% |
音樂專業人士偏愛度分數 | 10% |
MBC Music播放分數 | 10% |
在當周Top5中進行選定,被選為最高人氣的一位曲目將成為「Champion Song」。 一首歌最多只可成為三次一位。 |
2020年開始
項目 | 比例 |
---|---|
音源及唱片分數 | 50% |
投票分數 | 20% |
MBC Music播放分數 | 20% |
SNS分數 | 10% |
在當周Top5中進行選定,被選為最高人氣的一位曲目將成為「Champion Song」。 一首歌最多只可成為三次一位。 |
2021年開始
項目 | 比例 |
---|---|
音源分數 | 45% |
唱片分數 | 15% |
投票分數 | 20% |
SNS分數 | 10% |
MBC Music播放分數 | 20% |
在當周Top5中進行選定,被選為最高人氣的一位曲目將成為「Champion Song」。 一首歌最多只可成為三次一位。 自7月14日起公布Top5分數。 |
歷屆Champion Song
[编辑]2012年
[编辑]
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
(從2012年9月4日起,Show Champion廢除Champion Song制度,直到2013年1月30日才恢複) |
2013年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2014年
[编辑]
一月
二月
三月
四月 五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月份Show Champion停播[1] |
2015年
[编辑]
一月 二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2016年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月 十二月
|
2017年
[编辑]
一月 二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月 十月 十一月
十二月
|
2018年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2019年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月 十月
十一月
十二月
|
2020年
[编辑]
一月
二月 三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2021年
[编辑]
一月 二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2022年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2023年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2024年
[编辑]
一月
二月
三月
四月
五月
六月
|
七月
八月
九月
|
藝人成就
[编辑]- 只列出前五名
等級 | 藝人 | 統計 | 出道年份 |
---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | 22次 | 2013 |
2nd | TWICE | 19次 | 2015 |
SEVENTEEN | |||
4th | EXO | 18次 | 2012 |
5th | Red Velvet | 17次 | 2014 |
等級 | 藝人 | 歌曲 | 統計 | 年份 |
---|---|---|---|---|
1st | SHINee | "Dream Girl" | 4次 | 2013 |
2nd | TaeTiSeo | "Twinkle" | 3次 | 2012 |
Super Junior | "Sexy, Free & Single" | |||
CNBLUE | "I'm Sorry" | 2013 | ||
4minute | "What's Your Name?" | |||
EXO | "Growl" | |||
B1A4 | "Lonely" | 2014 | ||
EXO | "Call Me Baby" | 2015 | ||
"Love Me Right" | ||||
GFRIEND | "Rough" | 2016 | ||
Wanna One | "Energetic" | 2017 | ||
TWICE | "What is Love?" | 2018 | ||
ITZY | "ICY" | 2019 | ||
防彈少年團 | "ON" | 2020 | ||
BLACKPINK | "How You Like That" | |||
防彈少年團 | "Dynamite" | |||
"Butter" | 2021 | |||
BLACKPINK | "Shut Down" | 2022 | ||
Jisoo | "Flower" | 2023 |
2021年7月14日至今
音源分數占45% 唱片分數占15% 投票分數占20% SNS分數占10% MBC Music播放分數占20%
等級 | 歌手 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | NCT DREAM | Beatbox | 9,810 | 2022/06/08 |
2nd | NMIXX | Love Me Like This | 9,176 | 2023/03/25 |
3rd | (G)I-DLE | Nxde | 8,771 | 2022/10/26 |
4th | fromis_9 | Stay This Way | 8,690 | 2022/07/06 |
5th | IVE | After LIKE | 8,632 | 2022/08/31 |
6th | STAYC | STEREOTYPE | 8,161 | 2021/09/15 |
7th | (G)I-DLE | Queencard | 8,141 | 2023/05/24 |
8th | IVE | ELEVEN | 8,075 | 2021/12/15 |
9th | 防弹少年团 | Permission To Dance | 8,000 | 2021/07/21 |
Yet To Come | 2022/06/15 |
相關節目
[编辑]- Mnet《M! Countdown》
- KBS《Music Bank》
- MBC《Show! 音樂中心》(Music Core)
- SBS《人氣歌謠》
- SBS MTV《THE SHOW》