PRODUCE 48
PRODUCE 48 프로듀스 48 | |
---|---|
类型 | 出道實錄、生存節目 |
总导演 | 安俊英 |
主持 | 李昇基 |
主演 | 导师: 李洪基、韶宥、裴允靜、崔容俊、May J Lee、嘉熙、Cheetah 参与成员: 详见成员章节 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 主要:韩語 次要:日語、英語 |
集数 | 12 |
每集长度 | 約150分鐘(含廣告時段) |
主题曲 | 是我的 (PICK ME) |
制作 | |
拍攝地點 | 韩国 |
机位 | 多机位 |
制作公司 | AKATV CJ E&M |
Mnet首播 | |
图像制式 | HDTV 1080i |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2018年6月15日 | —2018年8月31日
播出时间 | 星期五 23:10-01:25(次日) |
BS Sky PerfecTV!首播 | |
播出国家/地区 | 日本 |
播出日期 | 2018年6月15日 | —2018年8月31日
播出时间 | 星期五 23:10-01:25(次日) |
tvN Asia首播 | |
播出国家/地区 | |
播出日期 | 2018年6月21日 | —2018年9月6日
播出时间 | 星期四 23:05-01:25 (UTC+8) |
相关节目 | |
前作 | PRODUCE 101 PRODUCE 101 第二季 |
续作 | PRODUCE X101 |
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
《PRODUCE 48》(韓語:프로듀스 48)是韓國Mnet在2018年推出,由韓國多家經紀公司旗下練習生、以及日本AKB48集團旗下藝人兩方共同演出的選拔/生存實境節目,為《PRODUCE 101》系列節目的第三季。參賽者在比賽期間將會同吃同住、完成各種任務。選拔方式與前作相同,參賽者國籍與賽制並無相關,僅限韓國觀眾可參與投票,最後獲選的12名成員組成一個女子團體,該期間限定團體活動期限為2年6個月、在日韓兩國同時出道[1]。節目最終回中公佈團體名為IZ*ONE(아이즈원)。
節目概要
[编辑]2017年11月29日,Mnet在2017 Mnet Asian Music Awards in Japan現場公佈節目預告,並與AKB48家族總製作人秋元康合作[2][3]。12月10日,在AKB48的演唱会《第7届AKB48紅白对抗歌合战》上宣布了AKB48家族的成員們可以报名参加节目[4]。成员报名申請期為2017年12月15日至2018年1月10日[5],并将在1月开始进行第一次甄选[4]。2018年1月16日,内幕人士透露,製作人已經開始與韓國和日本的參賽成員會面,進行選拔[6]。
2018年4月10日,参加节目的AKB48家族成员前往韩国[7]。但节目内部人士表示“在节目开播之前不会发表日本的出演者名单”[8]。
2018年4月11日开始,進行第一次拍攝,节目預計同年6月中播出[9]。PRODUCE 101的昭彌以及PRODUCE 101 第二季的姜丹尼爾參與了11日進行的《PRODUCE 48》首次錄影,兩人以過來人的身分給予了鼓勵和應援[10][11]。
2018年4月12日,製作組表示:「最終選出的女團成員活動期間已經確定為2年6個月,由於是國民製作人選出的第一個韓日女團,所以這個團體將會在韓國、日本分別出道,並且展開全球活動。為了確保各位成員在回到原經紀公司時,已經成為世界性的明星,所以我們與所有參與本次節目的經紀公司一起討論出2年6個月的活動期間」[12][13][14]。
2018年4月17日,Mnet相關人員表示:「《PRODUCE 48》參賽者們在今日已完成主題曲錄音,至於歌曲名稱和曲風請透過節目舞台確認」[15]。
2018年4月18日,Mnet相關人員透露演員兼歌手李昇基確定擔任節目的主持兼國民製作人代表[16][17]。
2018年4月22日,節目相關人員表示,I.O.I、Wanna One共22名成員參與今天進行的錄製,為即將透過《PRODUCE 48》誕生的全新企劃團體應援,而這天96位練習生在仁川附近進行 Mnet《M! Countdown》事前錄製,首次公開新的主題曲舞台[18]。
2018年5月3日,節目相關人員表示,參賽者李佳恩(After School)擔當韓國選拔的中心成員,而日本選拔的中心成員由宮脇咲良(HKT48)擔當[19][20]。
2018年5月10日,在當晚6點播出的《M! Countdown》中,首次公開練習生於上月22日錄製的團體舞台,歌曲是《是我的 (PICK ME)》(내꺼야),這首歌音源已於同日6點同時公開韩日双版[21]。
2018年6月15日,節目開播,I.O.I的昭彌及Wanna One的姜丹尼爾擔任首期节目的特約主持[22]。
2018年7月14日播出的第5集中,I.O.I的金请夏、昭弥作为特别MC主持Dancing Queen选拔战。
2018年8月16日,Mnet官方宣布8月31日的決賽直播將提早三個小時從晚上8點開始進行, 同時播出的日本BS SKY PerfecTV!也將調整最後一集的播出時間[23][24][註 1]。
2018年9月25日及26日中秋特輯中播放重新剪輯舞台鏡頭。
技能導師
[编辑]成員
[编辑]- 参赛者资料为比赛中的状况。
韓國
[编辑]除部分參賽者已正名,其餘漢字名字為音譯,若未來有正名再行更正
韓國成員列表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 漢字 | 羅馬拼音 | 韓文 | 出生日期 | 國籍/地区 | 身高 | 血型 | 經紀公司 | 参赛时 相關團體、節目 |
评级 | 最終排名 | |
1 | 金草妍 | Kim Cho Yeon | 김초연 | 2001年8月1日 | 韩国 | 164cm | B | A team | A→C | 50 | ||
2 | 金多娟 | Kim Da Yeon | 김다연 | 2003年3月2日 | 韩国 | 158cm | A | CNC | B→B | 70 | ||
3 | 金有彬 | Kim Yu Bin | 김유빈 | 2003年2月27日 | 韩国 | 158cm | A | CNC | B→D | 88 | ||
4 | 尹恩彬 | Yoon Eun Bin | 윤은빈 | 2004年5月21日 | 韩国 | 154cm | O | CNC | B→B | 65 | ||
5 | 李宥姃 | Lee Yu Jeong | 이유정 | 2004年6月14日 | 韩国 | 160cm | AB | CNC | C→C | 51 | ||
6 | 洪藝智 | Hong Ye Ji | 홍예지 | 2002年1月31日 | 韩国 | 162cm | A | CNC | B→F | 78 | ||
7 | 韓霄瑗 | Han Cho Won | 한초원 | 2002年9月16日 | 韩国 | 168cm | O | Cube娛樂 | D→B | 13 | ||
8 | 朴海允 | Park Hae Yoon | 박해윤 | 1996年1月10日 | 韩国 | 157cm | A | FNC娛樂 | A→D | 19 | ||
9 | 趙雅榮 | Cho Ah Yeong | 조아영 | 2000年10月9日 | 韩国 | 157cm | B | FNC娛樂 | C→B | 72 | ||
10 | 金慜㥠[26] | Kim Min Seo | 김민서 | 2002年7月28日 | 韩国 | 166cm | AB | HOW娱乐 | C→C | 44 | ||
11 | 王珂[26] | Wang Ke | 왕크어 | 2000年11月5日 | 中国湖北省 | 165cm | O | HOW娱乐 | B→D | 56 | ||
12 | 柳旻瑛[26] | Yu Min Young | 유민영 | 2000年4月5日 | 韩国 | 163cm | O | HOW娱乐 | A→B | 54 | ||
13 | 元書妍 | Won Seo Yeon | 원서연 | 2000年5月23日 | 韩国 | 167cm | AB | MMO娛樂 | C→F | 92 | ||
14 | 朴珉志[27] | Park Min Ji | 박민지 | 1999年3月31日 | 韩国 | 164cm | O | MND17 | PRODUCE 101 | B→B | 53 | |
15 | 朴贊珠[27] | Park Chan Ju | 박찬주 | 1999年11月28日 | 韩国 | 163cm | B | MND17 | C→D | 68 | ||
16 | 李彩正[27] | Lee Chae Jeong | 이채정 | 1999年8月27日 | 韩国 | 164cm | AB | MND17 | C→C | 79 | ||
17 | 李河恩[註 3] | Lee Ha Eun | 이하은 | 2004年10月30日 | 韩国 | 153cm | O | MNH娛樂 | A→A | 48 | ||
18 | 羅高恩[註 4] | Na Go Eun | 나고은 | 1999年9月3日 | 韩国 | 160cm | B | RBW | A→A | 29 | ||
19 | 朴志殷[註 4] | Park Ji Eun | 박지은 | 1997年9月4日 | 韩国 | 166cm | A | RBW | C→F | 80 | ||
20 | 李承泫 | Lee Seung Hyeon | 이승현 | 2001年2月21日 | 韩国 | 171cm | B | WM娛樂 | B→C | 73 | ||
21 | 李彩演[28][註 5] | Lee Chae Yeon | 이채연 | 2000年1月11日 | 韩国 | 164cm | A | WM娛樂 | K-pop Star 3 SIXTEEN |
A→A | 12 | |
22 | 趙英燕 | Cho Yeong In | 조영인 | 2001年10月31日 | 韩国 | 166cm | A | WM娛樂 | B→C | 84 | ||
23 | 安藝媛 | Ahn Ye Won | 안예원 | 2001年2月10日 | 韩国 | 172cm | O | YG K Plus | F→F | 86 | ||
24 | 崔璉洙[註 6][註 7] | Choi Yein Soo | 최연수 | 1999年7月15日 | 韩国 | 170cm | O | YG K Plus | D→F | 66 | ||
25 | 朴書英 | Park Seo Young | 박서영 | 1999年3月10日 | 韩国 | 162cm | B | 個人練習生 | C→D | 55 | ||
26 | 朴眞熙 | Park Jinny | 박진희 | 1998年1月19日 | 韩国 | 164cm | B | 個人練習生 | C→F | 69 | ||
27 | 尹海率 | Yoon Hae Sol | 윤해솔 | 1997年12月27日 | 韩国 | 172cm | AB | The Music Works | B→D | 35 | ||
28 | 崔韶恩 | Choi So Eun | 최소은 | 2001年9月19日 | 韩国 | 163.5cm | B | The Music Works | B→C | 90 | ||
29 | 孫銀彩[註 8] | Son Eun Chae | 손은채 | 1999年10月6日 | 韩国 | 154cm | A | Million Market | C→B | 32 | ||
30 | 趙思朗[註 9] | Cho Sa Rang | 조사랑 | 2003年9月5日 | 韩国 | 155cm | AB | Million Market | B→F | 89 | ||
31 | 金娜英 | Kim Na Young | 김나영 | 2002年11月30日 | 韩国 | 155cm | O | Banana Culture | C→A | 21 | ||
32 | 金多蕙[註 10] | Kim Da Hye | 김다혜 | 2002年 | 韩国 | 166cm | O | Banana Culture | A→C | 75 | ||
33 | 高涖嘏[註 11] | Ko Yu Jin | 고유진 | 2000年9月23日 | 韩国 | 162cm | B | Blockberry Creative | C→A | 31 | ||
34 | 安俞真[28] | An Yu Jin | 안유진 | 2003年9月1日 | 韩国 | 168cm | A | STARSHIP娛樂 | B→A | 5 | ||
35 | 張員瑛 | Jang Won Young | 장원영 | 2004年8月31日 | 韩国 | 168cm | O | STARSHIP娛樂 | B→B | 1 | ||
36 | 曹佳賢 | Cho Ka Hyeon | 조가현 | 2003年2月7日 | 韩国 | 161.8cm | B | STARSHIP娛樂 | B→B | 57 | ||
37 | 裴恩英 | Bae Eun Yeong | 배은영 | 1997年5月23日 | 韩国 | 163cm | B | Stone Music娱乐 | 偶像學校 | C→B | 36 | |
38 | 李詩安 | Lee Si An | 이시안 | 1999年2月25日 | 韩国 | 170cm | A | Stone Music娱乐 | 偶像學校 | C→D | 30 | |
39 | 張圭悧 | Jang Gyu Ri | 장규리 | 1997年12月27日 | 韩国首爾特別市 | 168cm | B | Stone Music娱乐 | 偶像學校 fromis_9 |
B→F | 25 | |
40 | 曺柔理[30] | Jo Yu Ri | 조유리 | 2001年10月22日 | 韩国釜山廣域市 | 160cm | AB | Stone Music娱乐 | 偶像學校 | A→F | 3 | |
41 | 金玟周[28][註 12] | Kim Min Ju | 김민주 | 2001年2月5日 | 韩国 | 165cm | AB | Urban Works | D→C | 11 | ||
42 | 姜惠元[32][33] | Kang Hye Won | 강혜원 | 1999年7月5日 | 韩国 | 163cm | B | 8D Creative | F→F | 8 | ||
43 | 金鍍我[34] | Kim Do Ah | 김도아 | 2003年12月4日 | 韩国 | 163cm | O | FENT | A→C | 23 | ||
44 | 權恩妃 | Kwon Eun Bi | 권은비 | 1995年9月27日 | 韩国 | 160cm | A | Woollim娛樂 | Ye-A | A→C | 7 | |
45 | 金素嬉 | Kim So Hee | 김소희 | 2003年8月14日 | 韩国 | 159cm | A | Woollim娛樂 | C→B | 43 | ||
46 | 金秀潤 | Kim Su Yun | 김수윤 | 2001年3月17日 | 韩国 | 170cm | A | Woollim娛樂 | C→C | 47 | ||
47 | 金采源[28] | Kim Chae Won | 김채원 | 2000年8月1日 | 韩国 | 163cm | B | Woollim娛樂 | B→B | 10 | ||
48 | 姜多珉[註 13] | Kang Da Min | 강다민 | 2004年3月24日 | 韩国 | 162.5cm | AB | Wellmade Yedang | B→A | 62 | ||
49 | 黃召硯[註 14] | Hwang So Yeon | 황소연 | 2000年8月21日 | 韩国 | 165cm | A | Wellmade Yedang | A→A | 60 | ||
50 | 金施賢 | Kim Si Hyeon | 김시현 | 1999年8月5日 | 韩国 | 168cm | B | 樂華娛樂 | PRODUCE 101 | B→A | 27 | |
51 | 王怡人 | Wang Yi Ren | 왕이런 | 2000年12月29日 | 中国浙江省 | 163cm | AB | 樂華娛樂 | B→C | 28 | ||
52 | 崔叡娜[註 15] | Choi Ye Na | 최예나 | 1999年9月29日 | 韩国 | 163cm | A | 樂華娛樂 | A→B | 4 | ||
53 | 雅麗克絲·克利絲汀 | Alex Christine | 알렉스 크리스틴 | 1996年12月9日 | 美国奧克拉荷馬州 | 150cm | 不明 | ZB Label | B→C | 82 | ||
54 | 金賢娥[36][註 16] | Kim Hyun Ah | 김현아 | 1995年1月13日 | 韩国 | 171cm | A | COLLAZOO Company | HOLIC LUX |
B→B | 46 | |
55 | 申帥賢[註 17] | Shin Su Hyun | 신수현 | 1996年2月27日 | 韩国 | 163cm | B | FAVE娛樂 | MIXNINE | D→F | 61 | |
56 | 李佳恩 | Lee Ka Eun | 이가은 | 1994年8月20日 | 韩国首爾特別市 | 168cm | AB | Pledis娛樂 | After School | A→A | 14 | |
57 | 許允真 | Huh Yoon Jin | 허윤진 | 2001年10月8日 | 美国紐約州[註 18] | 170cm | B | Pledis娛樂 | C→F | 26 |
日本
[编辑]日本成員列表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 漢字 | 注音假名 & 羅馬拼音 | 韓文 | 出生日期 | 出身地 | 身高 | 血型 | 經紀公司 | 参赛时 所属團體 |
评级 | 最終排名 | |
58 | 後藤萌咲 | ごとう もえ Gotou Moe |
고토 모에 | 2001年5月20日 | 愛知縣 | 168cm | O | AKS | AKB48 Team A | F→C | 24 | |
59 | 永野芹佳 | ながの せりか Nagano Serika |
나가노 세리카 | 2001年3月27日 | 大阪府 | 155cm | O | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team 4 |
F→F | 77 | |
60 | 中野郁海 | なかの いくみ Nakano Ikumi |
나카노 이쿠미 | 2000年8月20日 | 鳥取縣 | 166.7cm | 不明 | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team K |
D→B | 59 | |
61 | 中西智代梨 | なかにし ちより Nakanishi Chiyori |
나카니시 치요리 | 1995年5月12日 | 福岡縣 | 160cm | O | AKS | AKB48 Team B | D→C | 37 | |
62 | 茂木忍 | もぎ しのぶ Mogi Shinobu |
모기 시노부 | 1997年2月16日 | 千葉縣 | 162cm | AB | AKS | AKB48 Team K | F→D | 63 | |
63 | 武藤十夢 | むとう とむ Mutou Tomu |
무토 토무 | 1994年11月25日 | 東京都 | 156.5cm | B | AKS | AKB48 Team K | D→D | 38 | |
64 | 宮崎美穂 | みやざき みほ Miyazaki Miho |
미야자키 미호 | 1993年7月30日 | 東京都 | 160cm | O | Horipro | AKB48 Team A | D→D | 15 | |
65 | 佐藤美波 | さとう みなみ Satou Minami |
사토 미나미 | 2003年8月3日 | 神奈川縣 | 153cm | O | AKS | AKB48 Team A 研究生 | D→F | 39 | |
66 | 篠崎彩奈 | しのざき あやな Shinozaki Ayana |
시노자키 아야나 | 1996年1月8日 | 埼玉縣 | 154cm | B | AKS | AKB48 Team A | F→F | 91 | |
67 | 下尾美羽 (下尾みう) |
したお みう Shitao Miu |
시타오 미우 | 2001年4月3日 | 山口縣 | 161.4cm | A | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team A |
D→D | 18 | |
68 | 淺井七海 | あさい ななみ Asai Nanami |
아사이 나나미 | 2000年5月20日 | 神奈川縣 | 166cm | O | AKS | AKB48 Team 4 | F→D | 42 | |
69 | 小田绘里奈 (小田えりな) |
おだ えりな Oda Erina |
오다 에리나 | 1997年4月25日 | 神奈川縣 | 165cm | A | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team K |
C→F | 64 | |
70 | 岩立沙穗 | いわたて さほ Iwatate Saho |
이와타테 사호 | 1994年10月4日 | 神奈川縣 | 157cm | B | AKS | AKB48 Team B | B→D | 40 | |
71 | 市川愛美 | いちかわ まなみ Ichikawa Manami |
이치카와 마나미 | 1999年8月26日 | 東京都 | 157cm | A | AKS | AKB48 Team K | F→C | 81 | |
72 | 千葉惠里 | ちば えりい Chiba Erii |
치바 에리이 | 2003年10月27日 | 神奈川縣 | 160cm | 不明 | AKS | AKB48 Team A | F→F | 33 | |
73 | 小嶋真子 | こじま まこ Kojima Mako |
코지마 마코 | 1997年5月30日 | 東京都 | 160cm | O | Sun Music製作 | AKB48 Team K | C→B | 34 | |
74 | 高橋朱里 | たかはし じゅり Takahashi Juri |
타카하시 쥬리 | 1997年10月3日 | 茨城縣 | 158cm | A | AKS | AKB48 Team B | B→A | 16 | |
75 | 竹内美宥 | たけうち みゆ Takeuchi Miyu |
타케우치 미유 | 1996年1月12日 | 東京都 | 154cm | O | OH ENTERPRISE | AKB48 Team B | A→B | 17 | |
76 | 本田仁美 | ほんだ ひとみ Honda Hitomi |
혼다 히토미 | 2001年10月6日 | 栃木縣 | 158.1cm | A | AKS | AKB48 Team 8 AKB48 Team B |
C→A | 9 | |
77 | 松岡菜摘 | まつおか なつみ Matsuoka Natsumi |
마츠오카 나츠미 | 1996年8月8日 | 福岡縣 | 161cm | A | AKS | HKT48 Team H | F→C | 67 | |
78 | 本村碧唯 | もとむら あおい Motomura Aoi |
모토무라 아오이 | 1997年5月31日 | 福岡縣 | 155cm | A | AKS | HKT48 Team KIV | D→B | 52 | |
79 | 村川緋杏 | むらかわ びびあん Murakawa Bibian |
무라카와 비비안 | 1999年12月3日 | 福岡縣 | 157cm | O | AKS | HKT48 Team TII | F→F | 45 | |
80 | 宮脇咲良 | みやわき さくら Miyawaki Sakura |
미야와키 사쿠라 | 1998年3月19日 | 鹿兒島縣 | 163cm | A | AKS | HKT48 Team KIV | A→A | 2 | |
81 | 荒卷美咲 | あらまき みさき Aramaki Misaki |
아라마키 미사키 | 2001年1月28日 | 福岡縣 | 160.5cm | 不明 | AKS | HKT48 Team TII | F→F | 49 | |
82 | 矢吹奈子 | やぶき なこ Yabuki Nako |
야부키 나코 | 2001年6月18日 | 東京都 | 149cm | 不明 | AKS | HKT48 Team H | F→A | 6 | |
83 | 今田美奈 | いなだ みな Imada Mina |
이마다 미나 | 1997年3月5日 | 福岡縣 | 168cm | O | AKS | HKT48 Team KIV | D→C | 76 | |
84 | 月足天音 | つきあし あまね Tsukiashi Amane |
츠키아시 아마네 | 1999年10月26日 | 福岡縣 | 153cm | O | AKS | HKT48 Team TII | F→F | 退賽 | |
85 | 栗原紗英 | くりはら さえ Kurihara Sae |
쿠리하라 사에 | 1996年6月20日 | 福岡縣 | 164m | O | AKS | HKT48 Team TII | F→D | 83 | |
86 | 田中美久 | たなか みく Tanaka Miku |
타나카 미쿠 | 2001年9月12日 | 熊本縣 | 150cm | B | AKS | HKT48 Team H | F→C | 退賽 | |
87 | 山田野繪 | やまだ のえ Yamada Noe |
야마다 노에 | 1999年10月7日 | 埼玉縣 | 158cm | A | AKS | NGT48 Team NIII | C→F | 41 | |
88 | 長谷川玲奈 | はせがわ れな Hasegawa Rena |
하세가와 레나 | 2001年3月15日 | 新潟縣 | 158cm | O | AKS | NGT48 Team NIII →Team G |
D→F | 71 | |
89 | 內木志 | ないき こころ Naiki Kokoro |
나이키 코코로 | 1997年4月6日 | 滋賀縣 | 163.5cm | A | Showtitle | NMB48 Team N | D→C | 87 | |
90 | 村瀨紗英 | むらせ さえ Murase Sae |
무라세 사에 | 1997年3月30日 | 大阪府 | 159cm | A | Showtitle | NMB48 Team BII | D→C | 22 | |
91 | 白間美瑠 | しろま みる Shiroma Miru |
시로마 미루 | 1997年10月14日 | 大阪府 | 160cm | B | Showtitle | NMB48 Team M | B→D | 20 | |
92 | 梅山戀和 | うめやま ここな Umeyama Kokona |
우메야마 코코나 | 2003年8月7日 | 大阪府 | 157cm | O | Showtitle | NMB48 Team N | F | 退賽 | |
93 | 植村梓 | うえむら あずさ Uemura Azusa |
우에무라 아즈사 | 1999年2月4日 | 大阪府 | 157.5cm | O | Showtitle | NMB48 Team BII | F | 退賽 | |
94 | 加藤夕夏 | かとう ゆうか Katou Yuuka |
카토 유우카 | 1997年8月1日 | 大阪府 | 164cm | A | Showtitle | NMB48 Team M | C→B | 74 | |
95 | 松井珠理奈 | まつい じゅりな Matsui Jurina |
마츠이 쥬리나 | 1997年3月8日 | 愛知縣 | 163cm | B | Irving | SKE48 Team S | B→B | 退賽 | |
96 | 淺井裕華 | あさい ゆうか Asai Yuuka |
아사이 유우카 | 2003年11月10日 | 愛知縣 | 160cm | O | AKS | SKE48 Team E | F→D | 85 |
分集內容
[编辑]第一集
[编辑]- 成員出場介紹並自由選擇排名1-96的座位。
- 第一季和第二季的第一名Somi、姜丹尼爾作為開場MC
- 練習生分級——自由分組進行表演後,由主持人及導師群分配至最佳的A級到最差的F級。
- 分級不受經紀公司所限,每位練習生依表現得到相應的分級,再給予相應程度的練習課程。
第一集節目內容 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司/所属组合 | 表演歌曲 | 原唱 | 表演者 | 等級 |
樂華娛樂 | Move | Little Mix | 金施賢 | B |
王怡人 | B | |||
崔叡娜 | A | |||
Woollim娱乐 | Ah-Choo + Bad | Lovelyz & INFINITE | 權恩妃 | A |
金素嬉 | C | |||
金秀潤 | C | |||
金采源 | B | |||
WM娱乐 | Shower | Becky G | 李承泫 | B |
李彩演 | A | |||
赵荣印 | B | |||
8D Creative | 你和我 | IU | 姜惠元 | F |
Urban Works | No Matter What | BoA | 金珉周 | D |
FAVE Entertainment | Playing With Fire | BLACKPINK | 申秀賢 | D |
Cube | RED | 泫雅 | 韓霄瑗 | D |
AKB48 | Get You! | 指安少女组。(指原莉乃 + 早安少女组。’17) | 中野郁海 | D |
小田绘里奈 | C | |||
What's Your Name? | 4minute | 中西智代梨 | D | |
茂木忍 | F | |||
篠崎彩奈 | F | |||
市川爱美 | F | |||
宫崎美穂 | D | |||
NMB48 | Knock Knock(Japanese Ver.) | TWICE | 梅山恋和 | F |
SKE48 | 浅井裕华 | F | ||
HKT48 | 转不停的摩天轮 | HKT48 | 松冈菜摘 | F |
本村碧唯 | D | |||
村川绯杏 | F | |||
荒巻美咲 | F | |||
今田美奈 | D | |||
月足天音 | F | |||
栗原纱英 | F | |||
NGT48 | Gee(Japanese Ver.) | 少女時代 | 山田野绘 | C |
长谷川玲奈 | D | |||
FNC | Power | Little Mix | 朴海允 | A |
赵雅荣 | C | |||
RBW | Pretty U | Seventeen | 罗高恩 | A |
朴志殷 | C | |||
FENT | So Hot | Wonder Girls | 金鍍我 | A |
Wellmade Yedang | Breathe | Miss A | 姜多珉 | B |
黄昭妍 | A | |||
STARSHIP娛樂 | Wings | Little Mix | 安俞真 | B |
張員瑛 | B | |||
曹佳贤 | B | |||
MND17 | Roller Coaster | 金請夏 | 朴珉志 | B |
朴灿主 | C | |||
李彩静 | C | |||
MMO娱乐 | Heroine | 善美 | 元书妍 | C |
Music Works | 問號 | Primary | 尹海率 | B |
崔韶恩 | B | |||
HOW娱乐 | Celeb Five[註 19] | Celeb Five | 王珂 | B |
金慜㥠 | C | |||
柳旻瑛 | A | |||
AKB48 | Dancing Hero (Eat You Up)[註 19] | 荻野目洋子 | 后藤萌咲 | F[註 20] |
岩立沙穂 | B | |||
竹内美宥 | A | |||
Pledis娱乐 | Havana | Camila Cabello | 李佳恩 | A |
許允真 | C |
第一集排名 | |||
---|---|---|---|
排名 | 漢字姓名 | 羅馬拼音(韩国) 羅馬音(日本) |
經紀公司(韩国) 所属团体(日本) |
1 | 宮脇咲良 | Miyawaki Sakura | HKT48 |
2 | 安俞真 | An Yu Jin | STARSHIP |
3 | 張員瑛 | Jang Won Young | STARSHIP |
4 | 松井珠理奈 | Matsui Jurina | SKE48 |
5 | 李佳恩 | Lee Ka Eun | Pledis |
6 | 张圭悧 | Jang Gyu Ri | Stone Music |
7 | 崔叡娜 | Choi Ye Na | 乐华娱乐 |
8 | 李诗安 | Lee Si An | Stone Music |
9 | 白间美瑠 | Shiroma Miru | NMB48 |
10 | 曺柔理 | Jo Yu Ri | Stone Music |
11 | 王怡人 | Wang Yi Ren | 乐华娱乐 |
12 | 小嶋真子 | Kojima Mako | AKB48 |
13 | 金珉周 | Kim Min Ju | Urban Works |
14 | 矢吹奈子 | Yabuki Nako | HKT48 |
15 | 金施賢 | Kim Si Hyeon | 乐华娱乐 |
16 | 后藤萌咲 | Gotou Moe | AKB48 |
17 | 宮崎美穂 | Miyazaki Miho | AKB48 |
18 | 裴恩英 | Bae Eun Yeong | Stone Music |
19 | 許允真 | Huh Yoon Jin | Pledis |
20 | 高桥朱里 | Takahashi Juri | AKB48 |
21 | 金采源 | Kim Chae Won | Woollim |
22 | 中西智代梨 | Nakanishi Chiyori | AKB48 |
23 | 武藤十梦 | Mutou Tomu | AKB48 |
24 | 高宥辰 | Ko Yu Jin | Blockberry Creative |
25 | 權恩妃 | Kwon Eun Bi | Woollim |
26 | 浅井七海 | Asai Nanami | AKB48 |
27 | 千叶惠里 | Chiba Erii | AKB48 |
28 | 村川绯杏 | Murakawa Bibian | HKT48 |
29 | 李彩演 | Lee Chae Yeon | WM |
30 | 本田仁美 | Honda Hitomi | AKB48 |
31 | 金鍍我 | Kim Do Ah | FENT |
32 | 村瀬纱英 | Murase Sae | NMB48 |
33 | 李宥姃 | Lee Yu Jeong | CNC |
34 | 朴书英 | Park Seo Young | 個人練習生 |
35 | 松冈菜摘 | Matsuoka Natsumi | HKT48 |
36 | 罗高恩 | Na Go Eun | RBW |
37 | 本村碧唯 | Motomura Aoi | HKT48 |
38 | 姜惠元 | Kang Hye Won | 8D Creative |
39 | 竹内美宥 | Takeuchi Miyu | AKB48 |
40 | 尹海率 | Yoon Hae Sol | Music Works |
41 | 下尾美羽 | Shitao Miu | AKB48 |
42 | 申秀贤 | Shin Su Hyun | FAVE |
43 | 中野郁海 | Nakano Ikumi | AKB48 |
44 | 茂木忍 | Mogi Shinobu | AKB48 |
45 | 山田野绘 | Yamada Noe | NGT48 |
46 | 岩立沙穂 | Iwatate Saho | AKB48 |
47 | 崔璉洙 | Choi Yein Soo | YG K Plus |
48 | 金素嬉 | Kim So Hee | Woollim |
49 | 朴珉志 | Park Min Ji | MND17 |
50 | 荒巻美咲 | Aramaki Misaki | HKT48 |
51 | 李河恩 | Lee Ha Eun | MNH |
52 | 朴珍熙 | Park Jinny | 个人练习生 |
53 | 今田美奈 | Imada Mina | HKT48 |
54 | 尹恩彬 | Yoon Eun Bin | CNC |
55 | 金娜英 | Kim Na Young | Banana Culture |
56 | 小田绘里奈 | Oda Erina | AKB48 |
57 | 佐藤美波 | Satou Minami | AKB48 |
58 | 金秀润 | Kim Su Yun | Woollim |
59 | 朴海允 | Park Hae Yoon | FNC |
60 | 金多妍 | Kim Da Yeon | CNC |
61 | 长谷川玲奈 | Hasegawa Rena | NGT48 |
62 | 金慜㥠 | Kim Min Seo | HOW |
63 | 田中美久 | Tanaka Miku | HKT48 |
64 | 韓霄瑗 | Han Cho Won | Cube |
65 | 曹佳贤 | Cho Ka Hyeon | STARSHIP |
66 | 李承泫 | Lee Seung Hyeon | WM |
67 | 金贤雅 | Kim Hyun Ah | COLLAZOO Company |
68 | 金草妍 | Kim Cho Yeon | A team |
69 | 浅井裕华 | Asai Yuuka | SKE48 |
70 | 姜多珉 | Kang Da Min | Wellmade Yedang |
71 | 加藤夕夏 | Katou Yuuka | NMB48 |
72 | 永野芹佳 | Nagano Serika | AKB48 |
73 | 栗原纱英 | Kurihara Sae | HKT48 |
74 | 赵荣印 | Cho Yeong In | WM |
75 | 内木志 | Naiki Kokoro | NMB48 |
76 | 洪艺智 | Hong Ye Ji | CNC |
77 | 朴志殷 | Park Ji Eun | RBW |
78 | 月足天音 | Tsukiashi Amane | HKT48 |
79 | 市川爱美 | Ichikawa Manami | AKB48 |
80 | 金多蕙 | Kim Da Hye | Banana Culture |
81 | 元书妍 | Won Seo Yeon | MMO |
82 | 安艺媛 | Ahn Ye Won | YG K Plus |
83 | 赵雅荣 | Cho Ah Yeong | FNC |
84 | 篠崎彩奈 | Shinozaki Ayana | AKB48 |
85 | 朴灿主 | Park Chan Ju | MND17 |
