File:Hexahedron.png
外观
本预览的尺寸:600 × 600像素。 其他分辨率:240 × 240像素 | 480 × 480像素 | 1,000 × 1,000像素。
原始文件 (1,000 × 1,000像素,文件大小:192 KB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2024年12月4日 (三) 19:07 | 1,000 × 1,000(192 KB) | TheBooker66 | Reverted to version as of 02:47, 4 September 2018 (UTC). Make it transparent once more. | |
2023年3月18日 (六) 06:18 | 1,000 × 1,000(178 KB) | Dndnrmn1 | Reverted to version as of 21:52, 19 February 2007 (UTC) | ||
2018年9月4日 (二) 02:47 | 1,000 × 1,000(192 KB) | Hd93129 | make it transparent | ||
2007年2月19日 (一) 21:52 | 1,000 × 1,000(178 KB) | Jim2k~commonswiki | {{Information |Description=Image d'un cube |Source=http://en.wikipedia.org/wiki/Image:hexahedron.png |Date=25_02_2006 |Author=Tomruen |Permission= |other_versions= }} == Licensing == {{CopyrightedFreeUseProvidedThat|acknowledgement is given to Robert Webb | ||
2004年11月21日 (日) 09:58 | 147 × 131(11 KB) | Burn~commonswiki | Source:Meyers Konversations-Lexikon |
文件用途
以下41个页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- ast.wikipedia.org上的用途
- bg.wikipedia.org上的用途
- bn.wikipedia.org上的用途
- bs.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- ckb.wikipedia.org上的用途
- cv.wikipedia.org上的用途
- cy.wikipedia.org上的用途
- da.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- el.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
查看此文件的更多全域用途。