2022年加利福尼亞州州長選舉
外观
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
縣市結果 紐森: 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 達爾: 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% | |||||||||||||||||
|
2022年加利福尼亞州州長選舉於2022年11月8日舉行,選舉加利福尼亞州州長,全州前兩名的初選將於2022年6月7日舉行。[1]時任民主黨州長加文·紐森在他的第一任期內通過2021年罷免選舉後競選連任。
根據將大流行時期的選舉形式(在加利福尼亞州的所有2020年和2021年選舉中使用)永久化的立法,選舉將在選舉日進行普遍郵寄選票和親自投票。[2] 目前,全州所有民選職位均由民主黨人擔任。 在他最近的2018年州長競選中,紐森以62%的選票獲勝。
初選
[编辑]結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主党 | 加文·紐森 (時任) | 3,945,728 | 55.9 | |
共和党 | 布賴恩·達勒 | 1,252,800 | 17.7 | |
No party preference | 邁克爾·謝倫伯格 | 290,286 | 4.1 | |
共和党 | 珍妮·雷·勒魯 | 246,665 | 3.5 | |
共和党 | 安東尼·特里米諾 | 246,322 | 3.5 | |
共和党 | 肖恩·柯林斯 | 173,083 | 2.5 | |
绿党 | 路易斯·J·羅德里格斯 | 124,672 | 1.8 | |
共和党 | 利奧·S·扎基 | 94,521 | 1.3 | |
共和党 | 威廉姆斯少校 | 92,580 | 1.3 | |
共和党 | 羅伯特·紐曼二世 | 82,849 | 1.2 | |
民主党 | 喬爾·文特雷斯卡 | 66,885 | 0.9 | |
共和党 | 大衛·洛扎諾 | 66,542 | 0.9 | |
共和党 | 羅納德·A·安德森 | 53,554 | 0.8 | |
No party preference | 雷內特·塞納姆 | 53,015 | 0.8 | |
民主党 | 阿曼多·佩雷斯-塞拉托 | 45,474 | 0.6 | |
共和党 | 羅恩·瓊斯 | 38,337 | 0.5 | |
共和党 | 丹尼爾·R·麥庫裡 | 36,396 | 0.5 | |
绿党 | 希瑟·柯林斯 | 29,690 | 0.4 | |
民主党 | 安東尼·法納拉 | 25,086 | 0.4 | |
共和党 | 克里斯蒂安·勞爾·莫拉萊斯 | 22,304 | 0.3 | |
共和党 | 朗尼·索爾特 | 21,044 | 0.3 | |
No party preference | 弗雷德里克·舒··爾茨 | 17,502 | 0.2 | |
伍德羅·桑德斯三世 | 16,204 | 0.2 | ||
No party preference | 詹姆斯·G·哈寧克 | 10,110 | 0.1 | |
No party preference | 塞爾日·菲安坎 | 6,201 | 0.1 | |
No party preference | 布拉德利·辛克 | 5,997 | 0.1 | |
American Independent | 傑夫·斯科特 (寫入) | 13 | 0.0 | |
共和党 | 古林德·班古 (寫入) | 8 | 0.0 | |
合计 | 7,063,868 | 100.0 |
大選
[编辑]候選人
[编辑]選舉結果
[编辑]党派 | 候选人 | 得票数 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
民主党 | 加文·紐森 (時任) | 6,470,104 | 59.18% | −2.77 | |
共和黨 | 布賴恩·達勒 | 4462914 | 40.82% | +2.77 | |
总票数 | 10933018 | 100.00% | N/A | ||
投票率 | 10933018 | 50.80% | −12.48 | ||
登記選民人數 | 21,940,274 | ||||
民主党维持原有席位 |
參見
[编辑]- 2022年美國州長選舉
- 2022年加利福尼亞州聯邦參議員選舉
- 2022年加利福尼亞州聯邦眾議員選舉
- 2022年州加利福尼亞州副州長選舉
- 2022年加利福尼亞州總檢察長選舉
- 2022年加利福尼亞州州務卿選舉
- 2022年加利福尼亞州州財長選舉
- 2022年加利福尼亞州州參議院選舉
- 2022年加利福尼亞州州眾議院選舉
- 2022年加利福尼亞州州選舉
註釋
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ Bill Text - SB-970 Primary election date. [2022-06-06]. (原始内容存档于2021-11-27).
- ^ 加利福尼亞州在未來的所有選舉中採用郵寄投票系統. [2022-06-06]. (原始内容存档于2022-06-15).
- ^ California June 7, 2022 Primary Statement of Vote (PDF). [July 16, 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-22).
- ^ General Election - Statement of the Vote, November 8, 2022 (PDF). California Secretary of State. [December 15, 2022]. (原始内容存档 (PDF)于2022-12-23).
- ^ NOVEMBER 8, 2022, GENERAL ELECTION - VOTER PARTICIPATION STATISTICS BY COUNTY (PDF). Secretary of State of California. [December 21, 2022]. (原始内容存档 (PDF)于December 19, 2022).