1996年大韓民國國會選舉
外观
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国国会共選出299席議員 獲得過半多數需150个席位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 63.9%(▼8%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996年大韓民國國會選舉(韓語:대한민국 제15대 국회의원 선거)是韓國第15次國會選舉,也是民主化以來第3次,該選舉於1996年4月11日舉行。
概要
[编辑]1992年總統選舉後,金泳三開始排擠保守派政黨民主自由黨內盧泰愚、金鍾泌等勢力。1995年3月30日,金鍾泌出走成立新政黨自由民主聯合,執政黨則在年底改名為新韓國黨。上屆總統敗選並退出政壇的金大中也宣布復出,成立新政治國民會議,但也因此造成民主黨的分裂解散,剩餘成員則併入統合民主黨。由於金泳三擔任總統無法連任,本次選舉即為三金之間的最後一次對決。
基本情形
[编辑]- 總統:金泳三(新韩国党)
- 改選議席數:299席
- 區域:253議席
- 比例:46議席
- 選舉制度:
- 選舉人數:31,488,294名
- 候選人數(區域):1,389名
主要政党提名候選人數 政黨 候選人數 新韩国党 253 新政治国民会議 230 統合民主党 224 自由民主連合 219 無黨籍 393
結果
[编辑]投票率
[编辑]- 選舉人數:31,488,294
- 投票人數:20,122,799
- 投票率:63.9%
- 有效得票數:19,653,073
政黨結果
[编辑]↓↓ | ||||||
139 | 79 | 50 | 15 | 16 | ||
新韓國黨 | 新政治國民會議 | 自由民主联合 | 統合民主党 |
新韓國黨; 新政治國民會議; 自由民主聯合; 統合民主党; 無黨籍
分析
[编辑]與上一次選舉相比,這次選舉中,以金泳三、金大中、金鍾泌為首的政黨凸顯其在慶尚道、全羅道、忠清道佔據壓倒性優勢的地方主義。具體來說,新韓國黨壟斷了釜山和濟州的所有議席,光州和全羅的新政治國民會議,大田、忠清的自由民主联合,基礎不牢的統合民主党則遭遇慘敗。執政的新韓國黨最初預計贏得120至130個議席左右,但選舉結果該黨獲得139席,雖未達多數席次,但表現不俗。另一方面,金大中領導的新政治國民會議仍然是第二黨,但除了首都圈和全羅道以外,無法提名任何地區的候選人,這表明對該黨的支持存在地區偏見。
当選議員
[编辑]各地選区
[编辑]新韓国党 新政治国民会議 自由民主聯合 統合民主党 無黨籍
補選
[编辑]年 | 日期 | 選区 | 当選者 | 当選政党 | 離任者 | 離任政党 | 離任原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 3.5 | 仁川西区 | 趙漢天 | 新政治国民会議 | 趙澈九 | 新政治国民会議 | 去世 |
京畿道水原市長安区 | 李台燮 | 自由民主聯合 | 李秉禧 | 自由民主聯合 | 去世 | ||
7.24 | 忠清南道礼山郡 | 吳長燮 | 新韓国党 | 趙鍾奭 | 自由民主聯合 | 無效當選 | |
慶尚北道浦項市北区 | 朴泰俊 | 無黨籍 | 許和平 | 無黨籍 | 因參與肅軍政變與鎮壓光州事件而被判刑 | ||
9.4 | 京畿道安養市万安区 | 金日柱 | 自由民主聯合 | 權秀昌 | 自由民主聯合 | 去世 | |
12.18 | 光州東区 | 李榮一 | 新政治国民会議 | 辛基夏 | 新政治国民会議 | 在大韓航空801號班機空難中去世 | |
1998 | 4.2 | 釜山西区 | 鄭文和 | 大國家党 | 洪仁吉 | 大國家党 | 因涉及韓宝集團事件而被判刑 |
大邱達城郡 | 朴槿惠 | 大國家党 | 金錫元 | 大國家党 | 出任双龍洋灰工業社長 | ||
慶尚北道聞慶市·醴泉郡 | 申榮国 | 大國家党 | 黄秉泰 | 大國家党 | 因涉及韓宝集團事件而被判刑 | ||
慶尚北道義城郡 | 鄭昌和 | 大國家党 | 金和男 | 自由民主聯合 | 無效當選 | ||
7.21 | 首爾鐘路區 | 盧武鉉 | 新政治国民会議 | 李明博 | 大國家党 | 辞職 | |
首爾瑞草区甲 | 朴源弘 | 大國家党 | 崔秉烈 | 大國家党 | 參選首爾特別市長 | ||
釜山海雲台区·機張郡乙 | 金東周 | 自由民主聯合 | 金杞載 | 大國家党 | 參選釜山廣域市長 | ||
大邱北区甲 | 朴承国 | 大國家党 | 李義翊 | 自由民主聯合 | 參選大邱廣域市長 | ||
京畿道水原市八達区 | 南景弼 | 大國家党 | 南平祐 | 大國家党 | 去世 | ||
京畿道光明市乙 | 趙世衡 | 新政治国民会議 | 孫鶴圭 | 大國家党 | 參選京畿道知事 | ||
江原道江陵市乙 | 趙淳 | 大國家党 | 崔旭澈 | 大國家党 | 無效當選 | ||
1999 | 3.30 | 首爾九老区乙 | 韓光玉 | 新政治国民会議 | 李信行 | 大國家党 | 無效當選 |
京畿道始興市 | 金義在 | 自由民主聯合 | 諸廷坵 | 大國家党 | 去世 | ||
6.3 | 首爾松坡区甲 | 李会昌 | 大國家党 | 洪準杓 | 大國家党 | 無效當選 | |
仁川桂陽区·江華郡甲 | 安相洙 | 大國家党 | 李基文 | 新政治国民会議 | 無效當選 |
全国区
[编辑]新韓国党 | 李会昌 | 李洪九 | 李万燮 | 金命潤 | 權英子 | 金守漢 | 金悳 | 申榮均 | 朴世煥 | 鄭在哲 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全錫洪 | 曹雄奎 | 吳陽順 | 金哲 | 黄祐呂 | 金映宣 | 尹源重 | 康容植 | |||
新政治国民会議 | 鄭喜卿 | 朴尚奎 | 李聖宰 | 吉昇欽 | 朴定洙 | 金漢吉 | 李東元 | 申樂均 | 權魯甲 | 千容宅 |
韓英愛 | 方鏞錫 | 金宗倍 | ||||||||
自由民主聯合 | 鄭相九 | 韓英洙 | 李健介 | 金許男 | 金光洙 | 池大燮 | 鄭相千 | 李東馥 | 韓灝鮮 | |
統合民主党 | 李重載 | 李美卿 | 李寿仁 | 金洪信 | 趙重衍 | 河璟根 |
遞補
[编辑]年 | 日期 | 遞補者 | 党名 | 離任者 | 離任原因 |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 10.28 | 金賛鎮 | 新韓国党 | 李万燮 | 離黨 |
11.26 | 李璨振 | 新韓国党 | 李会昌 | 參選總統 | |
12.26 | 金貞淑 | 新韓国党 | 鄭在哲 | 革職 | |
宋鉉燮 | 新政治国民会議 | 權魯甲 | 革職 | ||
1998 | 3.6 | 姜宗熙 | 自由民主聯合 | 韓灝鮮 | 參選江原道知事 |
4.14 | 曹益鉉 | 新韓国党 | 李洪九 | 離黨 | |
5.19 | 安在烘 | 新韓国党 | 李璨振 | 辞職 | |
11.17 | 李炯培 | 統合民主党 | 趙重衍 | 去世 | |
1999 | 3.3 | 李訓平 | 新政治国民会議 | 金漢吉 | 出任青瓦台政策首席 |
3.31 | 宋業教 | 自由民主聯合 | 鄭相千 | 出選海洋水產部長 | |
5.25 | 金太郎 | 新政治国民会議 | 千容宅 | 出選国家情報院長 | |
2000 | 2.7 | 朱良子 | 自由民主聯合 | 池大燮 | 離黨 |
2.15 | 朴商福 | 自由民主聯合 | 宋業教 | 離黨 | |
2.22 | 黄勝敏 | 新韓国党 | 金哲 | 離黨 | |
3.8 | 朴昌達 | 新韓国党 | 尹源重 | 離黨 |
參考資料
[编辑]- 공직선거및선거부정방지법 (일부개정 1996.2.6 법률 제5149호)
- 중앙선거관리위원회 역대선거정보시스템Archive.is的存檔,存档日期2012-09-03