1976年冬季帕拉林匹克運動會
外观
第一屆冬季帕拉林匹克運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 瑞典恩舍爾茲維克 |
參賽國家和地區 | 16 |
參賽運動員 | 198 |
比賽項目 | 2大項 |
开幕典礼 | 2月21日 |
闭幕典礼 | 2月28日 |
1976年冬季帕拉林匹克運動會是第一屆冬季帕拉林匹克運動會,該屆賽事在瑞典恩舍爾茲維克於1976年2月21日至2月28日進行。共有來自16個國家和地區的198名運動員參加本屆賽事。
項目
[编辑]參與國家及地區
[编辑]
|
獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西德(FRG) | 10 | 12 | 6 | 28 |
2 | 瑞士(SUI) | 10 | 1 | 1 | 12 |
3 | 芬兰(FIN) | 8 | 7 | 7 | 22 |
4 | 挪威(NOR) | 7 | 3 | 2 | 12 |
5 | 瑞典(SWE) | 6 | 7 | 7 | 20 |
6 | 奥地利(AUT) | 5 | 16 | 14 | 35 |
7 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 3 | 0 | 0 | 3 |
8 | 法国(FRA) | 2 | 0 | 3 | 5 |
9 | 加拿大(CAN) | 2 | 0 | 2 | 4 |
10 | 比利时(BEL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 英国(GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 波兰(POL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 美国(USA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 乌干达(UGA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 南斯拉夫(YUG) | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 (16 NPCs) | 53 | 46 | 42 | 141 |
參考文獻
[编辑]- (英文)Örnsköldsvik 1976. 國際帕拉林匹克委員會. [2010年8月2日]. (原始内容存档于2011年10月14日).