韓承澤
外观
韓承澤 | |||
---|---|---|---|
起亞虎 – 背号26 | |||
捕手 | |||
出生: 韩国首爾特別市 | 1994年6月21日|||
| |||
首秀 | |||
2013年3月31日,代表韓華鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.206 | ||
全壘打 | 19 | ||
打點 | 116 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
韓承澤(韓語:한승택,1994年6月21日—) ,是韓國的棒球選手之一,目前效力於韓國職棒起亞虎隊,,守備位置為捕手[1]。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 韓華鷹 | 24 | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.030 | 0.135 | 0.135 | 0.165 |
2016 | 起亞虎 | 27 | 28 | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0.179 | 0.179 | 0.207 | 0.386 |
2017 | 起亞虎 | 96 | 83 | 19 | 0 | 7 | 0 | 25 | 6 | 23 | 1 | 0.229 | 0.277 | 0.289 | 0.566 |
2018 | 起亞虎 | 61 | 89 | 22 | 3 | 15 | 0 | 24 | 7 | 37 | 4 | 0.247 | 0.416 | 0.316 | 0.732 |
2019 | 起亞虎 | 105 | 251 | 56 | 3 | 27 | 1 | 82 | 27 | 76 | 8 | 0.223 | 0.303 | 0.299 | 0.602 |
2020 | 起亞虎 | 83 | 226 | 51 | 9 | 29 | 0 | 58 | 29 | 84 | 7 | 0.226 | 0.372 | 0.308 | 0.680 |
2021 | 起亞虎 | 82 | 203 | 44 | 3 | 16 | 0 | 61 | 16 | 60 | 6 | 0.217 | 0.296 | 0.321 | 0.616 |
2022 | 起亞虎 | 66 | 102 | 18 | 1 | 12 | 0 | 30 | 9 | 23 | 2 | 0.176 | 0.261 | 0.225 | 0.486 |
2023 | 起亞虎 | 49 | 85 | 11 | 0 | 3 | 0 | 32 | 11 | 13 | 1 | 0.129 | 0.245 | 0.153 | 0.398 |
2024 | 起亞虎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 10年 | 593 | 1100 | 227 | 19 | 116 | 1 | 332 | 113 | 322 | 29 | 0.206 | 0.291 | 0.293 | 0.583 |
參考資料
[编辑]- ^ 박동원 영입 나비효과, 김민식-한승택 중 한 명은 2군행…KIA의 선택은[SC초점] (页面存档备份,存于互联网档案馆),조선일보 ,20220425
外部連結
[编辑]- 韓國職棒官網個人頁面 (页面存档备份,存于互联网档案馆)