集成村站
外观
集成村 Jichengcun | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 江苏省南通市崇川区 长泰路与久圩港路交叉口地下 | ||||||||||
地理坐标 | 32°5′32.39″N 120°46′24.17″E / 32.0923306°N 120.7733806°E | ||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | ||||||||||
拥有者 | 南通城市轨道交通有限公司 | ||||||||||
运营者 | 南通城市轨道交通有限公司运营分公司 | ||||||||||
途经线路 | 南通轨道交通1号线 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | ||||||||||
车站层数 | 2层 | ||||||||||
站台 | 1个岛式站台 | ||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2022年11月10日 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
集成村站是南通轨道交通1号线的地铁车站,位于中华人民共和国江苏省南通市崇川区长泰路与久圩港路交叉口地下,于2022年11月10日开通[1]。
历史
[编辑]2018年6月15日,1号线集成村站主体结构正式开挖[4]。
2022年11月10日,随1号线一期工程通车一同开通。
參考資料
[编辑]- ^ 地铁1号线明天开通初期运营. 南通市人民政府. 2022-11-09 [2023-10-10]. (原始内容存档于2023-10-11).
- ^ 江海明珠网. 南通地铁一号线:集成村站下周首幅地连墙吊装. 2018-03-15 [2018-06-10]. (原始内容存档于2018-06-19).
- ^ 南通日报. 地铁1号线开工满两个月 进展如何. [2018-03-19].
- ^ 江海明珠网. 南通轨交建设再传捷报 1号线集成村站主体结构正式开挖 全线首台盾构机预计10月下井. [2018-06-29]. (原始内容存档于2018-06-30).
这是一篇與鐵路車站相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 (主題鐵路/鐵路專題) |