阿拉伯撒哈拉民主共和国建交列表
外观
阿拉伯撒哈拉民主共和國至今仍未能加入聯合國,但是現時已獲部分國家正式承認,同時為非洲聯盟的成員國,部分国家已於該國設立大使館。
阿拉伯撒哈拉民主共和国曾一度有多达66个邦交国;而目前有39個联合国成员国承認该政权,其中39国与其保持外交关系(2022年12月)。
建交列表
[编辑]主權國 | 承認日期 | 建交、断交、复交日期 |
---|---|---|
阿尔及利亚 | 1976年3月6日 | 1976年3月6日建交;双方互设大使馆 |
伊朗 | 1980年2月27日 | 没有建交(下方空白均为没有外交关系) |
利比亞 | 1980年4月15日-1999年11月18日, 2009年9月1日 |
|
毛里塔尼亚 | 1984年2月27日 | |
叙利亚 | 1980年4月15日 |
主權國 | 承認日期 | 建交、断交、复交日期 |
---|---|---|
安哥拉 | 1976年3月11日 | 1976年3月22日建交;双方互设大使馆 |
博茨瓦纳 | 1980年5月14日-2005年7月4日, 2010年12月1日 |
2018年8月6日建交; 双方互派非常驻大使 |
衣索比亞 | 1979年2月24日 | 1979年2月24日建交; 双方互设大使馆 |
加纳 | 1979年8月24日-2001年5月5日 2011年9月23日 |
2012年3月5日建交; 加纳在西撒哈拉设有大使馆 |
肯尼亚 | 2005年6月25日-2006年7月20日, 2013年12月11日 |
2006年3月31日建交,2006年10月18日中止,2014年2月6日复交; 双方互派非常驻大使 |
賴索托 | 1979年10月9日 | 1981年1月12日建交; 双方互派非常驻大使 |
马里 | 1980年7月4日 | |
模里西斯 | 1982年7月1日-2014年1月17日, 2015年11月23日 |
1983年5月22日建交,2014年1月15日中止,2015年11月23日复交; 双方互设大使馆 |
莫桑比克 | 1976年3月13日 | 1977年5月17日建交; 双方互设大使馆 |
纳米比亚 | 1990年6月11日 | 1991年7月20日建交; 双方互派非常驻大使 |
奈及利亞 | 1984年11月11日 | 1984年11月11日建交; 双方互设大使馆 |
卢旺达 | 1976年4月1日 | 1985年5月11日建交; 双方互设大使馆 |
塞拉利昂 | 1980年3月27日-2003年7月16日, 2011年6月20日 |
1980年6月27日建交,2003年7月16日中止,2011年6月20日复交; 双方互派非常驻大使 |
坦桑尼亚 | 1978年11月9日 | 1982年5月2日建交; 双方互设大使馆 |
乌干达 | 1979年9月6日 | 1986年8月7日建交; 双方互设大使馆 |
南非 | 2004年9月15日 | 2004年9月15日建交; 双方互设大使馆 |
辛巴威 | 1980年6月3日 | 1980年7月3日建交; 津巴布韦在西撒哈拉设有大使馆 |
南蘇丹 | 2011年7月9日 | 2011年7月9日建交,2018年9月28日中止,2022年9月20日复交; 双方互设大使馆 |
主權國 | 承認日期 | 建交、断交、复交日期 |
---|---|---|
伯利兹 | 1986年11月17日 | 1988年8月24日建交; 双方互设大使馆 |
古巴 | 1980年1月20日 | 1980年1月21日建交; 双方互设大使馆 |
洪都拉斯 | 1989年11月8日-2000年1月28日, 2010年2月28日 |
2013年6月5日建交; 双方互派非常驻大使 |
墨西哥 | 1979年9月8日 | 1979年9月24日建交; 双方互设大使馆 |
尼加拉瓜 | 1979年9月6日-2000年7月21日, 2007年1月12日 |
1982年12月15日建交,2000年7月21日中止,2007年1月12日复交; 尼加拉瓜在西撒哈拉设有大使馆 |
巴拿马 | 1978年6月23日-2013年11月20日, 2016年1月7日 |
1979年6月1日建交,2013年11月20日中止,2016年1月7日复交; 双方互设大使馆 |
千里達及托巴哥 | 1986年11月1日 | |
乌拉圭 | 2005年12月26日 | 2005年12月28日建交; 乌拉圭在西撒哈拉设有大使馆 |
委內瑞拉 | 1982年8月3日 | 1982年12月27日建交; 双方互设大使馆 |
哥伦比亚 | 1985年2月27日-2000年12月20日, 2022年8月10日 |
1986年7月19日建交,2000年12月20日冻结外交关系,遂中止,2022年8月10日复交; 双方互设大使馆 |
主權國 | 承認日期 | 建交、断交、复交日期 |
---|---|---|
老挝 | 1979年5月7日 | 1987年8月3日建交; 双方互派非常驻大使 |
朝鲜 | 1976年3月16日 | |
东帝汶 | 2002年5月20日 | 2002年5月20日建交; 西撒哈拉在东帝汶设有大使馆 |
瓦努阿图 | 1980年11月27日-2000年11月24日, 2008年7月31日 |
2008年8月9日建交; 双方互派非常驻大使 |
越南 | 1979年3月2日 | 1979年3月2日建交; 双方互派非常驻大使 |
附:1.非洲联盟(时为非洲统一组织)1982年2月22日接纳 撒拉威阿拉伯民主共和國为成员国。2.未被绝大多数国家承认的 南奥塞梯于2010年9月28日承认了撒拉威阿拉伯民主共和国。
已冻结的國際承認
[编辑]部分国家表示,在西撒哈拉问题得到彻底解决之前,暂时不恢复对撒拉威阿拉伯民主共和国外交承认。
主權國 | 承認/冻结日期 | 建交、冻结日期 |
---|---|---|
多米尼加 | 1986年6月24日-2002年5月23日 | |
哥斯达黎加 | 1980年10月30日-2000年4月22日 | 1980年12月31日建交,2000年4月22日冻结外交关系 |
厄瓜多尔 | 1983年11月14日-2004年6月14日, 2006年2月8日 |
1983年12月10日建交,2004年6月14日中止,2006年2月10日复交,2024年10月断交[1]。 |
秘魯 | 1984年8月16日-1996年9月9日 | 1987年5月5日建交,1996年9月9日冻结外交关系,2021年9月8日再度建交。2023年9月9日断交[2]。 |
马达加斯加 | 1976年2月28日-2005年7月4日 | 1976年4月19日建交,2005年4月6日冻结外交关系; 第一个承认西撒哈拉的主权国家 |
斯威士兰 | 1980年4月28日-1997年8月4日 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 2002年2月14日-2013年2月15日 | 2002年2月14日建交,2013年2月15日冻结外交关系 |
巴巴多斯 | 1988年2月27日-2013年2月13日 |
不复存在的國際承認
[编辑]主權國 | 承認/终结日期 | 建交、终结日期 |
---|---|---|
南也門 | 1977年2月2日-1990年5月22日 | 1977年2月21日建交,因1990年5月22日南北也门统一后,也门政府继承北也门的对外关系,双方外交自动终止。 |
已撤销的國際承認
[编辑]自1996年以来,摩洛哥当局加强了对第三世界国家的“金钱外交”攻势,一些国家因此撤销了对撒拉威阿拉伯民主共和国的承认。
主權國 | 承認/撤销日期 | 建交、断交日期 |
---|---|---|
圭亚那 | 1979年9月1日-2020年11月16日 | 2012年9月28日建交,2020年11月14日中止 |
乍得 | 1980年7月4日-1997年5月9日, 2006年5月13日-8月5日, 2007年7月17日-2020年10月26日 |
|
玻利维亚 | 1982年12月14日-2020年1月20日 | 1982年12月14日建交,2020年1月20日中止 |
利比里亚 | 1985年7月31日-1997年9月5日, 2012年10月30日-2020年5月12日 |
|
薩爾瓦多 | 1989年7月31日-1997年4月25日, 2009年6月6日-2019年6月15日 |
1989年7月31日建交,1997年4月25日中止,2010年3月21日复交,2019年6月15日中止[3] |
佛得角 | 1979年7月4日-2007年7月27日 2012年2月6日 |
1980年9月30日建交,2007年7月27日第一次中止,2012年2月10日复交,2019年12月6日第二次中止 |
危地马拉 | 1986年4月10日-1998年4月26日 | 1989年5月2日建交,1998年4月26日中止 |
牙买加 | 1979年9月4日-2016年9月14日 | 1981年2月27日建交,2016年9月14日中止 |
海地 | 2006年11月22日-2013年10月2日 | 2006年11月22日建交,2013年10月2日中止 |
圣基茨和尼维斯 | 1987年2月25日-2010年8月16日 | |
安地卡及巴布達 | 1987年2月27日-2010年8月16日 | |
多米尼克 | 1979年9月1日-2002年7月22日 | |
圣卢西亚 | 1979年9月1日-1989年8月13日 | |
格瑞那達 | 1979年8月20日-2010年8月16日 | |
苏里南 | 1982年8月11日-2016年3月9日 | 1982年8月11日建交,2016年3月9日中止 |
巴拉圭 | 2000年2月9日-7月25日,2008年8月12日-2014年1月3日 | 2000年2月9日建交,2000年7月25日第一次中止,2009年4月1日复交,2014年1月3日第二次中止 |
柬埔寨 | 1979年4月10日-2006年8月14日 | 1979年4月10日建交,2006年8月14日中止 |
印度 | 1985年10月1日-2000年6月26日 | 1985年10月2日建交,2000年6月26日中止 |
阿富汗 | 1979年5月26日-2002年7月11日 | 1980年4月27日建交,2002年7月11日中止 |
几内亚比绍 | 1976年3月15日-1997年3月21日,2000年9月29日-2010年3月30日 | 1978年4月23日建交,1997年3月21日第一次中止,2009年5月26日复交,2010年3月30日第二次中止 |
上沃尔特、 布吉納法索 | 1984年3月4日-1996年6月5日 | 1984年8月6日建交,1996年6月5日中止 |
多哥 | 1976年3月17日-1997年6月18日 | 1978年10月4日建交,1997年6月18日中止 |
贝宁 | 1976年3月11日-1997年3月21日 | 1976年3月14日建交,1997年3月21日中止 |
聖多美和普林西比 | 1978年6月22日-1996年10月23日 | 1980年4月12日建交,1996年10月23日中止 |
赤道几内亚 | 1978年11月3日-1980年5月7日 | 1978年11月3日建交,1980年5月7日中止 |
刚果共和国 | 1978年6月3日-1996年9月13日 | 1979年2月7日建交,1996年9月13日中止 |
塞舌尔 | 1977年10月25日-2008年3月17日 | 1978年1月7日建交,2008年3月17日中止 |
布隆迪 | 1976年3月1日-2006年5月5日,2008年6月16日-2010年10月25日 | 1978年7月1日建交,2006年5月5日第一次中止,2008年6月17日复交,2010年10月25日第二次中止 |
尚比亞 | 1979年10月12日-2011年3月29日, 2012年11月21日 |
1979年10月31日建交,2011年3月29日第一次中止,2012年11月22日复交,2018年3月16日第二次中止 |
马拉维 | 1994年11月16日-2001年6月4日, 2008年2月1日-9月16日, 2012年2月15日-2017年5月5日 |
1995年3月24日建交,2001年6月4日第一次中止,2008年2月1日第一次复交,2008年9月16日第二次中止,2014年3月6日第二次复交,2017年5月5日第三次中止 |
阿尔巴尼亚 | 1987年12月29日-2004年11月11日 | 1988年1月1日建交,2004年11月11日中止 |
南斯拉夫社會主義聯邦共和國、 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 1984年11月28日-2004年10月28日 | 1984年11月29日建交,2004年10月28日中止 |
巴布亚新几内亚 | 1981年8月12日-2011年4月2日 | 1990年10月11日建交,2011年4月2日中止 |
所罗门群岛 | 1981年8月12日-1989年1月25日 | |
基里巴斯 | 1981年8月12日-2000年9月15日 | |
瑙鲁 | 1981年8月14日-2000年9月15日 | |
图瓦卢 | 1981年8月12日-2000年9月15日 |
- ^ Ecuador Suspends Recognition of Polisario’s Self-Styled Sahrawi Republic. Morocco World News. 2024-10-22 [2024-11-06] (英语).
- ^ Peru Suspends Diplomatic Relations with Polisario’s Self-Proclaimed 'SADR'. Morocco World News. 2023-09-09 [2024-11-06]. (原始内容存档于2024-05-25) (英语).
- ^ M. Bourita: Le Maroc et le Salvador ouvrent une nouvelle page dans leurs relations que traduiront des projets concrets et une coopération agissante. 摩洛哥王国政府入口网站. [2019-12-19]. (原始内容存档于2022-06-05) (法语).