第22屆大韓民國國會
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2024年4月27日) |
第22屆大韓民國國會 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
概览 | |||||
管辖 | 大韓民國 | ||||
任期 | 2024年5月30日 | -2028年5月29日||||
选举 | 2024年大韩民国国会选举 | ||||
政府 | |||||
在野党 | 社會民主黨 基本所得黨 | ||||
基本資訊 | |||||
議席數 | 300 | ||||
議長 | 禹元植(無黨籍) | ||||
副議長 | 李學永( 共同民主党)
朱豪英( 國民力量) |
大韓民國第22屆國會(韓語:대한민국 제22대 국회)是大韩民国成立以來的第22屆國會,於2024年5月30日上任,由2024年4月10日第22屆國會選舉產生的國會議員組成,有300個席位(地域選區為254個席位,比例代表為46個席位)。
當前議席
[编辑]政党名称 | 2024年大韩民国国会选举 | 截止2024年9月1日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小选区 | 比例代表 | 总计 | 小选区 | 比例代表 | 总计 | |||
交涉团体 | 共同民主党 | 161席 | 未参选 | 161席 | 160席 | 10席 | 170席 | |
國民力量 | 90席 | 未参选 | 90席 | 90席 | 18席 | 108席 | ||
非交涉团体 | ||||||||
祖國革新黨 | 未参选 | 12席 | 12席 | 0席 | 12席 | 12席 | ||
改革新黨 | 1席 | 2席 | 3席 | 1席 | 2席 | 3席 | ||
进步党 | 1席 | 未参选 | 1席 | 1席 | 2席 | 3席 | ||
基本所得黨 | 未参选 | 0席 | 1席 | 1席 | ||||
社會民主黨 | 未参选 | 0席 | 1席 | 1席 | ||||
共同民主聯合 | 未参选 | 14席 | 14席 | 并入共同民主党 | ||||
國民未來 | 未参选 | 18席 | 18席 | 并入國民力量 | ||||
新未來民主黨 | 1席 | 0席 | 1席 | 0席 | 0席 | 0席 | ||
无党籍 | 0席 | 未参选 | 0席 | 2席 | 0席 | 2席 | ||
合計 | 254席 | 46席 | 300席 | 254席 | 46席 | 300席 |
議席變動
[编辑]第22屆大韓民國國會議席變動
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|