跳转到内容

第二十二季超級籃球聯賽

维基百科,自由的百科全书
第22季SBL超級籃球聯賽
聯盟超級籃球聯賽
體育項目籃球
進行日期
  • 例行賽:
  • 2025年1月3日至4月20日
  • 挑戰賽:
  • 2025年4月25日至4月27日
  • 總冠軍賽:
  • 2025年5月3日至5月11日
比赛数30
隊伍數4
新人選秀會
選秀狀元王家昌
選中隊伍彰化柏力力
例行賽
季後賽
總冠軍賽
超級籃球聯賽賽季
第二十三季 →

第22季SBL超級籃球聯賽第20季WSBL女子超級籃球聯賽合併舉辦,第22季SBL有臺灣銀行裕隆集團台灣啤酒彰化璞園柏力力四支隊伍參賽,以「再戰一場」為賽季口號[1]。第22季SBL開放各隊為20人,並開放季中交易,球員的異動截止日為2024年4月7日[2]

選秀

[编辑]

球員名單

[编辑]
球员 教練團
位置 # 登錄名 登录身高 登录体重 年龄 – 生日
F 0 簡家暐 188厘米(6英尺2英寸) 83公斤(183磅) 26 – (1998-07-29)1998年7月29日
G 2 郭振復 192厘米(6英尺4英寸) 81公斤(179磅) 23 – (2001-02-22)2001年2月22日
F 3 陳侑昫 195厘米(6英尺5英寸) 90公斤(198磅) 34 – (1990-10-01)1990年10月1日
C 5 聶歐瑪(FS) 205厘米(6英尺9英寸) 100公斤(220磅) 26 – (1998-05-15)1998年5月15日
G 7 王偉丞 183厘米(6英尺0英寸) 72公斤(159磅) 25 – (1999-08-07)1999年8月7日
G 8 林哲霆 183厘米(6英尺0英寸) 72公斤(159磅) 25 – (1999-09-08)1999年9月8日
F 9 林柏偉 187厘米(6英尺2英寸) 80公斤(176磅) 31 – (1993-11-18)1993年11月18日
F 10 周日騰 193厘米(6英尺4英寸) 92公斤(203磅) 24 – (2000-02-08)2000年2月8日
F 11 潘祥偉 190厘米(6英尺3英寸) 83公斤(183磅) 30 – (1994-10-26)1994年10月26日
F 12 張家禾 188厘米(6英尺2英寸) 85公斤(187磅) 28 – (1996-12-15)1996年12月15日
G 13 王泰傑 181厘米(5英尺11英寸) 86公斤(190磅) 32 – (1992-11-17)1992年11月17日
C 14 郭翰 195厘米(6英尺5英寸) 110公斤(243磅) 26 – (1998-08-28)1998年8月28日
F 22 林均濠 193厘米(6英尺4英寸) 90公斤(198磅) 26 – (1998-01-19)1998年1月19日
G 24 高健益 185厘米(6英尺1英寸) 75公斤(165磅) 34 – (1990-06-10)1990年6月10日
G 25 王書府 180厘米(5英尺11英寸) 72公斤(159磅) 24 – (2000-05-06)2000年5月6日
F 27 曹立中 190厘米(6英尺3英寸) 84公斤(185磅) 25 – (1999-08-28)1999年8月28日
F 29 王詠誠 196厘米(6英尺5英寸) 94公斤(207磅) 26 – (1998-12-29)1998年12月29日
C 51 瑪哈尼(I) 203厘米(6英尺8英寸) 100公斤(220磅) 26 – (1998-06-29)1998年6月29日
G 58 李維哲 179厘米(5英尺10英寸) 84公斤(185磅) 33 – (1991-05-08)1991年5月8日
  • 程恩傑(代理總教練)
  • 許致強(執行教練)
  • 周本堂(教練兼管理)
  • 桑一慶(教練兼翻譯)
  • 陳國維(技術顧問)
  • 李建宏(防護員)

圖例說明

球員名單
更新日期:2024-12-26

球员 教練團
位置 # 登錄名 登录身高 登录体重 年龄 – 生日
PF 1 布蘭登維基數據所列Q124883712(I) 200厘米(6英尺7英寸) 108公斤(238磅) 30 – (1994-03-05)1994年3月5日
G 2 林仕軒 178厘米(5英尺10英寸) 78公斤(172磅) 26 – (1998-12-28)1998年12月28日
F 5 蒲國倫 195厘米(6英尺5英寸) 85公斤(187磅) 23 – (2001-08-09)2001年8月9日
G 6 王翊帆 173厘米(5英尺8英寸) 72公斤(159磅) 24 – (2000-11-19)2000年11月19日
F 7 涂亦含 190厘米(6英尺3英寸) 89公斤(196磅) 24 – (2000-12-28)2000年12月28日
G 8 東方譯慷 182厘米(6英尺0英寸) 81公斤(179磅) 27 – (1997-10-12)1997年10月12日
G 11 楊承翰 187厘米(6英尺2英寸) 82公斤(181磅) 25 – (1999-10-10)1999年10月10日
C 12 阿美(FS) 205厘米(6英尺9英寸) 105公斤(231磅) 23 – (2001-01-07)2001年1月7日
F 15 周士淵(C) 190厘米(6英尺3英寸) 80公斤(176磅) 41 – (1983-11-16)1983年11月16日
G 17 林義恩 185厘米(6英尺1英寸) 80公斤(176磅) 28 – (1996-06-08)1996年6月8日
G 22 高承恩 175厘米(5英尺9英寸) 78公斤(172磅) 25 – (1999-12-23)1999年12月23日
F 23 藍少甫 195厘米(6英尺5英寸) 98公斤(216磅) 27 – (1997-03-21)1997年3月21日
F 31 黃宗翰 195厘米(6英尺5英寸) 90公斤(198磅) 28 – (1996-10-10)1996年10月10日
F 33 夏普(I、NR) 204厘米(6英尺8英寸) 111公斤(245磅) 38 – (1986-07-18)1986年7月18日
C 54 吳岱豪 203厘米(6英尺8英寸) 106公斤(234磅) 39 – (1985-02-07)1985年2月7日
F 77 劉光尚 192厘米(6英尺4英寸) 88公斤(194磅) 25 – (1999-09-30)1999年9月30日
G 89 林明毅 176厘米(5英尺9英寸) 70公斤(154磅) 28 – (1996-03-27)1996年3月27日
F 93 郭昭男 192厘米(6英尺4英寸) 86公斤(190磅) 32 – (1992-11-06)1992年11月6日
  • 李啟億(執行教練)
  • 蔡福財(教練)
  • 魏永泰(教練)
  • 黃翊峰(翻譯)
  • 魏嘉葦(防護員)

圖例說明

球員名單
更新日期:2024-12-27

球员 教練團
位置 # 登錄名 登录身高 登录体重 年龄 – 生日
G 0 陳孝榕 180厘米(5英尺11英寸) 72公斤(159磅) 25 – (1999-11-06)1999年11月6日
G 1 王新瑋 185厘米(6英尺1英寸) 90公斤(198磅) 27 – (1997-05-08)1997年5月8日
G 3 呂宗霖 175厘米(5英尺9英寸) 70公斤(154磅) 30 – (1994-11-17)1994年11月17日
G 7 盧捷閔 184厘米(6英尺0英寸) 80公斤(176磅) 29 – (1995-10-12)1995年10月12日
G 8 鄭駿龍 180厘米(5英尺11英寸) 90公斤(198磅) 33 – (1991-01-08)1991年1月8日
G 9 蔣浩文 175厘米(5英尺9英寸) 75公斤(165磅) 23 – (2001-07-14)2001年7月14日
F 10 曾品富 195厘米(6英尺5英寸) 90公斤(198磅) 28 – (1996-03-01)1996年3月1日
G 11 簡賀宇 182厘米(6英尺0英寸) 81公斤(179磅) 23 – (2001-08-10)2001年8月10日
C 14 吳沛嘉 205厘米(6英尺9英寸) 103公斤(227磅) 25 – (1999-09-27)1999年9月27日
F 17 賴俊廷 186厘米(6英尺1英寸) 80公斤(176磅) 24 – (2000-07-07)2000年7月7日
F 24 朱億宗 186厘米(6英尺1英寸) 85公斤(187磅) 38 – (1986-08-04)1986年8月4日
F 26 胡凱翔 190厘米(6英尺3英寸) 95公斤(209磅) 33 – (1991-05-16)1991年5月16日
C 33 阿拉薩(FS) 200厘米(6英尺7英寸) 106公斤(234磅) 22 – (2002-01-08)2002年1月8日
C 40 葛拉斯(I) 203厘米(6英尺8英寸) 100公斤(220磅) 30 – (1994-05-07)1994年5月7日
F 42 范士恩 198厘米(6英尺6英寸) 85公斤(187磅) 30 – (1994-06-01)1994年6月1日
C 89 陳兆豪 199厘米(6英尺6英寸) 95公斤(209磅) 32 – (1992-06-12)1992年6月12日
F 97 林柏豪 192厘米(6英尺4英寸) 78公斤(172磅) 27 – (1997-01-18)1997年1月18日
  • 劉孟竹(總教練)
  • 哈孝遠(助理教練)
  • 尚韋帆(助理教練)
  • 林玠禾(訓練員)
  • 王建智(管理)
  • 林儀佳(防護員)
  • 周岳璋(防護員助理)
  • 黃柏諺(防護員助理)

圖例說明

球員名單
更新日期:2024-12-26

球员 教練團
位置 # 登錄名 登录身高 登录体重 年龄 – 生日
F 0 張幃翔 190厘米(6英尺3英寸) 91公斤(201磅) 28 – (1996-05-15)1996年5月15日
C 2 菲爾斯(I) 204厘米(6英尺8英寸) 111公斤(245磅) 36 – (1988-03-30)1988年3月30日
G 3 黃泓諭 185厘米(6英尺1英寸) 87公斤(192磅) 25 – (1999-09-10)1999年9月10日
G 5 林勵 181厘米(5英尺11英寸) 83公斤(183磅) 23 – (2001-06-20)2001年6月20日
G 7 江尚謙 182厘米(6英尺0英寸) 74公斤(163磅) 25 – (1999-10-23)1999年10月23日
G 8 蔡紘揚 181厘米(5英尺11英寸) 82公斤(181磅) 24 – (2000-09-13)2000年9月13日
G 10 林梓峰 182厘米(6英尺0英寸) 87公斤(192磅) 26 – (1998-10-30)1998年10月30日
F 11 陳昭群 196厘米(6英尺5英寸) 77公斤(170磅) 24 – (2000-11-10)2000年11月10日
F 12 謝承諳 191厘米(6英尺3英寸) 97公斤(214磅) 24 – (2000-11-24)2000年11月24日
F 13 黃建智 188厘米(6英尺2英寸) 95公斤(209磅) 26 – (1998-09-08)1998年9月8日
C 15 顏宗瑋 198厘米(6英尺6英寸) 110公斤(243磅)
G 19 楊天佑 170厘米(5英尺7英寸) 75公斤(165磅) 31 – (1993-09-24)1993年9月24日
F 22 蘇格爾(FS) 198厘米(6英尺6英寸) 103公斤(227磅) 25 – (1999-07-02)1999年7月2日
F 34 王家昌 191厘米(6英尺3英寸) 90公斤(198磅) 23 – (2001-11-06)2001年11月6日
F 77 徐仕宏 188厘米(6英尺2英寸) 111公斤(245磅) 26 – (1998-03-23)1998年3月23日
PG 98 楊盛硯 178厘米(5英尺10英寸) 80公斤(176磅) 27 – (1997-01-18)1997年1月18日
C 99 廖景泰 198厘米(6英尺6英寸) 105公斤(231磅) 25 – (1999-11-12)1999年11月12日
  • 吳俊雄(總教練)
  • 劉君儀(教練)
  • 許澤鑫(教練)
  • 施敬恒(體能教練)
  • 詹本立(隊醫)
  • 林昀徵(防護員)

圖例說明

球員名單
更新日期:2024-12-26

熱身賽

[编辑]

2024年12月27日至12月29日,在基隆市立體育館舉辦熱身賽,每隊打三場比賽[3][4]

比賽日誌

[编辑]
日期[5][6] 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
比賽場館
2024年12月27日 17:00 彰化璞園柏力力 69–77 台灣啤酒 基隆市立體育館
19:00 裕隆集團 88–73 臺灣銀行
2024年12月28日 17:00 裕隆集團 73–80 台灣啤酒
19:00 臺灣銀行 86–77 彰化璞園柏力力
2024年12月29日 17:00 彰化璞園柏力力 82–89 裕隆集團
19:00 台灣啤酒 68–80 臺灣銀行

例行賽

[编辑]

例行賽每隊共打30場,進行十個循環,每兩個循環為一階段,各階段會產生冠軍並給予獎勵;比賽場館為板橋體育館彰化縣立體育館基隆市立體育館;2025年1月3日,首場於板橋體育館開打。

戰績排名

[编辑]
全年度
排名 隊伍 勝差
1 台灣啤酒 0 0 0
2 臺灣銀行 0 0 0
3 裕隆集團 0 0 0
4 彰化璞園柏力力 0 0 0
資料來源:官方網站
第一階段
排名 隊伍 勝差
1 臺灣銀行 0 0 0
2 台灣啤酒 0 0 0
3 裕隆集團 0 0 0
4 彰化璞園柏力力 0 0 0
資料來源:官方網站

比賽日誌

[编辑]
日期[7][6] 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
比賽場館
第一階段
2025年1月3日 17:00 臺灣銀行 彰化璞園柏力力 板橋體育館
19:30 台灣啤酒 裕隆集團
2025年1月4日 17:00 彰化璞園柏力力 台灣啤酒
19:00 裕隆集團 臺灣銀行
2025年1月5日 17:00 臺灣銀行 台灣啤酒
19:00 裕隆集團 彰化璞園柏力力
2025年1月10日 17:00 彰化璞園柏力力 臺灣銀行
19:00 裕隆集團 台灣啤酒
2025年1月11日 17:00 台灣啤酒 彰化璞園柏力力
19:00 臺灣銀行 裕隆集團
2025年1月12日 17:00 臺灣銀行 台灣啤酒
19:00 彰化璞園柏力力 裕隆集團

參見

[编辑]

參考資料

[编辑]
  1. ^ 倪芝蓉. SBL、WSBL新球季 1月3日板橋體育館開打. TSNA. 2024-12-30 [2024-12-30]. 
  2. ^ 杜奕君. SBL、WSBL聯賽1月3日開打 熱身賽12月27日基隆開打. ETtoday. 2024-12-24 [2024-12-30]. 
  3. ^ 杜奕君. SBL、WSBL聯賽1月3日開打 熱身賽12月27日基隆開打. ETtoday新聞雲. 2024-12-24 [2024-12-24]. (原始内容存档于2024-12-24). 
  4. ^ 劉肇育. SBL、WSBL熱身賽基隆登場 例行賽1月起3地開打. 聯合新聞網. 2024-12-24 [2024-12-24]. (原始内容存档于2024-12-24). 
  5. ^ 中華民國籃球協會 2025 年(第 22 屆)SBL 及(第 20 屆)WSBL 超級籃球 聯賽熱身賽賽程表 (PDF). 中華民國籃球協會. 2024-12-24 [2024-12-24]. (原始内容存档 (PDF)于2024-12-24). 
  6. ^ 6.0 6.1 賽程 / 戰績排名. SBL - 超級籃球聯賽. [2024-12-27]. 
  7. ^ 中華民國籃球協會 2025 年(第 22 屆)SBL 暨(第 20 屆)WSBL 超級籃球聯賽賽程表 (PDF). 中華民國籃球協會. 2024-12-23 [2024-12-23]. (原始内容存档 (PDF)于2024-12-23). 

外部連結

[编辑]