福布斯杂志全球最具影响力人物列表
外观
福布斯杂志全球最具影响力人物(或称全球最具权力人物)的评选始于2009年,由美国《福布斯》杂志根据总收入、媒体排名及社会影响力等各方面进行综合排名后制定的。每一亿人口设一席位,2009年有67位,2010年有68位,2011年有70位,2012年有71位,2013年有72位,2014年有72位。[1][2][3][4][5]
注:2017年没有发布榜单。目前最新的榜单在2018年5月8日发布。
歷史前10名
[编辑]2018年
[编辑]排名 | 人物 | 职务 |
---|---|---|
1 ▲ | 习近平 | 中国共产党中央委员会总书记 |
2 ▼ | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 | 俄罗斯总统 |
3 ▼ | 唐纳德·特朗普 | 美国总统 |
4 ▼ | 安格拉·默克尔 | 德国总理 |
5 ▲ | 杰弗里·贝索斯 | 亚马逊公司董事长兼CEO |
6 ▼ | / 方济各 | 天主教會教宗 |
7 ━ | 比尔·盖茨 | 微软公司创始人、前董事长 |
8 ▲ | 穆罕默德·本·薩勒曼 | 沙特阿拉伯王储 |
9 ━ | 纳伦德拉·莫迪 | 印度总理 |
10 ▼ | 拉里·佩奇 | Google创始人、AlphabetCEO |
11 ▲ | 杰罗姆·鲍威尔 | 联邦储备系统理事会主席 |
12 ▲ | 埃马纽埃尔·马克龙 | 法国总统 |
13 ▼ | 马克·扎克伯格 | Facebook创始人兼CEO |
14 ▼ | 特雷莎·梅 | 英国首相 |
15 ▼ | 李克强 | 中华人民共和国国务院总理 |
16 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼CEO |
17 ▲ | 阿里·哈梅內伊 | 伊朗最高领袖 |
18 ▼ | 马里奥·德拉吉 | 欧洲中央银行行长 |
19 ━ | 杰米·戴蒙 | 摩根大通董事长兼CEO |
20 ▼ | 卡洛斯·斯利姆 | 墨西哥电信董事长 |
2016年
[编辑]2015年
[编辑]# | 人物 | 職務 |
---|---|---|
1 ━ | 弗拉基米爾·普京 | 俄羅斯總統 |
2 ▲ | 安格拉·默克爾 | 德國總理 |
3 ▼ | 巴拉克·歐巴馬 | 美國總統 |
4 ━ | / 方济各 | 羅馬天主教教宗 |
5 ▼ | 習近平 | 中國共產黨中央委員會總書記 |
6 ▲ | 比爾·蓋茨 | 比爾與美琳達·蓋茨基金會共同主席 微軟創始人與前董事長 |
7 ▼ | 珍妮特·耶倫 | 美國聯邦儲備主席 |
8 ▲ | 大衛·卡麥隆 | 英國首相 |
9 ▲ | 納倫德拉·莫迪 | 印度總理 |
10 ▼ | 拉里·佩奇 | Google聯合創始人 |
11 ▼ | 马里奥·德拉吉 | 歐洲中央銀行行長 |
12 ▲ | 李克强 | 中華人民共和國國務院總理 |
13 ▼ | 沃伦·巴菲特 | 波克夏·哈薩威公司董事長兼行政總裁 |
14 ▼ | 萨勒曼·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯國王 |
15 ▼ | 卡洛斯·斯利姆 | 墨西哥電信總裁兼行政總裁 |
16 ▲ | 弗朗索瓦·奥朗德 | 法蘭西共和國總統 |
17 ▼ | 杰夫·贝索斯 | 亞馬遜公司董事長兼行政總裁 |
18 ▲ | 阿里·哈梅內伊 | 伊朗最高領袖 |
19 ▲ | 马克·扎克伯格 | Facebook創始人、董事長兼行政總裁 |
20 ▼ | 杰米·戴蒙 | 摩根大通董事長兼行政總裁 |
2014年
[编辑]# | 人物 | 職務 |
---|---|---|
1 ━ | 弗拉基米爾·普京 | 俄羅斯總統 |
2 ━ | 巴拉克·歐巴馬 | 美國總統 |
3 ━ | 習近平 | 中國共產黨中央委員會總書記 |
4 ━ | / 方濟各 | 羅馬教宗 |
5 ━ | 安格拉·默克爾 | 德國總理 |
6 ▲ | 珍妮特·耶倫 | 美國聯邦儲備主席 |
7 ▼ | 比爾蓋茲 | 比爾與美琳達·蓋茨基金會 微軟創辦人 |
8 ▲ | 馬里奧·德拉基 | 歐洲央行行長 |
9 ▲ | 謝爾蓋·布林 賴利·佩吉 |
Google聯合創始人 |
10 ▲ | 大衛·卡麥隆 | 英國首相 |
2013年
[编辑]2012年
[编辑]# | 最具影响力人物 | 职务 |
---|---|---|
1 ━ | 巴拉克·奥巴马 | 美国总统 |
2 ▲ | 安格拉·默克爾 | 德国联邦总理 |
3 ▼ | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 | 俄罗斯联邦总统 |
4 ▲ | 比尔·盖茨 | 微软公司创始人兼董事长 |
5 ▲ | / 本笃十六世 | 天主教教皇 |
6 ▲ | 本·伯南克 | 联邦储备系统主席 |
7 ▼ | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯国王 |
8 ▲ | / 馬里奧·德拉基 | 欧洲中央银行行长 |
9 ▲ | 习近平 | 中国共产党中央委员会总书记 |
10 ━ | 戴维·卡梅伦 | 英国首相 |
11 ▲ | 卡洛斯·斯利姆 | Telmex董事长 |
12 ━ | 索尼娅·甘地 | 印度国民大会党主席 |
13 ▲ | 李克强 | 中华人民共和国国务院副总理 |
14 ▲ | 弗朗索瓦·奥朗德 | 法国总统 |
15 ▲ | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦公司董事长兼CEO |
16 ▲ | 迈克尔·布隆伯格 | 纽约市市长 |
17 ▲ | 米高·麦道克 | 沃尔玛CEO |
18 ▲ | 迪尔玛·罗塞夫 | 巴西总统 |
19 ━ | 曼莫汉·辛格 | 印度总理 |
20 ▲ | / 谢尔盖·布林 | Google联合创始人之一 |
2011年
[编辑]# | 最具影响力人物 | 职务 |
---|---|---|
1 ▲ | 巴拉克·奥巴马 | 美国总统 |
2 ▲ | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 | 俄罗斯总理 |
3 ▼ | 胡锦涛 | 中国共产党中央委员会总书记 |
4 ▲ | 安格拉·默克爾 | 德国总理 |
5 ▲ | 比尔·盖茨 | 比尔与美琳达·盖茨基金会联合主席 |
6 ▼ | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯国王 |
7 ▼ | / 本笃十六世 | 天主教教皇 |
8 ━ | 本·伯南克 | 联邦储备系统主席 |
9 ▲ | 马克·扎克伯格 | Facebook创办人 |
10 ▼ | 戴维·卡梅伦 | 英国首相 |
11 ▼ | 索尼娅·甘地 | 印度国民大会党主席 |
12 ▲ | / 馬里奧·德拉基 | 欧洲中央银行行长 |
13 ▲ | 尼古拉·萨科齐 | 法国总统 |
14 ▲ | 温家宝 | 中华人民共和国国务院总理 |
15 ▼ | 周小川 | 中国人民银行行长 |
16 ▲ | 希拉里·罗德姆·克林顿 | 美国国务卿 |
17 ▲ | 迈克尔·布隆伯格 | 纽约市市长 |
18 ▲ | 蒂莫西·弗朗兹·盖特纳 | 美国财政部部长 |
19 ▼ | 曼莫汉·辛格 | 印度总理 |
20 ▲ | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦公司行政总裁 |
2010年
[编辑]# | 最具影响力人物 | 职务 |
---|---|---|
1 ▲ | 胡锦涛 | 中国共产党中央委员会总书记 |
2 ▼ | 巴拉克·奥巴马 | 美国总统 |
3 ▲ | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯国王 |
4 ▼ | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 | 俄罗斯总理 |
5 ▲ | / 本笃十六世 | 天主教教皇 |
6 ▲ | 安格拉·默克爾 | 德国总理 |
7 ▲ | 戴维·卡梅伦 | 英国首相 |
8 ▼ | 本·伯南克 | 联邦储备系统主席 |
9 ▲ | 索尼娅·甘地 | 印度国民大会党主席 |
10 ━ | 比尔·盖茨 | 微软公司创始人兼董事长 |
11 ▲ | 周小川 | 中国人民银行行长 |
12 ▲ | 德米特里·梅德韦杰夫 | 俄罗斯总统 |
13 ▼ | / 鲁伯特·默多克 | 新闻集团创始人 |
14 ▼ | 西尔维奥·贝卢斯科尼 | 意大利总理 |
15 ▲ | / 让-克洛德·特里谢 | 欧洲中央银行行长 |
16 ▲ | 迪爾瑪·羅塞夫 | 巴西总统 |
17 ▲ | 史蒂夫·乔布斯 | 苹果公司董事长 |
18 ▲ | 曼莫汉·辛格 | 印度总理 |
19 ▲ | 尼古拉·萨科齐 | 法国总统 |
20 ▼ | 希拉里·罗德姆·克林顿 | 美国国务卿 |
2009年
[编辑]# | 最具影响力人物 | 职务 |
---|---|---|
1 | 巴拉克·奥巴马 | 美国总统 |
2 | 胡锦涛 | 中国共产党中央委员会总书记 |
3 | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京 | 俄罗斯总理 |
4 | 本·伯南克 | 联邦储备系统主席 |
5 | / 谢尔盖·布林 / 拉里·佩奇 | Google公司创始人 |
6 | 卡洛斯·斯利姆 | 墨西哥电信总裁 |
7 | / 鲁伯特·默多克 | 新闻集团创始人 |
8 | 麦·道克 | 沃尔玛首席执行官 |
9 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒-阿齐兹·阿勒沙特 | 沙特阿拉伯国王 |
10 | 比尔·盖茨 | 微软公司创始人兼董事长 |
11 | / 本笃十六世 | 天主教教皇 |
12 | 西尔维奥·贝卢斯科尼 | 意大利总理 |
13 | 杰夫·伊梅尔特 | 通用电气主席 |
14 | 沃伦·巴菲特 | 伯克希尔·哈撒韦公司行政总裁 |
15 | 安格拉·默克爾 | 德国总理 |
16 | 劳伦斯·芬克 | 贝莱德董事长 |
17 | 希拉里·罗德姆·克林顿 | 美国国务卿 |
18 | 劳尔德·贝兰克梵 | 高盛集团董事长 |
19 | 李长春 | 中共中央政治局常委 |
20 | 迈克尔·布隆伯格 | 纽约市市长 |
参考资料
[编辑]- ^ 普京登福布斯最有权势者榜首 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-11-13.,亚太日报,2013年11月13日
- ^ Michael Noer and Nicole Perlroth. The World's Most Powerful People. 福布斯. 2009年11月11日 [2009-11-16]. (原始内容存档于2018-09-21).
- ^ 中国经济网/凤凰网. 福布斯全球最具影响力人物排行,胡锦涛超奥巴马居榜首[Z/OL]. http://news.ifeng.com/world/detail_2010_11/04/3004803_0.shtml (页面存档备份,存于互联网档案馆), 2010-11-6.
- ^ 福布斯选出2012年最有权势人物排行榜 奥巴马居首位. [2012-12-06]. (原始内容存档于2019-08-20).
- ^ Ewalt, David M. The World's Most Powerful People 2016. Forbes. [2017-06-15]. (原始内容存档于2018-01-05).
- ^ Ewalt, David M. The World's Most Powerful People 2015. Forbes. 4 November 2015 [10 May 2018]. (原始内容存档于2019-08-19) (英语).
- ^ Ewalt, David M. The World's Most Powerful People 2016. Forbes. 14 December 2016 [10 May 2018]. (原始内容存档于2019-09-14) (英语).
- ^ Ewalt, David M. The World's Most Powerful People 2018. Forbes. 8 May 2018 [10 May 2018]. (原始内容存档于2019-09-11) (英语).