滅火器樂團
滅火器 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐队 | |||||||
英文名 | Fire EX. | ||||||
国籍 | 中華民國 | ||||||
音乐类型 | |||||||
出道地点 | 臺灣高雄市 | ||||||
活跃年代 | 2000年至今 | ||||||
唱片公司 | 火氣音樂 | ||||||
经纪公司 | 火氣音樂 | ||||||
网站 | www | ||||||
相关团体 | 閃靈樂團(合作) | ||||||
现任成员 | |||||||
已离开成员 | |||||||
| |||||||
|
滅火器樂團(英語:Fire EX.),是一個來自臺灣高雄以臺語創作為主的龐克樂團,成立於2000年。2014年臺灣太陽花學運發生時,國立臺北藝術大學教授吳達坤、陳敬元與學生們企劃,邀請滅火器樂團創作歌曲《島嶼天光》,該歌曲隨後在臺灣主流音樂圈受到廣泛注目,並於第26屆金曲獎獲得最佳年度歌曲殊榮。 2015年成立火氣音樂。2017年創立自己的音樂祭為火球祭。2020年第31屆金曲獎最佳樂團獎得獎。
團員
[编辑]現任成員
[编辑]過往成員
[编辑]- 周群凱(第一代吉他[4],阿凱)
- 林榮彥(第一代鼓手[5][6],榮彥)
- 能翰[7](鼓手)
- 黃柏元[8](代打鼓手,柏元)
- 廖尉宇[9](代打鼓手,阿尼)
- 杜易修(鼓手,一修,2002年[10][11]~2005年初[12])
- 李茂嵩(鼓手,茂嵩,2006年2月[13]~2006年7月[14])
- 尤冠倫(鼓手,印度仔,2006年8月~2011年8月15日[15])
- 梁恩信(鼓手,阿信,2011年8月15日~2012年6月13日[16])
- 吳迪(鼓手,2012年10月[17][18]~2019年1月28日)
樂團歷程
[编辑]2015年成立火氣音樂。團隊以過去十八年經營滅火器的經驗為基底,透過不同的團隊合作組合,試圖挑戰更多創新的嘗試,更希望「火氣音樂」能成為一個為市場環境帶來正面影響的廠牌[19]。
2015年參與YAMAHA BW'S微電影主題曲的製作,推出〈前進〉這首歌,跟日本龐克樂團ELLEGARDEN的細美武士組另組新團MONOEYES合作和韓國樂團Thornapple一起舉辦跨國巡迴演唱!目前三國皆已同步宣傳活動,預計在9/12、9/13、9/17,分別於韓國首爾、臺灣臺北、日本東京盛大舉行[20]。
2016年被網路溫度計提名十大臺灣獨立樂團第一名,第二名是草東沒有派對跟第三名輕晨電[21]。
2016年參與中華民國第十四任總統蔡英文、副總統陳建仁的就職大典禮表演演唱《繼續向前行》與《島嶼天光》,滅火器表示,「從沒想過有這麼一天,可以站在這個舞臺上,在總統就職典禮上演出,唱人民的歌。但一直以來好像都是這樣,我們渡過艱難的時刻,我們期待重生,我們希望繼續向前行,就像臺灣一樣,因為我們是勇敢的臺灣人。今天,如果滅火器的演出,讓你們感動,讓你們感到希望,讓你們更愛這片土地、這裡的人民,那是我們最大的榮幸」。他們也趁機宣告「早安臺灣A NEW DAY TOUR」島嶼巡迴正式起跑,22日在臺南開唱[22],落幕臺灣網民感動時刻[23]。
2016年9月1日宣布11月5日在桃園市桃園國際棒球場舉辦「ON FIRE DAY:繼續向前行」演唱會,門票將在9月11日下午2時於全家便利商店FamiPort開賣,為一展大型演唱會決心,滅火器也公布魔鬼計畫,將在9月10日從臺北車站接力跑到桃園國際棒球場,總長共45公里。4名成員自嘲,他們體力都差不多弱,應該只能用「意志力」撐下去[24][25]。
2016年9月10日下午抵達桃園市市府,市長鄭文燦迎接,表示桃園球場在職棒球季結束後,開放場地可提升使用效率,「臺灣巨砲」陳金鋒即將退休,「滅火器樂團」寫歌向陳金鋒致敬,他們也答應要替桃園市寫一首歌,期待透過歌曲創作來展現桃園的活力[26]。
2016年10月,和MONOEYES 以及THE KOXX共同舉辦「Far East Union Vol. 2」[27]。
2017年8月,滅火器回到家鄉於高雄展覽館舉辦一連兩天的音樂祭「火球祭」,邀請到日本龐克團BRAHMAN、南韓樂團HYUKOH、加拿大天團Sum41、香港Supper Moment、日本的MONGOL800……等樂團出演。楊大正演出中說自己看著對面FIREBALL的字樣很想哭,「因為我們終於辦了自己的音樂祭!不管你們來自哪個縣市,歡迎來到滅火器的故鄉高雄!謝謝你們讓我們辦了自己的音樂祭!」[28][29]。
2018年3月,和MONOEYES、Supper Moment 以及The Solutions共同舉辦「Far East Union Vol. 3」[30]。
2018年12月21、22、28日,分別於台中、台北、高雄舉辦 2018『ON FIRE DATE』 TOUR 巡迴演唱會。
2019年1月28日晚間八點,前鼓手吳迪於粉絲專頁上宣布離開滅火器樂團[31]。
滅火器於海上的人十週年巡迴高雄場宣布2019火球祭時間為2019年11月23、24日於桃園國際棒球場舉行。
2019年9月21日,至福島騎馬武者音樂祭演出[32]。
2019年10月31日晚間八點,於粉絲專頁 (页面存档备份,存于互联网档案馆)宣布自2018年10月擔任支援鼓手的柯光正式加入成為第四位成員[33]。
演出爭議
[编辑]年份 | 參與活動 |
---|---|
2022 |
|
2021 |
|
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 |
|
2016 |
|
2015 | |
2014 | |
2013 | |
2012 | |
2011 |
|
2010 |
|
2009 | |
2007 | |
2006-2007 | |
2006 | |
2004-2006 | |
2004 | |
2003-2008 | |
2003 |
|
2001-2007 | |
備註 |
政治參與
[编辑]支持台灣同性婚姻公投
[编辑]樂團政治色彩親綠。主唱楊大正本身支持同志婚姻 ,並曾公開辱罵台北市長柯文哲引起爭議。2019年3月24日,大港開唱擔任第二天壓軸,楊大正提到柯文哲自曝反同婚公投,盛怒之下爆粗口辱罵:「昨天有個市長說他在同志婚姻投下反對票,我要說,我X你娘咧」[34][35][36],台北市長柯文哲本人回應:「沒辦法!第一點,人家罵你,每天罵我們的很多,第二點,人家修養不好你想怎樣,除非你要告他或幹什麼,不然就算了啊」[37][38][39][40][41]。然而,滅火器卻又以「合作溝通」為由,邀請本身立場反同,且還曾試圖刪減同志公民運動預算的台北市市議員王世堅合作[42] [43] ,被批評雙重標準[44]。
支持香港反對逃犯條例修訂草案運動
[编辑]於香港反對逃犯條例修訂草案運動期間,滅火器樂團對運動曾作出支持,包括參與2019年11月17日台北撐香港要自由演唱會演出,及和林夕合作的新歌《雙城記》,希望憑藉音樂的力量來支持香港人。[45]
演唱會
[编辑]名稱 | 日期 | 城市 | 國家/地区 | 場地 | 特別來賓 | 附註 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高雄超犀利趴 趴吐演唱會 | 2011年10月15日 | 高雄市 | 臺灣 | 世運主場館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
犀利啥小趴演唱會 | 2013年8月23日 | 臺北市 | 臺灣 | 松山文創園區一號倉庫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013硬地音樂校園巡迴URock The Way to Rock | 2013年11月3日 | 臺中市 | 臺灣 | 逢甲大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臺灣樂團潮 | 2013年11月3日 | 臺北市 | 臺灣 | 圓山站花博公園 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 衝撞未來演唱會 | 2013年11月30日 | 臺北市 | 臺灣 | 臺大體育館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 滅火器 On Fire Day 演唱會 | 2014年12月13日 | 臺北市 | 臺灣 | 華山大草原 / 華山創意文化(近杭州北路/北平東路口) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 滅火器-驚蟄:春雷初響 | 2015年3月6日 | 臺北市 | 臺灣 | The Wall Live House | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 ON FIRE DAY 滅火器十五週年演唱會 | 2015年12月18日 | 高雄市 | 臺灣 | LIVE WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《REBORN》發片演唱會 | 2016年4月1日 | 臺北市 | 臺灣 | 永豐 Legacy Taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年4月16日 | 臺中市 | Legacy Taichung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 「ON FIRE DAY:繼續向前行」萬人演唱會 | 2016年11月5日 | 桃園市 | 臺灣 | 桃園國際棒球場 | 主辦單位:火氣音樂
協辦單位:必應創造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界進擊演唱會 | 2017年9月4日 | 東京市澀谷區 | 日本 | 渋谷 Club Quattro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月6日 | 大阪市 | Umeda Club Quattro 梅田 クラブ クワトロ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月7日 | 名古屋市中區 | NAGOYA CLUB QUATTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月16日 | 倫敦 | 英國 | Rich Mix London | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月17日 | 利物浦 | The Magnet Liverpool | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年9月21日 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | Cinetol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018『ON FIRE DATE』TOUR | 2018年12月21日 | 臺中市 | 臺灣 | Legacy Taichung | 山東 | 吳迪產假,代打鼓手:柯光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月22日 | 臺北市 | 永豐 Legacy Taipei | 鄭宜農 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年12月28日 | 高雄市 | SPERO | 吳蓓雅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『海上的人』十週年演唱會 | 2019年6月14日 | 臺北市 | 臺灣 | The Wall Live House | TOTALFAT、BRAHMAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年6月15日 | 臺中市 | 迴響音樂藝文展演空間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年6月21日 | 高雄市 | LIVE WAREHOUSE | 特別加場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《無名英雄Stand Up Like A Taiwanese》專輯巡迴 | 2020年2月7日 | 臺中市 | 臺灣 | Legacy Taichung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年2月8日 | 臺北市 | 永豐 Legacy Taipei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年2月14日 | 高雄市 | LIVE WAREHOUSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On Fire Day 2020-Fire NEXT 新篇章:滅火器20週年演唱會 | 2020年12月26日 | 高雄市 | 臺灣 | 高雄港9號碼頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2O22 滅火器《火大啦!∞ LIVE》Vol.1 | 2022年6月11日 | 新北市 | 臺灣 | Zepp New Taipei | 美秀集團 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年6月18日 | 新竹市 | 風Livehouse | 海岸乾杯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年7月9日 | 臺南市 | 茉莉工坊 | 潤少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月20日 | 臺中市 | Legacy | 血肉果汁機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年9月9日 | 高雄市 | LIVE WAREHOUSE | KoOk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2O22 滅火器《火大啦!∞ LIVE》Vol.2 | 2022年12月25日 | 臺北市 | 臺灣 | The Wall | 康士坦的變化球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月26日 | 拍謝少年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年12月27日 | 1976 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2O23 滅火器《火大啦!∞ LIVE》Vol.2 | 2023年1月5日 | 臺中市 | 臺灣 | Legacy | 宇宙人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年1月6日 | 高雄市 | 後台Backstage Live | Tizzy Bac |
音樂作品
[编辑]錄音室專輯
[编辑]發行年分 | 發行日期 | 專輯名稱 | 唱片公司 |
2007年 | 2007年7月10日 | 《Let's Go!》 | 有料音樂 |
2009年 | 2009年10月1日 | 《海上的人》 | 有料音樂 |
2013年 | 2013年5月7日 | 《再會!青春》 | 有料音樂 |
2016年 | 2016年3月25日 2016/6/8(日本盤) |
《REBORN》 | 火氣音樂、相知國際 |
2019年 | 2019年12月5日(數位) 2019年12月10日(實體) 2020/12/16(日本盤) |
《無名英雄》 | 火氣音樂 |
2023年 | 2023年6月9日 | 《家和萬事興 Human Condition》 | 火氣音樂 |
精選輯
[编辑]發行日期 | 專輯名稱 | 唱片公司 | 銷售量 |
2016年6月8日 | 《REBORN》 | Space Shower Music | 296枚(2016/06/20付Oricon排名214位) |
2017年4月14日 | 《進擊下半場》 | 相信音樂/相知國際/火氣音樂 |
單曲
[编辑]時間 | 單曲名稱 | 附註 |
---|---|---|
2004年8月 | 〈逆轉歌〉 | |
2004年8月 | 〈Revolution〉 [1] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2008年7月 | 〈我在哪裡Where Am I〉 [2] (页面存档备份,存于互联网档案馆) | |
2010年4月 | 〈咱的未來咱設計 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2010高雄青春設計節主題曲 |
2010年11月 | 〈Fight again (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2011傳奇再現 夢幻球星邀請賽主題曲 |
2014年3月 | 〈島嶼天光〉 | 台灣太陽花學運代表歌曲 |
2014年11月2日 | 〈Back to the world (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 回沃 - 魔獸世界十週年《 德拉諾之霸 》上市宣傳歌曲 |
2015年7月16日 | 〈前進 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | YAMAHA 2015 BW’S R 微電影主題曲 |
2015年10月13日 | 〈Super Monkey (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2015年中華職棒總冠軍賽Lamigo桃猿隊應猿曲 同年金音創作獎現場演唱版本為「台灣戰士 Taiwan Fighters (页面存档备份,存于互联网档案馆)」 |
2016年9月18日 | 〈曾經瘋狂〉滅火器 曾經瘋狂 Chen 52 Lyrics Video (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 陳金鋒引退歌曲 |
2017年10月21日 | 〈桃猿戰士 Lamigo Fighter (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2017年中華職棒總冠軍賽Lamigo桃猿隊應猿曲 部分旋律融合自日本歌手串田晃《宇宙刑事卡邦》同名動畫主題曲的旋律 |
2018年5月21日 | 〈更遠的前方 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2018 玉山盃青棒錦標賽主題曲 |
2018年12月13日 | 〈一九四五 1945 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 高雄大空襲桌遊主題曲 Theme of Raid on Takao |
2019年10月11日 | 〈永遠的 Lamigo (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 告別 Lamigo 歌曲 |
2019年12月11日 | 〈自信勇敢 咱的名 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2020小英總統競選歌曲 |
2020年12月16日 | 〈The Light (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 與後藤正文合作 |
2021年3月15日 | 〈希望の明日 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 311十周年紀念曲 |
2021年3月19日 | 〈一起更強 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 樂天桃猿應猿曲 |
2021年6月23日 | 〈本性倔強Unbeatable (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 與館長合作的紀念623反紅媒歌曲 |
2021年8月16日 | 〈高雄驛起飛 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 高雄帝冠車站重返城市中軸線主題曲 |
2021年9月27日 | 〈好膽來技較 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 2021第51屆全國技能競賽主題曲 |
2022年3月3日 | 來坐 (feat.阿翰) (页面存档备份,存于互联网档案馆) | PressPlay公益課程主題曲 |
2022年4月1日 | RISE UP (页面存档备份,存于互联网档案馆) | 樂天桃猿 Rakuten Monkeys 年度主題曲 |
2022年11月14日 | 〈時鐘霆矣 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉 | 台北市長候選人陳時中競選歌曲 |
2024年12月31日 | 〈飲勝〉 | 黃明志 Ft.滅火器 |
原聲帶
[编辑]- 2007年11月:《夏天的尾巴電影原聲帶》
- 2016年2月:《燦爛時光電視劇原聲帶》
合輯
[编辑]- 2015年 《臺灣美樂地》2015年9月11日
其他創作歌曲
[编辑]歌手 | 歌名 | 作詞 | 作曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|
人人有功練/懂伯 | No.52 | 人人有功練/懂伯 | 楊大正、人人有功練/懂伯 | 楊大正參與合唱。 |
其他作品
[编辑]2009年,團員楊大正參與學生短片《大男人》演出,飾演許進男(阿男)。
2015年,團員楊大正參與了電視劇《燦爛時光》演出,飾演郭正興。
2018年,樂團與赤燭遊戲合作推出經營模擬遊戲《烤杯的火焰》。
獎項紀錄
[编辑]年份 | 屆次 | 專輯 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 第4屆金音創作獎 | 《再會!青春》 | 最佳樂團獎 | 《再會!青春》 | 提名 |
最佳現場演出獎 | 《這牆音樂藝文展演空間(高雄駁二場館)》 | 提名 | |||
最佳搖滾專輯獎 | 《再會!青春》 | 提名 | |||
最佳搖滾單曲獎 | 〈欲走無路〉 | 提名 | |||
2014 | 第25屆金曲獎 | 最佳台語專輯獎 | 《再會!青春》 | 提名 | |
最佳樂團獎 | 提名 | ||||
第5屆金音創作獎 | 《島嶼天光》 | 最佳樂團獎 | 《島嶼天光》 | 提名 | |
最佳現場演出獎 | 《衝撞未來演唱會》 | 獲獎 | |||
最佳搖滾單曲獎 | 〈島嶼天光〉 | 提名 | |||
2015 | 第十屆KKBOX數位音樂風雲榜 | 島嶼天光 | 年度獨立創作精神獎 | 〈島嶼天光〉 | 獲獎 |
第26屆金曲獎 | 《島嶼天光搖滾版》 | 最佳年度歌曲獎 | 〈島嶼天光搖滾版〉 | 獲獎 | |
第6屆金音創作獎 | N/A | 最佳現場演出獎 | 《ON FIRE DAY 2014 滅火器演唱會》 | 提名 | |
2017 | 第28屆金曲獎 | 《REBORN》 | 年度專輯獎 | 《REBORN》 | 提名 |
最佳台語專輯獎 | 提名 | ||||
第8屆金音創作獎 | 《進擊下半場》 | 最佳搖滾單曲獎 | 〈長途夜車〉 | 提名 | |
2018 | 第29屆金曲獎 | 年度歌曲獎 | 提名 | ||
最佳單曲製作人獎 | 提名 | ||||
最佳樂團獎 | 《進擊下半場》 | 提名 | |||
2020 | 第31屆金曲獎 | 《無名英雄》 | 年度專輯獎 | 《無名英雄》 | 提名 |
最佳台語專輯獎 | 提名 | ||||
最佳專輯製作人獎 | 提名 | ||||
最佳樂團獎 | 獲獎 | ||||
年度歌曲獎 | 〈雙城記〉 | 提名 | |||
2021 | 第1屆 PlayMusic Awards | 年度獨立音樂歌曲 | 〈百年追求〉 | 獲獎 | |
2023 | 第14屆金音創作獎 | 《家和萬事興》 | 最佳搖滾歌曲獎 | 〈人間條件〉 | 提名 |
2024 | 第35屆金曲獎 | 年度專輯獎 | 《家和萬事興》 | 提名 | |
最佳台語專輯獎 | 提名 | ||||
最佳樂團獎 | 提名 | ||||
年度歌曲獎 | 〈家和萬事興〉 | 提名 |
參考來源资料或腳注
[编辑]- ^ 宇辰. 15 moment 回顧第一彈. 2015-11-13 [2020-01-14]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 宇辰. 15 moment 回顧第二彈. 2015-11-18 [2020-01-14] (中文(臺灣)).
- ^ 林貓王. 青春再會-滅火器. 2013-07-16 [2020-01-15]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 大正. 三民家商時期. 2010-06-17 [2020-01-14]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 引用错误:没有为名为
#12
的参考文献提供内容 - ^ 皮皮:「一點生貝斯手榮彥是滅火器的第一代鼓手和高中同學」. 2013-08-17 [2020-01-15] (中文(臺灣)).
- ^ kidd0601. 馬猴介紹. 2004-06-24 [2020-01-15]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 皮皮:「一點生鼓手柏元代打過滅火器也是把我們引入龐克道路的幫兇。」. 2013-08-17 [2020-01-15] (中文(臺灣)).
- ^ yoholin. 滅火器重大事紀. 2004-08-29 [2020-01-15]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 阿哼. 昏鴉鼓手杜易修提到於2002年(事實上應為2003年12月)隨滅火器到北京表演過。. 2018-05-04 [2020-01-15]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 皮皮. 回憶中的十周年---第二發. 2010-07-07 [2020-01-15]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 2005年2月底的台灣魂演唱會與4月的春吶時,滅火器已無正式鼓手,由當時尚未加入的印度仔(尤冠倫)代打. 2017-04-18 [2020-01-14] (中文(臺灣)).
- ^ 由於新鼓手茂嵩加入,自2005年春吶後休團的滅火器復出,參加2006年台灣魂演唱會(2月25、26日)與其會前場. 2015-11-22 [2020-01-15] (中文(臺灣)).
- ^ 2006年野台開唱(7月28、29、30日)後茂嵩離開滅火器. 2013-08-01 [2020-01-15] (中文(臺灣)).
- ^ 2006年8月入團的印度仔(尤冠倫)離開滅火器,阿信(梁恩信)加入滅火器. 2011-08-15 [2020-01-14]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 阿信(梁恩信)離開滅火器. 2012-06-14 [2020-01-14] (中文(臺灣)).
- ^ 新鼓手吳迪加入滅火器後即將首次登場. 2012-10-08 [2020-01-15] (中文(臺灣)).
- ^ 滅火器和新鼓手吳迪練團. 2012-10-09 [2020-01-15] (中文(臺灣)).
- ^ 【迷迷專訪】滅火器 「有一天你上不了舞台的時候,你的舞台人生可以留下甚麼?」 - MeMeOn 迷迷音. MeMeOn 迷迷音. 2019-07-04 [2019-10-13]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 劉珮芬. 三國聯軍 台灣滅火器拼跨國巡迴. 蘋果日報. 2015-07-23 [2016-03-30]. (原始内容存档于2017-03-05) (中文(臺灣)).
- ^ 網路溫度計. 【網路溫度計】五月天、蘇打綠先休息!十大必聽台灣獨立樂團!. 台灣蘋果日報. 2016-03-30 [2016-03-30]. (原始内容存档于2016-04-03) (中文(臺灣)).
- ^ 曾宛如. 【有片】滅火器Rock總統就職禮 XX濕了. 台灣蘋果日報. 2016-05-20 [2016-05-25]. (原始内容存档于2017-03-05) (中文(臺灣)).
- ^ 張鈜閔. 520大典最感動時刻 網友都推這一首歌. 台灣蘋果日報. 2016-05-20 [2016-05-25]. (原始内容存档于2017-03-05) (中文(臺灣)).
- ^ 吳琬婷. 滅火器成軍16年 桃園棒球場搖滾開唱. 中央社. 2016-09-01 [2016-09-13]. (原始内容存档于2016-11-10).
- ^ 蔡琛儀. 滅火器挑戰40公里路跑 楊大正特訓完秒成立牌. 自由時報. 2016-09-08 [2016-09-13]. (原始内容存档于2021-02-23).
- ^ 邱奕統. 「滅火器」11.5開唱 團員路跑造勢. 自由時報. 2016-09-11 [2016-09-13]. (原始内容存档于2021-02-23).
- ^ 【迷迷現場】台日韓三國三團攜手演出FAR EAST UNION 台灣第一次人體衝浪dive翻到台前大成功 「看到大家的反應我們真的很感動,我們會一直辦下去,OK?」」 - MeMeOn 迷迷音. MeMeOn 迷迷音. 2016-11-27 [2019-10-13]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 火球祭初日 沖繩團MONGOL800上陣 楊大正感動呼喊「謝謝你們!因為有你們讓一切有意義!」. [2018-04-01]. (原始内容存档于2018-02-19).
- ^ 火球祭第二日 BRAHMAN跳下台親自帶circle pit SUM41太熱烈中途暫停修護城河. [2018-04-01]. (原始内容存档于2021-02-23).
- ^ 【迷迷現場】「我們唯一的期待就是給喜歡音樂的你們辦好玩的表演、好玩的活動。」 跨越國際Far East Union第三屆特別報導 - MeMeOn 迷迷音. MeMeOn 迷迷音. 2018-04-01 [2019-10-13]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 吳迪離開滅火器. [2019-01-28] (中文(臺灣)).
- ^ [迷迷音樂] 滅火器 史上首組台灣樂團應邀福島騎馬武者音樂祭 細美武士、TOSHI-LOW驚喜嘉賓接連登台 - MeMeOn 迷迷音. MeMeOn 迷迷音. 2019-09-24 [2019-10-13]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).
- ^ 柯光加入滅火器. [2019-10-31]. (原始内容存档于2019-12-29) (中文(臺灣)).
- ^ 怒罵柯文哲「X你娘」 滅火器主唱再嗆比藍營首長沒LP. 《自由時報》. 2019-03-25 [2019-03-27]. (原始内容存档于2019-05-02) (中文(繁體)).
- ^ 翻臉!不滿柯P反同婚 滅火器主唱譙國罵:騙選票. 《NOWnews》. 2019-03-25 [2019-03-27]. (原始内容存档于2019-05-02) (中文(繁體)).
- ^ 許皓婷. 楊大正「提6點槓上柯文哲」 爆粗口怒嗆:這不是騙票是什麼?. 《ETtoday》. 2019-03-25 [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(繁體)).
- ^ 周煊惠. 被楊大正譙三字經批反同婚 柯P:人家修養不好. 《新頭殼newtalk》. 2019-03-25 [2019-03-27]. (原始内容存档于2019-05-02) (中文(繁體)).
- ^ 粗口批柯文哲反同婚 楊大正:不可能道歉. 《鏡週刊》. 2019-03-26 [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(繁體)).
- ^ 張雅淨. 滅火器楊大正質疑柯文哲同婚議題騙票 堅稱不道歉. 《中央社》. 2019-03-25 [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(繁體)).
- ^ 吳堂靖 鄧博仁. 遭滅火器譙三字經 柯P:人家修養不好是要怎樣?. 《中國時報》. 2019-03-25 [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(繁體)).
- ^ 「X你娘」譙柯文哲反同婚 滅火器主唱再嗆比藍營首長沒LP. 《蘋果日報》. 2019-03-25 [2019-03-27] (中文(繁體)).
- ^ 合體破局?滅火器:仍將與王世堅合作. 《自由時報》. 2016-12-09 [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(繁體)).
- ^ 蘇雋凱. 王世堅反同婚 開唱 滅火器揪合唱遭批.... 《華視新聞》. 2016-12-09 [2019-03-27]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(繁體)).
- ^ 林彥伶/綠營吉娃娃政治工作者. 柯粉信仰靠攏韓粉,預示了跌落神壇的未來. 《蘋果日報》. 2019-03-25 [2019-03-27] (中文(繁體)).
- ^ 林夕與滅火器樂團合作 新歌《雙城記》撐香港 - 大紀元. 大紀元 www.epochtimes.com. 2019-11-16 [2020-01-02]. (原始内容存档于2021-02-23) (中文(臺灣)).