妻子的誘惑
外观
妻子的誘惑 아내의 유혹 | |
---|---|
类型 | 婚姻、復仇、愛情 |
开发 | 吳世江 |
编剧 | 金順玉 |
导演 | 申景秀 |
主演 | 張瑞希、卞宇珉、金瑞亨、李在煌 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 129 |
每集长度 | 約40分鐘 |
制作 | |
拍攝地點 | 韩国 |
制作公司 | Sy E&C |
播出信息 | |
首播频道 | SBS |
图像制式 | HDTV |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2008年11月3日—2009年5月1日 |
相关节目 | |
相关节目 | 天使的誘惑 回家的诱惑 |
外部链接 | |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
《妻子的誘惑》(韓語:아내의 유혹,英語:Temptation of a Wife),為韓國SBS於2008年11月3日起播出的日日連續劇。儘管戲劇內容有許多爭議,播出期間卻獲得平均高達30%收視率。
臺灣八大戲劇台於2009年6月24日首播,中國由華娛衛視於2009年10月15日起首播,香港由無綫精選台於2009年11月30日起播出。
劇情簡介
[编辑]講述一位賢妻良母具恩才(張瑞希飾)不僅遭到丈夫與好友背叛,最後更被丈夫拋棄於海裡。而原本自認為得不到上天眷顧的恩才,此時上天終於伸出了眷顧的雙手,安排讓可憐的恩才重拾生命,只不過這場災禍卻讓恩才徹底化身為另一個人,因為重生後的她,變成了一個以報復為生命準則的女人。
演員陣容
[编辑]主要人物
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
張瑞希 | 具恩才/閔筱希 | 具家長女、鄭家媳婦、橋彬妻子、後為健佑妻子。 家境貧寒,但把握受教育之機會,得以畢業於一流大學設計系。原本應滿懷夢想的恩才,因仰慕者橋彬之侵犯以致步入婚姻。然而原以為遇到了愛自己的人,應該就是幸福敲門之時,未料人們常說的「婚姻是愛情的墳墓」這句話,竟硬生生的印證在恩才身上。對恩才而言,她可埋藏身為女性皆愛美的天性,也可捨棄一切所有女性都夢想擁有的物品。因為她只渴望一樣,那就是…丈夫橋彬的心。 雖嫁入豪門但仍每天盡責打理家中一切,可總換來婆婆百般挑剔以及尖酸刻薄的話語,還有丈夫橋彬的漠不關心。儘管如此,恩才仍努力扮演著媳婦和賢內助角色。直到有一天,這個看似正常的家庭,卻因橋彬的一時鬼迷心竅而宣告瓦解。面對丈夫與好友所帶來的傷害,恩才雖是傷心欲絕,卻也依然咬牙苦撐著,只希望總有一天一切能夠恢復正常,可是她作夢也沒有想到,自己最後竟因而差點送了命。 對於無情的丈夫,不僅背棄了婚姻,還讓自己失去視為生命的骨肉,種種一切,讓重獲新生的恩才,從原本的單純善良,變身成為一個能夠狠下心來的女人,因為她在內心發誓:從現在起,丈夫和好友對她的傷害有多少,她都將全數奉還。 |
金瑞亨 | 申艾莉 | 恩才好友,強才前女友,橋彬情婦。 由於從小寄人籬下,因此擅於察言觀色,也擅於討好他人。原本和恩才形同姐妹,和強才亦是公認的一對,只是這一切,皆在艾莉勾搭上一有婦之夫後而徹底結束。而這個有婦之夫叫做鄭橋彬。是的,他正是如同親姐妹般的…恩才的丈夫。為得到一個名份,艾莉處心積慮不斷刺激恩才,只希望恩才能夠主動退出。但儘管艾莉不擇手段將橋彬搶到手,卻從來沒想過要危害恩才,直到橋彬對恩才犯下了無可挽回的錯誤之後,一切悲劇就此展開。 「是的,恩才消失了,那麼鄭橋彬就是屬於申艾莉一個人的了」,艾莉是這麼盤算著。本想自己是鄭橋彬最後一個女人,沒想到,由於橋彬風流成性,竟招來了比她還要狠的勁敵-恩才所化身的閔筱希。對艾莉而言,恩才根本稱不上對手,可這個閔筱希就不同了,她不僅精明狡詐,而且還不斷誘惑鄭橋彬,以致艾莉婚姻出現裂痕,但艾莉的心態是若有人想搶走自己所擁有的,必定與其拼命。因此在和閔筱希的競爭中,艾莉毫不退讓,只不過她越是強硬,失去的就越多,最後便徹底賠上了得來不易的所有。 |
卞宇珉 | 鄭橋彬 | 鄭家長男,恩才丈夫,天地建設掛名總經理。 不僅風流還很下流,不論被責備得多慘,依舊本性難移。對女人的態度永遠是喜新厭舊,因此毫不懂得珍惜善良的恩才,反而招惹上艾莉這座活火山,最後更被艾莉牽著鼻子走,而拋棄了恩才。算是全女公敵。諷刺的是,他後來竟又迷上了恩才化身的閔筱希,而厭倦了艾莉。 |
李在煌 | 閔健佑 | 建築設計師、閔女士養子,筱希哥哥兼前夫,後為恩才丈夫。 孤兒出身。在被閔女士收養之後得於良好的環境下成長。為了報答閔女士恩情,健佑對養母百般孝順,對養妹筱希亦是疼愛有加。只是健佑卻萬萬沒有想到,他對筱希的疼愛,竟讓她對他產生了男女情感。而最後筱希更因放不下這段感情,做出了令所有人後悔的決定。對筱希的愧疚感是健佑一生也無法釋懷的,面對閔女士的責備他無話可說,因為不論如何,筱希的確都是為了自己才放棄生命的。 後來健佑救起落海的恩才,而恩才又需以「閔筱希」這個身分重生,因此讓他有了將恩才所化身的筱希,當成贖罪之對象的想法。但漸漸的,健佑對筱希(恩才)的想法,慢慢從原本的憐憫轉變成了愛慕。 |
具家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
金容建 | 具英秀 | 具家爸爸,夜總會駐唱歌手、艾莉養父。 標準的慈父。即便家中經濟不寬裕,仍努力讓子女健康無虞長大成人。在得知艾莉對恩才所做的事情之後,雖然悲憤但仍盼望艾莉能夠停止一切。沒想到艾莉卻回頭來想和具家劃清界線,最後這位父親被艾莉傷透了心而結束關係。 |
尹美羅 | 尹美子 | 具家媽媽,艾莉養母。 雖給人似乎很愛計較的感覺,其實為人是非恩怨分明,而且只要是關於子女的事情,這位母親都會不顧一切。對於兒子和女兒均被養女傷得體無完膚一事,除了悲憤還是悲憤,不僅是氣養女的忘恩負義,更氣自己無法保護兒女,尤其是女兒恩才。 |
崔俊用 | 具強才 | 恩才哥哥,艾莉前男友,後與河娜結婚。 「人小志氣高」這句話用在強才身上是再適合不過了。儘管書唸得不高個性也較為衝動,但他深知「不偷」、「不搶」,且用情專一,是個善良單純的大個子。在得知自己心儀數十年的艾莉就是毀掉妹妹婚姻的元兇之後,便痛苦不已。本以為自己這輩子再也無法相信女人的強才,生活中就只剩下工作和家人,直到遇見了如天使般純淨的河娜之後,他傷痕累累的心才開始逐漸的痊癒。 |
鄭家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
金東賢 | 鄭廈趙 | 鄭家大家長,天地建設會長。 儘管身為房地產大亨,但為人是非分明且眼光獨到。對兒子橋彬早已失望透頂,但對媳婦恩才則相當珍惜呵護,恩才數年來對鄭家的付出,身為公公的鄭會長全看在眼裡,因此對恩才是相當珍惜和感激。在得知橋彬背叛恩才之後,對兒子極度憤恨痛心,只差沒有斷絕親子關係,對恩才則感到相當不值與愧疚。然而對於可能死於非命的媳婦,除滿愧於心之外無言可喻。 |
琴寶羅 | 白美人 | 鄭家夫人。 對兒子橋彬百般寵愛,對媳婦恩才尖酸刻薄,且不分是非對錯又容易討好,因此毫不珍惜恩才的付出,反而向著艾莉打擊恩才,最後嚐到了苦頭。 |
吳英實 | 鄭河娜 | 鄭會長妹妹,實為鄭會長和閔女士女兒。 小時候叫做小星,儘管幼年時因病而導致智力發育遲緩,但偶爾也會有比其他家人更明白事理的言行。然而心地本為善良,在恩才難過時會表於關心,甚至為她打抱不平,因此恩才亦非常敬愛這位姑姑。在得知恩才可能過世的消息後,善良的河娜是除鄭會長外最捨不得恩才的鄭家人。 |
宋熙雅 | 鄭秀彬 | 橋彬妹妹,室內設計師。 和哥哥橋彬不同,秀彬明白事理,且和恩才形同姐妹,因此對於哥哥拋棄大嫂另結新歡非常不諒解。在獲知恩才可能已經過世的消息後,感到既難過又不值得。 |
鄭允錫 | 鄭尼諾 | 艾莉與橋彬兒子。 在他人看來尼諾的誕生也許是個「錯誤」,但嚴格說起來又有誰能夠選擇自己父母呢?身為艾莉兒子,相信不會有人願意因自己的出現而讓別人受到傷害,因此經常被捲入「大人戰爭」中的尼諾就如同恩才一般,是最無辜的一個。 |
閔家
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
鄭愛利 | 閔賢珠 | 閔美容中心社長。 年輕時和鄭會長有過一段情因而生下河娜。但因鄭會長始亂終棄,使閔女士對其恨之入骨。在遇到簡直就是自己翻版的恩才後,讓閔女士決意要幫助恩才重新站起來,因為不只是為了要幫助恩才討回公道,同時也是為了要向當年帶走女兒的鄭會長報復。 |
蔡煐引 | 閔筱希 | 賢珠女兒,健佑妹妹。 只要想要就一定要得到的標準嬌嬌女,也正因如此讓深愛她的家人陷入了痛苦深淵中。儘管和哥哥健佑毫無血緣關係,健佑對她也只有單純兄妹之情,可是筱希仍對健佑產生了男女情愫。這把只將她視為妹妹的健佑,以及將健佑視如己出的母親,都推入了無盡的痛苦之中。無論健佑如何表達自己的立場,仍無法讓筱希放下對哥哥的愛意。最後更因得不到健佑,而步上了令所有人都痛苦的不歸路。最後雖僥倖存活但仍對健佑恩才之事執迷不悟,讓自己參入這場本不相干之爭鬥對周遭親友陷入更大麻煩。 |
原聲帶
[编辑]- 妻子的誘惑OST(發行日期:2009年2月3日)[1]
- 妻子的誘惑Special(發行日期:2009年2月25日)[2]
- 妻子的誘惑REMIX(發行日期:2009年4月14日)[3]
- 妻子的誘惑BEST & REMIX - 2CD (發行日期:2009年4月23日)[4]
收視率
[编辑]集數 | 播出日期 | AGB 收視率[5] | TNmS 收視率[6] | ||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
1 | 2008/11/03 | 12.0% | 12.6% | 11.9% | 12.2% |
2 | 2008/11/04 | 12.0% | 12.3% | 12.0% | 12.4% |
3 | 2008/11/05 | 12.3% | 12.3% | 11.7% | 11.4% |
4 | 2008/11/06 | 13.3% | 13.0% | 12.9% | 12.6% |
5 | 2008/11/07 | 12.5% | 12.2% | 12.6% | 12.3% |
6 | 2008/11/10 | 12.1% | 11.6% | 11.1% | 10.9% |
7 | 2008/11/11 | 11.7% | 11.7% | 12.8% | 13.1% |
8 | 2008/11/12 | 12.5% | 12.3% | 12.2% | 12.4% |
9 | 2008/11/13 | 13.6% | 14.4% | 12.7% | 12.5% |
10 | 2008/11/14 | 12.8% | 12.1% | 12.9% | 12.2% |
11 | 2008/11/17 | 12.5% | 12.7% | 13.0% | 12.4% |
12 | 2008/11/18 | 12.3% | 11.5% | 12.0% | 12.1% |
13 | 2008/11/19 | 12.7% | 11.7% | 13.4% | 13.8% |
14 | 2008/11/20 | 13.9% | 12.7% | 13.9% | 14.3% |
15 | 2008/11/21 | 13.8% | 13.5% | 14.0% | 14.1% |
16 | 2008/11/24 | 13.6% | 12.6% | 13.6% | 14.0% |
17 | 2008/11/25 | 14.1% | 14.2% | 14.5% | 14.8% |
18 | 2008/11/26 | 14.3% | 14.1% | 14.7% | 15.3% |
19 | 2008/11/27 | 15.2% | 14.7% | 15.2% | 15.6% |
20 | 2008/11/28 | 12.9% | 11.7% | 14.9% | 15.7% |
21 | 2008/12/01 | 15.8% | 16.1% | 14.0% | 14.0% |
22 | 2008/12/02 | 13.6% | 13.6% | 15.9% | 16.4% |
23 | 2008/12/03 | 14.7% | 13.8% | 15.4% | 15.6% |
24 | 2008/12/04 | 16.0% | 14.5% | 15.7% | 16.3% |
25 | 2008/12/05 | 15.6% | 14.1% | 16.2% | 16.8% |
26 | 2008/12/08 | 16.1% | 16.6% | 15.6% | 16.4% |
27 | 2008/12/09 | 16.6% | 16.4% | 17.3% | 18.1% |
28 | 2008/12/10 | 16.4% | 15.8% | 17.3% | 18.1% |
29 | 2008/12/11 | 18.1% | 16.6% | 17.7% | 17.8% |
30 | 2008/12/12 | 17.4% | 16.8% | 17.6% | 18.4% |
31 | 2008/12/15 | 17.9% | 17.0% | 19.6% | 20.5% |
32 | 2008/12/16 | 20.5% | 20.1% | 21.2% | 21.9% |
33 | 2008/12/17 | 18.5% | 17.7% | 20.5% | 21.0% |
34 | 2008/12/18 | 20.7% | 19.6% | 21.9% | 22.2% |
35 | 2008/12/19 | 19.8% | 19.2% | 22.0% | 22.1% |
36 | 2008/12/22 | 21.8% | 19.6% | 21.6% | 20.9% |
37 | 2008/12/23 | 21.0% | 20.0% | 22.8% | 23.2% |
38 | 2008/12/24 | 19.6% | 18.2% | 19.9% | 20.2% |
39 | 2008/12/25 | 24.5% | 23.7% | 25.9% | 25.6% |
40 | 2008/12/26 | 22.3% | 21.2% | 23.9% | 24.3% |
41 | 2008/12/29 | 23.8% | 21.9% | 24.9% | 25.1% |
42 | 2008/12/30 | 24.3% | 22.7% | 25.9% | 26.9% |
43 | 2008/12/31 | 23.5% | 22.6% | 23.3% | 23.5% |
44 | 2009/01/01 | 29.1% | 28.7% | 29.6% | 29.7% |
45 | 2009/01/02 | 29.5% | 29.2% | 31.2% | 31.3% |
46 | 2009/01/05 | 28.4% | 27.8% | 30.7% | 32.0% |
47 | 2009/01/06 | 29.6% | 29.1% | 31.2% | 31.9% |
48 | 2009/01/07 | 30.4% | 29.0% | 33.3% | 33.9% |
49 | 2009/01/08 | 31.2% | 29.7% | 34.3% | 34.2% |
50 | 2009/01/09 | 32.1% | 31.0% | 33.3% | 33.3% |
51 | 2009/01/12 | 33.4% | 32.7% | 33.9% | 33.8% |
52 | 2009/01/13 | 31.0% | 29.6% | 34.1% | 33.4% |
53 | 2009/01/14 | 34.6% | 33.4% | 34.7% | 35.4% |
54 | 2009/01/15 | 33.2% | 31.7% | 35.2% | 35.4% |
55 | 2009/01/16 | 31.1% | 29.2% | 33.5% | 34.2% |
56 | 2009/01/19 | 33.1% | 32.1% | 34.5% | 35.6% |
57 | 2009/01/20 | 31.2% | 30.6% | 34.1% | 35.1% |
58 | 2009/01/21 | 32.2% | 31.9% | 36.0% | 36.9% |
59 | 2009/01/22 | 32.8% | 32.0% | 36.2% | 37.8% |
60 | 2009/01/23 | 31.9% | 30.2% | 36.0% | 36.7% |
61[7] | 2009/01/27 | 26.0% | 25.8% | 27.0% | 26.4% |
62 | 2009/01/28 | 33.6% | 32.4% | 37.7% | 39.0% |
63 | 2009/01/29 | 35.4% | 33.9% | 40.4% | 41.4% |
64 | 2009/01/30 | 32.7% | 31.0% | 37.0% | 37.9% |
65 | 2009/02/02 | 34.2% | 33.8% | 39.4% | 41.4% |
66 | 2009/02/03 | 35.5% | 34.3% | 38.7% | 40.4% |
67 | 2009/02/04 | 34.1% | 33.3% | 39.0% | 40.4% |
68 | 2009/02/05 | 36.9% | 36.4% | 39.2% | 40.5% |
69 | 2009/02/06 | 35.3% | 33.7% | 38.4% | 39.0% |
70 | 2009/02/09 | 34.3% | 32.4% | 39.2% | 40.3% |
71 | 2009/02/10 | 34.5% | 33.7% | 39.6% | 40.8% |
72 | 2009/02/11 | 34.4% | 32.6% | 38.2% | 40.2% |
73 | 2009/02/12 | 36.2% | 35.9% | 40.6% | 42.3% |
74 | 2009/02/13 | 33.7% | 31.4% | 37.4% | 37.9% |
75 | 2009/02/16 | 32.8% | 30.5% | 35.4% | 35.8% |
76 | 2009/02/17 | 34.0% | 32.5% | 36.4% | 36.9% |
77 | 2009/02/18 | 35.7% | 34.6% | 38.2% | 38.8% |
78 | 2009/02/19 | 37.5% | 35.2% | 37.0% | 36.8% |
79 | 2009/02/20 | 35.9% | 34.1% | 36.1% | 36.5% |
80 | 2009/02/23 | 34.4% | 32.8% | 35.7% | 36.2% |
81 | 2009/02/24 | 35.1% | 34.0% | 37.2% | 37.4% |
82 | 2009/02/25 | 35.9% | 34.9% | 38.4% | 39.8% |
83 | 2009/02/26 | 35.6% | 33.3% | 38.6% | 39.3% |
84 | 2009/02/27 | 36.6% | 34.6% | 36.3% | 36.7% |
85 | 2009/03/02 | 35.4% | 34.2% | 37.5% | 37.5% |
86 | 2009/03/03 | 36.9% | 36.4% | 37.8% | 39.0% |
87 | 2009/03/04 | 32.9% | 32.4% | 35.7% | 36.3% |
88 | 2009/03/05 | 35.4% | 34.3% | 37.6% | 38.7% |
89 | 2009/03/06 | 34.7% | 33.1% | 34.3% | 35.2% |
90 | 2009/03/09 | 34.2% | 33.3% | 35.2% | 36.9% |
91 | 2009/03/10 | 36.0% | 33.6% | 36.5% | 36.2% |
92 | 2009/03/11 | 34.1% | 32.6% | 34.8% | 35.4% |
93 | 2009/03/12 | 35.1% | 33.2% | 37.8% | 39.0% |
94 | 2009/03/13 | 35.5% | 34.5% | 35.9% | 35.1% |
95 | 2009/03/16 | 33.0% | 31.8% | 37.5% | 38.3% |
96 | 2009/03/17 | 30.9% | 29.4% | 34.5% | 34.7% |
97 | 2009/03/18 | 32.2% | 31.4% | 32.4% | 32.5% |
98 | 2009/03/19 | 32.1% | 31.0% | 36.6% | 36.8% |
99 | 2009/03/20 | 30.2% | 28.1% | 32.0% | 31.7% |
100 | 2009/03/23 | 30.3% | 29.3% | 32.9% | 33.1% |
101 | 2009/03/24 | 30.0% | 28.9% | 32.3% | 32.4% |
102 | 2009/03/25 | 27.9% | 27.7% | 30.0% | 29.7% |
103 | 2009/03/26 | 30.4% | 29.3% | 32.3% | 32.3% |
104 | 2009/03/27 | 27.8% | 27.1% | 30.2% | 30.0% |
105 | 2009/03/30 | 31.0% | 30.5% | 32.9% | 33.4% |
106 | 2009/03/31 | 31.7% | 31.6% | 34.2% | 34.0% |
107 | 2009/04/01 | 28.9% | 27.8% | 30.9% | 31.3% |
108 | 2009/04/02 | 30.8% | 30.0% | 33.4% | 33.3% |
109 | 2009/04/03 | 30.2% | 29.1% | 30.5% | 30.8% |
110 | 2009/04/06 | 29.7% | 29.7% | 30.8% | 30.2% |
111 | 2009/04/07 | 28.6% | 28.5% | 33.9% | 34.3% |
112 | 2009/04/08 | 29.0% | 27.8% | 30.6% | 31.1% |
113 | 2009/04/09 | 29.4% | 29.9% | 31.4% | 32.2% |
114 | 2009/04/10 | 28.2% | 27.9% | 31.2% | 30.9% |
115 | 2009/04/13 | 29.8% | 29.5% | 33.5% | 33.2% |
116 | 2009/04/14 | 30.4% | 29.9% | 33.8% | 33.9% |
117 | 2009/04/15 | 32.4% | 32.5% | 33.3% | 34.0% |
118 | 2009/04/16 | 29.8% | 29.0% | 33.2% | 32.4% |
119 | 2009/04/17 | 29.1% | 28.2% | 30.4% | 31.2% |
120 | 2009/04/20 | 33.6% | 32.8% | 36.7% | 37.3% |
121 | 2009/04/21 | 31.5% | 31.1% | 35.7% | 36.2% |
122 | 2009/04/22 | 28.5% | 27.3% | 31.2% | 30.8% |
123 | 2009/04/23 | 31.4% | 30.8% | 34.3% | 34.2% |
124 | 2009/04/24 | 31.0% | 30.2% | 33.7% | 34.0% |
125 | 2009/04/27 | 29.0% | 28.5% | 32.7% | 32.9% |
126 | 2009/04/28 | 28.0% | 26.1% | 32.9% | 32.3% |
127 | 2009/04/29 | 26.9% | 25.3% | 29.8% | 30.0% |
128 | 2009/04/30 | 26.7% | 25.4% | 30.4% | 30.8% |
129 | 2009/05/01 | 27.6% | 26.4% | 29.5% | 29.1% |
平均收視率 | 26.8% | 25.9% | 28.6% | 29.0% |
獎項
[编辑]大獎 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
---|---|---|---|
2009年SBS演技大賞 | 演技大賞、十大明星 | 張瑞希 | 獲獎 |
連續劇男子演技獎 | 邊宇民 | 獲獎 | |
連續劇女子演技獎 | 金瑞亨 | 獲獎 | |
連續劇配角獎 | 崔俊勇 | 獲獎 | |
童星獎 | 鄭允錫 | 獲獎 | |
新星獎 | 吳英實、蔡煐引 | 獲獎 |
相關條目
[编辑]- 《天使的誘惑》:男版《妻子的誘惑》,同樣由金順玉作家執筆。
- 《回家的誘惑》:中國翻拍版本。
- 《妻子的誘惑 (菲律賓電視劇)》:菲律賓翻拍版本。
參考資料
[编辑]- ^ 아내의 유혹 OST. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ 아내의 유혹 Special. (原始内容存档于2022-05-21).
- ^ 아내의 유혹 OST REMIX. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ 아내의 유혹 Best & Remix. (原始内容存档于2022-03-01).
- ^ AGB닐슨 미디어리서치 홈페이지. [2020-12-13]. (原始内容存档于2013-12-26).
- ^ TNmS 멀티미디어 홈페이지. [2020-12-13]. (原始内容存档于2018-01-17).
- ^ 2009年1月26日,因播出新年特別節目而停播。
外部連結
[编辑]韩国 SBS 日日劇 | ||
---|---|---|
接档 | 妻子的誘惑 (2008年11月3日-2009年5月1日) | 被接档 |
愛子的姐姐敏子 (2008年4月21日-2008年10月31日) | 兩個妻子 (2009年5月4日-2009年10月30日) |
臺灣 八大戲劇台 星期一至五 20:00 - 22:00 8月3日起改為20:00 - 21:00 | ||
---|---|---|
接档 | 妻子的誘惑 (2009年6月24日-2009年10月2日) | 被接档 |
告別單身 (2009年4月27日-2009年5月27日) | 愛的謊言 (2009年8月3日-2009年11月18日) |
新加坡 新傳媒電視U頻道 星期一至五 19:00 - 20:00 | ||
---|---|---|
接档 | 妻子的誘惑 (2009年11月19日-2010年3月30日) | 被接档 |
媳婦的全盛時代 (2009年8月31日-2009年11月18日) | 歐巴桑,向前衝 (2010年3月31日-2010年7月28日) |
香港 無綫精選台 星期一至四 22:30 - 23:45 | ||
---|---|---|
接档 | 妻子的誘惑 (2009年11月30日-2010年3月18日) | 被接档 |
— | 天使的誘惑 (2010年3月22日-2010年4月23日) |