劉QUIZ ON THE BLOCK
外观
此條目或其章節有關播映中的電視節目,內容或許隨節目播出而有所更動。 |
劉QUIZ ON THE BLOCK 유 퀴즈 온 더 블럭 | |
---|---|
类型 | 綜藝節目、街頭脫口秀 |
主演 | 劉在錫、曹世鎬 |
国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
集数 | 播放中 |
每集长度 | 約90-120分鐘 |
制作 | |
制作人 | 金珉錫 (김민석)、 李恩慶 (이은경) |
制作公司 | tvN |
播出信息 | |
首播频道 | tvN |
图像制式 | 1080i 高清電視 |
声音制式 | 立體聲 |
播出日期 | 2018年8月29日 | —
播出时间 | 星期三 晚間9點整 (KST) |
各地节目名称 | |
中国大陆 | 劉在街頭 |
外部链接 | |
官方网站 |
《劉QUIZ ON THE BLOCK》(朝鮮語:유 퀴즈 온 더 블럭,英語:You Quiz on the Block) 為韓國tvN綜藝節目。由劉在錫、曹世鎬共同主持,節目主軸為探訪人們的日常生活,進行簡單談話和突然問答的街頭談話與問答秀。計劃在平凡的舞台街邊把陽光當作照明,用愉快的驚喜給人們疲乏的生活帶來活力,度過特別的一天。[1][2][3]
台灣於2021年9月23日起由friDay影音開始跟播,於每週四更新。
播放時段變更
[编辑]播放頻道 | 播出日期 | 播放時間 (KST) | 集數 | 備註 |
---|---|---|---|---|
tvN | 2018年8月29日-2018年11月14日 | 星期三 23:00~00:20 |
12 | |
2019年4月16日-2019年12月3日 | 星期二 23:00~00:20 |
34 | [4][5] | |
2020年3月11日至2022年7月20日 | 星期三 21:00~22:50 |
116 | [6] | |
2022年10月5日起 | 星期三 21:00~22:50 | [7][8] |
節目形式
[编辑]節目以街頭問答方式進行,隨意挑選路人作為挑戰者,當主持人問:「YOU QUIZ」,挑戰者必須回應「挑戰」或「YES」才會正式進入問答環節。
第1~5集的規則
[编辑]- 題目是以,選擇題方式進行,挑戰者有三種求救機會:
(用過了,就不再有求救機會了)- 熟人電話;
- 與曹世鎬討論;
- 市民少數服從協助
- 挑戰者連續答對5題,即可到ATM現取100萬韓圓獎金。
第6~12集的規則
[编辑]- 題目有分客觀題和主觀題,挑戰者须選一題來作答。
- 客觀題-挑戰者须連續答對3題,即可到ATM現取100萬韓元獎金。
- 主觀題-挑戰者只须答對1題,即可到ATM現取100萬韓元獎金。
第13~46集的規則
[编辑]- 題庫分為關鍵詞方式,挑戰者须選一題來作答,無求救及非選擇題(部分題庫有選擇題)。答對一題即可獲得100萬韓元獎金,答對後挑戰者可選擇繼續或停止挑戰,繼續挑戰成功即可獲得200萬韓元獎金,答錯獎金歸零。
- 關鍵詞背面如有節目logo,若答對不但可獲得100萬韓元獎金,電視台將以挑戰者的名義捐贈100萬韓元給慈善機構。
節目列表
[编辑]2018年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
1 | 2018年8月29日 | Step By Step | —— |
2 | 2018年9月5日 | 相遇 | —— |
3 | 2018年9月12日 | 雨和你 | —— |
4 | 2018年9月19日 | Power Up | —— |
5 | 2018年9月26日 | 繞小區一圈 | —— |
6 | 2018年10月3日 | New Rules | —— |
7 | 2018年10月10日 | 向着初心 | —— |
8 | 2018年10月17日 | 當秋天到来 | —— |
9 | 2018年10月24日 | 狎鷗亭小混混 | —— |
10 | 2018年10月31日 | 被遺忘的季節 | —— |
11 | 2018年11月7日 | 時間與落葉 | —— |
12 | 2018年11月14日 | Yes or Yes | —— |
2019年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
13 | 2019年4月16日 | 再次輪回,春日 | —— |
14 | 2019年4月23日 | 玫瑰色人生 | —— |
15 | 2019年4月30日 | 主人公 | —— |
16 | 2019年5月7日 | 耀眼 | —— |
17 | 2019年5月14日 | 深深的我們年輕的日子 | —— |
18 | 2019年5月21日 | Old Town Road | —— |
19 | 2019年5月28日 | 人生如歌 歌如人生 | —— |
20 | 2019年6月4日 | 開花(開化) | —— |
21 | 2019年6月11日 | Technologic | —— |
22 | 2019年6月18日 | 秘密花園 | —— |
23 | 2019年6月25日 | Fix You | —— |
24 | 2019年7月2日 | La Vita e Bella 人生很美 | —— |
25 | 2019年7月9日 | Balance | —— |
26 | 2019年7月16日 | 我舊抽屜裡的大海 | —— |
27 | 2019年7月23日 | Don't Stop Me Now | —— |
28 | 2019年7月30日 | 趣味 | —— |
29 | 2019年8月6日 | For Once In My Life | —— |
30 | 2019年8月13日 | 我的土地 | —— |
31 | 2019年8月20日 | 上坡路 | —— |
32 | 2019年8月27日 | Seoul | —— |
33 | 2019年9月3日 | 夏天的末端 | —— |
34 | 2019年9月10日 | Autumn Leaves | —— |
35 | 2019年9月17日 | 送給那個時期的你 | —— |
36 | 2019年9月24日 | Colors | —— |
37 | 2019年10月1日 | Feel Special | —— |
38 | 2019年10月8日 | 你的意義 | —— |
39 | 2019年10月15日 | 巨人 | —— |
40 | 2019年10月22日 | That's Life | 金泰浩 (聲音出演)、羅䁐錫 |
41 | 2019年10月29日 | 青春 | —— |
42 | 2019年11月5日 | 拍立得 | —— |
43 | 2019年11月12日 | Dreams | —— |
44 | 2019年11月19日 | 在季節的盡頭 | —— |
45 | 2019年11月26日 | November Song | —— |
46 | 2019年12月3日 | 停留在你的海 | —— |
2020年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
47 | 2020年3月11日 | Warriors(戰士特辑) | |
48 | 2020年3月18日 | Into the Unknown | |
49 | 2020年3月25日 | Dear My Fantasy(電視台內部特辑) | 申元浩 |
50 | 2020年4月15日 | 一頁青春 | |
51 | 2020年4月22日 | How Far I'll Go | Jaejae、李在英、李多英 |
52 | 2020年4月29日 | Skyfall (犯罪搜查特辑) | |
53 | 2020年5月6日 | 走過記憶的時間 | |
54 | 2020年5月13日 | 當時還不知道 (教師節特輯) | |
55 | 2020年5月20日 | Lefe Right Left(永遠的伴侶) | 宋恩伊、金信英 |
56 | 2020年5月27日 | 機智的醫生生活 | 丁文晟、安恩眞 |
57 | 2020年6月3日 | 聲音 | 車太鉉 |
58 | 2020年6月10日 | 首席執行官CEO | |
59 | 2020年6月17日 | 獨一無二的親愛的 | 金東希、李世乭 |
60 | 2020年6月24日 | LIVE (警察特辑) | |
61 | 2020年7月1日 | 大家中毒的K | 勝寬 (SEVENTEEN)、伯賢 (EXO) |
62 | 2020年7月8日 | 搞笑演唱會 | |
63 | 2020年7月15日 | 何為正義(大法院特辑) | |
64 | 2020年7月22日 | 錢 | |
65 | 2020年7月29日 | 職業的世界(上) | 鄭雨盛 |
66 | 2020年8月5日 | 職業的世界(下) | |
67 | 2020年8月12日 | 遺留的他們的歷史 | |
68 | 2020年8月19日 | 活著時不見面才好的人 | 朴軫永 |
69 | 2020年8月26日 | 這是誰做的 | |
70 | 2020年9月2日 | 請回答 世代們 | |
71 | 2020年9月9日 | 文科 vs 理科 | |
72 | 2020年9月16日 | You Quiz X 未生 | —— |
73 | 2020年9月23日 | 溝通的技術 | 申敏兒 |
74 | 2020年9月30日 | 朝鮮的潮人 | LEENALCHI、ALL READY(Aiki & CoCo)、李相赫 |
75 | 2020年10月7日 | 金手(巧手) | —— |
76 | 2020年10月14日 | 公務員 | —— |
77 | 2020年10月21日 | 獨特的簡歷 | 朴勝羲 |
78 | 2020年10月28日 | 美味的傢伙們 | —— |
79 | 2020年11月4日 | 國科搜 | —— |
80 | 2020年11月11日 | First In Last Out(消防員) | —— |
81 | 2020年11月18日 | 偶然(消防員) | 張基河 |
82 | 2020年11月25日 | 要如何生活 | 孔劉 |
83 | 2020年12月2日 | 世界級 1 | 崔素拉、Yaongyi(漫畫家,女神降臨原作者) |
84 | 2020年12月9日 | 世界級 2 | 朱智勛、金銀姬 |
85 | 2020年12月16日 | (犯罪搜查特辑 2) | |
86 | 2020年12月23日 | 今天一天 | |
87 | 2020年12月30日 | 起訖 |
2021年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
88 | 2021年1月6日 | 融入 | 元泰橪 |
89 | 2021年1月13日 | 寒假探究生活 | 鄭世朗、裴斗娜 |
90 | 2021年1月20日 | 辛丑牛年 | 金振浩 (SG Wannabe)、金海俊、金民洙 |
91 | 2021年1月27日 | Unsung Hero 幕後英雄 | 金英善 |
92 | 2021年2月3日 | Sixth Sense | |
93 | 2021年2月10日 | 真心對待'〇〇'的人們 | 池珍熙 |
94 | 2021年2月17日 | 國家機密 | |
95 | 2021年2月24日 | 味蕾之戰 | |
96 | 2021年3月3日 | 生不逢時的人們 | Rain |
97 | 2021年3月10日 | 跳槽的技術 | 秦基周 |
98 | 2021年3月17日 | 走到盡頭 | Brave Girls |
99 | 2021年3月24日 | 血汗淚 | 防彈少年團 |
100 | 2021年3月31日 | 第100集 | 李善、IU |
101 | 2021年4月7日 | 時間的魔術師們 | |
102 | 2021年4月14日 | 憑一句話說明 | 羅泰柱、Nikki S. Lee、李東辰 |
103 | 2021年4月21日 | 隱密的雙重生活 | |
104 | 2021年4月28日 | 法之日 | |
105 | 2021年5月5日 | 言之命至 (劉在錫喜歡的人特輯) | 南昶熙、池錫辰、金榮熙 |
106 | 2021年5月12日 | N周年 | |
107 | 2021年5月19日 | 是一家人 | 李鐘赫+李俊秀、CL+李基鎮、洪真慶+拉爾 |
108 | 2021年5月26日 | Dream High | 丁柚井、曹秀美 |
109 | 2021年6月2日 | 不到最後都不算結束 | 朴正民 |
110 | 2021年6月9日 | 導演的世界 | 李忠弼 |
111 | 2021年6月16日 | 神妙的種子詞典 | |
112 | 2021年6月23日 | 眾神之戰 | 申河均 |
113 | 2021年6月30日 | Big Mama和國民丈夫 TOP3 | 都慶完、Big Mama、李尚順 |
114 | 2021年7月7日 | 暑假特輯! 秒搶課 | |
115 | 2021年7月14日 | 地球村能力者們 | |
116 | 2021年7月21日 | 大企業的味道 | |
117 | 2021年7月28日 | Messenger | Sharon Choi、SG Wannabe、曹承佑 |
118 | 2021年8月11日 | 1秒的勝負師 | |
119 | 2021年8月18日 | 國家代表 (Another Level) | 安昌林、安山、姜彩荣、張珉喜、Andre Jin、鄭演植 |
120 | 2021年8月25日 | 國家代表2 (Champion) | 申在煥、吕書晶、吳真爀、金優鎮、金濟德、黃晸玟 |
121 | 2021年9月1日 | 國家代表3 (再次重逢的世界) | 趙求含、金秀智、梁孝真、吳智永、 少女時代[9] |
122 | 2021年9月8日 | 還有,剩下的那些 | 張恆俊、朴智星 |
123 | 2021年9月15日 | 我的專屬世界 | 金高銀、金甫城 |
124 | 2021年9月29日 | 我是 | 李素瑛、全俊漢、李多賢 |
125 | 2021年10月6日 | 八道記者 | 李政用、Dario Lee |
126 | 2021年10月13日 | 這有可能嗎? | |
127 | 2021年10月20日 | 傳聞的真相 | 鄭好娟 |
128 | 2021年10月27日 | 收穫的季節 | Lucid Fall |
129 | 2021年11月3日 | 街頭嘻哈戰士 | Street Woman Fighter 隊長:Honey J、Ri.hey、HYOJIN CHOI、Gabee、Leejung、no:ze、MONIKA |
130 | 2021年11月10日 | 名符其實:跟從命運的人 | |
131 | 2021年11月17日 | D-Day | 尹啟相(g.o.d) |
132 | 2021年11月24日 | 繼承者們 | |
133 | 2021年12月1日 | 要在明年闖出名堂的人們 | 崔宇植、閔熙珍 |
134 | 2021年12月8日 | DNA | 李燦赫、李秀賢(AKMU) |
135 | 2021年12月15日 | 不知不覺 | 具教煥 |
136 | 2021年12月22日 | 聖誕禮物 | 李棟旭 |
2022年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
137 | 2022年1月12日 | 有好處嗎 | 李政宰 |
138 | 2022年1月19日 | 名醫:打開患者心門的人們 | |
139 | 2022年1月26日 | 反正競賽很長 | 黃宣優、李末年、杜峰 |
140 | 2022年2月2日 | 想要珍藏一輩子的文字 | |
141 | 2022年2月9日 | 民間的高手 | 高洙 |
142 | 2022年2月16日 | 我腦海中的〇〇〇 | 孫藝真、李建壽 |
143 | 2022年2月23日 | 神之一手 | 金娜憐、黃石熙 |
144 | 2022年3月2日 | 冬季奧林匹克 | 朴在敏、車俊煥 |
145 | 2022年3月16日 | 稍有點驚訝 | 林載赫、李珉廷 |
146 | 2022年3月23日 | ICON | 洪榛浩、挑食的新姐、尹汝貞 |
147 | 2022年3月30日 | 出乎意料的才能 | 朴喜洵 |
148 | 2022年4月6日 | 尋找那天的偶像 | 梨花大學男教授合唱團、韓文哲(交通事件專業律師)、任鐘玲(韓國政府首位口譯員)、金宗基(綠樹基金會創辦人) |
149 | 2022年4月13日 | 趕到現場 | |
150 | 2022年4月20日 | 某一天突然間 | 李素殷、尹錫悅[10] |
151 | 2022年4月27日 | 你的日記本 | 朴寶英 |
152 | 2022年5月4日 | HERO | 姜炯旭、鄭讚成、林英雄 |
153 | 2022年5月11日 | 抓住我的手 | 金民燮、崔在天 |
154 | 2022年5月18日 | 高手 | 金秀知、金英夏 |
155 | 2022年5月25日 | 〇〇的秘密 | CL |
156 | 2022年6月8日 | 兩個人 | 金善珉、金元植、李海利、姜珉炅(Davichi) |
157 | 2022年6月15日 | 正直生活 | 劉智泰 |
158 | 2022年6月22日 | 這是真實的 | 具俊曄(酷龍) |
159 | 2022年6月29日 | 〇〇抓住〇〇 | 李俊昊、李珠英、金城權、林采元 |
160 | 2022年7月6日 | 想要偷走的才能 | 朴恆緒、韓志旼、朴世鈴、宋諾勳、趙振賢 |
161 | 2022年7月13日 | 開發者們 | 朴京林、金相旭、裵哲秀、具昌模 |
162 | 2022年7月20日 | 暑假 | 艾倫·金、金信英、李正媛 |
163 | 2022年10月5日 | 一心一意 | 朴恩斌、河俊宇、金信旭、金韓旻 |
164 | 2022年10月12日 | 千面 | 文尚勳、蘇志燮、張圓碩、鄭娜萊 |
165 | 2022年10月19日 | 置之死地而後生的人 | 惠利、金潔、金漢謙 |
166 | 2022年10月26日 | 如果太陽從西邊升起 | 陳善奎、李大浩、裴俞真、崔源浩 |
167 | 2022年11月9日 | 所見即所知 | 劉洪準、李瑞鎮、Paul Kim、 |
168 | 2022年11月16日 | 還是要做到啊 | 柳海真 |
169 | 2022年11月23日 | 新進職員 | JinuSean |
170 | 2022年11月30日 | 我的研究日誌 | 孫錫久 |
171 | 2022年12月7日 | 一根蠟燭 | god 完整體 朴俊炯、尹啟相、Danny Ahn 孫昊永、金泰宇 |
172 | 2022年12月14日 | 注意力 | NewJeans、孫雄正 |
173 | 2022年12月21日 | 這有用嗎 | |
174 | 2022年12月28日 | 與神同行 | Forestella、曹圭成 |
2023年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
175 | 2023年1月4日 | 我生活中的一個場景 | 曹政奭 |
176 | 2023年1月11日 | 人生如戲 | Just Jerk、金惠子 |
177 | 2023年1月18日 | 被偷走的人才 | 李荷妮 |
178 | 2023年1月25日 | 敵手對戰 | 李星民 |
179 | 2023年2月1日 | 世界有奇事 | 鄭星一 |
180 | 2023年2月8日 | 這是神吧 | Hong Dennis、金星根 |
181 | 2023年2月15日 | 緊急事件 | 任時完 |
182 | 2023年2月22日 | 因為韓國停播,故無中文上架資料 | |
183 | 2023年3月1日 | 偉大的遺產 | 張美蘭、趙震雄 |
184 | 2023年3月8日 | 沒關係 | 安洗瑩、崔陽洛 |
185 | 2023年3月15日 | 內在力量:100 | 黃光熙、秋成勳 |
186 | 2023年3月22日 | lucky, happy, enjoy | 李知宣、李到晛、趙成珍 |
187 | 2023年3月29日 | 名不虛傳 | 全道嬿 |
188 | 2023年4月5日 | 越線的人 | 成始璄 |
189 | 2023年4月12日 | 以一擋百 | 金喜愛 |
190 | 2023年4月19日 | 光輝歲月 | 李炳憲、李帝勳 |
191 | 2023年4月26日 | 充滿太陽 | 太陽 |
192 | 2023年5月3日 | 火熱的相遇 | Epik High、金素妍 |
193 | 2023年5月10日 | 日常英雄 | 金宇彬 |
194 | 2023年5月17日 | 柳承範 | |
195 | 2023年5月24日 | ||
196 | 2023年5月31日 | 金軟景 | |
197 | 2023年6月7日 | 嚴正化 | |
198 | 2023年6月14日 | 金炳哲 | |
199 | 2023年6月21日 | 郭科林、李浚赫 | |
200 | 2023年6月28日 | 金龍萬、金妍兒 | |
201 | 2023年7月05日 | 張漢娜、申久 | |
202 | 2023年7月12日 | 姜基榮 | |
203 | 2023年7月19日 | 朱賢英 | |
204 | 2023年7月26日 | 南宮珉 | |
205 | 2023年8月2日 | 林智妍 | |
206 | 2023年8月9日 | 李炳憲 | |
207 | 2023年8月16日 | 裵垂鉉、金喜善 | |
208 | 2023年8月23日 | 鄭有美 | |
209 | 2023年8月30日 | 李準基 | |
210 | 2023年9月6日 | 金泰亨 (防彈少年團) | |
211 | 2023年9月13日 | 姜棟元 | |
212 | 2023年9月20日 | 金珍映、金南佶 | |
213 | 2023年9月27日 | 尹度玹、朴世莉 | |
214 | 2023年10月11日 | 吳正世 | |
215 | 2023年10月18日 | 申惠善 | |
216 | 2023年10月25日 | 申裕斌、柳炳宰、黃善洪、白昇浩、嚴元相、宋旻揆 | |
217 | 2023年11月1日 | 朴軫永、房時爀 | |
218 | 2023年11月8日 | 崔秀宗 | |
219 | 2023年11月15日 | 金河成、林秀晶 | |
220 | 2023年11月22日 | 吳智煥、柳演錫 | |
221 | 2023年11月29日 | 河智苑 | |
222 | 2023年12月6日 | 安恩真 | |
223 | 2023年12月13日 | 朴敘俊 | |
224 | 2023年12月20日 | Faker | |
225 | 2023年12月27日 | 張娜拉 |
2024年
集數 | 播放日期 | 節目主題 | 參與嘉賓 |
---|---|---|---|
226 | 2024年1月3日 | 孔曉振 | |
227 | 2024年1月10日 | 李姃垠、張鉉誠 | |
228 | 2024年1月17日 | 朴仁妃 | |
229 | 2024年1月24日 | 金英玉、羅文姬 | |
230 | 2024年2月7日 | 金垣喜 | |
231 | 2024年2月14日 | 崔岷植 | |
232 | 2024年2月21日 | 朴新陽 | |
233 | 2024年2月28日 | 提摩西·夏勒梅、千黛亞、金南珠 | |
234 | 2024年3月6日 | 劉台午、席琳·宋、柳承龍 | |
235 | 2024年3月13日 | 金秀賢 | |
236 | 2024年3月20日 | 旗安84 | |
237 | 2024年3月27日 | 李敬揆 | |
238 | 2024年4月3日 | 李順載 | |
239 | 2024年4月10日 | 朴智焕 | |
240 | 2024年4月17日 | 梵志登、胡斯·希丁克 | |
241 | 2024年4月24日 | 金泰均、金錫勛 | |
242 | 2024年5月1日 | 朴成焄 | |
243 | 2024年5月8日 | 金美卿、全裴修、車銀優 | |
244 | 2024年5月15日 | 卞約漢 | |
245 | 2024年5月22日 | 邊佑錫、PSY | |
246 | 2024年5月29日 | 張允柱、金武烈 | |
247 | 2024年6月5日 | 林遙煥、洪榛浩、千玗嬉 | |
248 | 2024年6月12日 | 柳秀榮 | |
249 | 2024年6月19日 | 呂珍九、許埈珥 | |
250 | 2024年6月26日 | 怪奇比莉、崔化精 | |
251 | 2024年7月3日 | 宋一國、大韓、民國、萬歲 | |
252 | 2024年7月10日 | 黃喜燦、呂珍九(驚喜出演) | |
253 | 2024年7月17日 | 廉晶雅 | |
254 | 2024年7月24日 | 李鍾範、池昌旭 | |
255 | 2024年7月31日 | 曹政奭 | |
256 | 2024年8月7日 | 金範洙、俞興植、嚴泰九 | |
257 | 2024年8月14日 | 許美美、金荷倫、安保羅、金知秀、李俊奐、金民宗、吳尚旭、車勝元、嚴泰九(驚喜出演) | |
258 | 2024年8月21日 | 梁智仁、吳藝珍、潘曉真、金優鎮、李雨錫、金濟德、朴惠正、全勛英、林是見、南秀賢 | |
259 | 2024年8月28日 | 吳慧麗、車仁杓 | |
260 | 2024年9月4日 | 金藝智、池珍熙 | |
261 | 2024年9月11日 | 傑西·林加德、池承炫 | |
262 | 2024年9月25日 | 李世榮 | |
263 | 2024年10月2日 | 羅美蘭 | |
264 | 2024年10月9日 | 丁海寅 | |
265 | 2024年10月16日 | 權聖晙、愛德華·李 | |
266 | 2024年10月23日 | 2NE1 | |
267 | 2024年10月30日 | G-Dragon | |
268 | 2024年11月6日 | 梁玹種、羅成範、宋承憲 | |
269 | 2024年11月13日 | 李文世 | |
270 | 2024年11月20日 | 徐玄振 | |
271 | 2024年11月27日 | 高賢廷 | |
272 | 2024年12月11日 | Rosé | |
273 | 2024年12月18日 | 玄彬 | |
274 | 2024年12月25日 | 李敏鎬 |
收視率
[编辑]以下紀錄《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目收視,收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據,最高最低收視率不含特輯。
2018年
[编辑]2018年收視列表
集數 | 播出日期 | AGB尼爾森收視率[11][12] | |||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
所有節目 | 綜藝節目 | ||||
1 | 2018/08/29 | 2.289% | 3 | 2 | 2.506% |
2 | 2018/09/05 | 1.902% | 2.114% | ||
3 | 2018/09/12 | 1.843% | 4 | 2.389% | |
4 | 2018/09/19 | 1.873% | 2.033% | ||
5 | 2018/09/26 | 1.545% | 14 | 3 | - |
6 | 2018/10/03 | 1.590% | 10 | 4 | 1.559% |
7 | 2018/10/10 | 1.516% | 7 | 2 | 1.505% |
8 | 2018/10/17 | 1.701% | 6 | 1.958% | |
9 | 2018/10/24 | 1.628% | 7 | 1.565% | |
10 | 2018/10/31 | 1.650% | 6 | 3 | 1.867% |
11 | 2018/11/07 | 1.718% | 4 | 2 | 1.791% |
12 | 2018/11/14 | 1.553% | 1.380% |
2019年
[编辑]2019年收視列表
集數 | 播出日期 | AGB尼爾森收視率[11][12] | |||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
所有節目 | 綜藝節目 | ||||
13 | 2019/04/16 | 2.038% | 2 | 1 | 1.883% |
14 | 2019/04/23 | 2.074% | 1.929% | ||
15 | 2019/04/30 | 2.000% | 3 | 2 | 1.838% |
16 | 2019/05/07 | 2.220% | 2 | 1 | 1.793% |
17 | 2019/05/14 | 2.507% | 2.804% | ||
18 | 2019/05/21 | 2.339% | 2.595% | ||
19 | 2019/05/28 | 2.215% | 1.920% | ||
20 | 2019/06/04 | 2.230% | 2.164% | ||
21 | 2019/06/11 | 1.926% | 4 | 2.093% | |
22 | 2019/06/18 | 2.392% | 1 | 2.451% | |
23 | 2019/06/25 | 2.094% | 2 | 2.309% | |
24 | 2019/07/02 | 2.500% | 2.718% | ||
25 | 2019/07/09 | 2.632% | 3.046% | ||
26 | 2019/07/16 | 2.327% | 2.585% | ||
27 | 2019/07/23 | 2.378% | 2.330% | ||
28 | 2019/07/30 | 3.257% | 3.626% | ||
29 | 2019/08/06 | 2.700% | 2.799% | ||
30 | 2019/08/13 | 2.272% | 2.461% | ||
31 | 2019/08/20 | 2.346% | 2.122% | ||
32 | 2019/08/27 | 2.188% | 1.943% | ||
33 | 2019/09/03 | 2.316% | 2.311% | ||
34 | 2019/09/10 | 2.464% | 2.622% | ||
35 | 2019/09/17 | 2.457% | 2.516% | ||
36 | 2019/09/24 | 2.239% | 1 | 2.120% | |
37 | 2019/10/01 | 2.633% | 2.805% | ||
38 | 2019/10/08 | 2.806% | 2.969% | ||
39 | 2019/10/15 | 2.135% | 2 | 2.403% | |
40 | 2019/10/22 | 2.560% | 2.693% | ||
41 | 2019/10/29 | 2.723% | 2.763% | ||
42 | 2019/11/05 | 2.274% | 3 | 2.371% | |
43 | 2019/11/12 | 2.351% | 2 | 2.218% | |
44 | 2019/11/19 | 3.193% | 1 | 3.033% | |
45 | 2019/11/26 | 2.502% | 2 | 2.760% | |
46 | 2019/12/03 | 2.519% | 2.264% |
2020年
[编辑]2020年收視列表
集數 | 播出日期 | AGB尼爾森收視率[11][12] | |||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
所有節目 | 綜藝節目 | ||||
47 | 2020/03/11 | 2.606% | 4 | 2 | 3.261% |
48 | 2020/03/18 | 2.268% | 11 | 2.328% | |
49 | 2020/03/25 | 2.502% | 3 | 1 | 2.655% |
50 | 2020/04/15 | 2.323% | 5 | 2 | 2.324% |
51 | 2020/04/22 | 2.735% | 1 | 1 | 2.788% |
52 | 2020/04/29 | 2.601% | 2.815% | ||
53 | 2020/05/06 | 2.009% | 2.019% | ||
54 | 2020/05/13 | 2.095% | 2 | 2.341% | |
55 | 2020/05/20 | 2.357% | 1 | 2.219% | |
56 | 2020/05/27 | 3.109% | 3.751% | ||
57 | 2020/06/03 | 3.086% | 3.524% | ||
58 | 2020/06/10 | 2.832% | 2 | 2 | 3.273% |
59 | 2020/06/17 | 2.398% | 1 | 1 | 2.725% |
60 | 2020/06/24 | 2.852% | 3.357% | ||
61 | 2020/07/01 | 2.520% | 2.608% | ||
62 | 2020/07/08 | 2.753% | 3.115% | ||
63 | 2020/07/15 | 3.241% | 3.708% | ||
64 | 2020/07/22 | 3.241% | 3.584% | ||
65 | 2020/07/29 | 3.466% | 4.354% | ||
66 | 2020/08/05 | 2.736% | 2 | 3.384% | |
67 | 2020/08/12 | 2.714% | 2.422% | ||
68 | 2020/08/19 | 3.617% | 1 | 4.313% | |
69 | 2020/08/26 | 3.867% | 4.699% | ||
70 | 2020/09/02 | 2.906% | 2 | 3.515% | |
71 | 2020/09/09 | 3.398% | 3.814% | ||
72 | 2020/09/16 | 3.689% | 4.048% | ||
73 | 2020/09/23 | 4.032% | 4.704% | ||
74 | 2020/09/30 | 2.487% | 1 | 3.221% | |
75 | 2020/10/07 | 3.188% | 2 | 3.479% | |
76 | 2020/10/14 | 3.542% | 3.787% | ||
77 | 2020/10/21 | 4.009% | 4.246% | ||
78 | 2020/10/28 | 3.737% | 3.997% | ||
79 | 2020/11/04 | 3.382% | 3.822% | ||
80 | 2020/11/11 | 3.328% | 3.672% | ||
81 | 2020/11/18 | 3.637% | 1 | 4.476% | |
82 | 2020/11/25 | 4.866% | 2 | 5.578% | |
83 | 2020/12/02 | 4.422% | 5.490% | ||
84 | 2020/12/09 | 5.033% | 1 | 5.800% | |
85 | 2020/12/16 | 5.120% | 5.563% | ||
86 | 2020/12/23 | 3.982% | 4.513% | ||
87 | 2020/12/30 | 4.609% | 5.236% |
2021年
[编辑]2021年收視列表
集數 | 播出日期 | AGB尼爾森收視率[11][12] | |||
---|---|---|---|---|---|
大韓民國 (全國) |
有線台排行 | 首爾 (首都圈) | |||
所有節目 | 綜藝節目 | ||||
88 | 2021/01/06 | 4.492% | 1 | 1 | 5.045% |
89 | 2021/01/13 | 4.671% | 5.600% | ||
90 | 2021/01/20 | 4.357% | 4.683% | ||
91 | 2021/01/27 | 4.275% | % | ||
92 | 2021/02/03 | 4.731% | 5.435% | ||
93 | 2021/02/10 | 4.880% | 5.312% | ||
94 | 2021/02/17 | 4.762% | 5.121% | ||
95 | 2021/02/24 | 4.701% | 5.025% | ||
96 | 2021/03/03 | 3.793% | 2 | 3.736% | |
97 | 2021/03/10 | 4.959% | 5.306% | ||
98 | 2021/03/17 | 5.302% | 5.765% | ||
99 | 2021/03/24 | 6.740% | 1 | 8.206% | |
100 | 2021/03/31 | 5.773% | 6.600% | ||
101 | 2021/04/07 | 4.580% | 5.042% | ||
102 | 2021/04/14 | 4.478% | 2 | 5.067% | |
103 | 2021/04/21 | 4.523% | 5.039% | ||
104 | 2021/04/28 | 4.521% | 1 | 4.546% | |
105 | 2021/05/05 | 5.831% | 6.547% | ||
106 | 2021/05/12 | 4.115% | 2 | 4.920% | |
107 | 2021/05/19 | 5.875% | 6.636% | ||
108 | 2021/05/26 | 4.657% | 5.374% | ||
109 | 2021/06/02 | 4.633% | 1 | 5.130% | |
110 | 2021/06/09 | 3.964% | 2 | 4.784% | |
111 | 2021/06/16 | 4.408% | 1 | 4.647% | |
112 | 2021/06/23 | 4.398% | 4.922% | ||
113 | 2021/06/30 | 5.022% | 5.158% | ||
