凤起路站
凤起路 Fengqi Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 浙江省杭州市拱墅区武林街道 延安路与凤起路交叉口地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 30°15′50″N 120°09′33″E / 30.263967°N 120.159076°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 杭州杭港地铁有限公司、杭州地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 杭州地铁1号线 杭州地铁2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘方式 | 站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 11个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | FQL[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1号线:2012年11月24日 2号线:2017年7月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
凤起路站[2]位于中华人民共和国浙江省杭州市拱墅区延安路与凤起路口,为杭州地铁1号线和2号线的地下车站。1号线车站建设期由2007年12月30日至2009年9月30日,于2012年11月24日启用。2号线车站于2017年7月3日启用。
车站结构
[编辑]1号线凤起路站位于延安路与凤起路交叉口南侧,延安路机动车道下,车站呈南北走向布置。车站全长452.73米,设计为地下二层岛式站台,在站台南侧设有两股折返线。在车站主体的东西两侧共设置7个出入口、3个风亭和1个预留出入口,其中4号出入口与凤起地下商业街相结合。车站主体结构设计为地下两层三跨闭合框架结构。
2号线凤起路站位于延安路与凤起路交叉口西侧,沿凤起路东西向布置。车站长134米,宽20.3米,深23.8米,为地下三层岛式站台,设4个出入口,2个风亭。于2013年12月13日开工建设。盖挖逆筑法施工[3]。
车站楼层
[编辑]B1F | 站厅 | A1-C5出入口、票务服务、自动售票机、人工服务台、凤起商业街 | ||
B2F | 1号线 往湘湖方向 (龙翔桥站) | |||
1号线 往萧山国际机场方向 (武林广场站) | ||||
B3F | 2号线 往良渚方向 (武林门站) | |||
2号线 往朝阳方向 (中河北路站) |
站厅
[编辑]凤起路站设有两个站厅,位于地下一层。1号线站厅呈南北向布置,付费区位于站厅的西侧,被非付费区包围。站厅以周边实景作为背景,以“市井坊巷”为主题。1号线站厅付费区进站闸机位于付费区南北两侧,出站闸机位于付费区东侧,一旁设有客服中心;非付费区内设有自助售票机、支付宝云购票机、卫生间、便利店、自动售货机、银行终端机等设施。站厅设有2组楼梯和自动扶梯以及一个升降电梯通往站台,升降电梯位于站厅中部。
2号线站厅呈东西向布置,地面标高略低于1号线站厅。2号线付费区位于站厅的南侧,被非付费区包围。根据杭州地铁集团新闻发言人吴挺的介绍,因为车站位于凤起路最初设立时的位置,同时加上丝绸这一杭州地方特色,因此站厅装修主题为“丝路凤羽”。站厅非付费区内设有服务中心、自助售票机、卫生间等设备设施。站厅设有2组楼梯和自动扶梯以及一个升降电梯通往站台,其中位于站厅中部的楼梯和自动扶梯在地下二层设有缓冲层并分为东西两个方向通往站台。
凤起路站二号线站厅F口附近于2019年7月新设立一幅名为《一池荷叶》的壁画。壁画宽16米,高3米,由杭州籍艺术家晨晓制作。壁画展现了西湖景色,使用红、黄、蓝、绿等较为鲜艳的颜色来腔调西湖内湖水、保俶山、白堤、荷叶之间的关系[4]。
凤起路站两个站厅在非付费区内需通过D出入口联通。付费区内两个站厅由一条30米长的“L字型”换乘通道连接。该换乘通道同时为1号线、2号线换乘旅客使用,总共换乘时间大致需要步行5分钟左右[5][6]。
站台
[编辑]凤起路站1、2号线均为地下岛式站台。1号线站台位于延安路地下,2号线站台位于凤起路地下。两者成L形布置,但不设直接连通两个站台的换乘通道。
凤起商业街
[编辑]凤起商业街位于车站1号线站厅以南,连接C2、C3和C5出口,为杭州地铁1号线规划的9个车站商业中心中的其中之一。商业街于2013年8月第一次启用,以“流行时尚购物后花园”为主题,提供包括零食、小百货、服装首饰、通讯营业厅、影楼等商铺[7][8]。由于经营不善,凤起商业街于2015年2月停业,之后决定以“美味新驿站”为主题,对商业街内店铺进行上下水条件、用电、排烟设计改造,并于2015年12月25日以美食街的角色重新开业[9]。商业街内共有34个铺位,以快餐厅为主,兼有便利店、体验馆等店铺[10]。
出入口
[编辑]凤起路站共有14个出入口,是杭州地铁全网出入口最多的车站之一,其中A、B出口位于1号线站厅;C1-C5出口位于凤起商业街,C2、C3、C5出口随凤起商业街一齐开通,C1出口于2017年7月中旬随周边的杭州嘉里中心启用后开放[11][12];D1-D4出口位于延安路凤起路交叉口四周,先期开通D1和D4出口;E、F出口位于2号线站厅,先期开通E出口[5],F出口于2019年7月1日开放。
编号 | 出口标识 | 建议前往的目的地 | 照片 |
---|---|---|---|
出EXIT A | 凤起路 | 延安路、孩儿巷、百井坊巷、杭州高级中学附属启正中学、二轻大厦、市府综合楼、皇亲苑、国都公寓 | |
出EXIT B | 凤起路 | 延安路、凤起路、孩儿巷、武林路、杭州第十四中学、安吉路实验学校、浙江大学医学院附属口腔医院、灯芯巷社区 | |
出EXIT C1 | 孩儿巷 杭州嘉里中心 | 延安路、孩儿巷、凤起路、浙江大学医学院附属口腔医院 | |
出EXIT C2 | 横广福路 | 延安路、横广福路、浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区、广福路、广福公寓、竹竿巷社区 | |
出EXIT C3 | 延安路 | 延安路、竹竿巷 | |
出EXIT C4 | 延安路 杭州嘉里中心 | 横长寿路 | |
出EXIT C5 | 竹竿巷 | 延安路、竹竿巷、庆春路、浙江省卫生厅、浙江大学医学院附属儿童医院湖滨院区 | |
出EXIT C6 | 延安路 杭州嘉里中心 | 庆春路 杭州城市建设陈列馆 |
|
出EXIT D1 | 延安路西侧北口 | 延安路、灯芯巷 杭州科技交流馆 |
|
出EXIT D2 | 延安路西侧南口 | 浙江饭店 | |
出EXIT D3 | 延安路南东侧南口 | 凤起路、麒麟街 凤麟社区 |
|
出EXIT D4 | 延安路东侧北口 | 百井坊巷 浙江省商务厅、皇亲苑、百井坊新村、浙江经贸大楼 |
|
出EXIT E | 凤起路北侧 | 西湖景区、武林路、孝丰路、环城西路、江山弄 杭州第十四中学 |
|
出EXIT F | 凤起路南侧 | 西湖景区、浙江饭店、凤起大厦 | |
註: 设有无障碍设施 | 设有垂直电梯 |
接驳交通
[编辑]公交
[编辑]站点名称 | 公交线路 | 大致位置 | 备注 |
---|---|---|---|
孩儿巷 | 5(三里亭公交站——六公园) 12(三塘竹苑→丝绸博物馆)(单向停靠) 46(费家塘→六公园)(单向停靠) 55(武林小广场 内环线) 56(景芳小区 外环线) 92(雄镇楼——塘萍路南) 102(汽车西站→南星桥)(单向停靠) 113(浦沿公交停车场西——孩儿巷) 133(环北新村——复兴公交站) K155(和睦新村——城站火车站)(无轨电车) 188(雄镇楼——汽车北站)(无轨电车) 275(丁桥公交站——吴山广场) 290(文三西路西——城站火车站) 隐西湖公交数字旅游2号线(火车东站西——宋城景区) 31H(火车东站西——一公园)(假日线) 151H(拱康路公交停车场——吴山公交站)(假日线)(无轨电车) 爱国主义教育专线(武林广场西 外环线)(假日线) 大运河公交数字旅游3号线(吴山公交站——拱宸桥西)(假日线) 8206(三塘小区→吴山广场)(夜间线)(单向停靠) 216(武林小广场——近江公交站)(夜间线) 251(三廊庙——蒋家塘)(夜间线) 113快(孩儿巷——省儿保滨江院区)(高峰线) 267(M)(濮家桥→六公园)(高峰线)(单向停靠) 295(省儿保滨江院区——省府大楼)(高峰线) |
A1、B、C2出口附近 延安路上 |
|
皇亲巷 | 5(三里亭公交站——六公园) 13(滨盛公交站——海洋二所) 14(甬江路公交站——武林小广场) 21(第二长话枢纽大楼——西湖体育馆) 67(天阳棕榈湾——皇亲巷) 72(费家塘→百井坊巷)(单向停靠) 78(少年宫——沈家村) 8201(武林广场——华丰公交站)(夜间线) 219(费家塘→延安新村)(夜间线)(单向停靠) 271(文三路马塍路口——长二村)(高峰线) 991(武林广场——杭州大剧院)(特服线) |
沿凤起路向东步行约200米 凤起路上 |
|
长寿桥 | 12(丝绸博物馆→三塘竹苑)
26(六公园→善贤坝西) |
沿孩儿巷向西到底左转 武林路上 |
南向北单向车站 |
六公园北站 | 381(六公园北站——临安汽车东站) 381H(六公园北站——临安汽车东站)(假日线) |
C1出口附近、嘉里中心北侧 横长寿路上 |
公交首末站 |
地铁凤起路站 | 隐西湖公交数字旅游1号线(火车东站西→小牙坞) 258H(武林广场→茶博龙井馆区)(假日线) |
E出口附近、凤起路上 | 东向西单向车站,仅假日停靠 |
公共自行车
[编辑]凤起路站A1口和C2口附近设有两个杭州公共自行车借还点。但由于车站周边比较拥挤,地价较高,因此凤起路站的公共自行车位相对较少[13]。
车站周边
[编辑]建设事故
[编辑]2009年1月26日18时20分左右,建设中的1号线凤起路站基坑内发生土体纵向滑移事故,施工方采取了一系列应急抢险措施:补设钢支撑,确保基坑安全;加强对基坑和周边建筑物的监测;并将北面土体滑移面的顶部适当进行卸载,该事故无人员伤亡。[14]
外部链接
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1. 正线信号设备平面布置图说明_Explanation for Mainline Signal Plan_V4.0 - 百度文库. wenku.baidu.com. [2020-09-30]. (原始内容存档于2019-07-28).
- ^ 杭州话读音/voŋ t͡ɕʰi lu/
- ^ 杭州地铁2号线凤起路站施工 凤起路明晚起封闭. 都市快报. 2013-12-12. (原始内容存档于2013-12-19).
- ^ 凤起路地铁口16米最美壁画 出自杭州籍艺术家之手. 浙江在线. 2019-07-07 [2019-07-12]. (原始内容存档于2019-07-12).
- ^ 5.0 5.1 杭州地铁2号线西北段探营 凤起路站换乘1号线需走5分钟. 新浪网. 2017-06-30 [2017-06-30]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 杭州地铁2号线一期工程(西北段)开通. 人民网. 2017-07-03 [2017-07-03]. (原始内容存档于2019-06-12).
- ^ 杭州地铁1号线凤起路站 34个地下商铺可购物. 新蓝网. 2012-08-10.[失效連結]
- ^ 地铁凤起路站商业街本月中旬亮相(图). 杭州网. 2013-05-06 [2017-06-30]. (原始内容存档于2013-06-07).
- ^ 关了大半年的地铁凤起商业街 变身美食一条街重新开张. 浙江新闻. 2015-12-24 [2017-06-30]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ^ 地铁凤起商业街老街新开 市民点赞. 杭州新闻. 2015-12-25 [2017-06-30]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 杭州地铁1号线站点周边目的地全指导. 杭州网. 2012-11-23 [2017-06-30]. (原始内容存档于2019-06-09).
- ^ 号外号外!杭州地铁凤起路站C1口正式开通啦!. 杭港地铁. 2017-07-19.
- ^ 杭州地铁 地铁站周边公共自行车配套问题多多. 腾讯网. 2012-11-28 [2017-06-30]. (原始内容存档于2019-06-29).
- ^ 杭州地铁1号线凤起路站基坑内发生土体纵向滑移事故. 浙江在线-浙江新闻. [2019-07-08]. (原始内容存档于2019-07-08).