亚洲运动会主办城市列表
外观
第一届亚洲运动会于1951年在印度新德里举办,至今有14个城市成功举办18届亚洲夏季运动会、6个城市成功主办21届亚洲冬季运动会、5个城市成功主办亚洲室内运动会、5个城市成功主办亚洲沙滩运动会、2个城市举办亚洲青年运动会。第一届亚运会原本是1950年亚运会,因为经济问题,推至1951年。 目前名古屋已被亚奥理事会选为2026年亚洲运动会的主办城市,2020年亚洲沙滩运动会在中国三亚举行。其他赛事則暂时没有城市主办。
簡稱 | 亚运会、亚运、ASG |
---|---|
格言 | 永远向前(Ever Onward) |
首屆賽事 | 1951年 |
每隔 | 4年 |
下屆 | 第19亚洲运动会 |
網址 | http://www.ocasia.org/game/ |
亚洲奥林匹克理事会举办的運動會主辦城市
[编辑]粗體為即将舉行中的亚洲夏季运动会。
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新德里 | 南亚 | 第1届 | 1950年[a] | 3月4日 | 3月11日 | ||
马尼拉 | 菲律賓 | 东南亚 | 第2届 | 1954年 | 5月1日 | 5月9日 | |
东京 | 日本 | 东亚 | 第3届 | 1958年 | 5月24日 | 6月1日 | |
雅加达 | 印度尼西亞 | 东南亚 | 第4届 | 1962年 | 8月24日 | 9月4日 | |
曼谷 | 泰國 | 东南亚 | 第5届 | 1966年 | 12月9日 | 12月20日 | |
曼谷[b] | 泰國 | 东南亚 | 第6届 | 1970年 | 8月24日 | 9月4日 | |
德黑兰 | 伊朗 | 西亚 | 第7届 | 1974年 | 9月1日 | 9月16日 | |
曼谷[c] | 泰國 | 东南亚 | 第8届 | 1978年 | 12月9日 | 12月20日 | |
新德里 | 印度 | 南亚 | 第9届 | 1982年 | 11月19日 | 12月4日 | |
汉城 | 韩国 | 东亚 | 第10届 | 1986年 | 9月20日 | 10月5日 | |
北京 | 中国 | 东亚 | 第11届 | 1990年 | 9月22日 | 10月7日 | |
广岛 | 日本 | 东亚 | 第12届 | 1994年 | 10月2日 | 10月16日 | |
曼谷 | 泰國 | 东南亚 | 第13届 | 1998年 | 12月6日 | 12月20日 | |
釜山 | 韩国 | 东亚 | 第14届 | 2002年 | 9月29日 | 10月14日 | |
多哈 | 卡塔尔 | 西亚 | 第15届 | 2006年 | 12月1日 | 12月15日 | |
广州 | 中国 | 东亚 | 第16届 | 2010年 | 11月12日 | 11月27日 | |
仁川 | 韩国 | 东亚 | 第17届 | 2014年 | 9月19日 | 10月4日 | |
雅加达[d][e] | 印度尼西亞 | 东南亚 | 第18届 | 2018年 | 8月18日 | 9月2日 | |
杭州 | 中国 | 东亚 | 第19届 | 2023年 | 9月23日 | 10月8日 | |
愛知縣和名古屋 | 日本 | 东亚 | 第20届 | 2026年 | 9月18日 | 10月3日 | |
多哈 | 卡塔尔 | 西亚 | 第21届 | 2030年 | |||
利雅得 | 沙烏地阿拉伯 | 西亚 | 第22届 | 2034年 |
粗體為正在舉行中的亚洲冬季运动会。
主辦城市 | 主辦國家 | 所屬区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 日本 | 东亚 | 第1届 | 1986年 | 3月1日 | 3月8日 | |
札幌[f] | 日本 | 东亚 | 第2届 | 1990年 | 3月9日 | 3月14日 | |
哈尔滨[g] | 中国 | 东亚 | 第3届 | 1996年 | 2月4日 | 2月11日 | |
江原道 | 韩国 | 东亚 | 第4届 | 1999年[h] | 1月30日 | 2月6日 | |
青森 | 日本 | 东亚 | 第5届 | 2003年 | 2月1日 | 2月8日 | |
长春 | 中国 | 东亚 | 第6届 | 2007年 | 1月28日 | 2月4日 | |
阿拉木图和阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦 | 中亚 | 第7届 | 2011年 | 1月30日 | 2月6日 | |
札幌[i] | 日本 | 东亚 | 第8届 | 2017年[j] | 2月19日 | 2月26日 | |
哈爾濱 | 中国 | 東亚 | 第9届 | 2025年 | |||
特鲁杰纳 | 沙烏地阿拉伯 | 西亚 | 第10届 | 2029年 |
亚洲室内暨武艺运动会主辦城市
[编辑]粗體為正在舉行中的亚洲室内暨武艺运动会。
主辦城市 | 主辦國家 | 所屬区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲室內運動會 | |||||||
曼谷 | 泰國 | 东南亚 | 第1届 | 2005年 | 11月12日 | 11月19日 | |
澳门 | 中國澳門 | 东亚 | 第2届 | 2007年 | 10月26日 | 11月3日 | |
河内 | 越南 | 东南亚 | 第3届 | 2009年 | 10月30日 | 11月9日 | |
因合并亚洲室内暨武艺运动会而取消 | |||||||
亚洲武艺运动会 | |||||||
曼谷 | 泰國 | 东南亚 | 第1届 | 2009年 | 8月1日 | 8月9日 | |
合并亚洲室内暨武艺运动会 | |||||||
仁川 | 韩国 | 东亚 | 第4届 | 2013年 | 6月29日 | 7月6日 | |
阿什哈巴德 | 土库曼斯坦 | 中亚 | 第5届 | 2017年 | 9月17日 | 9月27日 | |
曼谷-春武里 | 泰國 | 东南亚 | 第6届 | 2024年 | 2月17日 | 3月6日 | 因2019冠狀病毒病疫情及財務問題延至2024年2月24至3月6日舉行 |
粗體為正在舉行中的亚洲沙滩运动会。
主辦城市 | 主辦國家 | 所屬地区 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
巴厘岛 | 印度尼西亞 | 东南亚 | 第1届 | 2008年 | 10月18日 | 10月26日 | |
马斯喀特 | 阿曼 | 西亚 | 第2届 | 2010年 | 12月8日 | 12月16日 | |
海阳 | 中国 | 东亚 | 第3届 | 2012年 | 6月16日 | 6月22日 | |
普吉 | 泰國 | 东南亚 | 第4届 | 2014年 | 11月14日 | 11月21日 | |
岘港 | 越南 | 东南亚 | 第5届 | 2016年 | 9月24日 | 10月3日 | |
三亚 | 中国 | 东亚 | 第6届 |
粗體為正在舉行中的亚洲青年运动会。
主辦城市 | 主辦國家 | 所屬区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡 | 新加坡 | 东南亚 | 第1届 | 2009年 | 6月29日 | 7月7日 | |
南京 | 中国 | 东亚 | 第2届 | 2013年 | 8月16日 | 8月24日 | |
因财政问题而取消 | |||||||
因COVID-19疫情取消 | |||||||
塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 中亚 | 第4届 | 2025年 |
亚洲奧林匹克理事會赛事多次主辦城市
[编辑]名列 | 主辦城市 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦亚洲运动会次數[k] | 主辦亚洲冬季运动会次數[k] | 主辦亚洲室内暨武艺运动会次數[k] | 主辦亚洲沙滩运动会次數[k] | 主辦亚洲青年运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼谷 | 泰國 | 东南亚 | 4(1966、1970、1978、1998) | 0 | 2(2005、2009、2021) | 0 | 0 | 7 |
2 | 札幌 | 日本 | 东亚 | 0 | 3(1986、1990、2017) | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 新德里 | 印度 | 南亚 | 2(1951、1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 雅加达 | 印度尼西亞 | 东南亚 | 2(1962、2018) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 仁川 | 韩国 | 东亚 | 1(2014) | 0 | 1(2013) | 0 | 0 | 2 |
3 | 多哈 | 卡塔尔 | 西亚 | 1(2006、2030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
亚洲奧林匹克運動會主辦國
[编辑]名列 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦亚洲运动会次數[k] | 主辦亚洲冬季运动会次數[k] | 主辦亚洲室内暨武艺运动会次數[k] | 主辦亚洲沙滩运动会次數[k] | 主辦亚洲青年运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 东亚 | 3(1990、2010、2022) | 2(1996、2007) | 0 | 1(2012、2020) | 2(2013、2021) | 9 |
2 | 泰國 | 东南亚 | 4(1966、1970、1978、1998) | 0 | 3(2005、2009、2021) | 1(2014) | 0 | 8 |
3 | 日本 | 东亚 | 3(1958、1994、2026) | 4(1986、1990、2003、2017) | 0 | 0 | 0 | 7 |
4 | 韩国 | 东亚 | 3(1986、2002、2014) | 1(1999) | 1(2013) | 0 | 0 | 5 |
5 | 印度尼西亞 | 东南亚 | 2(1962、2018) | 0 | 0 | 1(2008) | 0 | 3 |
6 | 印度 | 南亚 | 2(1951、1982) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | 越南 | 东南亚 | 0 | 0 | 1(2009) | 1(2016) | 0 | 2 |
6 | 卡塔尔 | 西亚 | 1(2006、2030) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | 菲律賓 | 东南亚 | 1(1954) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 伊朗 | 西亚 | 1(1974) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 中國澳門 | 东亚 | 0 | 0 | 1(2007) | 0 | 0 | 1 |
9 | 新加坡 | 东南亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2009) | 1 |
9 | 阿曼 | 西亚 | 0 | 0 | 0 | 1(2010) | 0 | 1 |
9 | 哈萨克斯坦 | 中亚 | 0 | 1(2011) | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 土库曼斯坦 | 中亚 | 0 | 0 | 1(2017) | 0 | 0 | 1 |
9 | 沙烏地阿拉伯 | 西亚 | 1(2034) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 乌兹别克斯坦 | 中亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(2025) | 1 |
亚洲区域奥林匹克理事会举办的運動會主辦城市
[编辑]粗體為即将舉行中的亚洲夏季奧運會。
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东南亚半岛运动会 | |||||||
曼谷 | 泰國 | 中南半岛 | 1 | 1959年 | 12月12日 | 12月17日 | |
仰光 | 緬甸 | 中南半岛 | 2 | 1961年 | 12月11日 | 12月16日 | |
因局势问题未能举行 | |||||||
吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 3 | 1965年 | 12月14日 | 12月21日 | |
曼谷 | 泰國 | 中南半岛 | 4 | 1967年 | 12月9日 | 12月16日 | |
仰光 | 緬甸 | 中南半岛 | 5 | 1969年 | 12月6日 | 12月13日 | |
吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 6 | 1971年 | 12月6日 | 12月13日 | |
新加坡 | 新加坡 | 马来群岛 | 7 | 1973年 | 9月1日 | 9月8日 | |
曼谷 | 泰國 | 中南半岛 | 8 | 1975年 | 12月9日 | 12月16日 | |
合并东南亚运动会 | |||||||
吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 9 | 1977年 | 11月19日 | 11月26日 | |
雅加达 | 印度尼西亞 | 马来群岛 | 10 | 1979年 | 9月21日 | 9月30日 | |
马尼拉 | 菲律賓 | 菲律宾群岛 | 11 | 1981年 | 12月6日 | 12月15日 | |
新加坡 | 新加坡 | 马来群岛 | 12 | 1983年 | 5月28日 | 6月6日 | |
曼谷 | 泰國 | 中南半岛 | 13 | 1985年 | 9月8日 | 9月17日 | |
雅加达 | 印度尼西亞 | 马来群岛 | 14 | 1987年 | 9月9日 | 9月20日 | |
吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 15 | 1989年 | 8月20日 | 8月31日 | |
马尼拉 | 菲律賓 | 菲律宾群岛 | 16 | 1991年 | 11月24日 | 12月3日 | |
新加坡 | 新加坡 | 马来半岛 | 17 | 1993年 | 6月12日 | 6月20日 | |
清迈 | 泰國 | 中南半岛 | 18 | 1995年 | 12月9日 | 12月17日 | |
雅加达 | 印度尼西亞 | 马来群岛 | 19 | 1997年 | 10月11日 | 10月19日 | |
斯里巴加湾市 | 汶萊 | 马来群岛 | 20 | 1999年 | 8月7日 | 8月15日 | |
吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 21 | 2001年 | 9月8日 | 9月17日 | |
河内和胡志明市 | 越南 | 中南半岛 | 22 | 2003年 | 12月5日 | 12月13日 | |
马尼拉 | 菲律賓 | 菲律宾群岛 | 23 | 2005年 | 11月27日 | 12月5日 | |
呵叻 | 泰國 | 中南半岛 | 24 | 2007年 | 12月6日 | 12月15日 | |
万象 | 老挝 | 中南半岛 | 25 | 2009年 | 12月9日 | 12月18日 | |
雅加达和巨港 | 印度尼西亞 | 马来群岛 | 26 | 2011年 | 11月11日 | 11月22日 | |
内比都 | 緬甸 | 中南半岛 | 27 | 2013年 | 12月11日 | 12月22日 | |
新加坡 | 新加坡 | 马来群岛 | 28 | 2015年 | 6月5日 | 6月16日 | |
吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 29 | 2017年 | 8月19日 | 8月30日 | |
无[1] | 菲律賓 | 菲律宾群岛 | 30 | 2019年 | 11月30日 | 12月11日 | |
胡志明市 | 越南 | 中南半岛 | 31 | 2021年 | |||
金边 | 柬埔寨 | 中南半岛 | 32 | 2023年 | |||
春武里 | 泰國 | 中南半岛 | 33 | 2025年 | |||
老挝 | 中南半岛 | 34 | 2027年 | ||||
汶萊 | 马来群岛 | 35 | 2029年 | ||||
印度尼西亞 | 马来群岛 | 36 | 2031年 | ||||
菲律賓 | 菲律宾群岛 | 37 | 2033年 |
东南亚运动会联盟赛事多次主办城市
[编辑]名列 | 主办城市 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦东南亚半岛运动会次數[k] | 主辦东南亚运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 马来半岛 | 2(1965、1971) | 5(1977、1989、1993、2001、2017) | 7 |
2 | 曼谷 | 泰國 | 中南半岛 | 3(1959、1967、1975) | 1(1985) | 4 |
3 | 雅加达 | 印度 | 马来群岛 | 0 | 4(1979、1987、1997、2011) | 4 |
3 | 马尼拉 | 菲律賓 | 菲律宾群岛 | 0 | 4(1981、1991、2005、2019) | 4 |
5 | 新加坡 | 新加坡 | 马来群岛 | 1(1973) | 2(1983、2015) | 3 |
6 | 仰光 | 緬甸 | 中南半岛 | 2(1961、1969) | 0 | 2 |
6 | 胡志明市 | 越南 | 中南半岛 | 0 | 2 (2003、2021) | 2 |
东南亚運動會主辦國
[编辑]名列 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦东南亚半岛运动会次數[k] | 主辦东南亚运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰國 | 中南半岛 | 3(1959、1967、1975) | 4(1985、1995、2007、2025) | 7 |
2 | 马来西亚 | 马来半岛 | 2(1965、1971) | 4(1977、1989、2001、2017) | 6 |
3 | 菲律賓 | 菲律宾群岛 | 0 | 5(1981、1991、2005、2019、2033) | 5 |
3 | 印度尼西亞 | 马来群岛 | 0 | 5(1979、1987、1997、2011、2031) | 5 |
5 | 新加坡 | 马来群岛 | 1(1973) | 3(1983、1993、2015) | 4 |
6 | 緬甸 | 中南半岛 | 2(1961、1969) | 1(2013) | 3 |
7 | 老挝 | 中南半岛 | 0 | 2(2009、2027) | 2 |
7 | 越南 | 中南半岛 | 0 | 2(2003、2021) | 2 |
7 | 汶萊 | 马来群岛 | 0 | 2(1999、2029) | 2 |
10 | 柬埔寨 | 中南半岛 | 0 | 1(2023) | 1 |
11 | 东帝汶 | 马来群岛 | 0 | 0 | 0 |
粗體為即将舉行中的亚洲夏季奧運會。
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加德滿都 | 尼泊尔 | 南亚 | 1 | 1984年 | 9月17日 | 9月23日 | |
达卡 | 孟加拉国 | 南亚 | 2 | 1985年 | 12月20日 | 12月26日 | |
加尔各答 | 印度 | 南亚 | 3 | 1987年 | 12月20日 | 12月27日 | |
伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 南亚 | 4 | 1989年 | 10月20日 | 10月27日 | |
科伦坡 | 斯里蘭卡 | 南亚 | 5 | 1991年 | 12月22日 | 12月31日 | |
达卡 | 孟加拉国 | 南亚 | 6 | 1993年 | 12月20日 | 12月27日 | |
马德拉斯 | 印度 | 南亚 | 7 | 1995年 | 12月18日 | 12月27日 | |
加德满都 | 尼泊尔 | 南亚 | 8 | 1999年 | 9月25日 | 10月4日 | |
伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 南亚 | 9 | 2004年 | 3月29日 | 4月7日 | |
科伦坡 | 斯里蘭卡 | 南亚 | 10 | 2006年 | 8月18日 | 8月28日 | |
达卡 | 孟加拉国 | 南亚 | 11 | 2010年 | 1月29日 | 2月9日 | |
古瓦哈提和西隆 | 印度 | 南亚 | 12 | 2016年 | 10月8日 | 10月14日 | |
加德满都 | 尼泊尔 | 南亚 | 13 | 2019年 | 12月1日 | 12月10日 | |
拉合尔 | 巴基斯坦 | 南亚 | 14 |
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汉班托塔 | 斯里蘭卡 | 南亚 | 1 | 2011 | 10月8日 | 10月14日 | |
因财政问题而取消 |
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德拉敦和奥里 | 印度 | 南亚 | 1 | 2011 | 1月10日 | 1月16日 |
南亚地区合作组织多次主办城市
[编辑]名列 | 主办城市 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦南亚運动會次數[k] | 主辦南亚沙滩運动會次數[k] | 主辦南亚冬季運动會次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加德满都 | 尼泊尔 | 南亚 | 3(1984、1999、2019) | 0 | 0 | 3 |
2 | 达卡 | 孟加拉国 | 南亚 | 3(1985、1993、2010) | 0 | 0 | 3 |
3 | 伊斯兰堡 | 巴基斯坦 | 南亚 | 2(1989、2004) | 0 | 0 | 2 |
3 | 科伦坡 | 斯里蘭卡 | 菲律宾群岛 | 2(1991、2006) | 0 | 0 | 2 |
南亚運動會主辦國
[编辑]名列 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦南亚運动會次數[k] | 主辦南亚沙滩運动會次數[k] | 主辦南亚冬季運动會次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 南亚 | 3(1987、1995、2016 ) | 0 | 1(2011) | 4 |
2 | 巴基斯坦 | 南亚 | 3(1989、2004、2022) | 0 | 0 | 3 |
2 | 孟加拉国 | 南亚 | 3(1985、1993、2010) | 0 | 0 | 3 |
2 | 尼泊尔 | 南亚 | 3(1984、1999、2019) | 0 | 0 | 3 |
2 | 斯里蘭卡 | 南亚 | 3(1991、2006) | 1(2011) | 0 | 3 |
6 | 馬爾地夫 | 南亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 不丹 | 南亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 阿富汗 | 南亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 中国 | 东亚 | 1 | 1993 | 5月9日 | 5月18日 | |
釜山 | 韩国 | 东亚 | 2 | 1997 | 5月10日 | 5月19日 | |
大阪 | 日本 | 东亚 | 3 | 2001 | 5月19日 | 5月27日 | |
澳门 | 澳門 | 东亚 | 4 | 2005 | 10月29日 | 11月6日 | |
香港 | 香港 | 东亚 | 5 | 2009 | 12月5日 | 12月13日 | |
天津 | 中国 | 东亚 | 6 | 2013 | 10月6日 | 10月15日 |
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 已经取消 | ||||||
烏蘭巴托 | 蒙古国 | 东亚 | 1 | 2023 | 8月16日 | 8月23日 | |
果川市 | 韩国 | 东亚 | 2 | 2027 |
东亚奥林匹克委员会协会主辦國
[编辑]名列 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦东亚运动会次數[k] | 主辦东亚青年运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 东亚 | 2(1993、2013) | 0 | 2 |
2 | 韩国 | 东亚 | 1(1997) | 1(2027) | 2 |
2 | 日本 | 东亚 | 1(2001) | 0 | 1 |
2 | 澳門 | 东亚 | 1(2005) | 0 | 1 |
2 | 香港 | 东亚 | 1(2009) | 0 | 1 |
6 | 中華臺北 | 东亚 | 0 | 0 | 0 |
6 | 蒙古国 | 东亚 | 0 | 1 (2023) | 1 |
6 | 朝鲜 | 东亚 | 0 | 0 | 0 |
6 | 關島[2] | 太平洋 | 0 | 0 | 0 |
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 中亚 | 1 | 1995 | 9月1日 | 9月8日 | |
阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 中亚 | 2 | 1997 | 9月13日 | 9月20日 | |
比什凯克 | 吉尔吉斯斯坦 | 中亚 | 3 | 1999 | 10月1日 | 10月7日 | |
因财政问题而取消 | |||||||
杜尚别 | 塔吉克斯坦 | 中亚 | 1 | 2003 | 10月14日 | 10月20日 | |
因财政问题而取消 |
中亚運动會主辦国
[编辑]名列 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦中亚运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 乌兹别克斯坦 | 中亚 | 1(1995) | 1 |
1 | 哈萨克斯坦 | 中亚 | 1(1997) | 1 |
1 | 吉尔吉斯斯坦 | 中亚 | 1(1999) | 1 |
1 | 塔吉克斯坦 | 中亚 | 1(2003) | 1 |
5 | 土库曼斯坦 | 中亚 | 0 | 1 |
主辦城市 | 主辦國家 | 所属区域 | 屆數 | 年份 | 開幕日 | 閉幕日 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
塔什干 | 伊朗 | 西亚 | 1 | 1997 | 11月19日 | 11月28日 | |
科威特城 | 科威特 | 中亚 | 2 | 2002 | 4月3日 | 4月12日 | |
多哈 | 卡塔尔 | 中亚 | 3 | 2005 | 12月1日 | 12月10日 | |
因财政问题而取消 |
西亚運动會主辦国
[编辑]名列 | 主辦國家或地区 | 所屬区域 | 主辦西亚运动会次數[k] | 共辦次數 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 西亚 | 1(1997) | 1 |
1 | 科威特 | 西亚 | 1(2002) | 1 |
1 | 卡塔尔 | 西亚 | 1(2005) | 1 |
4 | 叙利亚 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 沙烏地阿拉伯 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 约旦 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 阿联酋 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 黎巴嫩 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 巴林 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 葉門 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 伊拉克 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 阿曼 | 西亚 | 0 | 0 |
4 | 巴勒斯坦 | 西亚 | 0 | 0 |
地区
[编辑]亚奥理事会的综合运动会曾在东亚国家举办27次,而其第42次即将于2026年举办;东南亚则举办过15次,而单是泰国已占一半。西亚举办过4次亚奥理事会的综合运动会,而南亚地区印度只有新德里举办过两次,中亚举办过3次。
纬度
[编辑]因为纬度过低,所以有10次比赛是在11月份,12月份举行的。
注释
[编辑]- ^ 本由1950年举辦,但因為资金问题,改在1951年举辦
- ^ 由于韩国汉城因财政问题放弃主办权,本届运动会改为由泰国曼谷主办
- ^ 因原主辦城市巴基斯坦的伊斯兰堡放弃主办权,由泰國接辦
- ^ 本屆賽事原本的主辦城市為越南河內,因為財政問題而放棄主辦。由印尼雅加达接过举办旗帜。
- ^ 一部分比赛在巨港举行,一部分在万隆,一部分在泗水
- ^ 印度原本預計舉辦第二届亞洲冬季運動會,但之後遭遇財務困難,主辦權移轉給日本札幌
- ^ 由于国际奥委会决定夏季奥运会与冬季奥运会间隔2年交替举行,为了避免和1994年冬季奥林匹克运动会时间冲突,第三届亚冬会举办时间由1994年延期到1996年举行。这届亚冬会本应於1995年年初在朝鮮三池淵舉行,由於朝鮮當局於1992年以环境保护为由放弃宣佈放棄主辦權,由中國哈爾濱接手舉辦,賽期亦順延至1996年年初。中国的哈尔滨和韩国的江原道分别于1992年年底前,向亚奥理事会提出申办的请求。最终哈尔滨举办了这届亚冬会,韩国江原道举办下一届亚冬会
- ^ 为了不和冬奥会和奥运会冲突,比赛改在了奇数年
- ^ 一部分比赛在带广举行
- ^ 为了提升比赛的关注度,改在了奥运会前一年举行
- ^ 11.00 11.01 11.02 11.03 11.04 11.05 11.06 11.07 11.08 11.09 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 不計算已被取消的奧林匹克運動會
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:亚洲运动会主办城市列表