乌克兰城市列表
外观
以下是乌克兰城市的列表。截至2022年1月1日,烏克蘭共有461個城市(烏克蘭語:Місто,羅馬化:Misto),其中塞瓦斯托波爾和克里米亚自治共和国境内的城市已于2014年实质脱离乌克兰的控制并加入俄罗斯,但未获乌克兰及國際普遍承认。
城市地位是由乌克兰最高拉达授予的。城市地位仅部分与该聚居地人口数量相关。小一点的聚居地为鎮(Селище)和村庄(Село)。
列表
[编辑]依人口排序
[编辑]下表列出人口超過30,000以上的烏克蘭城市。
- 各州首府以粗體標示:
- - 被 俄羅斯占领
- 括號内的名稱為俄羅斯占領當局的名稱
城市名稱 | 城市名稱(烏克蘭語) | 州別 | 人口(2022年估计)[1] | 人口(2001年人口普查)[2] |
---|---|---|---|---|
基輔 | Київ | 特殊地位城市 | 2,952,301 | 2,611,327 |
哈爾科夫 | Харків | 哈爾科夫州 | 1,421,125 | 1,470,902 |
敖德薩 | Одеса | 敖德萨州 | 1,010,537 | 1,029,049 |
第聂伯罗 | Дніпро | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 968,502 | 1,065,008 |
頓涅茨克 | Донецьк | 顿涅茨克州 | 901,645 | 1,016,194 |
利沃夫 | Львів | 利沃夫州 | 717,273 | 732,818 |
扎波罗热 | Запоріжжя | 扎波羅熱州 | 710,052 | 815,256 |
克里维里赫 | Кривий ріг | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 603,904 | 668,980 |
尼古拉耶夫 | Миколаїв | 尼古拉耶夫州 | 470,011 | 514,136 |
马里乌波尔 | Маріуполь | 顿涅茨克州 | 425,681 | 492,176 |
卢甘斯克 | Луганськ | 盧甘斯克州 | 397,677 | 463,097 |
文尼察 | Вінниця | 文尼察州 | 369,739 | 356,665 |
马克耶夫卡 | Макіївка | 顿涅茨克州 | 338,968 | 389,589 |
辛菲罗波尔 | Сімферополь | 克里米亚自治共和国 | - | 343,644 |
塞瓦斯托波爾 | Севастополь | 特殊地位城市 | - | 342,451 |
切尔尼戈夫 | Чернігів | 切尔尼戈夫州 | 282,747 | 304,994 |
波尔塔瓦 | Полтава | 波尔塔瓦州 | 279,593 | 317,998 |
赫尔松 | Херсон | 赫尔松州 | 279,131 | 328,360 |
赫梅利尼茨基 | Хмельницький | 赫梅利尼茨基州 | 274,452 | 253,994 |
切爾卡瑟 | Черкаси | 切爾卡瑟州 | 269,836 | 295,414 |
切爾諾夫策 | Чернівці | 切爾諾夫策州 | 264,298 | 240,621 |
日托米尔 | Житомир | 日托米爾州 | 261,624 | 284,236 |
蘇梅 | Суми | 蘇梅州 | 256,474 | 293,141 |
羅夫諾 | Рівне | 羅夫諾州 | 243,873 | 248,813 |
戈尔洛夫卡 | Горлівка | 顿涅茨克州 | 239,828 | 292,250 |
伊万诺-弗兰科夫斯克 | Івано-Франківськ | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 238,196 | 218,359 |
卡姆扬斯凯 | Кам'янське | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 226,845 | 255,841 |
捷尔诺波尔 | Тернопіль | 捷爾諾波爾州 | 225,004 | 227,755 |
克羅皮夫尼茨基 | Кропивницький | 基洛夫格勒州 | 219,676 | 254,103 |
盧茨克 | Луцьк | 沃倫州 | 215,986 | 208,816 |
克雷门丘克 | Кременчук | 波尔塔瓦州 | 215,271 | 234,073 |
白采尔克瓦 | Біла Церква | 基辅州 | 207,273 | 200,131 |
梅利托波爾 | Мелітополь | 扎波羅熱州 | 148,851 | 160,657 |
克拉馬托爾斯克 | Краматорськ | 顿涅茨克州 | 147,145 | 181,025 |
刻赤 | Керч | 克里米亚自治共和国 | - | 157,007 |
乌日霍罗德 | Ужгород | 外喀爾巴阡州 | 115,449 | 117,317 |
布羅瓦雷 | Бровари | 基辅州 | 109,806 | 86,839 |
別爾江斯克 | Бердянськ | 扎波羅熱州 | 106,311 | 121,692 |
阿尔切夫斯克 | Алчевськ | 盧甘斯克州 | 106,062 | 119,193 |
叶夫帕托里亚 | Євпаторія | 克里米亚自治共和国 | - | 105,915 |
尼科波尔 | Нікополь | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 105,160 | 136,280 |
斯拉維揚斯克 | Слов'янськ | 顿涅茨克州 | 105,141 | 124,829 |
巴甫洛赫拉德 | Павлоград | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 101,430 | 118,816 |
北頓涅茨克 | Сєверодонецьк | 盧甘斯克州 | 99,067 | 119,940 |
卡缅涅茨-波多利斯基 | Кам'янець-Подільський | 赫梅利尼茨基州 | 96,896 | 99,610 |
利西昌斯克 | Лисичанськ | 盧甘斯克州 | 93,340 | 115,229 |
穆卡切沃 | Мукачево | 外喀爾巴阡州 | 85,569 | 82,346 |
科諾托普 | Конотоп | 蘇梅州 | 83,543 | 92,657 |
烏曼 | Умань | 切爾卡瑟州 | 81,525 | 88,735 |
赫魯斯塔利內 | Хрустальний | 盧甘斯克州 | 79,533 | 94,875 |
雅尔塔 | Ялта | 克里米亚自治共和国 | - | 81,654 |
叶纳基耶沃 | Єнакієве | 顿涅茨克州 | 76,673 | 103,997 |
亞歷山德里亞 | Олександрія | 基洛夫格勒州 | 76,097 | 93,357 |
德罗霍贝奇 | Дрогобич | 利沃夫州 | 73,682 | 79,119 |
卡迪伊夫卡(斯達漢諾夫) | Стаханов | 盧甘斯克州 | 73,248 | 90,152 |
别尔季切夫 | Бердичів | 日托米爾州 | 73,046 | 87,575 |
绍斯特卡 | Шостка | 蘇梅州 | 71,966 | 87,130 |
巴赫穆特 | Бахмут | 顿涅茨克州 | 71,094 | 82,916 |
伊兹梅尔 | Ізмаїл | 敖德萨州 | 69,932 | 84,815 |
萨马尔 | Новомосковськ | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 69,855 | 72,439 |
费奥多西亚 | Феодосія | 克里米亚自治共和国 | - | 74,669 |
科韦利 | Ковель | 沃伦州 | 67,575 | 66,401 |
康斯坦丁尼夫卡 | Костянтинівка | 顿涅茨克州 | 67,350 | 95,111 |
尼任 | Ніжин | 切爾尼戈夫州 | 65,830 | 76,625 |
斯米拉 | Сміла | 切尔卡瑟州 | 65,675 | 69,681 |
伊尔平 | Ірпінь | 基辅州 | 65,167 | 40,593 |
卡卢什 | Калуш | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 65,088 | 67,902 |
舍普季茨基 | Шептицький | 利沃夫州 | 64,297 | 70,568 |
鲍里斯皮尔 | Бориспіль | 基辅州 | 64,117 | 53,975 |
斯維爾德洛夫斯克 | Свердловськ | 盧甘斯克州 | 62,691 | 72,531 |
五一城 | Первомайськ | 尼古拉耶夫州 | 62,426 | 70,170 |
科罗斯坚 | Коростень | 日托米尔州 | 61,496 | 66,669 |
科洛梅亚 | Коломия | 伊万诺-弗兰科夫斯克州 | 60,821 | 61,989 |
波克罗夫斯克 | Покровськ | 顿涅茨克州 | 60,127 | 69,154 |
斯特雷 | Стрий | 利沃夫州 | 59,425 | 62,479 |
乔尔诺莫尔斯克 | Чорноморськ | 敖德萨州 | 57,983 | 54,151 |
哈尔齐斯克 | Харцизьк | 顿涅茨克州 | 56,182 | 64,175 |
鲁比日内 | Рубіжне | 卢甘斯克州 | 55,247 | 65,322 |
兹维亚赫尔 | Звягель | 日托米尔州 | 55,086 | 56,259 |
德鲁日基夫卡 | Дружківка | 顿涅茨克州 | 53,977 | 64,557 |
奇斯佳科韦(多列士) | Чистякове | 顿涅茨克州 | 53,462 | 72,346 |
洛佐瓦 | Лозова | 哈尔科夫州 | 53,126 | 64,041 |
埃内尔霍达尔 | Енергодар | 扎波罗热州 | 52,237 | 56,242 |
安特拉齐特 | Антрацит | 卢甘斯克州 | 52,150 | 63,698 |
普里卢基 | Прилуки | 切尔尼戈夫州 | 51,637 | 64,861 |
霍里什尼普拉夫尼 | Горішні Плавні | 波尔塔瓦州 | 49,854 | 51,740 |
新沃伦斯克 | Нововолинськ | 沃伦州 | 49,772 | 53,838 |
沙赫乔尔斯克 | Шахтарськ | 顿涅茨克州 | 48,208 | 59,589 |
别尔哥罗德-德涅斯特罗夫斯基 | Білгород-Дністровський | 敖德萨州 | 47,727 | 51,890 |
奥赫特尔卡 | Охтирка | 苏梅州 | 46,660 | 50,399 |
米尔诺赫拉德 | Мирноград | 顿涅茨克州 | 46,098 | 54,787 |
斯尼日内 | Сніжне | 顿涅茨克州 | 45,767 | 58,496 |
罗韦尼基 | Ровеньки | 卢甘斯克州 | 45,514 | 53,725 |
马尔加涅茨 | Марганець | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 44,980 | 49,592 |
伊久姆 | Ізюм | 哈尔科夫州 | 44,979 | 56,114 |
布良卡 | Брянка | 卢甘斯克州 | 44,760 | 54,767 |
新卡霍夫卡 | Нова Каховка | 赫尔松州 | 44,427 | 52,611 |
卢布内 | Лубни | 波尔塔瓦州 | 44,089 | 52,572 |
法斯蒂夫 | Фастів | 基辅州 | 44,014 | 51,976 |
斯维特洛沃茨克 | Світловодськ | 基洛沃格勒州 | 43,130 | 50,094 |
维什内韦 | Вишневе | 基辅州 | 42,983 | 34,465 |
索罗基内(克拉斯諾頓) | Сорокине | 卢甘斯克州 | 42,315 | 50,560 |
若夫季沃德 | Жовті Води | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 42,052 | 53,582 |
瓦拉什 | Вараш | 罗夫诺州 | 41,711 | 38,830 |
舍佩蒂夫卡 | Шепетівка | 赫梅利尼茨基州 | 40,299 | 48,212 |
波迪利斯克 | Подільськ | 敖德萨州 | 39,220 | 40,718 |
占科伊 | Джанкой | 克里米亚自治共和国 | - | 43,343 |
南乌克兰斯克 | Південноукраїнськ | 尼古拉耶夫州 | 38,560 | 38,206 |
沃洛德米尔 | Володимир | 沃伦州 | 37,910 | 38,256 |
米尔霍罗德 | Миргород | 波尔塔瓦州 | 37,886 | 42,886 |
罗姆内 | Ромни | 苏梅州 | 37,765 | 50,448 |
波克罗夫 | Покров | 第聂伯罗彼得罗夫斯克州 | 37,493 | 44,834 |
布恰 | Буча | 基辅州 | 37,321 | 28,533 |
瓦西里基夫 | Васильків | 基辅州 | 37,068 | 39,722 |
杜布诺 | Дубно | 罗夫诺州 | 36,901 | 39,146 |
内蒂申 | Нетішин | 赫梅利尼茨基州 | 36,492 | 34,358 |
索科洛希爾斯克(五一城) | Сокологірськ | 卢甘斯克州 | 36,091 | 43,082 |
斯拉武塔 | Славута | 赫梅利尼茨基州 | 34,918 | 34,340 |
卡霍夫卡 | Каховка | 赫尔松州 | 34,749 | 38,238 |
博亚尔卡 | Боярка | 基辅州 | 34,394 | 35,968 |
桑比尔 | Самбір | 利沃夫州 | 34,152 | 36,556 |
亚西努瓦塔 | Ясинувата | 顿涅茨克州 | 34,144 | 37,552 |
旧康斯坦丁尼夫 | Старокостянтинів | 赫梅利尼茨基州 | 33,921 | 35,206 |
日梅林卡 | Жмеринка | 文尼察州 | 33,754 | 37,349 |
沃兹涅先斯克 | Вознесенськ | 尼古拉耶夫州 | 33,442 | 42,634 |
奥布希夫 | Обухів | 基辅州 | 33,287 | 32,776 |
维什霍罗德 | Вишгород | 基辅州 | 33,109 | 22,933 |
皮夫登内 | Південне | 敖德萨州 | 32,677 | 23,977 |
鲍里斯拉夫 | Борислав | 利沃夫州 | 32,473 | 38,122 |
赫卢希夫 | Глухів | 苏梅州 | 31,789 | 35,768 |
阿夫迪伊夫卡 | Авдіївка | 顿涅茨克州 | 31,392 | 37,210 |
新亚沃里夫斯克 | Новояворівськ | 利沃夫州 | 31,366 | 26,483 |
丘胡伊夫 | Чугуїв | 哈尔科夫州 | 31,018 | 36,789 |
托列茨克 | Торецьк | 顿涅茨克州 | 30,914 | 43,371 |
科斯托皮尔 | Костопіль | 罗夫诺州 | 30,838 | 30,467 |
其他著名城市
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ State Statistics Service of Ukraine. Чисельність наявного населення України на 1 січня 2022 [Number of Present Population of Ukraine, as of 1 January 2022] (PDF). db.ukrcensus.gov.ua. [2024-02-03]. (原始内容存档 (PDF)于2022-09-12) (乌克兰语及英语).
- ^ National composition of the population. 2001 Ukrainian Population Census. State Statistics Committee of Ukraine